福清鳗鲡堂养殖有限公司生态养殖基地道路建设项目-开标记录
交易项目编号:E3501810102802218
时间:2024.09.06
来源:福清市
浏览次数:
福清鳗鲡堂养殖有限公司生态养殖基地道路建设项目-开标记录 | 2024-09-06 |
福清鳗鲡堂养殖有限公司生态养殖基地道路建设项目(项目名称)福清鳗鲡堂养殖有限公司生态养殖基地道路建设项目标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 大勇集团有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:2B:2E:BA | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_58D5_E815. | B | B | |
2 | 福建博道建设工程有限公司 | 90000.00 | D4:5D:64:48:B9:56 | BFEBFBFF000A0655 | WD-WCC6Y5NFARD2,0025_3884_0100_C830. | B | B | |
3 | 福建展天建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:77:F6:A5 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7784A9F379 | B | B | |
4 | 福建优元建筑工程有限公司 | 90000.00 | 18:C0:4D:9B:B3:EB | BFEBFBFF000906EB | 50026B73810CB02C | B | B | |
5 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 90000.00 | 20:88:10:6B:0C:A6 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5C78_1257_5501. | B | B | |
6 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 0.00 | A0:36:BC:2A:1E:1B | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_4E03_79C5. | B | B | |
7 | 海环科技集团股份有限公司 | 90000.00 | C8:5B:76:8D:01:0C | BFEBFBFF000506E3 | S3YLNX0KA80707J , WD-WCC6Z4DK9422 | B | B | |
8 | 福建融飞建设工程有限公司 | 90000.00 | 7C:10:C9:8D:3B:1C | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7NA00J7,1906A7801479 | B | B | |
9 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 90000.00 | 50:EB:F6:1F:6B:20 | BFEBFBFF000A0653 | ML2885R0159180S58C | B | B | |
10 | 福建合广建设集团有限公司 | 0.00 | 2C:56:DC:FC:2E:AF | BFEBFBFF000306C3 | AA000000000000002824,AA000000000000000846 | B | B | |
11 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 90000.00 | 58:11:22:89:F0:D0 | BFEBFBFF00090675 | 50026B7381896283 | B | B | |
12 | 福建骏扬建设有限公司 | 90000.00 | 58:96:1D:79:36:91 | BFEBFBFF000706E5 | 001B_448B_4672_3A0A. | B | B | |
13 | 福建新朗建设有限公司 | 90000.00 | 08:BF:B8:9D:32:97 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4A16_3360. | B | B | |
14 | 福建省华水水利工程有限公司 | 90000.00 | 00:E0:4C:58:C4:12 | BFEBFBFF000906E9 | DA5A078C070805490598, 98M32PXNS | B | B | |
15 | 福建铭奕建设有限公司 | 90000.00 | F0:79:59:5A:E7:5E | BFEBFBFF000306C3 | AA000000000000000030,2019070517056 | B | B | |
16 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:8F:DC:AE | BFEBFBFF000A0671 | WD-WCC6Y6CEKPD9,Z1OB822NKFW4 | B | B | |
17 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 90000.00 | 58:11:22:0F:06:00 | BFEBFBFF00090675 | 222022A02246, WD-WCC6Y4ULAP2E | B | B | |
18 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 0.00 | 04:D9:F5:1E:15:5B | BFEBFBFF000906E9 | 2020202057202d44435732435445365635393939,314a34394a333535303031372033202020202020 | B | B | |
19 | 福建程鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 7C:10:C9:8A:A5:10 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y6FKKJPY,50026B738163A909 | B | B | |
20 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 90000.00 | 4C:ED:FB:63:79:86 | BFEBFBFF000906E9 | 3035323042363637323837323933413020202020 | B | B | |
21 | 江西盛远建设工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:0B:91:A2 | BFEBFBFF000A0671 | A510512Y24115880,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1D69_E835., | B | B | |
22 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:9A:95:1B | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_243F_9C05. | B | B | |
23 | 湖南文达建设工程有限公司 | 90000.00 | 58:11:22:DA:69:5C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E05_00D8_4E27. | B | B | |
24 | 福建省鑫镛建工程有限公司 | 0.00 | 04:7C:16:88:9D:BC | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_6751_0785., WCC6Y6XJ0ULL | B | B | |
25 | 福建省交建公路工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:12:8D:03 | BFEBFBFF000906EA | CN113BH1100305 | B | B | |
26 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 90000.00 | 00:5C:C2:A7:09:95 | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d44435731433453373739313031,0100_0000_0000_0000. | B | B | |
27 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 0.00 | 10:91:D1:7A:B9:A8 | BFEBFBFF000B06A2 | 6479_A787_A090_198F. | B | B | |
28 | 福建永维公路工程有限公司 | 0.00 | 50:EB:F6:1B:83:68 | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313845323136434220202020,2020202057202d44435736433759454a554c4c35, | B | B | |
29 | 江西大业建设工程有限公司 | 90000.00 | 08:BF:B8:2A:25:24 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48C3_E014. | B | B | |
30 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 90000.00 | 90:6F:18:02:F2:52 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0001_2307_0215_3A5A_2704_1000_9467. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日