福州市光荣院新院建设项目-开标记录
交易项目编号:E3501110102100347002
时间:2023.07.07
来源:市本级
浏览次数:
福州市光荣院新院建设项目-开标记录 | 2023-07-07 |
福州市光荣院新院建设项目(项目名称)福州市光荣院新院建设项目标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-07-11 09:45
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |||||
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||||||
3 | 中建远南集团有限公司 | 91350500743839528L | 91350500743839528L | 张雪梅、闽2352014201580352 | 500000 | 99,051,573 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 561 | 95.03 | 6 | 解密成功 | |||||
6 | 福州建工集团有限公司(联合体成员:鑫泰建设集团有限公司) | 913501000036060403 | 913501000036060403 | 张祁,闽1352019202003209 | 500000 | 99,431,712 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 561 | 96.31 | 3 | 解密成功 | |||||
4 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 91350521156220333G | 91350521156220333G | 傅志风 闽1352013201409706 | 500000 | 99,641,789 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) 》 文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准) , 施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。 工程质量符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 | 561 | 91.32 | 7 | 解密成功 | |||||
5 | 中建科工集团有限公司(联合体成员:永富建工集团有限公司) | 914403006803525199 | 914403006803525199 | 庄文强(粤1442018201902701) | 500000 | 99,911,887 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 561 | 97.66 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 林华伟、闽1352017201901357 | 500000 | 99,081,572 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 561 | 96.25 | 4 | 解密成功 | |||||
1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 陈诗超、闽1352015201821433 | 500000 | 100,061,942 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的工业化建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 561 | 95.98 | 5 | 解密成功 | |||||
7 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 陈国昆、闽2352011201142060(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | 500000 | 100,862,233 | 合格 | 561 | 96.37 | 2 | 解密成功 | |||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 107,014,477 | 应用于本招标项目的企业季度信用情况:2023年份,第二季度,分值类别为房建。 | ||||||||||||||
开标异常记录 |
|