全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

2023年台江区老旧小区改造东片区项目(茶亭街道、新港街道、瀛洲街道、鳌峰街道、后洲街道)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501030102100178002
时间:2023.07.10 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
2023年台江区老旧小区改造东片区项目(茶亭街道、新港街道、瀛洲街道、鳌峰街道、后洲街道)(施工)(项目名称)2023年台江区老旧小区改造东片区项目(茶亭街道、新港街道、瀛洲街道、鳌峰街道、后洲街道)(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-07-10 09:30
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
56 中民经开建设有限公司 91510000692290175K 91510000692290175K 李航阳、川1512016201905163 500000 29,481,971 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 75.08 261 解密成功
162 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 郑根航、闽1352012201206773 500000 29,666,844 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 78.65 200 解密成功
130 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 卓诗辉、闽1352019202003259 500000 29,567,724 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 88.95 33 解密成功
170 福建全顺建设工程有限公司 913501240503462028 913501240503462028 陈贻海、闽1352017201822193 500000 29,763,232 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 79.33 185 解密成功
143 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 29,892,669 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.09 82 解密成功
250 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 91350105052338660H 陈晶光、闽1352018201901460 500000 29,477,543 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 68.08 388 解密成功
64 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 张山柏、赣1362015201611517 500000 29,589,143 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 180 74.42 277 解密成功
203 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 林晓芳 闽1352020202103354 500000 29,594,364 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.9 61 解密成功
340 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 林若凡、闽1352021202204648 500000 29,794,408 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.43 70 解密成功
23 中元建设集团股份有限公司 91330000704200959M 91330000704200959M 任涛、浙1332020202101784 500000 29,391,442 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
102 福建省中木建设集团有限公司 91350430735669303D 91350430735669303D 杨海涛、闽1352020202200137 500000 29,767,211 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 87.66 45 解密成功
211 沈阳中达建筑工程有限公司 912101817555211548 912101817555211548 陈思琦、辽1212019202000506 500000 29,471,393 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
326 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 郑仁春、闽1352015201615416 500000 29,873,247 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 97.64 2 解密成功
155 福建中年建设有限公司 91350481MA34MRQM50 91350481MA34MRQM50 陈福楠:闽1352015201718817 500000 29,714,320 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 75.82 242 解密成功
71 福建弘祥建设工程有限公司 91350181154900714N 91350181154900714N 郑锋 闽1352017201822773 500000 29,661,737 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 78.86 194 解密成功
289 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈国、闽1352014201410997 500000 29,554,458 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 180 87.6 46 解密成功
335 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 91360121680931377B 张国鑫、赣1112011201119803 500000 29,342,359 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
137 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 王俊、川1512013201312403 500000 29,798,576 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
205 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 郑斯恬;闽1352020202101399 500000 29,622,069 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 77.76 210 解密成功
316 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龙,闽1352018202103338 500000 29,686,645 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 88.95 33 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
388 桂林基础设施建设有限公司 91450300198854692U 91450300198854692U 蒋桂斌、 桂1452017201809396 500000 29,517,518 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
224 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 江炜 闽1352015201616248 500000 29,741,995 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.55 67 解密成功
216 中通建工城建集团有限公司 911301005518604100 911301005518604100 张耀宁、冀1132019202100352 500000 29,326,832 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
54 福建九九建设有限公司 91350583743815518E 91350583743815518E 颜鸿章 闽1352020202103676 500000 29,526,743 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 78.67 199 解密成功
267 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 91320803667637771U 王绍梅,苏1322017201801365 500000 29,591,319 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.68 266 解密成功
163 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 张东伟,闽1352021202200160 500000 29,336,324 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 85.33 95 解密成功
207 江苏民生建设有限公司 91321283141132269D 91321283141132269D 李章建、苏1322011201201907 500000 29,462,168 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
338 福建晟凯建设工程有限公司 91350824671941856R 91350824671941856R 华旭升;闽1352016201718915 500000 29,778,896 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 85.01 103 解密成功
39 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 913502001552624191 石碧芳 闽1352014201411151 500000 29,889,886 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 97.58 3 解密成功
58 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 林祥福 闽1352021202200215 500000 30,049,420 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 81.24 153 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
176 福建中浩市政园林有限公司 91350322574704517R 91350322574704517R 蔡成志、闽1352017201823018 500000 29,443,718 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 77.79 209 解密成功
281 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 913501240603986127 肖清荣、闽1352019202204416 500000 29,726,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 77.1 222 解密成功
382 深圳市坤和建筑工程有限公司 914403007827666915 914403007827666915 黄绍锦、粤1452006200802373 500000 29,343,794 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
89 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 官荣建、闽1352018201901483 500000 29,869,301 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 85.07 102 解密成功
361 中交鹭建有限公司 91350300671900309Q 91350300671900309Q 余能存,闽1352016201718413 500000 29,480,618 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 73.53 374 解密成功
63 福建汇越建设集团有限公司 91350105764078713G 91350105764078713G 李淳、闽1462017201801895 500000 29,290,221 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 76.34 231 解密成功
308 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 黄君,闽1352022202300756 500000 29,216,176 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 180 88.0 41 解密成功
68 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 魏明仔,闽1352020202103321 500000 30,101,774 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.31 74 解密成功
365 福建中宅建设有限责任公司 91350429087407208Y 91350429087407208Y 曾晓虹、闽1352014201410917 500000 29,409,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 81.44 149 解密成功
57 福建省东联建筑工程有限公司 91350424315537857U 91350424315537857U 沈芹 闽1352021202200245 500000 29,271,516 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 83.23 131 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
74 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 许明堂;闽1352005200802915 500000 29,216,165 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 79.65 181 解密成功
354 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 张汉标、闽1352015201513625 500000 29,409,892 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 89.77 25 解密成功
107 福建省长龙建筑工程有限公司 913501221547062924 913501221547062924 孙久恩、闽1352018202003366 500000 29,450,204 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 76.68 226 解密成功
43 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 王发明;闽1352017201900431 500000 29,677,292 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 84.94 108 解密成功
19 福建东方建筑工程有限公司 913506001565107368 913506001565107368 刘昆、闽1352016201617047 500000 29,898,932 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 84.03 120 解密成功
81 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 陈怀群 注册编号:闽1352020202100293 500000 29,908,047 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 73.16 375 解密成功
331 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 刘荣 闽1352021202200760 500000 29,383,105 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 83.3 130 解密成功
269 云南正浩建设工程有限公司 91530000792869299L 91530000792869299L 晏镇昆、云1532007200800787 500000 29,533,759 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
141 江西中南建设工程集团公司 91360100158627516E 91360100158627516E 周益文、赣1362010201003751 500000 29,728,339 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
255 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 李永金,闽1352017201902860 500000 29,901,897 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.23 78 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
103 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈瑶、闽1352013201309345 500000 29,314,677 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 81.21 155 解密成功
160 福建开晨建设集团有限公司 91350122MA31L57Y4P 91350122MA31L57Y4P 林喜、闽1352017201719265 500000 29,523,768 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 73.07 377 解密成功
83 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 91430000591043159P 文雷、湘1432019202000607 500000 29,462,168 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 78.75 197 解密成功
213 山东英蓝建设工程有限公司 91370900793932018E 91370900793932018E 董章庆,鲁1372017201900088 500000 29,487,079 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
67 宏盛建业投资集团有限公司 913611221615315079 913611221615315079 宋勇、赣1332006200810246 500000 30,012,598 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
122 日晟(福建省)建设工程有限公司 913503026719297506 913503026719297506 陈森强、闽1442020202107055 500000 29,655,901 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 71.08 386 解密成功
192 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 蔡俊杰、闽1352021202201293 500000 29,658,970 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 90.69 22 解密成功
185 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吴晶晶,赣1152017201705447 500000 29,462,222 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 85.57 92 解密成功
178 福建省凡士建设集团有限公司 91350305595954443D 91350305595954443D 黄灿煌、闽1352020202102659 500000 30,176,070 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 77.85 207 解密成功
324 厦门闽坤集团有限公司 91350212664728547X 91350212664728547X 郑红莲、闽1352017201822178 500000 29,308,328 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 77.85 207 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
374 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 林应淦;闽1352016201718215 500000 29,489,898 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 87.82 42 解密成功
36 福建天盛建设工程有限公司 91350824694391332W 91350824694391332W 修兴盛 闽1352007200803100 500000 29,621,328 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 82.37 141 解密成功
6 弘磊建设集团有限公司 913601006674910045 913601006674910045 林海、赣1362019202000332 500000 29,700,308 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
240 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 黎养春,闽1352018201902616 500000 29,861,984 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 83.99 122 解密成功
220 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 郑建辉、闽1352011201106074 500000 29,437,888 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 89.06 32 解密成功
2 福建启喆建设工程有限公司 91350100MA32CHT00P 91350100MA32CHT00P 袁伟,闽1362013201406646 500000 29,736,782 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 78.78 196 解密成功
201 福建省国泰建设有限公司 913504276719497515 913504276719497515 黄身裕、闽1352015201513020 500000 29,216,165 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 87.37 52 解密成功
379 福建震涛建设集团有限公司 91350800MA2Y7N563K 91350800MA2Y7N563K 林冬生,闽1352021202200208 500000 29,781,971 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 77.26 217 解密成功
257 厦门泰睿坤建设工程有限公司 91350200MA33T38454 91350200MA33T38454 陈桂煌 闽1352019202003824 500000 30,258,600 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 79.14 188 解密成功
119 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 黄亨路,闽1112007200703163 500000 29,539,057 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 95.55 12 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
218 天太建设集团有限公司 916101325660216444 916101325660216444 刘家瑞、陕1622016201808145 500000 29,468,318 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
129 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 谢伟健、闽1352021202200271 500000 29,320,640 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 77.28 216 解密成功
152 大庆建筑安装集团有限责任公司 91230600728961568R 91230600728961568R 肖龙国、黑1232012201204623 500000 29,246,916 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
215 洪都建设集团有限公司 91360100672415233J 91360100672415233J 刘倩倩、赣1362015201611130 500000 29,727,458 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
100 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 沈林贤、闽1352020202102705 500000 29,725,083 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 86.11 81 解密成功
210 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 陈志远、闽1352022202300653 500000 29,869,123 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 85.01 103 解密成功
69 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 陈琛琛 闽1352017201900987 500000 29,911,117 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 87.1 57 解密成功
323 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝、闽1352010201105145 500000 29,693,683 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 78.88 193 解密成功
195 中创国际建设集团有限公司 915100006757563329 915100006757563329 罗丹、川1512015201622838 500000 30,049,191 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
202 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 屠浩薇、赣1362015201611035 500000 29,924,894 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
318 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 陈传熹、闽1352021202204205 500000 29,289,966 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 89.41 27 解密成功
183 福建博成建筑工程有限公司 913501246719494607 913501246719494607 吴正锋;闽1352022202302245 500000 29,714,701 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 84.95 106 解密成功
247 福建璟榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 郑良生、闽1352014201410724 500000 29,268,860 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 81.73 148 解密成功
233 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 9136000069371315XX 姓名:郭廷琴、注册编号:赣1362018201901647 500000 29,686,645 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 75.22 252 解密成功
136 百思特建设股份有限公司 913601215535065464 913601215535065464 付桉、赣1362017201900199 500000 30,031,866 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 75.06 262 解密成功
48 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 杨启忠,闽1352020202100739 500000 29,813,428 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 88.79 36 解密成功
389 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 500000 29,227,396 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 96.52 7 解密成功
189 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 林华洋;闽1352017201821423 500000 29,246,916 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 84.39 116 解密成功
181 福建承昌建设工程有限公司 91350823MA347BD82X 91350823MA347BD82X 邱锦熠 闽1352021202200632 500000 29,419,117 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 86.83 62 解密成功
139 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 刘信;浙1332012201329098 500000 29,216,498 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 77.73 211 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
177 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 陈亮/闽1352020202101671 500000 29,293,041 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 76.22 232 解密成功
88 南昌市路桥工程有限公司 913601006126817168 913601006126817168 黄晓荣 赣1362012201205380 500000 29,748,146 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 74.42 277 解密成功
377 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 91500233208150059U 陈敏、渝1502015201615002 500000 29,213,091 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
55 福建省南平市六建工程有限公司 9135070015703054X3 9135070015703054X3 江飚、闽1352013201514941 500000 29,523,668 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 85.12 100 解密成功
75 亿耀(福建)建设有限公司 913503000959024600 913503000959024600 乐守钟、闽1352020202102430 500000 29,574,406 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 87.16 55 解密成功
144 深圳建安置业工程有限公司 91440300069266640P 91440300069266640P 肖功杰、粤1432007200905582 500000 29,449,868 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 71.91 384 解密成功
223 福建大唐建设工程集团有限公司 913509816740467935 913509816740467935 钟旭 闽1352019202001421 500000 29,385,298 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 71.24 385 解密成功
212 福建省富衢建筑工程有限公司 91350200MA3236TR2P 91350200MA3236TR2P 林彩云 闽1352005201513951 500000 29,556,694 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 82.37 141 解密成功
294 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 9135092367403117XM 陈明恩 闽1352013201309240 500000 29,814,566 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 78.69 198 解密成功
154 福建祥盛建设有限公司 91350500766156658U 91350500766156658U 林志平,闽1352017201822430 500000 29,409,892 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 79.74 180 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
90 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 黄斌、闽1352015201514849 500000 29,655,896 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 180 82.06 145 解密成功
252 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 91350122MA31ND9P6B 91350122MA31ND9P6B 瞿宜珍,闽1352021202300031 500000 29,877,204 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 81.04 160 解密成功
84 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 黄秀花 闽1352019202001198 500000 29,283,816 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 73.99 371 解密成功
311 福建鹏伟建设集团有限公司 9135082105842747X3 9135082105842747X3 黄碧玉、闽1332017201850578 500000 29,419,118 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 86.7 64 解密成功
363 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 陈鹏龙、闽1352019202001548 500000 29,739,312 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 94.41 16 解密成功
260 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 刘家林、川1512018201903887 500000 29,817,949 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
29 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 庄文忠、闽1352013201409981 500000 29,456,330 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 75.95 237 解密成功
20 南炬建筑工程(福建)有限公司 91350627585330215J 91350627585330215J 王斌、闽1352019202002020 500000 29,757,371 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 78.44 203 解密成功
214 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 黄晓、闽1352020202101520 500000 29,231,541 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 96.13 10 解密成功
341 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 洪龙华 闽1352017201719217 500000 29,828,057 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 75.64 246 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
228 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 林淋景、闽1352019202002533 500000 29,284,353 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 89.87 24 解密成功
356 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 马龙辉、闽1352018201902839 500000 29,213,091 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 91.69 21 解密成功
131 金光道环境建设集团有限公司 91360800705767324T 91360800705767324T 李海情 ,赣1362014201508032 500000 29,861,922 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 75.89 239 解密成功
292 福建权旺建设工程有限公司 91350425MA33F22W76 91350425MA33F22W76 高千贺、闽1212021202200807 500000 29,788,121 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 80.15 177 解密成功
370 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 胡明渊、闽1352017201822679 500000 30,086,399 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 77.34 215 解密成功
47 福建省中和建设工程有限公司 913505001561218536 913505001561218536 陈高峰、闽1352017201720390 500000 30,059,633 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 86.54 68 解密成功
40 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 9133048114670123XD 9133048114670123XD 陈爱民、浙1352017201719553 500000 29,864,997 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
53 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄诗魁、闽1352005201004478 500000 29,348,407 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 89.23 31 解密成功
77 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 林贺、闽1422019202004123 500000 29,886,522 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 86.66 65 解密成功
198 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高泉澄、闽1352017201821301 500000 29,834,246 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 76.48 228 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
353 福建省晓沃建设工程有限公司 91350122154700712W 91350122154700712W 黄长忠、闽1352005200803230 500000 29,437,568 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 76.14 235 解密成功
115 江西华盟建设有限公司 913601217928187075 913601217928187075 徐援泽,赣1442006200808701 500000 30,058,699 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 180 74.62 269 解密成功
236 福建和盛达建筑工程有限公司 91350100595967930A 91350100595967930A 郑维薪、闽1352018201900753 500000 29,954,173 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 83.67 126 解密成功
120 广东龙盛建设工程有限公司 91440604MA52W0Q329 91440604MA52W0Q329 伍培纯、粤1442021202200626 500000 29,505,228 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
330 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 黄德杰;闽1352006200801694 500000 29,523,549 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 95.52 13 解密成功
171 江西中宸建设工程有限公司 9136012557877693X9 9136012557877693X9 夏忠发、赣1362020202102041 500000 29,806,571 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 74.42 277 解密成功
11 福建政德建设集团有限公司 9135078158112529XY 9135078158112529XY 林杰闽1352022202300977 500000 29,532,893 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 79.15 187 解密成功
