南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102802289
时间:2025.01.07
来源:福清市
浏览次数:
南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工)-开标记录 | 2025-01-07 |
南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工)-开标记录 | 2025-01-07 |
南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工)(项目名称)南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 誉海建设集团有限公司 | 0.00 | E8:9C:25:2B:A5:70 | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_284C_0145. | B | B | |
2 | 福建饮源建设工程有限公司 | 60000.00 | 48:0F:CF:49:B6:45 | BFEBFBFF000506E3 | 50026B7380A37D7B, | B | B | |
3 | 福建科艺建设有限公司 | 60000.00 | E8:9C:25:41:0B:6C | BFEBFBFF00090675 | WD-WX42D546ZFA3,0000_0000_0000_0000_0026_B738_32CB_6A85. | B | B | |
4 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 60000.00 | 00:E0:70:D2:AB:EB | BFEBFBFF000A0653 | TC217190D1A2696, WD-WCC6Y0RP5K10 | B | B | |
5 | 福建省金通建设集团有限公司 | 60000.00 | 7C:76:35:D4:5D:87 | 178BFBFF00810F10 | 0025_38B3_81BD_2CE5. | B | B | |
6 | 福建金捷工程建设有限公司 | 60000.00 | 0C:84:DC:4F:4F:17 | BFEBFBFF000306A9 | CD9976203F2646,MX_00000000000010106, 33M5VE3KS | B | B | |
7 | 福建宏军祥建设工程有限公司 | 60000.00 | 04:42:1A:9A:37:D2 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_46BD_A2F0.,2023081400298 | B | B | |
8 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 0.00 | 58:11:22:90:A7:BF | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_452C_F89E. | B | B | |
9 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 60000.00 | 58:11:22:90:A9:35 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_45FC_5333. | B | B | |
10 | 盛路(福建)建工有限公司 | 60000.00 | A8:5E:45:E1:38:D7 | BFEBFBFF000906EA | 50026B7383620E6E | B | B | |
11 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 60000.00 | 18:C0:4D:CF:96:19 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6YA6WD1PA,YMB1256KA2127500V5 | B | B | |
12 | 福建海特建设有限公司 | 0.00 | 00:E0:5A:68:06:CB | BFEBFBFF000206D7 | GM229003814328 , 2S7AEB2W | B | B | |
13 | 福建联泽建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:70:80:A4:43 | BFEBFBFF000906E9 | 174288806513,50026B7381EC9F96,YS2225609RTGI1018, | B | B | |
14 | 福建省万水建设工程有限公司 | 60000.00 | 58:11:22:97:64:2C | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_007D_B0AA. | B | B | |
15 | 福建省顺天力工程技术有限公司 | 0.00 | 18:C0:4D:D4:60:41 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7AC2EY5,50026B7381086385 | B | B | |
16 | 福建省汀罡建筑有限公司 | 0.00 | F0:2F:74:B1:2D:72 | BFEBFBFF000A0653 | TC211180K6A1674, WD-WCC6Y1YA5F69 | B | B | |
17 | 福建丰利建设工程有限公司 | 0.00 | D8:5E:D3:19:E2:68 | BFEBFBFF000906EA | WD-WXA2D71N08LV,818C22EFEFJ2 | B | B | |
18 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 60000.00 | D8:5E:D3:9E:14:7D | BFEBFBFF000A0653 | A510512Y24258410,0000_0000_0000_0000_0026_B768_60DD_2085. | B | B | |
19 | 福建永维公路工程有限公司 | 0.00 | 50:EB:F6:1B:83:68 | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313845323136434220202020,2020202057202d44435736433759454a554c4c35, | B | B | |
20 | 福建省中旺丰建设发展有限公司 | 60000.00 | D8:5E:D3:6A:0D:B6 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7381528EE1 | B | B | |
21 | 广东玮基建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:A5:01:7B | BFEBFBFF000206D7 | WD-WCC2E7LEHFR6 | B | B | |
22 | 福建飙升建设发展有限公司 | 60000.00 | 78:24:AF:8B:47:C7 | BFEBFBFF000306C3 | SCRW21113007A0197 | B | B | |
23 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 60000.00 | 04:D9:C8:BB:CF:69 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4CEE_4480. | B | B | |
24 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 0.00 | C8:7F:54:A0:61:35 | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_24A2_BA75. | B | B | |
25 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 0.00 | C0:25:A5:8A:DE:58 | BFEBFBFF000A0671 | 0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_02DE_E5F7., W9AQNX8J | B | B | |
26 | 福建省大田县中交建设工程有限公司 | 0.00 | 1C:1B:0D:57:84:00 | BFEBFBFF000906E9 | 20170803A02761 ,RZ19630225A2670 | B | B | |
27 | 江西大业建设工程有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:2A:25:24 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48C3_E014. | B | B | |
28 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 60000.00 | E8:9C:25:C3:64:49 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_691F_A525. | B | B | |
29 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 60000.00 | 40:B0:76:A2:E2:2B | 178BFBFF00630F01 | 4353575239313830323133303046393420312020 | B | B | |
30 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:AC:17:C0 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2948_EF35. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日