肖厝港区肖厝作业区11#泊位堆场干煤棚工程-开标记录
交易项目编号:E3505000102802009
时间:2024.12.23
来源:市本级
浏览次数:
肖厝港区肖厝作业区11#泊位堆场干煤棚工程-开标记录 | 2024-12-23 |
肖厝港区肖厝作业区11#泊位堆场干煤棚工程
肖厝港区肖厝作业区11#泊位堆场干煤棚工程
施工开标记录表
肖厝港区肖厝作业区11#泊位堆场干煤棚工程
施工开标记录表
开标时间:2024-12-23 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国京冶工程技术有限公司 | 33546244.00 | 365天 | 合格标准 | 姓名:邱金玲 职称证书及编号:工程师闽Z209-14653 执业资格证书及编号:京1352015201718191 | 姓名:潘夏斌 职称证书及编号:高级工程师闽G209-03311 | 600000.00 | |
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 33258527.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:侯宗亮 职称证书及编号:工程师、HBD2121819 执业资格证书及编号:建筑工程一级建造师注册证、冀1132018201901917 | 姓名:范忠杰 职称证书及编号:高级工程师、0331765 | 600000.00 | |
3 | 山西四建集团有限公司 | 34314116.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:丰秀桂 职称证书及编号:080022446 执业资格证书及编号:晋1142007200801912 | 姓名:王清华 职称证书及编号:2114000903820415 | 600000.00 | |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 34000730.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈炜 职称证书及编号:20C1Z00484 执业资格证书及编号:沪1312019202000379 | 姓名:丁沈桃 职称证书及编号:鄂HB0601132 | 600000.00 | |
5 | 中交第三航务工程局有限公司 | 34030723.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴天贵 职称证书及编号:中级工程师(2019-06-083185)(工程造价专业) 执业资格证书及编号:一级建造师(沪1312019202003031)(建筑工程专业) | 姓名:朱勇祥 职称证书及编号:高级工程师(4160436)(港航工程专业) | 600000.00 | |
6 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 34192745.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王建兵 职称证书及编号:工程师 HXCC21GC160 执业资格证书及编号:一级注册建造师 苏1322019202002250 | 姓名:宋用国 职称证书及编号:高级工程师 中核高资证字20230102号 | 600000.00 | |
7 | 南京明辉建设有限公司 | 34091040.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙信龙 职称证书及编号:高级工程师、202020700421 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:苏1322016201700081 | 姓名:周学刚 职称证书及编号:高级工程师、A941810362 | 600000.00 | |
8 | 福建省工业设备安装有限公司 | 34131282.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:卢滔 职称证书及编号:高级工程师、闽G009-09691 执业资格证书及编号:一级建造师建筑工程专业、 闽1352013201308021、 项目负责人安全生产考核合格证书、闽建安B(2004)1005017 | 姓名:黄哲伟 职称证书及编号:建筑工程施工高级工程师、闽G009-11337 | 600000.00 | |
9 | 福建双德建设发展有限公司 | 34088263.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王跃鹰 职称证书及编号:技术职称证书、B08183010200000040 执业资格证书及编号:一级注册建造师、闽1352022202302478 | 姓名:胡春娟 职称证书及编号:高级职称证书、B131710660 | 600000.00 | |
10 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 34073923.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:万小群 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:万小群:闽1352014201410693 | 姓名:叶竹芝 职称证书及编号:职称专业:建筑工程施工,证书编号:闽特 G009-04641 | 600000.00 | |
11 | 福建中冶永行集团有限公司 | 34131282.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:钟永富 职称证书及编号:中级工程师、闽Z009-73988 执业资格证书及编号:一级建造师、闽1352020202202474 | 姓名:赵炜煊 职称证书及编号:高级工程师、闽G109-03321 | 600000.00 | |
12 | 福建实联建设有限公司 | 33765616.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:高加长 职称证书及编号:无 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师职称证书、闽1352023202401329 | 姓名:高仁凯 职称证书及编号:高级工程师、闽特G009-01152 | 600000.00 | |
13 | 永富建工集团有限公司 | 34396138.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:范功高 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:一级建造师、闽1352016201718561 | 姓名:陈鹤武 职称证书及编号:工程师、闽Z009-67735 | 600000.00 | |
14 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 33714330.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:蓝荣清 职称证书及编号:无 执业资格证书及编号:一级注册建造师、闽1352017201821664 | 姓名:张功荣 职称证书及编号:高级工程师、1361710 | 600000.00 | |
15 | 中旗华昊建设有限公司 | 33910212.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈强 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:注册建造师执业资格证书一级、闽1352020202303518 | 姓名:孙永锋 职称证书及编号:职称专业:土建工程,证书编号:2015201B0255, | 600000.00 | |
16 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 33834872.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:郭秦沩 职称证书及编号:助理工程师 厦思C09-12802 执业资格证书及编号:一级注册建造师职业资格证:闽1352022202300695;安全生产考核证书:闽建安B(2023)2211384 | 姓名:庄惠羡 职称证书及编号:高级工程师 闽G209-09071 | 600000.00 | |
17 | 福建坤加建设有限公司 | 34204036.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:刘继征 职称证书及编号:工程师、闽Z209-16623 执业资格证书及编号:一级注册建造师、闽1352010201004637 | 姓名:范日亮 职称证书及编号:工程师、闽zL09-02912 | 600000.00 | |
18 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 34524226.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:杨泽 职称证书及编号:工程师 闽Z909-14716 执业资格证书及编号:建筑工程专业一级建造师 闽1352020202100342 | 姓名:黄强 职称证书及编号:建筑工程施工专业高级工程师 闽G109-04554 | 600000.00 | |
19 | 福建巨铸集团有限公司 | 33872322.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格 | 姓名:林萍 职称证书及编号:无 执业资格证书及编号:一级注册建造师 、闽1352022202302410 | 姓名:徐天语 职称证书及编号:高级工程师、G14110105 | 600000.00 | |
20 | 厦门住总建设有限公司 | 33563651.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名: 赵璐强 职称证书及编号:工程师、闽Z209-56210 执业资格证书及编号:一级建造师、闽1352019202100197 | 姓名: 林元贵 职称证书及编号:高级工程师、闽G209-02146 | 600000.00 | |
21 | 福建一建集团有限公司 | 34030754.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴江 职称证书及编号:工程建设管理专业工程师、闽Z009-68943 执业资格证书及编号:一级注册建造师、闽1352016201822475 | 姓名:陈林发 职称证书及编号:建筑工程施工高级工程师、闽G309-02232 | 600000.00 | |
22 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 33638990.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈小平 职称证书及编号:工程师、闽Z509--014001 执业资格证书及编号:一级注册建造师、闽1352017201718944 | 姓名:傅煌春 职称证书及编号:高级工程师、闽G509-02221 | 600000.00 | |
23 | 中建力天集团有限公司 | 34282247.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴金艳 职称证书及编号:建筑施工工程师,C3 19004055 执业资格证书及编号:一级建造师证,闽1352016201822107 | 姓名:陈兴弟 职称证书及编号:建筑工程/建筑施工高级工程师,Y120234051811290450 | 600000.00 | |
24 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 33793435.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:任凌航 职称证书及编号:职称证书:助理工程师、职称证书编号:初字·445370 执业资格证书及编号:执业资格证书:一级建造师注册证书、注册编号:闽1352022202402333 | 姓名:黄荣奎 职称证书及编号:职称证书:高级工程师、职称编号:闽特G009-03291 | 600000.00 | |
25 | 华浩建设(福建)有限公司 | 33643727.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:出志彬 职称证书及编号:中级工程师、闽Z009-93393 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1352015201514837 | 姓名:/ 职称证书及编号:/ | 600000.00 | |
26 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 33318781.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:韩聪海 职称证书及编号:工程师、闽Z009-54498 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1352016201617673 | 姓名:戴钟华 职称证书及编号:工程师、闽Z009-81651 | 600000.00 | |
27 | 晟傲阳建设有限公司 | 34669027.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:毛志清 职称证书及编号:闽1362014201510671 执业资格证书及编号:闽1362014201510671 | 姓名:陶海燕 职称证书及编号:G1992292 | 600000.00 | |
28 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 34580571.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:朱朝红 职称证书及编号:中级职称、闽Z009-71143 执业资格证书及编号:一级注册建造师证书、闽1352017201820807 | 姓名:尤元任 职称证书及编号:高级工程师、鲁120820170259 | 600000.00 | |
29 | 福建荣建集团有限公司 | 34776644.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴明水 职称证书及编号:工程师、闽Z909-04380 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1352021202200189 | 姓名:江承潮 职称证书及编号:高级工程师、闽G909-01713 | 600000.00 | |
30 | 福建联泰建设工程有限公司 | 34281851.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:卓卫照 职称证书及编号:工程师,闽特 Z609-108628 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,闽1352017201822582 | 姓名:陈宜华 职称证书及编号:高级工程师,编号:B030923465 | 600000.00 | |
31 | 福建凯业建设工程有限公司 | 34057123.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:李永兰 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:一级建造师、闽1352019202001356 | 姓名:邱文俊 职称证书及编号:高级工程师、闽特G009-02765 | 600000.00 | |
32 | 巨茂建设投资有限公司 | 33991469.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王艺填 职称证书及编号:建筑工程施工高级工程师,闽G009-24053 执业资格证书及编号:建筑工程一级建造师,闽1352012201206748 | 姓名:林山兴 职称证书及编号:建筑工程施工高级工程师,(2020)934007146 | 600000.00 | |
33 | 山东一滕建设集团有限公司 | 33062645.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:袁国庆 职称证书及编号:工程师,编号:鲁220900433300502 执业资格证书及编号:建筑工程,编号:鲁1372022202300578 | 姓名:王道辰 职称证书及编号:高级工程师,鲁230900033200519 | 600000.00 | |
34 | 中国华西企业有限公司 | 34171876.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王杰 职称证书及编号:20240000050320054860 执业资格证书及编号:粤1442020202107489 | 姓名:徐建平 职称证书及编号:31638985 | 600000.00 | |
35 | 中建科工集团有限公司 | 33657878.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:谢锦滨 职称证书及编号:工程师、(2022)11235066 执业资格证书及编号:一级注册建造师、粤1442022202301630 | 姓名:林雨潇 职称证书及编号:高级工程师、(2023)11235041 | 600000.00 | |
36 | 广东电白建设集团有限公司 | 34202982.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:袁圆圆 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1322017201705487 | 姓名:潘向武 职称证书及编号:广东省专业技术资格证:粤中职证字第1300102209152号 | 600000.00 | |
37 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 34532798.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黄力 职称证书及编号:工程师,GX22022003073 执业资格证书及编号:一级注册建造师,桂1452022202300637 | 姓名:赵斌 职称证书及编号:高级工程师,GX12023007763 | 600000.00 | |
38 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 34181472.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈立 职称证书及编号:职称证书:建筑工程;证书编号:0134911 执业资格证书及编号:建造师注册证书:陕1612013201307589、安全考核合格证书 (B 证) :陕建安B(2014)0003711 | 姓名:张涛 职称证书及编号:职称证书:工民建;证书编号:0178603 | 600000.00 | |
39 | 西部环宇建设集团有限公司 | 33661652.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:张富民 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书:甘1622021202200835 | 姓名:/ 职称证书及编号:/ | 600000.00 | |
40 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 34518458.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:张建章 职称证书及编号:/ 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书,桂1452019202000967 | 姓名:张毅 职称证书及编号:土木工程高级工程师,GX12021026052 | 600000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________