沙埔镇目屿岛森林步道及配套设施项目(施工)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501810102100544001
时间:2023.07.22
来源:福清市
浏览次数:
沙埔镇目屿岛森林步道及配套设施项目(施工)-中标候选人公示 | 2023-07-22 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102100544001
本招标项目于2023-07-21在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:沙埔镇目屿岛森林步道及配套设施项目(施工)
招标人:福清市沙埔镇人民政府
建设规模: / 平方米,1077.5715万元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=9.24%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 9,601,162.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 263 | 59.72 | 蓝莉娜、闽特Z509-06909 | - | - |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 9,619,481.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 184 | 68.02 | 彭炜;M3 00018546 | - | - |
福建求源建设发展有限公司 | 完好 | 9,756,332.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 353 | 51.98 | 徐金元、闽特Z609-112757 | - | - |
福建笪升建设发展有限公司 | 完好 | 9,721,850.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 355 | 51.97 | 连礽峥,闽特Z709-03022 | - | - |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 9,525,840.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 365 | 51.24 | 招继勇、鲁190200033201410 | - | - |
福建琦裕建设工程有限公司 | 完好 | 9,483,707.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 373 | 50.94 | 杨莹莹 00286080 | - | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 9,689,523.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 289 | 56.8 | 苏倩、A08211980000001002 | - | - |
福建佳园生态建设有限公司 | 完好 | 9,667,971.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.0 | 黄瑶瑶 闽Z609-120593 | - | - |
福建菁和建设有限公司 | 完好 | 9,690,600.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 321 | 54.37 | 董金彪 3600616301092 | - | - |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 9,707,910.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 84.0 | 高文强,闽Z009-70578 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 9,624,869.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 286 | 57.0 | 林冬华 1513305 | - | - |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完好 | 9,671,204.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 310 | 55.09 | 姓名:张革成 编号:闽Z609-105383 | - | - |
中地寅岗建设集团有限公司 | 完好 | 9,804,823.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 118 | 74.75 | 赵瑞霞 | - | - |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 9,495,560.0000 | 270 | : 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 242 | 61.09 | 陈凌:闽特z109-06668 | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 9,567,754.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 351 | 52.05 | 谢峥,黔特中2250993000073 | - | - |
福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 9,791,892.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 340 | 53.0 | 郑燕华 闽G009-21281 | - | - |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 9,789,668.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 300 | 55.82 | 刘超、非3600615300664 | 1.0 | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 9,760,643.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.0 | 杨永连、闽Z909-11516 | - | - |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 9,745,126.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 142 | 72.58 | 包绿萍、G3300269924 | - | - |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 10,026,803.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 82.97 | 邱耿坚、B08201800000681337 | - | - |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 9,795,125.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.49 | 周益红、Z33022019001300055 | - | - |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 9,596,128.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 98 | 77.38 | 刘凤、闽G009-18737 | - | - |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 9,681,980.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 223 | 63.3 | 周丽萍(12057537) | - | - |
福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 9,670,320.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的 | 387 | 50.22 | 张冰、闽Z709-06269 | - | - |
陕西保利园林建设有限公司 | 完好 | 9,746,750.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 311 | 55.0 | 王宗敏,0008647 | - | - |
上海东雍建设工程集团有限公司 | 完好 | 9,519,367.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 121 | 74.0 | 吴天军,A651610269 | - | - |
广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 完好 | 9,571,098.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 228 | 62.7 | 叶少华、粤中职证字第0700102403593号 | - | - |
福建恒生态建筑工程有限公司 | 完好 | 9,811,289.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 185 | 68.0 | 冯凤花、闽特Z809-1860 | - | - |
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 完好 | 9,627,514.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准。 | 133 | 73.43 | 陈凤杰 C201909B2152600000298 | - | - |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 9,806,978.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 158 | 70.98 | 邹满珍,2017620B0408 | - | - |
福建东煌建设工程有限公司 | 完好 | 9,619,481.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 353 | 51.98 | 魏国强、闽特Z709-07071 | - | - |
福建伟达建设发展有限公司 | 完好 | 9,710,212.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 389 | 50.11 | 俞元文、闽Z009-59280 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 9,757,410.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 304 | 55.54 | 余晓春,0967190 | - | - |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 9,734,881.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 106 | 76.85 | 谭龙、205000101201800397 | - | - |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 9,778,076.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 254 | 60.0 | 李淑钰,闽特G009-04490 | - | - |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 9,777,875.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 陈嵩、闽特z109-09237 | - | - |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 9,509,030.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 270 | 59.07 | 邓应钱、闽Z-309-11109 | - | - |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 9,721,843.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.0 | 陈家银、闽特z109-06474 | - | - |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 9,675,442.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 83.43 | 何秀桂;M09300933 | - | - |
福建旺森建设工程有限公司 | 完好 | 9,583,921.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 363 | 51.35 | 鄢成冈、闽特Z709-05270 | - | - |
福建洋鸿建设工程有限公司 | 完好 | 9,777,884.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 368 | 51.0 | 洪月英、闽集建Z609-003527 | 1.0 | - |
省新建设集团有限公司 | 完好 | 9,752,022.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 286 | 57.0 | 陈巧玲 闽特Z609-111033 | - | - |
福建名流园林工程有限公司 | 完好 | 9,792,970.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 384 | 50.42 | 蔡龙、 闽特z109-07826 | - | - |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 9,611,937.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.5 | 许晓峰 闽Z209-52976 | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 9,791,944.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 68.51 | 沈庆宝、闽特Z609-112982 | - | - |
福建省建荣建筑有限公司 | 完好 | 9,767,108.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 329 | 53.52 | 陈卫锋 1309164 | 1.0 | - |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 9,631,334.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.84 | 李丽云、闽Z009-94061 | - | - |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 9,483,707.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 10 | 88.0 | 梁小华 闽Z609-104253 | - | - |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 9,486,939.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 89.31 | 吕陈洪、闽Z909-11330 | - | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 9,683,356.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 74.0 | 吴鹏、GX22020040878 | - | - |
福建清秀市政园林集团有限公司 | 完好 | 9,800,512.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 79.0 | 洪芬、闽Z009-93983 | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 9,768,186.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 325 | 53.85 | 许美芳、363201400287 | - | - |
福建省岩成工程建设有限公司 | 完好 | 9,793,078.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 72.95 | 江国锋、W0662017250857 | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 9,753,100.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 赵虹,闽z109-77125 | - | - |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 9,851,159.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 105 | 76.98 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 | - | - |
福建艺龙环境建设有限公司 | 完好 | 9,800,612.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 翁玉珍、1305590 | - | - |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 9,538,663.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 刘芙蓉 闽Z009-91332 | - | - |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 9,793,053.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 309 | 55.13 | 廖丽妃、闽特Z709-04318 | - | - |
天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 9,725,083.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 245 | 60.84 | 黄礼梅/00308534 | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 9,726,160.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 159 | 70.93 | 陈伟 闽Z009-60053 | - | - |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 9,675,514.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 56 | 83.96 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | - | - |
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 9,788,660.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 邓欣、闽Z909-10397 | 0.999 | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 9,759,565.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.0 | 许秀明、闽特Z009-00681 | - | - |
筑逸(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 9,811,289.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 319 | 54.38 | 张纯煜、W0662018104152 | - | - |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 9,528,038.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 112 | 75.95 | 陈梅凤、闽Z509-013014 | - | - |
禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 9,795,226.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 6 | 89.5 | 黄毅靓 职称证书编号:闽Z609-120610 | - | - |
深圳市升源园林生态有限公司 | 完好 | 9,582,843.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 173 | 69.11 | 吴学霞、2103003054484 | - | - |
贵州九通市政园林建设有限公司 | 完好 | 9,519,267.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 155 | 71.1 | 付明龙、黔中2017111348 | - | - |
惠州市东江园林工程有限公司 | 完好 | 9,729,429.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 。 | 333 | 53.29 | 王欣 粤中职证字第1500102255781号 | - | - |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 9,768,186.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.5 | 吕强、职称证书编号:闽Z909-08321 | - | - |
厦门市和铭景观工程有限公司 | 完好 | 9,599,026.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 298 | 55.88 | 林锦娟 闽Z009-87445 | - | - |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 9,507,472.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 77.0 | 连静兰、 闽Z209-24770 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 9,745,557.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 201 | 66.18 | 戴志坚、闽特Z609-110577 | - | - |
乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 9,554,826.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 291 | 56.56 | 詹海萍,闽特Z009-00516 | - | - |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 9,704,599.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 58 | 83.93 | 程天顺、闽Z009-74406 | - | - |
福建坤加建设有限公司 | 完好 | 9,788,660.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.0 | 王小圆;15102676 | - | - |
福建宏昌建设集团有限公司 | 完好 | 9,782,194.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 199 | 66.38 | 陆道芳 闽Z909-08605 | - | - |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 9,721,096.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 71.88 | 郑小风、1710939604 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 9,545,128.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 254 | 60.0 | 陈塨钊、16060409 | - | - |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 9,734,874.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 221 | 63.7 | 黄永胜;12115571 | - | - |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 9,820,987.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 79.63 | 阮月娟、闽Z609-120601 | - | - |
浙江新禾景观工程有限公司 | 完好 | 9,743,402.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 167 | 70.0 | 徐土仙、1610937934 | - | - |
同信生态环境科技有限公司 | 完好 | 9,551,594.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 132 | 73.48 | 徐平、Z33022019006300020 | - | - |
南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 9,559,137.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 280 | 57.64 | 冯威梦、1445476 | - | - |
福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 9,595,774.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 89.57 | 陈慧琳、闽Z009-88930 | - | - |
福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 9,670,127.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 316 | 54.79 | 张华、闽特z109-09227 | - | - |
福建中鑫建设有限公司 | 完好 | 9,758,488.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 305 | 55.51 | 林丽惠,闽特Z609-113837 | - | - |
福建省鼎扬市政园林有限公司 | 完好 | 9,630,202.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 388 | 50.17 | 李良庆、闽Z009-44168 | - | - |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完好 | 9,597,929.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 80 | 80.9 | 林喜爱 闽Z609-109854 | - | - |
湖北银杉园林景观工程有限公司 | 完好 | 9,794,160.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 390 | 50.0 | 吕凌,1127698 | - | - |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 9,547,822.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 82 | 80.7 | 郑碧华、闽Z009-69822 | - | - |
滕王阁建工集团股份有限公司 | 完好 | 9,625,946.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 156 | 71.0 | 黄小龙、12014281 | - | - |
昌宏建设集团有限公司 | 完好 | 9,604,395.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 152 | 71.6 | 邹剑波 、编号:12057312(管理号:3600113301927) | - | - |
福建嘉康建设工程有限公司 | 完好 | 9,549,431.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 59 | 83.5 | 蔡振杰、闽G009-17448 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 9,732,672.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 76.18 | 郭进中、闽G109-04871 | - | - |
湖南景然园林发展有限公司 | 完好 | 9,771,530.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 254 | 60.0 | 赵晨宇,00512850 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 9,567,973.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 147 | 72.0 | 张霞 职称证书编号:闽Z009-57253 | - | - |
福建筑景园林建设有限公司 | 完好 | 9,613,015.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 286 | 57.0 | 黄章谢、闽 Z909-11589 | - | - |
浙江中茂园林建设有限公司 | 完好 | 9,636,830.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的 合格 | 260 | 59.84 | 何锡武 、 Z33022019008300211 | - | - |
福建省群威建设集团有限公司 | 完好 | 9,717,540.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 195 | 67.07 | 林必忠、20221205SRY3202210828 | - | - |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 9,491,573.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 107 | 76.77 | 陈永辉、闽Z709-09004 | - | - |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 9,549,438.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 81.52 | 陈涛、闽Z009-82103 | - | - |
厦门木图生态科技有限公司 | 完好 | 9,565,516.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 254 | 60.0 | 范晓敏 职称证书编号:闽Z009-88960 | - | - |
福建正月建设有限公司 | 完好 | 9,592,541.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 390 | 50.0 | 张旭升、 M5172012303227 | - | - |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 9,594,697.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 陈丹景 闽Z009-31401 | - | - |
浙江天地环境建设有限公司 | 完好 | 9,684,580.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 77.0 | 张涛 职称证书编号:ZC3361201903101 | - | - |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 9,701,721.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.0 | 徐浩、Z330100021657 | - | - |
浙江达华园林建设有限公司 | 完好 | 9,766,031.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 259 | 59.99 | 何琦、1910932138 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 9,522,963.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 290 | 56.58 | 刘秀丽,2119003040803 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 9,754,230.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 230 | 62.43 | 杨清兰 闽乡Z609-0301956 | - | - |
福建春锦市政园林有限公司 | 完好 | 9,731,548.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 347 | 52.65 | 游智勇;闽特Z809-04663 | - | - |
厦门园绿建设有限公司 | 完好 | 9,895,339.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 322 | 54.11 | 许文钦、闽Z609-108428 | - | - |
福建川江建设工程有限公司 | 完好 | 9,796,203.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 215 | 64.22 | 夏能良、闽Z909-08645 | - | - |
中恒益建设工程有限公司 | 完好 | 9,704,593.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 251 | 60.23 | 刘美娥、183057985 | - | - |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 9,704,609.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的 | 59 | 83.5 | 田珠梅 闽Z009-70544 | - | - |
浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 9,804,999.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 153 | 71.5 | 翁延林、1410931974 | - | - |
方圆建设集团有限公司 | 完好 | 9,803,746.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 211 | 64.83 | 陈艳萍 闽Z509-08352 | - | - |
河南省广源园林绿化有限公司 | 完好 | 9,530,042.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 220 | 63.86 | 贺亚斐,0153468 | - | - |
福建省国熙建设有限公司 | 完好 | 9,648,575.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 292 | 56.5 | 卢杰生、闽Z909-08316 | - | - |
福建保利得建设发展有限公司 | 完好 | 9,556,982.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 390 | 50.0 | 李锦阳 闽特Z709-05704 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 9,748,886.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 79.0 | 李林洁,闽Z-309-11454 | - | - |
中建万众建设有限公司 | 完好 | 9,618,403.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 116 | 75.0 | 郑雪萍、1728230077 | - | - |
福建省新力天环境工程有限公司 | 完好 | 9,801,620.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》 及现行相关规范的合格标准 | 188 | 67.76 | 黄小宝,闽Z609-122815 | - | - |
福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 9,767,108.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.0 | 李丽琼、闽Z909-16113 | - | - |
福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 9,607,951.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 380 | 50.51 | 蒋仁炽 G220613 | - | - |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 9,813,444.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 93 | 78.82 | 罗红玉/12020506 | - | - |
华绿建设有限公司 | 完好 | 9,709,997.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 135 | 73.11 | 金玲萍 ; ZC3306202301534 | - | - |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 9,783,272.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 72 | 81.64 | 蔡淞丞 SZZJ201801602274 | - | - |
福建沐景生态景观有限公司 | 完好 | 9,686,346.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 139 | 72.75 | 陈艺静 闽国人ZL09-003934 | - | - |
浙江恒昌建设有限公司 | 完好 | 9,615,170.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 203 | 65.91 | 任平军、090321400084 | - | - |
福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 9,798,393.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.0 | 王淑贞、闽Z609-108102 | - | - |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 9,692,756.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 95 | 78.04 | 吴瑶瑶、闽Z909-14314 | - | - |
福建鑫联众建设发展有限公司 | 完好 | 9,739,091.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 262 | 59.75 | 魏剑清,闽特Z709-05290 | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 9,599,012.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 232 | 62.27 | 张慧、闽G009-18754 | - | - |
江西中天营造有限公司 | 完好 | 9,551,594.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准 | 202 | 66.0 | 张志超、0069576(管理号:3600114300888) | - | - |
绿洲生态环境有限公司 | 完好 | 9,575,312.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 130 | 73.52 | 田海泉、C20210927014000000937 | - | - |
福建省涵盛建筑工程有限公司 | 完好 | 9,830,685.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 227 | 62.91 | 张金星 B08153010100000219 | - | - |
厦门财金苑园林工程有限公司 | 完好 | 9,813,433.0000 | 270 | 符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格 | 340 | 53.0 | 黄乐、闽Z209-53073 | - | - |
