全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修工程-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802004
时间:2023.08.07 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501820102802004001

本招标项目于2023-08-04 09:30:00在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修工程

招标人:福建省高速公路融通投资有限公司

工程建设规模:总建筑面积约13648.9平方米,总用地面积为41653.11平方米。

招标方式:公开招标

2、评标办法及评标参数

招标方式:经评审的最低投标价中标法

标段1:福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修工程

评标参数:K =6.27% 

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
厦门市建安集团有限公司 完好 45660962.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 98.08 蒋斯民 闽2352020202110184  
福建三建工程有限公司 完好 45663863.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 97.86 吴子龙、闽2352014201579895  
永富建工集团有限公司 完好 45609902.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 97.66 李钟钟、闽2352020202102807  
福建九鼎建设集团有限公司 完好 44993873.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 97.52 叶孝勤,注册编号:闽2352011201137805  
福建荣建集团有限公司 完好 44541039.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 97.44 力浩良、闽2352020202101131  
中建四局建设发展有限公司 完好 45429149.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 96.74 朱传奇;闽1352021202201842  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 44540373.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 96.64 王永鸿 、 闽2352019202106018  
福建省五建建设集团有限公司 完好 44914746.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 96.63 庄学明、闽1352017201821721  
鑫泰建设集团有限公司 完好 45090848.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 9 96.31 尹小灿.闽2352017201892267  
福建省汤头建工集团有限公司 完好 45513022.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 96.11 郑玉泰,闽2352019202003594  
中建海峡建设发展有限公司 完好 46077945.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 95.98 郑钟琪(闽1352020202101237)  
厦门特房建设工程集团有限公司 完好 45299517.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 95.88 陈艳玲 闽2352010201024101  
福建巨岸建设工程有限公司 完好 44947366.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 95.7 汤祥锋、闽2352021202204053  
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 45656104.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 95.61 张志勇;闽2352014201576565  
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 44544005.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 95.56 陈晓玲、闽2352012201252259  
福建省九龙建设集团有限公司 完好 45039871.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 95.3 周康平、闽1352022202301854  
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 45023188.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 95.27 陈颖、闽2352014201474232  
福建成森建设集团有限公司 完好 45396722.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 95.1 杨海斌,闽2352020202203655  
中建远南集团有限公司 完好 44544686.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 95.03 黄开锋、闽2352020202110012  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 45193265.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 94.81 廖德富、闽2352010201026873  
福建七建集团有限公司 完好 44891111.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 21 94.31 姚祖辉,闽2352019202110943  
福建森正建设集团有限公司 完好 45490321.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 92.63 于胜军,闽2352012201358856  
厦门源昌城建集团有限公司 完好 44738644.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 92.53 许灿祥、闽1352018201901707  
中建协和建设有限公司 完好 44652864.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 92.24 吴泽钦、闽2352021202112742  
福建路港(集团)有限公司 完好 45239144.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 91.65 王志铭、闽2352018201916984  
福建新华夏建工集团有限公司 完好 45523688.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 91.55 林文建、闽2352022202300236  
恒亿集团有限公司 完好 45327195.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 91.33 林金海、闽2352012201359881  
福建省闽南建筑工程有限公司 完好 45044505.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 28 91.32 廖伟泽 闽2352019202004329  
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 45584350.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 90.88 朱志强 闽2352014201787127  
福建省华荣建设集团有限公司 完好 44674583.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 90.57 徐超、闽2352020202108068  
中磐建设集团有限公司 完好 45452200.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 90.25 郭之成;闽2352011201246255  
飞阳建设工程有限公司 完好 45216293.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 89.91 许灵辉,闽2352006200701524  
宇旺建工集团有限公司 完好 44651084.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 33 89.9 陈善敏,闽2352019202003820  
福建西南建设有限公司 完好 45234510.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 89.73 赖秋香、闽2352021202112380  
中城投集团第八工程局有限公司 完好 44539371.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 89.7 林永圣,闽2352020202102749  
福建星原建设工程发展有限公司 完好 44891575.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 89.31 谢孝胜、闽2352022202300163  
福建恒声建设集团有限公司 完好 45078633.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 89.27 陈岚蓉 闽2352011201130002  
福建省南安市第一建设有限公司 完好 44822061.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 89.24 张汉标、闽1352015201513625  
中建旷博(福建)有限公司 完好 45156218.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 89.2 叶新忠、闽2352015201682254  
隆恩建设工程有限公司 完好 45795255.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 89.19 柯圳萍、闽2352022202302440  
福建省埕坤建设集团有限公司 完好 44956454.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 89.1 许旭芳,闽2352020202105727  
聚璜集团有限公司 完好 45466223.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 88.99 黄欢、闽1352019202102990  
千易建设集团有限公司 完好 44849875.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 88.96 杨茂苹、闽2352022202303064  
福建祥睿建设发展有限公司 完好 45210709.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 88.93 叶漫丽、闽2352019201905368  
福建省国筑建设工程有限公司 完好 45440503.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 45 88.82 陈仕晓,闽1352020202100442  
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 44743244.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 88.82 罗发茂、闽2352011201137057  
中铁二十二局集团第三工程有限公司 完好 44628400.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 88.8 东健 闽2352008200923413  
福建省百川建设发展有限公司 完好 44603776.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 88.8 张雄、闽2352019202002353  
福建省五洲建设集团有限公司 完好 45337352.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 88.68 林秀平、闽2352022202303243  
恒晟集团有限公司 完好 45373538.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 88.49 李丽丽、闽2352015201684591  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完好 45039871.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 51 88.43 陈文英 闽1352008201004791  
福建省东霖建设工程有限公司 完好 45762816.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 88.39 杨振佳,闽2352020202107021  
恒超建工集团有限公司 完好 45601496.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 53 88.32 赖兴海 闽2352008200922779  
福州建工集团有限公司 完好 45053774.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 88.21 马建华,闽1352018201902654  
国智建筑科技有限公司 完好 45605688.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 88.18 黄国宾、闽2352010201024196  
福建省华策建设集团有限公司 完好 45211339.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 88.13 傅子斌、闽2352021202112462  
福建省富旺建设有限公司 完好 45721599.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 88.07 鄢宜金,闽2352010201024485  
厦门城健建设有限公司 完好 45869404.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 87.98 吴合贵,闽1352017201821582  
福建兴港建工有限公司 完好 44715512.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 59 87.95 陈国、闽1352014201410997  
福建省协兴建设有限公司 完好 44627422.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 87.93 谢桂平、闽2352019201909401  
福建省万吉工程管理有限公司 完好 45535454.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 87.9 陈永爱闽2352019202002183  
中兴华骏建设有限公司 完好 45416822.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 87.89 杨丽、闽2352020202105411  
福建省融旗建设工程有限公司 完好 45595982.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 87.79 倪文锦、闽2352020202110552  
福建省冠辉建设集团有限公司 完好 45044707.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 87.72 张检红;闽2352019202006172  
福建省中木建设集团有限公司 完好 44665886.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 87.68 杨海涛、闽1352020202200137  
福建诚铄建设工程有限公司 完好 44970465.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 87.63 刘生 闽2352008200920816  
福建新纪建设集团有限公司 完好 45280853.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 87.63 周治鑫闽2352020202100955  
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 45577438.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 87.62 柳栋阳 闽2352011201248766  
中盛华勋建设有限公司 完好 45388506.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 87.61 刘依婷,闽2352022202301011  
福州闽龙铁路工程有限公司 完好 44970374.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 87.53 魏薇:闽1352016201616638  
福建省中霖工程建设有限公司 完好 44544058.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 87.43 胡 聪、闽2352022202300864  
中锦骏业建设有限公司 完好 45203646.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 87.4 杨烨,闽2352019202004875  
福建省民益建设工程有限公司 完好 45234567.00 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 73 87.36 黄建彬、闽2352021202114399  
福建省昊立建设工程有限公司 完好 45151086.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 87.3 章焰锋;闽2352020202102287  
福建华航建设集团有限公司 完好 45068022.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 87.18 卜新宇、闽1212011201309632  
福建省厚德建设集团有限公司 完好 44947340.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 87.18 杨慧华、闽2352019202004940  
福建东煌建设工程有限公司 完好 44530102.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77 87.17 游祖伟、闽1352015201514281  
三明客家源建设集团有限公司 完好 44836630.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 87.09 王华、闽2352012201253306  
福建省交建集团工程有限公司 完好 45155748.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 87.02 周滨、闽1352021202204356  
亿耀(福建)建设有限公司 完好 45069994.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 87.01 马威、闽2352019202003859  
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 45375391.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 87.0 刘广发,闽2352021202113795  
福建省富衢建筑工程有限公司 完好 45043705.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 87.0 吴杰鸿、闽2352019201908906  
福建省国恒建设工程有限公司 完好 45138256.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 86.99 陈在垒、闽2352016201789008  
中旗华昊建设有限公司 完好 45063089.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 86.98 杨熠 闽2352012201472904  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 44576887.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 86.97 吴炳荣、闽2352012201252490  
福建承昌建设工程有限公司 完好 44835964.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85 86.97 胡菲、闽2352020202109599  
福建永旺建工集团有限公司 完好 45341068.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 86.96 吕建辉 闽2352014201475654  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完好 45558909.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 86.95 林太烜,闽2352016201800285  
华辉建工集团有限公司 完好 45888444.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89 86.94 林志成 闽2352011201131408  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 45276893.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.93 吴锡端、闽2352008200920572  
福建中崛建设有限责任公司 完好 44946361.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 86.9 廖新玉、闽2352019202002602  
精易建工集团有限公司 完好 44822260.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 86.85 陈开宗、闽2352020202110198  
福建径坊建造工程有限公司 完好 45141825.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 86.76 庄福财 闽2352007200810529  
中交鹭建有限公司 完好 45049140.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 86.76 邱雄 闽2352012201357174  
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 45225705.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 86.76 邓应钱、闽2352011201137922  
福建俊润建设工程有限公司 完好 45086249.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 86.75 胡培贤、闽2352008200923229  
福建宏昌建设集团有限公司 完好 44859135.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 86.75 王炜龙 闽1352021202300396  
福建省顺天亿建设有限公司 完好 45027822.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 86.72 詹朝龙、闽2352019202006150  
福建天蒙建设有限公司 完好 44544405.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 98 86.72 刘俊、闽2352019202003040  
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 44937917.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 86.69 蒋义彬、闽2352019202009125  
福建省日誉建设集团有限公司 完好 45438417.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 86.68 叶超林、闽2352019202008537  
福建永东南建设集团有限公司 完好 45141880.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 86.68 陈允恭、闽2352006200703390  
方圆建设集团有限公司 完好 44979626.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 86.65 陈艳萍 闽2352022202300304  
福建省东日工程有限公司 完好 44743278.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 86.62 邱仁芳、闽2352011201133212  
华浩建设(福建)有限公司 完好 45318197.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 86.56 郭黎、闽2352016201787123  
福建省博晟建筑工程有限公司 完好 45755401.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 86.52 林光銮、闽2352006200702513  
万崇建设有限公司 完好 44998163.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 86.47 陶然、闽2352022202300337  
福建省柏裕建筑工程有限公司 完好 44938328.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 86.45 周根富,闽2352012201359303  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 45456954.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 86.41 罗炎英、闽2352011201130004  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 45137212.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 86.38 刘天河 闽2352019202010078  
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完好 44903416.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 86.36 黄世华,闽2352006200706047  
福建汇越建设集团有限公司 完好 45434818.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 86.35 杨爱萍、闽2352014201577895  
福建巧匠建筑工程有限公司 完好 45369608.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 86.28 陈嘉敏 闽2352020202108755  
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 44835964.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 86.23 黄欣、闽2352020202202808  
福建富俊建筑工程有限公司 完好 45276340.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 86.2 王芳、闽2352020202107550  
福建捷雄建筑工程有限公司 完好 45334024.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 86.2 林海锋、闽2352020202108513  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 44861171.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 86.2 刘宜锦 闽2352007200806450  
易顺建工集团有限公司 完好 45934173.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 86.17 黄鑫 闽1412018201904648  
福建省同源建设工程有限公司 完好 44993528.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 86.14 刘建华、闽2352020202102089  
厦门市捷安建设集团有限公司 完好 45322665.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 86.13 黄金浦、闽2352013201369169  
中翀华高建设有限公司 完好 44958540.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 86.11 孙雨泽、闽1542017201800704  
福建龙舜建设工程有限公司 完好 45176094.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 86.1 郑德鋆 闽2352008200815695  
福建远舟港湾建设工程有限公司 完好 44838234.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 123 86.04 林功毅、闽2352019202001864  
中汇建筑集团有限公司 完好 44650692.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 86.01 力春鸽 闽2352019202006233  
福建国成建设工程有限公司 完好 45146950.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 86.0 邱平、闽2352006200705534  
福建省桃城建设工程有限公司 完好 44622979.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 85.98 黄长勇、闽2352010201024871  
福建省强安建设集团有限公司 完好 45484760.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 85.98 陈勇 闽1352005200801889  
海峡宏基建工集团有限公司 完好 45387411.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 85.97 郑燕凤 闽2352022202300892  
福建省华旭园林工程有限公司 完好 44860201.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 85.95 林文坚、闽2352020202109236  
福建大田居屋集团有限公司 完好 45104481.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 85.88 伊菁菁、闽2352019202005247  
江西省第十建筑工程有限公司 完好 44900860.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 85.85 宋玲琴:赣236141538161  
福建省英城建设工程有限公司 完好 45118653.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 85.83 王茂生;闽2352011201132696  
福建建良建设工程有限公司 完好 45507931.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 133 85.8 王吉萍、闽2352020202201388  
福建邺昌建设工程有限公司 完好 45075664.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 85.75 王越、闽1352020202102936  
福建谦港建设工程有限公司 完好 44630116.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 85.75 邓鸿祺、闽2352016201789293  
福建茂匠建设工程有限公司 完好 44773546.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 85.75 林旭华、闽1452021202201272  
福建卓昌建设工程有限公司 完好 45606866.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 85.75 罗培太、闽2352020202104324  
福建泉润建设工程有限公司 完好 44868403.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 138 85.7 温德兰、闽2352011201131820  
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 45505398.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 85.68 林昌华、闽2352019201913950  
福建和盛达建筑工程有限公司 完好 45642325.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 85.61 陈萍 闽2352022202300200  
福建嘉康建设工程有限公司 完好 44998161.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 85.6 高美芝、闽2352015201582126  
福建省南平市六建工程有限公司 完好 44993528.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 85.6 袁先伟、闽2352020202110455  
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 45507788.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 85.59 张晓艳;闽2352013201366032  
厦门市大方舟建设有限公司 完好 45633480.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 85.56 李铭增 闽2352022202303788  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 45374465.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 85.55 林稳强、闽2352020202110476  
福建省博兴建设有限公司 完好 45178899.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 85.52 李韵、闽2352020202100939  
福建省泽林建设工程有限公司 完好 45012992.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 147 85.49 张桂香、闽2352012201255237  
福建省易中成建设发展有限公司 完好 45966723.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 148 85.46 吴雅伦;闽2352017201892442  
福建省南星建设工程有限公司 完好 45369191.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 85.37 吴海龙、闽2352007200816163  
福建邺嘉建设工程有限公司 完好 45003936.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 85.35 郭翔、闽1332019202100351  
福建领航建设集团有限公司 完好 45095955.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 151 85.33 林珊、闽2352020202103428  
福建盈泰建设有限公司 完好 44905478.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 85.32 张是炎 闽2352014201475233  
中建德信集团有限公司 完好 45281072.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 85.32 李雅俐、闽2352020202107678  
厦门市政工程有限公司 完好 44530102.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 85.3 郑壅廷、闽2352008200917149  
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 44729376.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 85.28 李培旭、闽2352020202108815  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完好 45711820.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 85.18 林荣泳、闽2352019202005701  
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 45104751.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 157 85.16 许书超、闽2352020202107766  
福建实联建设有限公司 完好 45044505.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 85.1 高加长, 闽2352020202100863  
宁化恒生建设工程有限公司 完好 45619154.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 85.1 张河良 闽2352016201786778  
远勤建设集团有限公司 完好 45331989.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 160 85.09 郭秀敏、闽2352021202113059  
福建名屋建设集团有限公司 完好 45887941.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 85.07 林凤珍,闽2352012201360224  
巨融建工集团有限公司 完好 45554281.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 85.06 黎养春,闽1352018201902616  
中建力天集团有限公司 完好 45002797.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 84.91 陈忠鑫、闽2352022202302587  
神州建设集团有限公司 完好 45104751.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 164 84.89 詹其辉,闽1352017201821244  
中工建设集团(福建)有限公司 完好 45410612.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 84.87 姓名:蓝福喜 编号:闽2352010201029225  
福建省中和建设工程有限公司 完好 44879080.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 166 84.82 叶小灵、闽2352019202002989  
福建省百盛建设发展有限公司 完好 45000941.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 167 84.79 张秀云 闽2352011201138318  
侨智建设有限公司 完好 44961111.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 168 84.75 方玮,闽2352020202103136  
福建万润筑业建设有限公司 完好 44576445.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 169 84.74 林小辰,闽2352013201470176  
福建省闽清四建建工有限公司 完好 44702169.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 84.68 陈良辉、闽2352019202005494  
福建中凯建设工程有限公司 完好 45049221.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 84.66 钟玉梅、闽2352020202100746  
福建汇达建筑工程有限公司 完好 44683033.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 84.62 卢玲艳、闽2352016201786821  
福建省恒基建设股份有限公司 完好 45007431.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 173 84.61 王华兴、闽2352019202008992  
福建仕霆建设工程有限公司 完好 45492133.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 174 84.51 王惠芳、闽2352020202111993  
鑫中坤建设工程有限公司 完好 44868402.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 84.5 张青松、闽2352008200921192  
福建巨铸集团有限公司 完好 46036237.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 176 84.39 陈维彬 闽2352022202300654  
福建晟凯建设工程有限公司 完好 45331989.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 84.36 王盛雄;闽2352008200918538  
福建互助建筑工程有限公司 完好 45397142.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 178 84.32 储金松,闽2352020202109844  
福建象环建设有限公司 完好 44965644.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 84.31 黄健、闽2352016201790759  
山湖(福建)建设有限公司 完好 45938917.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 180 84.19 王加彬 闽1352021202201275  
福建同成建设集团有限公司 完好 45532029.00 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 181 84.14 江桂英,闽 2352019201909064  
