福州高级中学英华楼及周边改造提 升工程-中标候选人公示
交易项目编号:E3501040102100397001
时间:2023.08.07
来源:市本级
浏览次数:
福州高级中学英华楼及周边改造提 升工程-中标候选人公示 | 2023-08-07 |
中标候选人公示
招标编号:E3501040102100397001
本招标项目于2023-08-04在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州高级中学英华楼及周边改造提 升工程
招标人:福建省福州高级中学
建设规模:英华楼外墙改造、水电消防改造及周边绿地改造
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=6.37%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 7,731,218.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 林慧娴、闽2352020202100783 | - | - |
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 7,653,894.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 潘聪海、闽2352011201246859 | - | - |
福建富广建设发展有限公司 | 完好 | 7,755,808.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张义林、闽1352017201823403 | - | - |
福建煜明建设有限公司 | 完好 | 7,711,476.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张壹景 闽2352019201911230 | - | - |
福建炬荣建设工程有限公司 | 完好 | 7,686,670.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 童良建、闽1352018201903436 | - | - |
艾时代建设(福建)有限公司 | 完好 | 7,597,135.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 徐冬冬,闽2352006200705268 | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 7,795,381.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 张盛,闽1352017201900201 | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 7,813,478.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 于胜军,闽2352012201358856 | - | - |
福建中泓瑞建设工程有限公司 | 完好 | 7,728,751.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 罗家宏、闽2352020202108994 | - | - |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 7,559,990.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 李美珍 闽2352022202300760 | - | - |
福建源禹建设工程有限公司 | 完好 | 7,598,781.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈琳、闽2352010201025062 | - | - |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 7,755,896.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 董美双、闽2352016201788610 | - | - |
福建鑫易发建设工程有限公司 | 完好 | 7,560,036.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 纪昌贵 闽2352012201253473 | - | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 7,662,300.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刘三英、闽2352021202200597 | - | - |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 7,649,477.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 何海英、闽2352021202201672 | - | - |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 完好 | 7,654,470.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈林、川2512015201709145 | - | - |
福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 7,583,424.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张文发、闽2352020202100799 | - | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 7,676,927.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈秀玉、闽2352020202001033 | - | - |
万利安(福建)建设有限公司 | 完好 | 7,804,429.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 唐海霞 闽2352019201905617 | - | - |
福建海峡赢航建设有限公司 | 完好 | 7,658,007.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 王春兰 闽2352010201025849 | - | - |
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 7,646,491.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 郭秀敏、闽2352021202113059 | - | - |
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 7,759,999.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 余宇航、闽2352020202104884 | - | - |
福建力聚建设工程有限公司 | 完好 | 7,765,618.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 邹会言 、 闽2352022202302498 | - | - |
福建大田居屋集团有限公司 | 完好 | 7,606,102.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 伊菁菁、闽2352019202005247 | - | - |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 7,755,089.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 兰琛、闽2352012201363849 | - | - |
福建仁成市政工程有限公司 | 完好 | 7,634,258.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄建钦、闽2352021202201846 | - | - |
福建威唐建筑工程有限公司 | 完好 | 7,579,739.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄娟、闽2352014201580692 | - | - |
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 7,754,263.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 林伟、闽2352008200922075 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 7,529,683.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 林永圣,闽2352020202102749 | - | - |
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 7,586,690.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 曾欣,闽1352010201004610 | - | - |
福建腾龙建设工程有限公司 | 完好 | 7,557,651.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李炜、 闽2352011201243318 | - | - |
福建晏格建设有限公司 | 完好 | 7,591,377.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 余素梅、闽2352011201142019 | - | - |
福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完好 | 7,816,768.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 钟传兵, 闽2352012201365798 | - | - |
福建川江建设工程有限公司 | 完好 | 7,742,735.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 何黎兴、闽2352013201472369 | - | - |
福建源升建设有限公司 | 完好 | 7,675,282.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 施友亮、闽2352019201907590 | - | - |
中民经开建设有限公司 | 完好 | 7,557,157.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄洵、川2512015201714902 | - | - |
福建省鑫源建筑工程有限公司 | 完好 | 7,698,315.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄土木,闽2352013201471544 | - | - |
福建笪升建设发展有限公司 | 完好 | 7,724,638.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 龚友铃,闽2352019202010002 | - | - |
福建省全一工程管理有限公司 | 完好 | 7,545,045.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 孙美云 闽2352019201912321 | - | - |
福建丞和建设有限公司 | 完好 | 7,697,955.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄深铿、闽2352016201800275 | - | - |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完好 | 7,686,222.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 吴昇 、 闽2352016201787937 | - | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 7,701,605.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 程宏、赣236131316534 | - | - |
四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 7,734,509.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 余清华、川2512015201722499 | - | - |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 7,579,614.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 周义文、闽2352011201140006 | - | - |
福建省辰汐旺建设工程有限公司 | 完好 | 7,654,716.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈祥琅、闽2352019202005920 | - | - |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完好 | 7,598,397.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 尤华、闽2352014201581579 | - | - |
中建晟宏建设开发有限公司 | 完好 | 7,714,273.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 梁学程,闽1352013201718709 | - | - |
福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 完好 | 7,677,789.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 杨清强、闽2352011201133605 | - | - |
福建省南平市六建工程有限公司 | 完好 | 7,809,365.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 袁先伟、闽2352020202110455 | - | - |
福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 7,638,183.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 王星华、闽2352011201142550 | - | - |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 7,640,733.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 蔡菁;闽2352021202200148 | - | - |
江西旺达建设工程有限公司 | 完好 | 7,816,748.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 谢海强、赣236212200686 | - | - |
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完好 | 7,681,863.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 范正全、闽2352019201906661 | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 7,611,942.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 侯剑英、闽2352022202303178 | - | - |
巨融建工集团有限公司 | 完好 | 7,685,977.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 黎养春、闽1352018201902616 | - | - |
福建省隆钻建设发展有限公司 | 完好 | 7,504,182.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刘晓斌、闽2352011201137028 | - | - |
福建汇信格工程管理有限公司 | 完好 | 7,740,267.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 鲍国海、闽1352018202002779 | - | - |
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 7,669,524.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | - | - | 谈宗根 、赣236141425847 | - | - |
福建盛世隆建设工程管理有限公司 | 完好 | 7,620,168.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 郑东 闽2352012201359744 | - | - |
福建宇盛建设发展有限公司 | 完好 | 7,755,896.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 范信平、闽2352011201136890 | - | - |
福建海启建设工程有限公司 | 完好 | 7,595,490.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 吴伟其、 闽2352008200816276 | - | - |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 7,590,537.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 刘正财, 闽2352011201130090 | - | - |
福建福来建设有限公司 | 完好 | 7,521,457.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 雷林华、闽2352019201905356 | - | - |
福建锦圣发建设工程有限公司 | 完好 | 7,824,994.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张经榕, 闽2352016201788087 | - | - |
耀元国际建设有限公司 | 完好 | 7,611,942.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 廖海峰,闽1352021202204787 | - | - |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 7,686,788.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 杨海斌,闽2352020202203655 | - | - |
深圳市坤和建筑工程有限公司 | 完好 | 7,674,748.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 周锦平、粤2442020202105565 | - | - |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 7,573,280.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 谢春娇:闽2352020202002196 | - | - |
四川瑞基建设工程有限公司 | 完好 | 7,597,135.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 万朝宇、川2512013201499311 | - | - |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 7,566,699.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 蔡标、闽2352019202108849 | - | - |
福建恒乐建设有限公司 | 完好 | 7,531,327.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 谢林美、闽2352012201359985 | - | - |
福建众屹建设有限公司 | 完好 | 7,736,154.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 罗苏华、闽2352020202104177 | - | - |
福建宸宁建设有限公司 | 完好 | 7,808,713.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 谢亦海,闽2352020202006799 | - | - |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 7,554,354.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张青松、闽2352008200921192 | - | - |
江西国新建设工程有限公司 | 完好 | 7,751,783.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 吴兵华、赣236141423838 | - | - |
福建领科建筑工程有限公司 | 完好 | 7,639,401.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 傅其鑫、闽2352020202101014 | - | - |
福建省永春辉达建设有限公司 | 完好 | 7,594,666.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 郑清煌、闽1352020202102604 | - | - |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 7,507,472.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李德明、闽2352018202100222 | - | - |
福建省鑫中天园林市政有限公司 | 完好 | 7,757,212.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 林德新、闽2352011201132917 | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 7,802,779.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》 合格 | - | - | 陈国、闽1352014201410997 | - | - |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 7,645,627.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 杨诗鑫/闽2352019202005602 | - | - |
福建省红海建设发展有限公司 | 完好 | 7,550,189.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 杨世巍、闽2352019202100445 | - | - |
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 完好 | 7,755,799.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄其真、闽1352020202103753 | - | - |
福建君鸿建设有限公司 | 完好 | 7,504,182.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 胡阳庭、闽2352020202102427 | - | - |
嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 完好 | 7,754,272.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 罗志永、闽2352015201582088 | - | - |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 7,630,862.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 丁振顺、闽1352019202000428 | - | - |
福建国旭建设有限公司 | 完好 | 7,628,428.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 范明利 闽2352011201247016 | - | - |
福建省博兴建设有限公司 | 完好 | 7,571,635.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李韵/闽2352020202100939 | - | - |
福建北华建工有限公司 | 完好 | 7,645,613.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 刘琼 、 闽2352021202112869 | - | - |
福建省博盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 7,510,763.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 丁秋霖、闽2352021202113021 | - | - |
福建省之江建设工程有限公司 | 完好 | 7,590,555.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 郑长志 闽 2352019201905406 | - | - |
福建中延舜建设发展有限公司 | 完好 | 7,515,332.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 叶春宝、 闽2352008200812958 | - | - |
福建西南建设有限公司 | 完好 | 7,760,009.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 赖秋香、闽2352021202112380 | - | - |
福建省锡岩建设有限公司 | 完好 | 7,794,558.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 胡孟华 闽1352021202204679 | - | - |
福建大信建设工程有限公司 | 完好 | 7,525,570.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李潘杜、闽2352008200813978 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 7,633,330.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李培旭、闽2352020202108815 | - | - |
福建泽庆建设有限公司 | 完好 | 7,600,426.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄俊超、闽2352020202100754 | - | - |
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 7,754,333.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 肖腊梅 闽2352019202004495 | - | - |
福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 7,661,298.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 温绍惠、闽2352019202009151 | - | - |
中建银泰建设集团有限公司 | 完好 | 7,759,187.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 罗光国、川1512012201312186 | - | - |
福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 7,741,089.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李致礼 闽2352013201369868 | - | - |
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完好 | 7,654,717.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 何寿清、闽2352011201579498 | - | - |
陕西中交基础建设有限公司 | 完好 | 7,539,554.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 杨晓猛,陕1122016201612375 | - | - |
福建玄锐建设有限公司 | 完好 | 7,745,203.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈明辉 ,闽2352006200702721 | - | - |
福建点位建设工程有限公司 | 完好 | 7,728,751.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 何鹏腾, 闽2352008200813851 | - | - |
厦门鑫大元建筑工程有限公司 | 完好 | 7,626,839.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | - | - | 蔡湖奎,闽1352011201106028 | - | - |
福建卓诚建设有限公司 | 完好 | 7,695,024.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刘勇;闽1432017202000172 | - | - |
四川金贝建设工程有限公司 | 完好 | 7,594,668.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 谢宝华、川1512015201518843 | - | - |
福建晟凌建设有限公司 | 完好 | 7,532,150.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李丹、闽2352015202000521 | - | - |
三明客家源建设集团有限公司 | 完好 | 7,736,849.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 王华、闽2352012201253306 | - | - |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 7,616,509.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 张祖迁、闽2352020202101525 | - | - |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 7,738,612.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 饶自灿;闽2352020202110450 | - | - |
中建鼎盛置业有限公司 | 完好 | 7,752,606.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 王奕锋闽2352008200814720 | - | - |
福建力涛建筑工程有限公司 | 完好 | 7,623,458.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李腾骏 闽2352016201787143 | - | - |
福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 7,751,709.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 廖丽妃、 闽2352012201360207 | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 7,589,610.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刘丽慧,闽2352019202001818 | - | - |
燕城建设集团有限公司 | 完好 | 7,741,912.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 张小柳,闽2352022202300364 | - | - |
江西康睿建设工程有限公司 | 完好 | 7,611,120.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 周国红、赣236141538830 | - | - |
福州市华恒建设发展有限公司 | 完好 | 7,673,637.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 柯锦曦 ,闽2352011201130039 | - | - |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 7,752,763.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李友铭,闽2352011201244215 | - | - |
福建省禹辉建设工程有限公司 | 完好 | 7,648,959.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 蔡群辉、闽2352022202301531 | - | - |
均正(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 7,625,268.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 叶贤铭 、闽2352007200701037 | - | - |
福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 7,516,850.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 余爱华、闽2352014201578763 | - | - |
福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 7,756,719.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈康松、闽2352012201254636 | - | - |
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 7,520,634.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 杨萤、粤1322016201908746 | - | - |
福建邺嘉建设工程有限公司 | 完好 | 7,588,351.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 郭翔、闽1332019202100351 | - | - |
绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 7,753,429.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 王井洋 苏232070700286 | - | - |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 7,510,187.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 赖婷婷、闽2352014201576334 | - | - |
福建省东利建设有限公司 | 完好 | 7,687,621.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 蔡艳平,闽2352019202004684 | - | - |
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 7,571,635.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈美发 闽2352006200701187 | - | - |
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完好 | 7,723,815.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 方炜捷、闽2352019202004882 | - | - |
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完好 | 7,819,236.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 林盛,闽2352012201254529 | - | - |
中晟升博集团有限公司 | 完好 | 7,775,639.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刁红兵,川1512017201833501 | - | - |
福建政德建设集团有限公司 | 完好 | 7,603,720.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 檀恒强 闽2352022202303670 | - | - |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 7,742,735.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 檀珠杰,闽2352011201247022 | - | - |
福建榕华建设工程有限公司 | 完好 | 7,674,459.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 郑榉、闽2352007200701670 | - | - |
江西循翔建设工程有限公司 | 完好 | 7,652,249.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | - | - | 周华兵、赣1362015201611234 | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 7,715,604.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 鄢宜金、闽2352010201024485 | - | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 7,605,361.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 林能忠/闽2352020202103124 | - | - |
福州新七建设有限公司 | 完好 | 7,701,359.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 饶康旭、闽2352019202002019 | - | - |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 7,565,054.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 吴仕强,闽1352018201903394 | - | - |
福建省隆海建设工程有限公司 | 完好 | 7,532,150.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 黄健、闽2352012201368661 | - | - |
福建铭旗建设发展有限公司 | 完好 | 7,679,395.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 叶春梅、闽2352020202102980 | - | - |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 7,787,155.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 江廷峰 闽2352008201138146 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 7,641,456.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 郑日源、闽2352020202100929 | - | - |
福建润宁建设工程有限公司 | 完好 | 7,549,506.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 曹熙、闽2352013201365957 | - | - |
福建华弘建设工程有限公司 | 完好 | 7,595,490.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 陈炜;闽2352020202102347 | - | - |
福建省燊耀建设有限公司 | 完好 | 7,568,062.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 刘明接、闽2352016201787917 | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 7,646,985.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈丽芳、 闽2352020202101998 | - | - |
福建省中茂鼎侨建设有限公司 | 完好 | 7,736,154.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 陈晓霞、闽2352020202103998 | - | - |
福建同坤建设有限公司 | 完好 | 7,805,252.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 余强、闽2352019202006927 | - | - |
福建启喆建设工程有限公司 | 完好 | 7,641,765.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 戴锦凤,闽2352008200919799 | - | - |
福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 7,514,053.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 李佳霖、闽2352020202101112 | - | - |
福建宗福建筑工程有限公司 | 完好 | 7,593,429.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 鄢智力、闽2352020202111874 | - | - |
福建馨江建设有限公司 | 完好 | 7,712,299.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 叶倩倩、闽2352019202001803 | - | - |
福建省伟健工程发展有限公司 | 完好 | 7,684,312.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 郑雄健 闽2352011201130816 | - | - |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完好 | 7,636,613.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 王芳、闽2352020202107550 | - | - |
中硐建设集团有限公司 | 完好 | 7,646,491.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 谢利可、豫241151574234 | - | - |
福鸿建工有限公司 | 完好 | 7,669,777.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | - | - | 李娟 闽2352020202110570 | - | - |
福建亿鑫盛建设工程有限公司 | 完好 | 7,705,800.0000 | 104 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格 | - | - | 黄式津闽2352019201907236 | - | - |
