福清龙华职业中专学校北林校区扩征项目(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802299
时间:2025.02.12
来源:福清市
浏览次数:
福清龙华职业中专学校北林校区扩征项目(施工)-候选人公示 | 2025-02-12 |
福清龙华职业中专学校北林校区扩征项目(监理)-候选人公示 | 2025-02-12 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802299002
本招标项目于2025年 2月 12日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清龙华职业中专学校北林校区扩征项目(监理)
招标人:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校
建设规模:建设教学实训综合楼、合班教室、学生宿舍楼、教学连廊、生活连廊、地下室及设备用房等,总建筑面积67445平方米,其中计容建筑面积62445平方米、不计容建筑面积5000平方米。设计72个班级,2700个学生席位。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、通风工程、消防工程、人防工程及室外工程 等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.94 | 汤日月 35003954 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 96.25 | 杨伟强、35021587 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 93.79 | 张先斌、35003338 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 91.29 | 赵恒德 35001563 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 89.02 | 谢灵裕、35008410 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.82 | 张伟、35004517 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.77 | 曹友平 注册号:35003574 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.46 | 宋斌锋,35007084 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.23 | 章壮志/35005005 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.16 | 汪震、35006220 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 87.17 | 潘跃斌、35006638 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.8 | 周君35004198 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 85.94 | 陈勇、35008208 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 85.53 | 卢顺建:35004101 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.94 | 林家宪、注册号:35010538 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.39 | 唐飞、注册号:35007001 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.1 | 艾清华、35007530 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 84.01 | 潘爱群、35004319 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 83.78 | 申利伟、35010351 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 83.65 | 陈涛 注册号:35006749 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 83.46 | 高文兴、35002281 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 83.23 | 阮裕清;35006519 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 83.21 | 王胜,注册号:35004699 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 24 | 83.17 | 郑家威 35003004 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 82.95 | 赖鹏锋 国注:35006615 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 82.84 | 郑春花、35004299 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 27 | 82.0 | 余能涛、35008587 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 81.84 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 81.7 | 潘祖强、35004314 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 81.16 | 郑思洋、35011986 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 80.86 | 王添源,注册号:35004645 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 80.42 | 林光灿、35004736 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 80.16 | 黄彬凇、35006525 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 80.16 | 戴惠环、35002542 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 80.13 | 陈周明,注册号:35007463 | |||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 79.82 | 黄洪山/35001567 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 79.6 | 何友在、35003467 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 79.46 | 黄应辉,41009374 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 79.28 | 吴盛钱、35005012 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 79.2 | 李志迁,注册号35004690 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 79.0 | 柯支国35005743 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 78.51 | 方齐樵;注册号:35011688 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 78.29 | 胡敬兴、35008756 | |||||
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 44 | 78.22 | 彭彤、51013072 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 78.15 | 王家俊、35005476 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 78.13 | 陈伟松、35006661 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 77.89 | 张学文、注册号:35005338 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 77.69 | 林婴 注册号:35013012 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 77.58 | 夏旭辉、35004077 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 77.42 | 黄珺旎,35001572 | |||||
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 77.37 | 郭鹰,监理工程师注册执业证书注册号:35002023 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 77.32 | 洪志加 35005696 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 77.27 | 黄翠苹 35005118 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 54 | 77.24 | 陈向勇、35002735 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 77.18 | 赖发良,35006499 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 76.85 | 赵铭辉 35005940 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 76.84 | 陈启怀 35010365 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 76.84 | 陈天银;35006043 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 76.73 | 陈书祥 35008614 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 76.54 | 雷鑫根 、35009065 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 61 | 76.48 | 郭燕、35005191 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 76.46 | 邱建生 注册号:35004445 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 76.45 | 王海洲35006461 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 64 | 76.16 | 陈志炎、35003570 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 76.07 | 陈可廉 35015767 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 76.05 | 龚城城 国注号:35005766 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 75.21 | 林振发、注册号:35008011 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 74.94 | 何双波 35006964 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 74.9 | 王洋 35008560 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 74.65 | 陈剑影、35006516 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 74.57 | 郑洪武,注册号:35010527 | |||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 74.53 | 林小环35008076 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 74.43 | 张章斌、11009583 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 74.24 | 余韫:国注:35002851 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 74.07 | 卓建鑫、35005854 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 73.97 | 李进槐35003959 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 73.89 | 何玉飞、44005291 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 73.75 | 黄立新、35008445 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 78 | 73.75 | 沈珣、35008369 | |||||
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 73.74 | 石鹏飞、34004195 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 73.59 | 卢晓斌、35006096 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 73.23 | 白云 51010456 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 73.15 | 吴长冰 35004933 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 73.1 | 苏梓材/35009000 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 73.09 | 王荣夫33008973 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 72.93 | 陈张翔、35008267 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 87 | 72.86 | 陈良钊 35010151 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 72.84 | 林振、35005822 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 72.79 | 刘飞、35009210 | |||||
安徽建达项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 72.73 | 刘家永 34005890 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 91 | 72.5 | 王誌庆、35007197 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 72.49 | 黄佳进 35013627 | |||||
三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 72.48 | 黄思良、35010574 | |||||
大学士工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 72.39 | 李向阳、33003768 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 72.29 | 罗勇,51009019 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 72.13 | 刘春雷、32018541 | |||||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 72.08 | 贾国胜33004291 | |||||
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 72.06 | 程建云、34005921 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 72.02 | 陈辉 35006570 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 71.95 | 许欣辉、35011840 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 71.93 | 刘竣 23004623 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 102 | 71.91 | 黄伟祥、35006985 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 71.9 | 廖红飞、44015504 | |||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 71.84 | 徐忠林 35006743 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 71.74 | 张树洲 35007533 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 71.73 | 刘武军、51008799 | |||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 71.7 | 王春灯 33014568 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.61 | 郑为奋,35009221 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 109 | 71.56 | 陈宏伟 42009010 | |||||
三信建设咨询集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 71.48 | 李林 51019789 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 71.47 | 吴俊杰,35005753 | |||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 71.46 | 雍新扬 国监-35008121 | |||||
文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.44 | 刘绍君:33017245 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 71.43 | 邱成、36000531 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 71.42 | 兰干群,注册号:41004768 | |||||
福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.4 | 林功灵 35011668 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.4 | 陈为全、35017537 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 71.37 | 高秀灵,35009787 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 71.34 | 蒋为龙 35007494 | |||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 71.29 | 吴利辉、35006903 | |||||
福建联晟工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 71.27 | 朱建国、35007483 | |||||
贵州建工监理咨询有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 71.27 | 刘言喜、52001080 | |||||
青岛信达工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 71.17 | 薛英武、37016278 | |||||
上海协恒工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 71.16 | 旷金元 31007399 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 71.16 | 程文 35007287 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 71.07 | 谭诗国、51011861 | |||||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 71.06 | 池启贵、35001471 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 71.02 | 付文垓 33005631 | |||||
重庆财汇工程管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 129 | 71.01 | 刘正华、50003423 | |||||
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 130 | 70.92 | 徐松英、33017007 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 70.91 | 邱伟安、34008759 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 70.8 | 程伟、33014825 | |||||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 70.74 | 方芳、34007260 | |||||
浙江中研项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 70.72 | 吴永权 35007561 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 70.7 | 苏国文、44000936 | |||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.68 | 李荔:44020237 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 2536815.00 | 545 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 137 | 70.65 | 严建军 61000736 | |||||
