湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程(三期工程)及湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13号泊位工程(一期工程)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3503000102802003
时间:2024.11.07
来源:市本级
浏览次数:
湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程(三期工程)及湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13号泊位工程(一期工程)施工监理-候选人公示 | 2024-10-31 |
湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程(三期工程)及湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13号泊位工程(一期工程)(施工)-候选人公示 | 2024-11-07 |
中标候选人公示
招标编号:E3503000102802003001
本招标项目于2024年 11月 5日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程(三期工程)及湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13号泊位工程(一期工程)(施工)
招标人:福建省罗屿港口开发有限公司
建设规模:在现有岸线基础上建设1个7万吨级散货泊位及相应的配套设施,设计年通过能力550万吨。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价法
评标参数:方法一K =K5 ,E1=0.47,E2=0.38
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中交第一航务工程局有限公司 | 完整 | 453347115.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:谢连仲;吴亚龙 职称证书及编号:高级工程师,2140076;高级工程师,2150799 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师证书,津1132011201209962;中华人民共和国一级建造师证书,津1132013201618049 | 93.73 | 4.25 | 97.98 | |
中交第三航务工程局有限公司 | 完整 | 469602334.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:高国庆、黄亦虹 职称证书及编号:高级工程师(港航工程)S103060179、高级工程师(港航工程)030240 执业资格证书及编号:一级建造师(港口与航道工程专业)沪1312015201503217、一级建造师(港口与航道工程专业)沪1312005200804897 | 94.94 | 4.7 | 99.64 | |
中建筑港集团有限公司 | 完整 | 479749341.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:孙敬松;冷宏森 职称证书及编号:孙敬松:港口及航道工程高级工程师、(2009)1224002;冷宏森:港口航道与海岸工程高级工程师、(2020)11240021 执业资格证书及编号:孙敬松:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372005200805854;冷宏森:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372023202401864 | 93.92 | 4.9 | 98.82 | |
中交第二航务工程局有限公司 | 完整 | 472778695.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:李世民、林鸿 职称证书及编号:港航工程高级工程师 8170812 、港口航道与治河工程高级工程师 8230012 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 鄂1422006200804334、港口与航道工程一级建造师注册证书 鄂1422019202001348 | 94.62 | 5.0 | 99.62 | |
中交第四航务工程局有限公司 | 完整 | 480180600.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:11号12号泊位工程:詹桂耀;13号泊位工程:黄浩 职称证书及编号:(港口航道与海岸工程高级工程师,4220190);(港口工程高级工程师,4210685) 执业资格证书及编号:(港口与航道工程专业一级建造师,粤1442018201907579;安全生产考核合格证书B证:粤交安B(20)S03516);(港口与航道工程专业一级建造师,粤1442023202401326;安全生产考核合格证书B证:粤交安B(15)S00104) | 93.88 | 4.9 | 98.78 | |
中交广州航道局有限公司 | 完整 | 486622740.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:刘超 (11号12号泊位工程);梁悦诚 (13号泊位工程) 职称证书及编号:港航及市政工程 专业高级工程师/ 4190315 (11号12号泊位工程);港航、水利水电工程 专业高级工程师/ 4200047(13号泊位工程) 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师/粤1312021202203175(11号12号泊位工程);港口与航道工程注册一级建造师/粤1442014201527519(13号泊位工程) | 93.24 | 4.7 | 97.94 | |
中铁广州工程局集团有限公司 | 完整 | 491302139.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:刘辉;张尧 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师职称证书(编号:3425010349);港口与航道工程高级工程师职称证书(编号:3425010279) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书(编号:粤1442019202003895);港口与航道工程一级建造师注册证书(编号:粤1442012201322991) | 92.77 | 4.7 | 97.47 | |
中国铁建港航局集团有限公司 | 完整 | 490877462.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:张军锋 职称证书及编号:港航高级工程师证,2150858 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,粤1312013201603688 | / | / | / | |
大连港湾工程有限公司 | 完整 | 464474861.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:唐晓虎(11号12号泊位工程);张凤武(13号泊位工程) 职称证书及编号:港口工程高级工程师 、1411200029(11号12号泊位工程);港口工程高级工程师 、1511200003(13号泊位工程) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 、 辽1212018201900229(11号12号泊位工程);港口与航道工程一级建造师注册证书 、 辽1212019202000597(13号泊位工程) | / | / | / | |
上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 完整 | 453080893.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:封新华、周斌 职称证书及编号:封新华:高级工程师,港航工程,编号:4160449; 周斌:高级工程师,港口工程,编号:2120079 执业资格证书及编号:封新华:注册壹级建造师,港口与航道工程编号:沪1312012201400266;周斌:注册壹级建造师,港口与航道工程编号:沪1312011201200074 | / | / | / | |
长江重庆航道工程局 | 完整 | 452817249.46 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:牟云贞;曾祥富 职称证书及编号:牟云贞港航工程高级工程师:20140301010103;曾祥富港口与航道工程高级工程师:20170301010136。 执业资格证书及编号:牟云贞一级建造师注册证书:渝1502010201104707;曾祥富一级建造师注册证书:渝1502017201716601。 | / | / | / | |
江苏筑港建设集团有限公司 | 完整 | 453613320.00 | 720 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | / | / | 姓名:王瑞、孙中俊 职称证书及编号:高级工程师、202101300495;高级工程师、10810034。 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、苏1322018201901900;港口与航道工程一级注册建造师、苏1322012201301398。 | 93.75 | 4.25 | 98.00 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国铁建港航局集团有限公司 | 不通过 | 项目业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,主要人员不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 未提供质量鉴定意见。项目经理和技术负责人数量不符合招标文件要求。 | |
大连港湾工程有限公司 | 不通过 | 项目业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 未提供质量鉴定意见。 | |
上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 不通过 | 项目业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 未提供质量鉴定意见。 | |
长江重庆航道工程局 | 不通过 | 项目业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 未提供质量鉴定意见。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 中交第三航务工程局有限公司
项目负责人: 姓名:高国庆、黄亦虹 职称证书及编号:高级工程师(港航工程)S103060179、高级工程师(港航工程)030240 执业资格证书及编号:一级建造师(港口与航道工程专业)沪1312015201503217、一级建造师(港口与航道工程专业)沪1312005200804897
工期: 720日历天
工程质量: 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准
投标总价: 469602334.00元
类似工程业绩情况:福州松下港区牛头湾作业区12#、13#泊位工程
企业信用分享用情况:享用AA级信用考核分
项目经理信用分享用情况:享用B级信用考核分
第2中标候选人名称: 中交第二航务工程局有限公司
项目负责人: 姓名:李世民、林鸿 职称证书及编号:港航工程高级工程师 8170812 、港口航道与治河工程高级工程师 8230012 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 鄂1422006200804334、港口与航道工程一级建造师注册证书 鄂1422019202001348
工期: 720日历天
工程质量: 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准
投标总价: 472778695.00元
类似工程业绩情况:福州港三都澳港区漳湾作业区21号泊位一期工程
企业信用分享用情况:享用AA级信用考核分
项目经理信用分享用情况:享用AA级信用考核分
第3中标候选人名称: 中建筑港集团有限公司
项目负责人: 姓名:孙敬松;冷宏森 职称证书及编号:孙敬松:港口及航道工程高级工程师、(2009)1224002;冷宏森:港口航道与海岸工程高级工程师、(2020)11240021 执业资格证书及编号:孙敬松:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372005200805854;冷宏森:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372023202401864
工期: 720日历天
工程质量: 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准
投标总价: 479749341.00元
类似工程业绩情况:揭阳港前詹作业区通用码头一期工程二标段(码头顺岸段护岸、西护岸)工程
企业信用分享用情况:享用AA级信用考核分
项目经理信用分享用情况:享用A级信用考核分
7、公示时间
公示期为:2024年11月7日 至2024年11月10日8、联系方式
招标人:福建省罗屿港口开发有限公司
联系人: 郭晓曦 ,联系电话 0594-5270081
办公地址: 莆田市秀屿区东埔镇罗屿港1号
邮政编码: 351153,传真: /
招标代理:厦门港口开发建设有限公司
联系人: 许宁、张毓敏 ,联系电话 0592-5829676
办公地址: 厦门市湖里区东港北路31号8楼
邮政编码: 361012 ,传真: 0592-6019267
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福建省交通运输厅(福建省湄洲湾港口发展中心)
办公地址: 泉州市泉港区南山中路17号
联系电话: 0595-8777140
日期:2024年11月7日