全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501110102100364001
时间:2023.07.31 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)(项目名称)八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-07-31 09:30
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
156 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 王美琴、闽1352020202201241 500000 24,636,405 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.5 51 解密成功
63 福建中登建设发展有限公司 913501055692789719 913501055692789719 何智君,注册编号:闽1622017201706494 500000 24,228,566 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
50 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 徐兴华、闽2352011201249187 500000 23,899,918 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.68 44 解密成功
68 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 赵玉国、闽2352010201026652 500000 24,396,840 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.87 105 解密成功
95 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 黄国宾、闽1352014201615986 500000 24,168,272 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 87.34 30 解密成功
111 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 梁秀红、闽2352011201131210 500000 23,899,918 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.22 57 解密成功
200 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 陈育生、闽2352007200701864 500000 24,397,734 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.38 135 解密成功
154 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 刘正财, 闽2352011201130090 500000 24,880,504 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 365 85.53 65 解密成功
66 富邦建设集团有限公司 91360424553527136X 91360424553527136X 乐文宪、赣236192074678 500000 24,270,714 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
60 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 陈敏丽、闽2352019202009598 500000 23,918,322 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
72 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 91350423585340237E 叶秀芳,闽1352016201618043 500000 24,210,223 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.7 42 解密成功
135 江西明耀建设工程有限公司 913601255761024996 913601255761024996 胡飘飘 、 赣236222203187 500000 24,265,376 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 365 79.35 160 解密成功
144 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 康丽真、闽1352017201821991 500000 24,775,436 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.26 56 解密成功
195 福建永聚友建设工程有限公司 91350128MA31W5RN11 91350128MA31W5RN11 陈斌、闽2352006200807644 500000 24,420,496 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
29 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 张思颖,闽2352019202008519 500000 24,596,652 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 83.49 98 解密成功
15 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 朱卫东 闽2352014201475803 500000 24,105,023 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.54 109 解密成功
126 福建汇达建筑工程有限公司 913508007960664930 913508007960664930 卢培柏、闽2352007200815661 500000 24,638,718 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.75 127 解密成功
38 福建上杭宇旺建设有限公司 91350823MA33C5AJ33 91350823MA33C5AJ33 温伟、闽2352019201908620 500000 24,499,372 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.15 142 解密成功
76 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 郭小华 闽2352011201131634 500000 24,499,372 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 83.55 94 解密成功
178 福建宝来建筑工程有限公司 91350822798362747B 91350822798362747B 陈健琪、闽2352008200922083 500000 24,338,992 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.75 127 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
192 中建豪城建设有限公司 913503006808625276 913503006808625276 林金龙,闽2352008200919274 500000 24,759,662 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.35 160 解密成功
99 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 白帆、赣236212182276 500000 24,570,373 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.26 194 解密成功
51 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 王曾辉,闽1352015201616444 500000 24,044,523 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 83.41 101 解密成功
118 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 涂佳星、赣1362018201901502 500000 24,175,982 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
54 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 苏雄静、闽2352020202100780 500000 24,370,542 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 82.09 116 解密成功
49 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 李钦文、闽2352014201474807 500000 24,291,666 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.1 89 解密成功
77 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 陈荣强、闽2352008200921046 500000 24,848,790 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 85.04 75 解密成功
64 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 彭巧燕、闽2352020202106066 500000 24,270,822 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.7 42 解密成功
128 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 刘龙海;闽2352011201243249 500000 24,743,885 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.51 50 解密成功
134 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 黄开锋、闽2352020202110012 500000 24,055,040 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 88.2 14 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
14 南炬建筑工程(福建)有限公司 91350627585330215J 91350627585330215J 卢奕兵、闽2352015201683120 500000 24,304,812 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 82.47 111 解密成功
48 宇旺建工集团有限公司 91350206776003495M 91350206776003495M 陈善敏,闽2352019202003820 500000 24,149,690 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 87.09 36 解密成功
55 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 余广杰、闽2352013201581571 500000 24,268,004 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 88.82 10 解密成功
116 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 杨国春、 闽2352011201138266 500000 24,846,424 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.52 48 解密成功
143 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 朱飞、闽2352008200920633 500000 24,436,271 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 89.6 2 解密成功
43 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 林宝腾、闽2352019202004016 500000 23,878,846 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.64 83 解密成功
129 中建四局建设发展有限公司 913503005575744317 913503005575744317 林明峰 / 闽1352017201823081 500000 24,333,733 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 88.92 7 解密成功
24 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 9112000010306009X2 牟晶、津1122020202102142 500000 24,267,991 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 88.04 15 解密成功
12 福建富彬工程项目管理有限公司 91350124068774248M 91350124068774248M 陈集隆 闽2352008200922383 500000 24,315,329 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.35 160 解密成功
180 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 甘紫娟、闽2352012201361590 500000 24,015,222 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.61 84 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
189 福建省汤头建工集团有限公司 91350526156420597U 91350526156420597U 郑玉泰,闽2352019202003594 500000 24,525,664 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 87.91 16 解密成功
145 福建禾乔建设发展有限公司 91350100310720679C 91350100310720679C 吴惠敏、闽2352019201908826 500000 24,039,265 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.55 132 解密成功
80 上海城建市政工程(集团)有限公司 913100001337131860 913100001337131860 徐高岩、沪1312017201892173 500000 24,428,384 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.08 38 解密成功
31 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 林铃铃/闽2352019202002182 500000 24,307,439 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 74.42 199 解密成功
94 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 陈文宁、闽2352008200921964(项目负责人姓名及其建造师注册编号) 500000 24,538,810 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 81.27 122 解密成功
26 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 王水忠、闽2352011201250689 500000 23,871,071 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.35 53 解密成功
123 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 913501815811057828 梁铭锋 闽2352021202112308 500000 24,612,427 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 83.56 92 解密成功
40 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 陈广宜、闽2352019201907333 500000 24,265,374 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 89.09 3 解密成功
196 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 汪亮亮 、 闽2352020202301620 500000 23,889,401 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.53 27 解密成功
100 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 马鹤鸣 闽2352012201581203 500000 24,433,741 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 77.28 196 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
170 福建省盛达建设有限公司 91350823757389871K 91350823757389871K 蓝梁枫 闽2352016201787176 500000 24,638,718 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.55 132 解密成功
86 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 吴金渊、闽2352010201028862 500000 24,730,740 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 85.54 64 解密成功
158 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 91350125070895209W 91350125070895209W 丁振顺、闽1352019202000428 500000 24,473,080 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.95 147 解密成功
188 宁夏浩泞建筑工程有限公司 91640100694349564P 91640100694349564P 王宏伟 宁2642018201801951 500000 24,131,286 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
44 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄晓斌、闽2352011201247288 500000 24,880,603 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.23 32 解密成功
101 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 陈海、闽2352011201138467 500000 24,870,087 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.91 41 解密成功
102 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 陈锋生、闽2352011201254542 500000 24,131,696 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.54 158 解密成功
62 侨智建设有限公司 91350128MA332RTW6Q 91350128MA332RTW6Q 张世源,闽2352014201579099 500000 24,633,544 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.98 78 解密成功
152 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 蒋义彬、闽2352019202009125 500000 24,139,174 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.31 31 解密成功
197 南联建设集团有限公司 91360121558486011F 91360121558486011F 李翔 、 赣236212184577 500000 24,262,757 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 365 79.35 160 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
9 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 颜小扬、闽2352020202100864 500000 24,180,858 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 88.89 8 解密成功
179 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 913501811549240892 杨小彬、闽2352014201581022 500000 23,918,322 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 81.5 120 解密成功
57 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 王步珍、闽2352011201131786 500000 24,068,186 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 85.9 61 解密成功
97 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 913507841571407063 余斌闽2352019202004953 500000 24,107,623 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.12 58 解密成功
5 福建安居宝建设集团有限公司 91350128MA2XXW1F74 91350128MA2XXW1F74 林小强、闽2352020202108746 500000 24,638,614 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.95 147 解密成功
17 南昌市第二建筑工程有限公司 91360100158378046B 91360100158378046B 朱清扬 赣236141539486 500000 24,182,524 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 70.55 200 解密成功
67 福建远舟港湾建设工程有限公司 91350581MA34905X76 91350581MA34905X76 林功毅、闽2352019202001864 500000 23,917,934 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.74 63 解密成功
61 力铭建设有限公司 91350700MA2Y6KTW55 91350700MA2Y6KTW55 陈友山、闽1352012201206885 500000 24,662,381 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
148 福建省中和建设工程有限公司 913505001561218536 913505001561218536 吴伯文、闽2352019201908993 500000 23,855,222 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.31 70 解密成功
199 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王爱华、闽2352019202006834 500000 24,788,582 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.24 141 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
39 福建德耀建设有限公司 91350581MA31D66X9L 91350581MA31D66X9L 曾树强 (项目负责人姓名)闽2352013201470479(项目负责人建造师执业证书注册编号) 500000 24,323,216 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.53 47 解密成功
125 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 郑传满、闽2352019201911718 500000 23,865,738 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.95 79 解密成功
74 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 祝绍文、闽2352005202203359 500000 24,178,611 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 81.41 121 解密成功
110 中交建福能建设工程有限公司 91350000315581938G 91350000315581938G 黄一腾,闽2352012201253678 500000 24,799,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.51 67 解密成功
79 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 陈艺文、闽2352020202102225 500000 24,233,824 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 88.37 12 解密成功
69 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 913504007335976845 刘美周,建造师执业证书注册编号 闽2352019202007013 500000 24,533,551 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
190 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高鹏、闽2352014201474501 500000 24,107,637 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.95 147 解密成功
10 福建士维建设有限公司 91350423680870527Y 91350423680870527Y 曾美娇、闽2352014201578827 500000 24,554,585 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 78.79 195 解密成功
181 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 91350800687548274A 黄志潮、闽2352019201906042 500000 24,649,235 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.14 88 解密成功
151 福建承昌建设工程有限公司 91350823MA347BD82X 91350823MA347BD82X 张雄兰、闽2352012201359824 500000 24,849,053 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.78 62 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
107 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 朱志强 闽2352014201787127 500000 24,372,778 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.52 48 解密成功
89 燕城建设集团有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 熊清珊,闽2352022202300640 500000 24,107,627 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 87.65 22 解密成功
163 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 张明月、闽2352014201577622 500000 24,885,862 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.35 138 解密成功
104 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 汤祥锋、闽2352021202204053 500000 24,399,643 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 81.82 117 解密成功
35 创晟(福建省)项目管理有限公司 91350105MA2Y54PRXG 91350105MA2Y54PRXG 陈艳华 , 闽1352018201901230 500000 23,915,956 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.75 127 解密成功
33 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 柴海娟、闽2352019202005342 500000 24,302,183 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 89.02 5 解密成功
20 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 徐超、闽2352020202108068 500000 24,428,384 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 88.95 6 解密成功
120 福建富凯建设工程有限公司 91350823674025749N 91350823674025749N 廖天福 闽2352011201244410 500000 23,865,738 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.38 135 解密成功
167 祥博建设发展有限公司 91350122MA32MMF77L 91350122MA32MMF77L 林光健,闽2352008200812494 500000 24,254,858 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
19 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 唐国发 闽2352019201906305 500000 24,840,278 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 83.47 99 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
28 福建泉润建设工程有限公司 9135082357099377XJ 9135082357099377XJ 钟春祥、闽2352012201256190 500000 24,012,973 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.41 52 解密成功
85 福建省龙湟市政工程有限公司 91350181669268949L 91350181669268949L 林雄,闽2352012201357126 500000 24,044,523 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 82.33 114 解密成功
132 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 龚晓扬、闽2352020202101169 500000 24,629,943 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.35 53 解密成功
75 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 张斌、闽2352011201255277 500000 24,091,848 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.54 46 解密成功
92 福建省华实建工集团有限公司 91350424685052697K 91350424685052697K 肖伟华、闽2352011201139649 500000 24,591,011 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.04 146 解密成功
165 贵州正泓建设工程有限公司 91520326MAAJTCN93H 91520326MAAJTCN93H 徐小飞,贵1332017201746243 500000 24,372,307 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.35 160 解密成功
98 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 91350124587516371A 王俞增 闽2352011201139319 500000 23,973,535 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 83.5 97 解密成功
21 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 周伟,赣236222303931 500000 23,844,691 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.36 69 解密成功
3 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 应美琳、闽2352019201905596 500000 23,989,598 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.29 85 解密成功
84 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 陈晓玲、闽2352012201252259 500000 24,333,733 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 89.06 4 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
162 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 杨建华、 闽2352019201906899 500000 24,477,550 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.1 89 解密成功
137 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 91350206MA349XER5D 吴明花、闽2352022202302195 500000 24,336,362 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.16 87 解密成功
87 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 蔡开颜 闽2352012201357521 500000 24,186,499 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.22 86 解密成功
106 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 刘俊、闽2352019202003040 500000 24,036,636 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.35 29 解密成功
65 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 林舟;闽2352019202002043 500000 24,052,411 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.34 55 解密成功
78 中鑫建设集团有限公司 91330604146182003X 91330604146182003X 章一柯,浙2332021202317050 500000 24,630,840 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.35 160 解密成功
37 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 杨则清,闽2352019202006741 500000 24,065,556 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 83.78 91 解密成功
90 中建闽泰建设开发有限公司 91350200MA31EJ5626 91350200MA31EJ5626 李瑞群、闽2352021202112472 500000 24,294,132 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.95 147 解密成功
115 福建金田建设工程有限公司 91350824570985235W 91350824570985235W 吴奕青、闽2352011201132454 500000 24,580,876 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.95 147 解密成功
11 福建璟榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 林云、闽2352011201130022 500000 24,647,111 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.73 21 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
25 杭州恒汇建设有限公司 91330109743484309P 91330109743484309P 韩鸿;浙1332018201901508 500000 23,976,164 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
58 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 徐火丽、闽2352011201136252 500000 23,918,322 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 82.16 115 解密成功
124 万厦(福建)建设投资有限公司 9135030058956289X7 9135030058956289X7 姚福强、闽2352011201248165 500000 24,459,934 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.81 157 解密成功
127 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 张文芳、闽2352019201907104 500000 23,870,997 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.15 142 解密成功
53 福建省冠辉建设集团有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 伍定标,闽1352016201820464 500000 24,071,078 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 85.03 76 解密成功
119 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 江桂英,闽 2352019201909064 500000 24,591,919 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.79 81 解密成功
149 江西华安建设集团有限公司 91360982787283306F 91360982787283306F 杨超、赣1362019202000535 500000 24,848,975 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 85.13 71 解密成功
194 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈岚蓉 闽2352011201130002 500000 24,459,934 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.87 18 解密成功
105 福建省三明市交通建设有限公司 913504001555947049 913504001555947049 陈巍 闽2352006200705336 500000 24,599,281 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.35 160 解密成功
155 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 陈丽芳、 闽2352020202101998 500000 24,012,973 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 86.55 45 解密成功
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
4 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 李倩、闽2352011201130016 500000 24,459,920 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 83.28 103 解密成功
103 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 91350000789029731J 蔡家胜?闽2352011201245999 500000 24,441,530 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 79.35 160 解密成功
121 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 91350000768555759A 王璟莹,闽2352020202106756 500000 24,068,186 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.95 147 解密成功
174 福建永旺建工集团有限公司 91350800157860316E 91350800157860316E 陈道明 闽2352019201905900 500000 24,236,453 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 85.52 66 解密成功
141 福建省国泰建设有限公司 913504276719497515 913504276719497515 黎美菊、闽2352019202002508 500000 24,820,165 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 84.73 82 解密成功
172 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 胡龙德、闽2352019201905975 500000.00 23,899,918 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.75 127 解密成功
160 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 唐庆荣、闽2352011201132667 500000 24,851,721 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.82 106 解密成功
