全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

五都双院士旧居文创研学基地项目(一期)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501000102100771001
时间:2022.10.20 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
五都双院士旧居文创研学基地项目(一期)(施工)(项目名称)五都双院士旧居文创研学基地项目(一期)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2022-10-20 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 毛彩群 闽1352019202002074 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 93 解密成功

2 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 陈奋培、闽1352017201821984 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 122 解密成功

3 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 153 解密成功

4 福建田昆建设发展有限公司 91350700689365332H 91350700689365332H 舒亚辉 闽1502016201615415 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 58 解密成功

5 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 王俊、川1512013201312403 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 47 解密成功

6 福建京源建设工程有限公司 91350424685089895J 91350424685089895J 姓名:邹光钟 注册编号:闽1352015201513574 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 27 解密成功

7 福建省悦科建筑工程有限公司 91350103MA35DW7A1K 91350103MA35DW7A1K 黄宗杰;闽1352019202000761 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 101 解密成功

8 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 吴林标 , 闽1352018201900851 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 120 50 解密成功

9 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、赣1352011201308242 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 18 解密成功

10 中晟海峡建设有限公司 91350524751397539A 91350524751397539A 林晓阳、 闽1352017201719680 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 61 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 金宇、闽1352008200903984 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 125 解密成功

12 厦门闽坤集团有限公司 91350212664728547X 91350212664728547X 蔡金枪、闽1352020202100283 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 29 解密成功

13 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 黄礼巍;闽1352017201821629 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 84 解密成功

14 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 李根、皖1342017202002202 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 136 解密成功

15 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 蔡和明 闽1352013201308300 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 119 解密成功

16 河南东邦建设工程有限公司 91410581MA3X6THH1N 91410581MA3X6THH1N 朱光伟、豫1586241161689710 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 68 解密成功

17 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 王君飞;浙1332015202005762 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 74 解密成功

18 河南工匠园林绿化工程有限公司 91410700054713372P 91410700054713372P 申军慧、豫1412010201109621 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 120 80 解密成功

19 湖南星大建设集团有限公司 914300001841307229 914300001841307229 蔡松鹏、湘1432015201669238 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 6 解密成功

20 中拓建设有限公司 9141072858973468XL 9141072858973468XL 周文科、豫1412018201903173 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 14 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 河南裕鸿建筑工程有限公司 91410581731301165W 91410581731301165W 李亚丽注册编号 : 豫 1412018201903511 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 120 23 解密成功

22 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 91360000746053395K 欧阳洪锋、赣1362006200700314 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 141 解密成功

23 诚鑫集团有限公司 91450600763053709G 91450600763053709G 秦丽华、桂1452020202100342 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 79 解密成功

24 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 11 解密成功

25 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 梁德燊、闽1352016201617866 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 117 解密成功

26 绍兴市古建园林建设有限公司 91330600721012626R 91330600721012626R 李文荣、浙1332020202204984 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 126 解密成功

27 鲁班艺术集团股份有限公司 913502066782606585 913502066782606585 黄伟龙、闽1352017201718933 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 8 解密成功

28 正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 91410100721872562K 欧潇影、豫1412015201623118 120000.00 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 66 解密成功

29 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 何云、川1502014201410444 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 130 解密成功

30 福建景翔建设工程有限公司 913501001546201067 913501001546201067 郑丽芬;闽1352008200903809 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 88 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 山西省古建筑集团工程有限公司 91140100MA0GRN2P9U 91140100MA0GRN2P9U 李卫军及晋2142016201707619 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 148 解密成功

32 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 91360122690963348H 91360122690963348H 张双喜、赣1512009201008144 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 81 解密成功

33 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 詹中山;闽1352014201410640 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 15 解密成功

34 浙江省东阳市方中古典园林有限公司 91330783751944694A 91330783751944694A 徐军、浙1332019202000753 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 30 解密成功

35 福建省泉州市古建筑有限公司 91350500156101086M 91350500156101086M 汤威海、闽1412016201627399 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 56 解密成功

36 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 颜国荣、浙1332010201022419 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 12 解密成功

37 福建省尚艺营造工程有限公司 913505217753804326 913505217753804326 李远锋 闽1352017201822299 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 41 解密成功

38 中建卓越建设(贵安新区)有限公司 91520900MA6GUNKM6H 91520900MA6GUNKM6H 董卫平、贵1322013201402510 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 128 解密成功

39 贵州贤诚建设工程有限公司 91520221MAAJM1G90J 91520221MAAJM1G90J 肖天伟、贵1522020202101357 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 33 解密成功

40 四川兴和建筑工程有限公司 9151000069696216XY 9151000069696216XY 黄勇刚、川1512010201008244 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 55 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 曾凡泉、赣1362014201404028 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 123 解密成功

42 四川堡闰建筑工程有限公司 91510000054148131K 91510000054148131K 林凯、川1512017201831894 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 110 解密成功

43 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 林培全、闽1352021202200809 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 156 解密成功

44 赤东建设集团有限公司 91421126180716873W 91421126180716873W 程焕、鄂1422017201829340 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 113 解密成功

45 贵州保利文物古建有限公司 91520100795262687M 91520100795262687M 颜克红、贵1532006201068499 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 59 解密成功

46 隆生国际建设集团有限公司 91510000MA61Y05J1E 91510000MA61Y05J1E 彭超杰、川1512020202100506 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 120 94 解密成功

47 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 赵中鲁,赣1362015201510073 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 99 解密成功

48 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 吴鑫智 闽1352019202002085 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 76 解密成功

49 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 王帆、川1512020202104498 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 127 解密成功

50 江西省第十一建设有限公司 913607007599904929 913607007599904929 刘华、赣1362018201902132 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 97 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 福建省昶盛建设工程有限公司 91350800MA347DP25X 91350800MA347DP25X 陈秋艳、 闽1352019202001604 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 137 解密成功

52 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建华、闽1352012201308623 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 60 解密成功

53 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陈丽、闽1352015201514185 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 64 解密成功

54 湖南环艺园林古建筑有限公司 9143010268284420XK 9143010268284420XK 吴换军 湘1432016202200424 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 49 解密成功

55 四川金贝建设工程有限公司 91510000558205304L 91510000558205304L 马京良:川1512019202003568 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 152 解密成功

56 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘煜君、闽1352018202000851 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 3 解密成功

57 万崇建设有限公司 91350200MA34XW2E0B 91350200MA34XW2E0B 吴昌栋、闽1352015201514063 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 71 解密成功

58 金居建设发展股份有限公司 91410100169994573X 91410100169994573X 关位经、豫1412013201313061 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 132 解密成功

59 宁波东元生态建设有限公司 91330226561284875K 91330226561284875K 王建允 、浙1332020202102312 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 121 解密成功

60 四川省乾皓建筑工程有限公司 91511725210757175H 91511725210757175H 范毅、川1512017201900042 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 138 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 柯艺城,闽1352019202003462 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 43 解密成功

62 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 张少辉、闽1352016201618010 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 107 解密成功

63 福建省吴航建筑工程有限公司 913501821548606011 913501821548606011 张建平、闽1352015201617798 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 120 16 解密成功

64 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 陶春华、赣1362017201902567 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 108 解密成功

65 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 周钟华 闽1352011201207130 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 91 解密成功

66 江苏古宸建设有限公司 91321000795398875Q 91321000795398875Q 管月琴 苏1322015201508560 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 106 解密成功

67 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 黎鸟英;湘1432020202104474 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 9 解密成功

68 厦门福加斯建设工程有限公司 91350200MA31EX5K5C 91350200MA31EX5K5C 王飞 闽 1372015201609852 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 65 解密成功

69 中诚投建工集团有限公司 915100007699642047 915100007699642047 杨春波 ,川1512020202101976 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 120 36 解密成功

70 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 913609261616515098 梅超凤,赣1362016201714103 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 48 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 桂林基础设施建设有限公司 91450300198854692U 91450300198854692U 郝杰平、 桂1452017201708283 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 90 解密成功

72 厦门惠和股份有限公司 913502007760436731 913502007760436731 林致雅、闽1352018201902848 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 115 解密成功

73 中齐建设工程有限公司 91510000746404554B 91510000746404554B 阳勇、川151200720070073 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 114 解密成功

74 中建远大建设有限公司 9135058376619999XX 9135058376619999XX 黄清锋,闽1352014201511658 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 75 解密成功

75 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 张巧玲、闽1352021202201425 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 45 解密成功

76 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝、闽1352010201105145 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 145 解密成功

77 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 杜江涛、闽1352020202100230 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 139 解密成功

78 四川中建建业工程有限责任公司 91510000599968981A 91510000599968981A 胡昌林、川1352014201511793 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 133 解密成功

79 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 蔡金殿 , 闽1352020202100491 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 2 解密成功

80 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 吴恩泰、闽1352015201822072 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 1 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 刘正震 闽1352020202102017 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 104 解密成功

82 中晟升博集团有限公司 91510000579622385E 91510000579622385E 郑建超、川1512019202000297 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 31 解密成功

83 福建弘祥建设工程有限公司 91350181154900714N 91350181154900714N 郑锋 闽1352017201822773 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 32 解密成功

84 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 包章森,闽1352016201718538 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 85 解密成功

85 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 郑龙祥/闽1352020202100456 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 92 解密成功

86 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 913504817661806908 邹凤龙 闽2352010201246091 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 150 解密成功

87 四川殷铭建设工程有限公司 91511900629565340Q 91511900629565340Q 杨均、川1512018201902197 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 109 解密成功

88 金庐生态建设有限公司 91360822741961378H 91360822741961378H 周立新,赣1362006200801941 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 96 解密成功

89 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 陆泽辉、闽1352020202101444 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 10 解密成功

90 福建省展业建设工程有限公司 913503035978627888 913503035978627888 王婵、闽1352016201618016 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 142 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建荣发建筑工程有限公司 91350100662808121P 91350100662808121P 李德明 闽2352018202100222 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 154 解密成功

92 奥达建设(福建)有限公司 91350300079781865C 91350300079781865C 俞兆疆、闽1352015201514765 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 4 解密成功

93 河南港津建筑工程有限公司 91411100397252192K 91411100397252192K 杨彦锋、豫1412018201904225 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 67 解密成功

94 四川创海建筑工程有限公司 91510000567618207U 91510000567618207U 杨维、川1512015202105925 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 135 解密成功

95 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈勋、闽1352018201903334 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 21 解密成功

96 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 91450100715144681L 覃雄智、桂1452019202001054 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 19 解密成功

97 新景建设有限公司 91330602751904318Y 91330602751904318Y 朱智鸿、浙1332015202005758 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 151 解密成功

98 福建省闽南建筑工程有限公司 91350521156220333G 91350521156220333G 曹尚辉 闽1352013201309105 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 54 解密成功

99 原闰建设集团有限公司 91350200784179773H 91350200784179773H 郭兰花 闽1352018201901909 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 103 解密成功

100 鸿川建筑产业集团有限公司 91610000059656805G 91610000059656805G 唐金龙、陕1612015201614361 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 149 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 四川省蜀通建设集团有限责任公司 91510100201967576R 91510100201967576R 罗辑:川1512020202100597 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 20 解密成功

102 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高泉澄、闽1352017201821301 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 147 解密成功

103 北京市文物古建工程公司 911101011013094291 911101011013094291 张宇婷、京1512016201834488 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 105 解密成功

104 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 包为泳、闽1352012201307776 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 144 解密成功

105 江苏现代环境建设集团有限公司 913211007205049015 913211007205049015 马杰 苏1322016201902829 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 120 解密成功

106 福建妍飞凡建设工程有限公司 91350521315601898W 91350521315601898W 谢志群、闽1352020202101526 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 22 解密成功

107 福建德福建设工程有限公司 913508003156215576 913508003156215576 吴梅香、闽1352019202001576 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 51 解密成功

108 河南颍淮建工有限公司 91410581080831997C 91410581080831997C 常小丛 、豫1412017201900741 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 134 解密成功

109 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 洪凤娇,闽1352020202102217 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 62 解密成功

110 福建省惠房建设工程有限公司 9135052125988276X5 9135052125988276X5 赖燕招 闽1352019202000308 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 77 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 林江、闽1352020202103155 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 140 解密成功

112 中东基建科技集团建设有限公司 91350200MA35BQ5W18 91350200MA35BQ5W18 郭晓俊 闽1352013201409726 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 102 解密成功

113 中建四海建设开发有限公司 91350200MA31ELU596 91350200MA31ELU596 周孙荣,闽1352020202103310 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 25 解密成功

114 厦门中宸集团有限公司 91350200260142355F 91350200260142355F 任敬华、闽1352006200701166 120000 6,969,181 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 63 解密成功

115 四川帝威建筑工程有限公司 91510000694804678C 91510000694804678C 张敏、川1112005200810703 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 13 解密成功

116 福建来宝建设集团有限公司 913501811549147617 913501811549147617 陈杰、闽1352020202100470 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 42 解密成功

117 浙江华舟建设有限公司 91330482569372618N 91330482569372618N 郑吉 ,浙1332019202004227 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 34 解密成功

118 中益诚达建设集团有限公司 91130230782576898R 91130230782576898R 潘乐,冀1132018201902015 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 120 116 解密成功

119 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 913507841571407063 周文兴、闽1352006200801641 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 35 解密成功

120 中磐建设集团有限公司 914114005698015827 914114005698015827 吴拱兴、闽1132011201109763 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 39 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
121 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 91350105MA2XX6GD5P 91350105MA2XX6GD5P 蓝平、闽1352019202001944 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 146 解密成功

122 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 陈瑞平、闽1352019202002695 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 72 解密成功

123 中发腾龙建设有限公司 91350128MA32TGTF38 91350128MA32TGTF38 林雪、闽1352019202100056 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 53 解密成功

124 福建省富衢建筑工程有限公司 91350200MA3236TR2P 91350200MA3236TR2P 林彩云 闽1352005201513951 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 100 解密成功

125 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 江化民、闽1352017201900014 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 26 解密成功

126 厦门市华舫建筑工程有限公司 913502121553001394 913502121553001394 庄志勇、闽1352019202102336 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 78 解密成功

127 福建鑫达建设集团有限公司 91350600563350442J 91350600563350442J 何惠松 闽1352015201616441 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 37 解密成功

128 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 91350121M0001ARW7X 91350121M0001ARW7X 李东锦,闽1352018201900595 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 24 解密成功

129 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 91350200791271420A 陈静 闽1352021202200808 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 28 解密成功

130 杭州文物建筑工程有限公司 91330100143074875N 91330100143074875N 李建东,浙1332011201125246 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 46 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
131 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 913501285875030879 吴森江、闽1352012201206791 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 118 解密成功

132 福建大艺建设工程有限公司 91350102577049757K 91350102577049757K 谭建华、闽1352011201206299 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 38 解密成功

133 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 张昊,闽1222010201102203 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 83 解密成功

134 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 913505211562200770 吴秀月 闽1352016201617012 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 95 解密成功

135 少伯环境建设有限公司 91510100633126789L 91510100633126789L 彭海丰、川1512015201623797 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 5 解密成功

136 福建省利恒建设工程有限公司 91350125154826593M 91350125154826593M 邵永福、闽1352019202000564 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 87 解密成功

137 广西宏泰成建设集团有限公司 91451229739999617Y 91451229739999617Y 韦广军、桂1452018201900267 120000 6,272,263 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 89 解密成功

