全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福清市人才公寓一期(A区)桩基工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102100310001
时间:2021.11.22 来源:福清市 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
福清市人才公寓一期(A区)桩基工程(施工)(项目名称)福清市人才公寓一期(A区)桩基工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-11-22 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 王长炘 闽2352011201135285 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 137 解密成功

2 向阳建设实业有限公司 91350125687514664Y 91350125687514664Y 林文秀、闽2352012201253675 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 100 解密成功

3 福建富元建设工程有限公司 9135010507504434X2 9135010507504434X2 江航、闽2352020202003511 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 53 解密成功

4 金中天建设集团有限公司 91440000784859111X 91440000784859111X 何育刚;粤2442010201103110 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 44 解密成功

5 原闰建设集团有限公司 91350200784179773H 91350200784179773H 郑伟明 闽2352014201580320 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 28 解密成功

6 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 91360121158626855N 杨国根、赣236141425934 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 131 解密成功

7 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 江信辉、闽2352014201475957 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 171 解密成功

8 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈荣华、闽135171821098 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 60 169 解密成功

9 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 陈秀玉、闽2352020202001033 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 101 解密成功

10 沈阳中联建设工程有限公司 91210106683329867R 91210106683329867R 杨壮、辽121111107440 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 104 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 王长斌 闽2352020202110215 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 99 解密成功

12 奥达建设(福建)有限公司 91350300079781865C 91350300079781865C 林春泉、闽2352010201024625 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 60 108 解密成功

13 中建四海建设开发有限公司 91350200MA31ELU596 91350200MA31ELU596 陈丽卿、闽2352020202001062 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 60 18 解密成功

14 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 苏伟锋、闽2352019202006545 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 190 解密成功

15 译诚实业集团有限公司 91610000664144998W 91610000664144998W 王宁丶注册编号:陕261131450173 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 66 解密成功

16 四川海峡建设有限公司 91510703759710868G 91510703759710868G 梁辉;川151060700660 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 151 解密成功

17 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 周爱清、赣236141543018 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 175 解密成功

18 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 雷金、闽235080921368 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 173 解密成功

19 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 913508235550659839 林燕红、闽2352020202004723 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 70 解密成功

20 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 陈维国;闽2352011201131429 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 176 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建省泉州市第一建设有限公司 91350502156182672C 91350502156182672C 苏阳平、闽2352019202001907 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 189 解密成功

22 新缘建设集团有限公司 91451000695395124T 91451000695395124T 吴恒,桂134131411272 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 29 解密成功

23 中建厚德建设有限公司 91350400MA2Y7AA005 91350400MA2Y7AA005 邱元钢,闽2352020202003018 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 87 解密成功

24 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 余绍飞 闽2352020202006159 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 158 解密成功

25 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林永圣、闽2352020202002749 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 6 解密成功

26 福建云投建筑工程有限公司 91350125MA353GNM32 91350125MA353GNM32 齐丹,闽2352010201028918 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 182 解密成功

27 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陈伟、闽2352008201025079 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 42 解密成功

28 中九建工集团有限公司 91510703720857352N 91510703720857352N 李碧云、川151202100545 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 19 解密成功

29 福建省中匠工程建设有限公司 913503007617509815 913503007617509815 沈碧峰 闽2352008200918707 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 93 解密成功

30 江西省中宁建筑工程有限公司 91360100677994959H 91360100677994959H 陈惠珍、赣236141970812 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 59 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 中商联合泰盛建筑集团有限公司 91460000754351528N 91460000754351528N 李其旺、琼246121505689 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 178 解密成功

32 福建省悦科建筑工程有限公司 91350103MA35DW7A1K 91350103MA35DW7A1K 苏俊超;闽1352020202103049 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 83 解密成功

33 安徽新建控股集团有限公司 913401001491870022 913401001491870022 张少林、皖234182035689 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 9 解密成功

34 中恒益建设工程有限公司 913502005562137499 913502005562137499 冯振锋闽2352016201788310 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 142 解密成功

35 卓辉(福建)建设工程有限公司 91350900685086280B 91350900685086280B 刘品生、闽2352015201582169 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 4 解密成功

36 天纵建设集团有限公司 915100000714269571 915100000714269571 余洋、川251181901688 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 154 解密成功

37 力铭建设有限公司 91350700MA2Y6KTW55 91350700MA2Y6KTW55 吴国文 、 闽114070802671 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 3 解密成功

38 福建省建科工程技术有限公司 91350100154420315B 91350100154420315B 陆守林 闽135181902975 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 159 解密成功

39 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 卢燕玲、闽2352013201365972 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 115 解密成功

40 厦门龙达建设集团有限公司 91350205155055647A 91350205155055647A 陈惠阳、闽2352008200814478 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 179 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 914300001837688983 914300001837688983 聂颖 湘143161669106 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 60 解密成功

42 福建南伽华建设有限公司 91350200MA355PR8X6 91350200MA355PR8X6 温小萍、闽2352014201576473 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 84 解密成功

43 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 杨建文,赣236161600005 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 119 解密成功

44 中建万众建设有限公司 913503000561452173 913503000561452173 何珊、闽2352014201576362 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 81 解密成功

45 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 91370983310405214M 陈圣海、鲁209161708114 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 25 解密成功

46 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 91350521796076982X 肖辉土、闽2352008200811318 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 145 解密成功

47 四川川金建筑工程有限公司 915100006991744090 915100006991744090 余晋波、川251151813131 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 17 解密成功

48 中深建业建设集团有限公司 91440300MA5EK44H36 91440300MA5EK44H36 王永明、粤2442017201800971 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 52 解密成功

49 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 王成栋,闽2352019202007612 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 12 解密成功

50 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 冯豫龙、闽2352013201369677 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 60 116 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 福建省富衢建筑工程有限公司 91350200MA3236TR2P 91350200MA3236TR2P 廖秋龙 闽2352019202003576 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 40 解密成功

52 中诚建设有限公司 91410728690576882A 91410728690576882A 李东波、豫241171724171 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 109 解密成功

53 厦门泰隆建筑工程有限公司 91360828754205299Q 91360828754205299Q 余清波、闽1352018201901732 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 111 解密成功

54 湖南中南水电水利工程建设有限公司 91430000183791502T 91430000183791502T 向柳云、湘143192001454 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 125 解密成功

55 中建卓越建设(贵安新区)有限公司 91520900MA6GUNKM6H 91520900MA6GUNKM6H 胡太恒 黔254171896301(贵安) 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 92 解密成功

56 中彩建设产业发展集团有限公司 914300006616784334 914300006616784334 邓启安 湘243181964224 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 102 解密成功

57 湖南卓越建设有限公司 91430300559531638E 91430300559531638E 刘卫权、湘144091116649 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 134 解密成功

58 腾跃建工集团有限公司 91510000692258140U 91510000692258140U 张家祥:川251101024309 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 135 解密成功

59 广西宏泰成建设集团有限公司 91451229739999617Y 91451229739999617Y 蓝庚、桂245151653498 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 149 解密成功

60 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 吴双,闽2352006200806708 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 79 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 中余建设集团有限公司 91360121159861048P 91360121159861048P 包家伟、赣236192080249 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 184 解密成功

62 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 91450300708684559B 李俅俅、桂245161760377 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 148 解密成功

63 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 张金春;闽2352014201684073 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 128 解密成功

64 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 肖玲、闽2352016201787965 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 146 解密成功

65 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 91350125731854309R 胡荣 ,闽2352011201242855 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 45 解密成功

66 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 卢翊、闽2352012201252262 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 98 解密成功

67 福建省博远升建设工程有限公司 91350700MA2YCRXE5H 91350700MA2YCRXE5H 廖剑玮、闽2352007200809569 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 96 解密成功

68 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 王伟先、闽2352006200809252 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 110 解密成功

69 泓诚建设集团有限公司 91350213587881205T 91350213587881205T 郑乙松、闽2462008200801027 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 106 解密成功

70 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 蒲国庆、川251101359671 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 163 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 魏伟、川251131483341 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 35 解密成功

72 福鸿建工有限公司 91350128MA31T98T4B 91350128MA31T98T4B 王建兵 闽2352020202111281 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 69 解密成功

73 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 唐晓林.闽2352008200918059 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 43 解密成功

74 闽卓建设集团有限公司 91350128MA327B5A6X 91350128MA327B5A6X 杨友强、闽2352020202004204 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 170 解密成功

75 四川联兴建筑工程有限公司 915114216991586954 915114216991586954 高勇军、川251091021586 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 46 解密成功

76 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 913504817661806908 郑云蕙、闽2352020202003375 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 147 解密成功

77 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 余萱,浙233161612403 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 97 解密成功

78 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王建华、闽2352012201253303 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 164 解密成功

79 中东基建科技集团建设有限公司 91350200MA35BQ5W18 91350200MA35BQ5W18 郭晓俊、闽1352013201409726 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 54 解密成功

80 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 91350124050325727F 杨金清 注册编号:闽2352011201246062 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 16 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 福建博成建筑工程有限公司 913501246719494607 913501246719494607 吴正锋;闽2352006200806594 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 143 解密成功

82 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 黄红凤 闽2352019202003682 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 39 解密成功

83 福建省明丰建设集团有限公司 91350200555083399J 91350200555083399J 李辉、闽2352008201137539 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 124 解密成功

84 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 王俊明;闽2352018202000382 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 60 5 解密成功

85 元泽(福建)股份有限公司 913501280622875880 913501280622875880 吴光晖 闽2352019202005311 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 48 解密成功

86 福建闽信建设发展有限公司 91350124MA346YPQ36 91350124MA346YPQ36 池文飞 闽2352008201024118 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 167 解密成功

87 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 915100000714298597 廖波、川251151610625 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 185 解密成功

88 义峰建设投资集团有限公司 91610102MA6U49U45W 91610102MA6U49U45W 符大伟;陕26107080933890 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 114 解密成功

89 平潭综合实验区润玺隆建设发展有限公司 91350128MA32CNQ08U 91350128MA32CNQ08U 王常春;闽2352014201576467 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 183 解密成功

90 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生、豫135161617324 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 139 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 四川省远熙建设有限公司 91513335MA62G0GJ4P 91513335MA62G0GJ4P 唐苹、川251131493577 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 10 解密成功

92 中晟海峡建设有限公司 91350524751397539A 91350524751397539A 林晓阳、闽135171719680 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 14 解密成功

93 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 杨经统,闽2352007200703922 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 32 解密成功

94 福建巨铸集团有限公司 91350200MA2YNQND0M 91350200MA2YNQND0M 沈月龙、闽2352016201787870 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 75 解密成功

95 中齐建设工程有限公司 91510000746404554B 91510000746404554B 王杰、川251191938823 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 71 解密成功

96 四川帝威建筑工程有限公司 91510000694804678C 91510000694804678C 肖学锋 川251181908434 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 15 解密成功

97 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 913505817490924021 张四维、闽2352019202005529 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 57 解密成功

98 福建鑫达建设集团有限公司 91350600563350442J 91350600563350442J 洪明香 闽2352019202007150 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 130 解密成功

99 福建德赫建设发展有限公司 91350128MA32JWBK9J 91350128MA32JWBK9J 蔡金、闽2352020202004100 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 47 解密成功

100 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 林能忠、闽2352020202003124 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 80 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 福建省恒翊集团有限公司 91350121MA3371L50G 91350121MA3371L50G 汤伟清、闽2352019202003281 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 65 解密成功

102 福建省育才建设发展有限公司 91350582154351532Q 91350582154351532Q 吴志成 闽2352011201133110 100000 4,568,061.6 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 126 解密成功

103 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 陈灿美、闽2352008200816878 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 177 解密成功

104 中建恒杰集团有限公司 913505216692640753 913505216692640753 陈容、闽135171822412 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 74 解密成功

105 福建耀华建设开发有限公司 913501211546604580 913501211546604580 吴世光、闽235060701441 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 193 解密成功

106 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 91440000783855215W 骆凌涛、粤2442013201404456 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 33 解密成功

107 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 913501821548603616 严希舜,闽2352010201027751 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 127 解密成功

108 洛阳旭阳建设集团有限公司 91410300096692186X 91410300096692186X 朱芳芳;豫241111225435 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 168 解密成功

109 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 林志成 闽2352011201131408 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 166 解密成功

110 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 王华、闽2352012201253306 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 150 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 91350105MA2XX6GD5P 91350105MA2XX6GD5P 陈自凤、闽2352010201025355 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 122 解密成功

112 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 许利英 闽2352016201788272 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 157 解密成功

113 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 林丽、闽2352019202003803 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 8 解密成功

114 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 杨志燊 闽2352015201685366 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 34 解密成功

115 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 路金良、闽1342015201616341 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 132 解密成功

116 福州闽发建筑工程有限公司 91350100611317488P 91350100611317488P 林位谋、闽2352011201130829 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 133 解密成功

117 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 易艳明、闽2352020202001345 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 155 解密成功

118 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 黄金浦、闽2352013201369169 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 37 解密成功

119 福建联泰建设工程有限公司 91350823746379811D 91350823746379811D 谢开涛、闽235151682659 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 89 解密成功

120 深圳市诚宇建设集团有限公司 914403002795211445 914403002795211445 庄宏忠、粤2441617079014 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 156 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
121 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 池志文、闽2352019202001703 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 11 解密成功

122 福建同成建设工程有限责任公司 913507007775392751 913507007775392751 陈兴明,闽2352010201025844 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 113 解密成功

123 海南宏基晖建筑工程有限公司 914690062014842249 914690062014842249 何隆嘉、琼246101102278 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 144 解密成功

124 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 913502005959905676 虞爱萍 闽2352020202107548 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 82 解密成功

125 中核工建设集团第四工程局有限公司 9135052177962318XM 9135052177962318XM 张承诚 闽235121252244 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 62 解密成功

126 福建省协成建设有限公司 91350128MA31P66Q7A 91350128MA31P66Q7A 陈培 闽2352020202002689 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 49 解密成功

127 中明建投建设集团有限责任公司 916100007869904638 916100007869904638 马健飞、陕261141558298 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 13 解密成功

128 广东富盈建设有限公司 91440300735000159R 91440300735000159R 郑聪、粤1422016201905083 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 38 解密成功

129 中商建投建设有限公司 914105817407016701 914105817407016701 万文勇 , 豫241121228522 100000 5,075,624 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 90 解密成功

