京台高速公路通道支线闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段(含南通支线)工程Z1~Z3总承包段施工-开标记录
交易项目编号:E3501000102802281
时间:2025.03.20
来源:市本级
浏览次数:
- MAC地址信息: 10:63:C8:35:CF:F5
- CPU序列号:BFEBFBFF000806EA
- 硬盘序列号: WQ90KWFD,0008_0D04_0072_E5F1.
- MAC地址信息: 38:68:93:AD:50:93
- CPU序列号:BFEBFBFF000806C1
- 硬盘序列号:0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_019B_1775.
- MAC地址信息: AC:A0:00:5F:B3:71
- CPU序列号:BFEBFBFF000806E9
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0000_0026_B738_20C9_8E95.
- MAC地址信息: 38:D5:7A:E7:C4:57
- CPU序列号:178BFBFF00A70F52
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0000_8CE3_8E10_01BF_A16B.
- MAC地址信息: 60:45:2E:2F:ED:4C
- CPU序列号:BFEBFBFF000B06A2
- 硬盘序列号:090177a39915683b1283,6479_A783_B090_4549.
- MAC地址信息: F8:A2:D6:DA:FF:9F
- CPU序列号:BFEBFBFF000806E9
- 硬盘序列号: WD-WXA1A981JKE9,LST6012018B27F00159
- MAC地址信息: 00:E0:4C:36:03:D0
- CPU序列号:BFEBFBFF000B06A2
- 硬盘序列号:EE08DB515BE8,5CDF_B814_51D9_7E48.,EE08DB515BE8
- MAC地址信息: 14:75:5B:32:F4:D8
- CPU序列号:BFEBFBFF000B06A2
- 硬盘序列号:E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48A7_6C7A.
- MAC地址信息: 90:78:41:3D:52:52
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EA
- 硬盘序列号:ZGS0P37D,1927_3045_2211_0001_001B_444A_445A_0A60.
- MAC地址信息: 50:2F:9B:16:08:37
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0652
- 硬盘序列号:0025_38B5_31B3_CB6A.,0000_0000_0000_0001_8CE3_8E03_004B_FC56.
- MAC地址信息: 60:F2:62:44:6E:48
- CPU序列号:BFEBFBFF000806EC
- 硬盘序列号:3D008854,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_44D8_FA69., WGS6R4E1
- MAC地址信息: 0C:9A:3C:B2:05:66
- CPU序列号:BFEBFBFF000906A3
- 硬盘序列号:E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4580_B74F.
- MAC地址信息: F0:2F:74:D4:88:68
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EA
- 硬盘序列号: WD-WCC6Y2AE7E9E,LST60120B0CFF10753
- MAC地址信息: B4:6B:FC:EA:D8:F5
- CPU序列号:BFEBFBFF000406E3
- 硬盘序列号:GV230224YC00000076
- MAC地址信息: 00:FF:CF:7A:59:6D,E0:C2:64:72:4A:43
- CPU序列号:BFEBFBFF000B06A2
- 硬盘序列号:0025_38E6_31B1_1B90.
- MAC地址信息: 28:A0:6B:1C:09:F8
- CPU序列号:BFEBFBFF000B06A2
- 硬盘序列号:22232JD02269 ,5CDF_B804_7130_6D6D.
- MAC地址信息: 70:B5:E8:3F:49:63
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0655
- 硬盘序列号: ZN1JPF8V,S6PFNX0TA47546Y, S314JA0H359747
- MAC地址信息: 58:A0:23:27:BE:DD,6A:E2:A0:E1:60:89
- CPU序列号:BFEBFBFF000806EC
- 硬盘序列号:00000000NAD13TY2,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_44B8_4DCF.
- MAC地址信息: A0:29:42:48:F5:0D,00:FF:AA:BB:CC:DD
- CPU序列号:BFEBFBFF000906A3
- 硬盘序列号:5CDF_B802_B030_1CDB.,WX92A812090V
- MAC地址信息: 70:B5:E8:23:67:5B
- CPU序列号:BFEBFBFF000906ED
- 硬盘序列号:AA000000000003500700, ZN1F068Y
- MAC地址信息: 3C:97:0E:E4:74:CC
- CPU序列号:BFEBFBFF000306A9
- 硬盘序列号:2FA6078119F500716373
- MAC地址信息: 0C:54:15:92:6F:71
- CPU序列号:BFEBFBFF000806EA
- 硬盘序列号:EJ82N1611112A2P62 _00000001.
- MAC地址信息: E0:BE:03:8C:E3:93
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:A428_B738_4FF6_0048., 53J7H7GMS
- MAC地址信息: B8:1E:A4:BA:94:E9
- CPU序列号:BFEBFBFF000B0671
- 硬盘序列号:5CDF_B804_1120_54FA.
- MAC地址信息: 90:61:AE:BE:1B:71
- CPU序列号:BFEBFBFF000806EA
- 硬盘序列号: 15331061D476,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1C03_1CF5.
- MAC地址信息: 00:E2:69:55:9A:10
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0653
- 硬盘序列号:XSMB2111060004, W9A7ECM0
- MAC地址信息: 1C:83:41:C2:1B:30
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0671
- 硬盘序列号:6479_A755_5030_67E6., 71E2ZLXFS,4398281292785261827
京台高速公路通道支线闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段(含南通支线)工程Z1~Z3总承包段施工-开标记录 | 2025-03-20 |
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
(开标信息)
标段组编号:E3501000102802281001003
开标时间:2025-03-19 09:10:00
序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 企业信用等级 | 项目负责人 | 项目负责人信用等级 | 解密情况 | 保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 | 投标人代表确认 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | B | 姚文飞、京1132013201721494 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
2 | 中交一公局集团有限公司 | 911100001017004524 | A | 卢磊、京1352017201720200 | A | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
3 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | B | 孙振发/京1112023202402781 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已确认 | ||
4 | 中电建路桥集团有限公司 | 91110108787757233M | B | 詹明尧、京1502010201104923 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
5 | 天津城建集团有限公司 | 911200007128085260 | B | 张伟,津1122022202303748 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
6 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91120116244997951G | A | 李顺军 津 1122020202101590 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
7 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 | AA | 林智杰、晋1352016201719138 | A | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
8 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | A | 王金海、晋1142023202401648 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
9 | 中铁十五局集团有限公司 | 913100001699534723 | B | 袁军辉、沪1412014201517982 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已确认 | ||
10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | B | 杨得荣,沪1312016201706877 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段42个月,缺陷责任期24个月. | 已超时自动确认 | ||
11 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | AA | 康麟辉、浙1332024202501578 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已确认 | ||
12 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 91350500156101983F | AA | 张根、闽1352016201617561 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已确认 | ||
13 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | 91361100161401390U | A | 廖光文 赣1362016201613633 | A | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
14 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | B | 曹银、粤1442021202201984(一级建造师注册证书编号)、粤交安B22G03761(安全生产考核合格证书编号) | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
15 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | A | 江栋材 ,鄂1422015201623795 | A | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月。 | 已超时自动确认 | ||
16 | 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | B | 冯柯、粤1442023202400946 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月。 | 已超时自动确认 | ||
17 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | B | 唐振富;桂1452023202400412 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段 42 个月,缺陷责任期 24 个月。 | 已确认 | ||
18 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 9151000020181190XN | B | 朱潇 川1512023202401869 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
19 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | B | 龙元;工程师:2022050304400;一建:贵1432022202302172;交安B:贵交安B23G01494 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段 42 个月,缺陷责任期 24 个月 | 已确认 | ||
20 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 91530000MA6K5LYD33 | B | 刘波、云1532013201747644 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
21 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | B | 王猛/公路工程/陕1612023202402102 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段 42个月,缺陷责任期 24 个月。 | 已超时自动确认 | ||
22 | 陕西路桥集团有限公司 | 916100002205281069 | B | 张高科/陕1612013201408921 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月。 | 已确认 | ||
23 | 广西路建工程集团有限公司 | 91450000763062402B | B | 王兵兵,一级建造师证书编号:桂1322022202304869 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
24 | 贵州路桥集团有限公司 | 91520000214414348U | B | 孟剑波/贵1522013201502815 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月。 | 已超时自动确认 | ||
25 | 岳阳路桥集团有限公司 | 91430600186089540A | B | 闵卫华、湘1432020202102113 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
26 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 9152000021441265XG | B | 王卫、贵1522022202301490 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段42个月,缺陷责任期24个月 | 已超时自动确认 | ||
27 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 91530100795171224H | B | 刘洪刚,云 1532013201471065 | B | 解密成功 | 已递交 | Z3 总承包段 42 个月,缺陷责任期 24 个月。 | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________