福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102802182
时间:2025.02.12
来源:福清市
浏览次数:
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头河部分(施工)-开标记录 | 2024-05-15 |
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头河部分(监理)-开标记录 | 2024-05-23 |
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(施工)-开标记录 | 2025-02-12 |
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(监理)-开标记录 | 2025-02-13 |
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(施工) (项目名称)
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-12 09:00:00
福州江阴港城经济区东部产业区壁头河及壁头节制闸工程壁头节制闸部分(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-12 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京京水建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,393,368.00 | 否 | 660 | |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,201,325.00 | 否 | 660 | |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,707,360.00 | 否 | 660 | |
4 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,590,103.00 | 否 | 660 | |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,933,075.00 | 否 | 660 | |
6 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,872,474.00 | 否 | 660 | |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,421,036.00 | 否 | 660 | |
8 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,824,368.00 | 否 | 660 | |
9 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,094,866.00 | 否 | 660 | |
10 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,803,962.00 | 否 | 660 | |
11 | 上海园林(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,651,852.00 | 否 | 660 | |
12 | 中铁十五局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,714,674.00 | 否 | 660 | |
13 | 中交上海航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,224,306.00 | 否 | 660 | |
14 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,516,749.00 | 否 | 660 | |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,301,344.00 | 否 | 660 | |
16 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,907,465.00 | 否 | 660 | |
17 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,598,194.00 | 否 | 660 | |
18 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,574,691.00 | 否 | 660 | |
19 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,735,142.00 | 否 | 660 | |
20 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,673,585.00 | 否 | 660 | |
21 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,199,696.00 | 否 | 660 | |
22 | 华锦建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,779,133.00 | 否 | 660 | |
23 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,050,542.00 | 否 | 660 | |
24 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,862,422.00 | 否 | 660 | |
25 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,100,803.00 | 否 | 660 | |
26 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,784,351.00 | 否 | 660 | |
27 | 安徽新建控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,066,864.00 | 否 | 660 | |
28 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,251,585.00 | 否 | 660 | |
29 | 福建省水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,978,310.00 | 否 | 660 | |
30 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,445,449.00 | 否 | 660 | |
31 | 厦门安能建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,237,033.00 | 否 | 660 | |
32 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,073,518.00 | 否 | 660 | |
33 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,589,746.00 | 否 | 660 | |
34 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,799,237.00 | 否 | 660 | |
35 | 中水建管国际工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,883,963.00 | 否 | 660 | |
36 | 中铁十局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,635,338.00 | 否 | 660 | |
37 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,465,361.00 | 否 | 660 | |
38 | 山东半岛水务发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,040,297.00 | 否 | 660 | |
39 | 山东浩博水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,381,546.00 | 否 | 660 | |
40 | 山东天成水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,960,598.00 | 否 | 660 | |
41 | 青州水建工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,748,976.00 | 否 | 660 | |
42 | 山东水利建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,807,135.00 | 否 | 660 | |
43 | 山东润泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,000,281.00 | 否 | 660 | |
44 | 山东安澜工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,410,074.00 | 否 | 660 | |
45 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,950,020.00 | 否 | 660 | |
46 | 山东昌利建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,571,627.00 | 否 | 660 | |
47 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,554,203.00 | 否 | 660 | |
48 | 河南水建集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,924,889.00 | 否 | 660 | |
49 | 天安水利集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,221,955.00 | 否 | 660 | |
50 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,631,222.00 | 否 | 660 | |
51 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,125,933.00 | 否 | 660 | |
52 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,025,411.00 | 否 | 660 | |
53 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,114,971.00 | 否 | 660 | |
54 | 中交第二航务工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,001,709.00 | 否 | 660 | |
55 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,987,165.00 | 否 | 660 | |
56 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,827,958.00 | 否 | 660 | |
57 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,035,104.00 | 否 | 660 | |
58 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,593,886.00 | 否 | 660 | |
59 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,420,126.00 | 否 | 660 | |
60 | 广东省源天工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,486,376.00 | 否 | 660 | |
61 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,732,677.00 | 否 | 660 | |
62 | 中交第四航务工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,612,028.00 | 否 | 660 | |
63 | 深圳市东深工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,342,055.00 | 否 | 660 | |
64 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,056,238.00 | 否 | 660 | |
65 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,226,263.00 | 否 | 660 | |
66 | 广东大禹水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,991,473.00 | 否 | 660 | |
67 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,283,896.00 | 否 | 660 | |
68 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,146,563.00 | 否 | 660 | |
69 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,917,605.00 | 否 | 660 | |
70 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,429,461.00 | 否 | 660 | |
71 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,162,360.00 | 否 | 660 | |
72 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,491,928.00 | 否 | 660 | |
73 | 陕西华海水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,934,032.00 | 否 | 660 | |
74 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 500000.00 | 64,013,731.00 | 否 | 660 | |
75 | 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,460,861.00 | 否 | 660 | |
76 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,268,100.00 | 否 | 660 | |
77 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,493,172.00 | 否 | 660 | |
78 | 新疆北方建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,687,035.00 | 否 | 660 | |
79 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,226,455.00 | 否 | 660 | |
80 | 山东省水利工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,151,064.00 | 否 | 660 | |
81 | 广东嘉华建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,719,346.00 | 否 | 660 | |
82 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,860,986.00 | 否 | 660 | |
83 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,732,462.00 | 否 | 660 | |
84 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,279,396.00 | 否 | 660 | |
85 | 郑州黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,654,725.00 | 否 | 660 | |
86 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,774,250.00 | 否 | 660 | |
87 | 温州宏源建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,385,662.00 | 否 | 660 | |
88 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,849,498.00 | 否 | 660 | |
89 | 四川衡信建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,774,107.00 | 否 | 660 | |
90 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,545,061.00 | 否 | 660 | |
91 | 黄河养护集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,698,715.00 | 否 | 660 | |
92 | 开封黄河工程开发有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,975,150.00 | 否 | 660 | |
93 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,309,026.00 | 否 | 660 | |
94 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,245,841.00 | 否 | 660 | |
95 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,051,691.00 | 否 | 660 | |
96 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,899,759.00 | 否 | 660 | |
97 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,359,095.00 | 否 | 660 | |
98 | 柱石建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,176,194.00 | 否 | 660 | |
99 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,059,158.00 | 否 | 660 | |
100 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,165,950.00 | 否 | 660 | |
101 | 河南中原黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,816,277.00 | 否 | 660 | |
102 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,438,795.00 | 否 | 660 | |
103 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,252,829.00 | 否 | 660 | |
104 | 临沂水总建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,412,228.00 | 否 | 660 | |
105 | 威海水利工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,374,366.00 | 否 | 660 | |
106 | 山东黄河工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,522,802.00 | 否 | 660 | |
107 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,511,506.00 | 否 | 660 | |
108 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,639,120.00 | 否 | 660 | |
109 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,751,656.00 | 否 | 660 | |
110 | 中水华通工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,837,100.00 | 否 | 660 | |
111 | 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,428,550.00 | 否 | 660 | |
112 | 松辽水利水电开发有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,119,997.00 | 否 | 660 | |
113 | 山东水总有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,308,116.00 | 否 | 660 | |
114 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,623,324.00 | 否 | 660 | |
115 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,648,454.00 | 否 | 660 | |
116 | 淮河水利水电开发有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,332,528.42 | 否 | 660 | |
117 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,430,371.00 | 否 | 660 | |
118 | 中电建振冲建设工程股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,848,588.00 | 否 | 660 | |
119 | 浙江广川建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,290,358.00 | 否 | 660 | |
120 | 江西省水投建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,974,958.00 | 否 | 660 | |
121 | 黄河建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,173,130.00 | 否 | 660 | |
122 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,880,899.00 | 否 | 660 | |
123 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,057,004.00 | 否 | 660 | |
124 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,783,967.00 | 否 | 660 | |
125 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,203,550.00 | 否 | 660 | |
126 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,622,414.00 | 否 | 660 | |
127 | 中化学生态水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,120,715.00 | 否 | 660 | |
128 | 深圳先河水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,525,482.00 | 否 | 660 | |
129 | 淮河工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,557,793.00 | 否 | 660 | |
130 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,353,351.00 | 否 | 660 | |
131 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 解密成功 | 500000.00 | 64,764,773.00 | 否 | 660 | |
132 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,458,373.00 | 否 | 660 | |
133 | 云南中南水利建设投资有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,518,494.00 | 否 | 660 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日