东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102802296
时间:2025.01.22
来源:福清市
浏览次数:
东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(施工)-开标记录 | 2025-01-22 |
东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(监理)-开标记录 | 2025-01-23 |
东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(施工) (项目名称)
东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-22 09:00:00
东张水库至江阴工业区供水工程(洋边调节库至江阴水厂段)(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-22 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,126.00 | 否 | 570 | |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,741,663.00 | 否 | 570 | |
3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,130,158.00 | 否 | 570 | |
4 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,543,700.00 | 否 | 570 | |
5 | 中铁十七局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,456,895.00 | 否 | 570 | |
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,815,575.00 | 否 | 570 | |
7 | 中铁三局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
8 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,007,960.00 | 否 | 570 | |
9 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,408,904.00 | 否 | 570 | |
10 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,374,812.00 | 否 | 570 | |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,960,830.00 | 否 | 570 | |
12 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,788,793.00 | 否 | 570 | |
13 | 中交上海航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,205,924.00 | 否 | 570 | |
14 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,816,293.00 | 否 | 570 | |
15 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,201,203.00 | 否 | 570 | |
16 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,230,892.00 | 否 | 570 | |
17 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,322,929.00 | 否 | 570 | |
18 | 华锦建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,155,545.00 | 否 | 570 | |
19 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,298,608.00 | 否 | 570 | |
20 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,254,626.00 | 否 | 570 | |
21 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,899,237.00 | 否 | 570 | |
22 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,982,034.00 | 否 | 570 | |
23 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,023,432.00 | 否 | 570 | |
24 | 中铁四局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,619,904.00 | 否 | 570 | |
25 | 安徽新建控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,473,793.00 | 否 | 570 | |
26 | 合肥江河建筑有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,207,497.00 | 否 | 570 | |
27 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,449,023.00 | 否 | 570 | |
28 | 福建省水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,289,580.00 | 否 | 570 | |
29 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
30 | 福州城建设计研究院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,642,682.00 | 否 | 570 | |
31 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,665,686.00 | 否 | 570 | |
32 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,035,460.00 | 否 | 570 | |
33 | 福建中永建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,986,756.00 | 否 | 570 | |
34 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,106,080.00 | 否 | 570 | |
35 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,861,849.00 | 否 | 570 | |
36 | 中建海峡建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,342,536.00 | 否 | 570 | |
37 | 锦曦控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
38 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,546,849.00 | 否 | 570 | |
39 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
40 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,251,478.00 | 否 | 570 | |
41 | 神州建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,202,775.00 | 否 | 570 | |
42 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,352,034.00 | 否 | 570 | |
43 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,227,126.00 | 否 | 570 | |
44 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,875,599.00 | 否 | 570 | |
45 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,839,071.00 | 否 | 570 | |
46 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,032,312.00 | 否 | 570 | |
47 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
48 | 厦门安能建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,127.00 | 否 | 570 | |
49 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,472,311.94 | 否 | 570 | |
50 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,937,723.00 | 否 | 570 | |
51 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
52 | 福建兴港建工有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,399,236.00 | 否 | 570 | |
53 | 中耀建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,326,171.00 | 否 | 570 | |
54 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,616,757.00 | 否 | 570 | |
55 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,096,339.00 | 否 | 570 | |
56 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,032,312.00 | 否 | 570 | |
57 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,983,608.00 | 否 | 570 | |
58 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,589,969.00 | 否 | 570 | |
59 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,717,312.00 | 否 | 570 | |
60 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,164,673.00 | 否 | 570 | |
61 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
62 | 福建德润建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,957,682.00 | 否 | 570 | |
63 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,051,288.00 | 否 | 570 | |
64 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,464,165.00 | 否 | 570 | |
65 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,156,506.00 | 否 | 570 | |
66 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,152,497.00 | 否 | 570 | |
67 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,181,571.00 | 否 | 570 | |
68 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,947,080.00 | 否 | 570 | |
69 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,106,941.00 | 否 | 570 | |
70 | 中建远南集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,621,478.00 | 否 | 570 | |
71 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,936,482.00 | 否 | 570 | |
72 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,710,737.00 | 否 | 570 | |
73 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,059,812.00 | 否 | 570 | |
74 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,422,654.00 | 否 | 570 | |
75 | 福建铭宏安装有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,801,212.00 | 否 | 570 | |
76 | 福建省同舟建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,629,175.00 | 否 | 570 | |
77 | 福建东曦建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,143,712.00 | 否 | 570 | |
78 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,770,999.00 | 否 | 570 | |
79 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,301,756.00 | 否 | 570 | |
80 | 杰垲(福州)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,249,756.00 | 否 | 570 | |
81 | 福建省翔众建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,376,386.00 | 否 | 570 | |
82 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,402,312.00 | 否 | 570 | |
83 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,444,719.00 | 否 | 570 | |
84 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
85 | 福建恒欣建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,033,886.00 | 否 | 570 | |
86 | 福建新东南建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
87 | 福建北极星建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,740,089.00 | 否 | 570 | |
88 | 福建弘源工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,860,987.00 | 否 | 570 | |
89 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,132,006.00 | 否 | 570 | |
90 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,590,830.00 | 否 | 570 | |
91 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,403.00 | 否 | 570 | |
92 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,983,608.00 | 否 | 570 | |
93 | 福建省梁禹工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,425,089.00 | 否 | 570 | |
94 | 福建大河水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,790,367.00 | 否 | 570 | |
95 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,618,330.00 | 否 | 570 | |
96 | 日昌(福建)集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,584,950.00 | 否 | 570 | |
97 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
98 | 福建省良源建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,864,997.00 | 否 | 570 | |
99 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,737,654.00 | 否 | 570 | |
100 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,485,969.00 | 否 | 570 | |
101 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
102 | 中铁十四局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,353,608.00 | 否 | 570 | |
103 | 山东半岛水务发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,105,367.00 | 否 | 570 | |
104 | 山东天成水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,056,664.00 | 否 | 570 | |
105 | 青州水建工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,569,626.00 | 否 | 570 | |
106 | 山东润泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,740,089.00 | 否 | 570 | |
107 | 山东安澜工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,006,386.00 | 否 | 570 | |
108 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,178,423.00 | 否 | 570 | |
109 | 山东水安建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,933,330.00 | 否 | 570 | |
110 | 河南水建集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,574,497.00 | 否 | 570 | |
111 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,718,886.00 | 否 | 570 | |
112 | 正航水利集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,469,071.00 | 否 | 570 | |
113 | 山和工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,733,645.00 | 否 | 570 | |
114 | 中水京林建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,835,923.00 | 否 | 570 | |
115 | 河南新黄水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,275,830.00 | 否 | 570 | |
116 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,303,330.00 | 否 | 570 | |
117 | 河南水润建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,787,219.00 | 否 | 570 | |
118 | 河南正海实业有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,243,312.00 | 否 | 570 | |
119 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,587,386.00 | 否 | 570 | |
120 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,839,071.00 | 否 | 570 | |
121 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,568,052.00 | 否 | 570 | |
122 | 中交第二航务工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,659,058.00 | 否 | 570 | |
123 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,256,200.00 | 否 | 570 | |
124 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,108,515.00 | 否 | 570 | |
125 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,714,163.00 | 否 | 570 | |
126 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,082,589.00 | 否 | 570 | |
127 | 浩天建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,326,108.00 | 否 | 570 | |
128 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,569,626.00 | 否 | 570 | |
129 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,082,589.00 | 否 | 570 | |
130 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,548,423.00 | 否 | 570 | |
131 | 中电建生态环境集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
132 | 广东祥实建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,884,626.00 | 否 | 570 | |
133 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,081,015.00 | 否 | 570 | |
134 | 天纵建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,152,496.00 | 否 | 570 | |
135 | 四川中梁建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,402,312.00 | 否 | 570 | |
136 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,714,163.00 | 否 | 570 | |
137 | 中铁五局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,881,544.00 | 否 | 570 | |
138 | 陕西中辰实业有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,103,793.00 | 否 | 570 | |
139 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 500000.00 | 226,204,349.00 | 否 | 570 | |
140 | 中铁二十一局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
141 | 升升集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,074.00 | 否 | 570 | |
142 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,693,626.00 | 否 | 570 | |
143 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,518,242.00 | 否 | 570 | |
144 | 新疆北方建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,887,774.00 | 否 | 570 | |
145 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
146 | 百鲸建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,961,310.00 | 否 | 570 | |
147 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,548,423.00 | 否 | 570 | |
148 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,006,724.00 | 否 | 570 | |
149 | 广西水建投资有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,055,635.00 | 否 | 570 | |
150 | 福建省南禹工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,667,032.00 | 否 | 570 | |
151 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,764,441.00 | 否 | 570 | |
152 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,905,682.00 | 否 | 570 | |
153 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,694,534.00 | 否 | 570 | |
154 | 中盛发(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,300,182.00 | 否 | 570 | |
155 | 福建省南平市水利电力工程处 | 解密成功 | 500000.00 | 228,396,015.00 | 否 | 570 | |
156 | 山东锦绣川水利建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,746,534.00 | 否 | 570 | |
157 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,738,515.00 | 否 | 570 | |
158 | 郑州黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,415,349.00 | 否 | 570 | |
159 | 福建省东源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,077,719.00 | 否 | 570 | |
160 | 中水兴锋盈控股有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,791,941.00 | 否 | 570 | |
161 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,918,571.00 | 否 | 570 | |
162 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,738,515.00 | 否 | 570 | |
163 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,278,978.00 | 否 | 570 | |
164 | 温州宏源建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,423.00 | 否 | 570 | |
165 | 福建中侨水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,752,978.00 | 否 | 570 | |
166 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,423.00 | 否 | 570 | |
167 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,421,793.00 | 否 | 570 | |
168 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,790,367.00 | 否 | 570 | |
169 | 四川衡信建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,402,459.00 | 否 | 570 | |
170 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,230,423.00 | 否 | 570 | |
171 | 开封黄河工程开发有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,155,645.00 | 否 | 570 | |
172 | 河南兴河水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,473,793.00 | 否 | 570 | |
173 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
174 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,959,256.00 | 否 | 570 | |
175 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
176 | 贵州普华建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,064,830.00 | 否 | 570 | |
177 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,126.00 | 否 | 570 | |
178 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,466,636.00 | 否 | 570 | |
179 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,006,386.00 | 否 | 570 | |
180 | 湖北森垚建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,349,414.00 | 否 | 570 | |
181 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
182 | 福建省水投水务建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,741,663.00 | 否 | 570 | |
183 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,986,756.00 | 否 | 570 | |
184 | 山东黄河工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
185 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
186 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,879,008.00 | 否 | 570 | |
187 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,106,941.00 | 否 | 570 | |
188 | 福建鸿蒙建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,984,321.00 | 否 | 570 | |
189 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,472,219.00 | 否 | 570 | |
190 | 江西中煤水利环保集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
191 | 浙江丰铎建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,618,330.00 | 否 | 570 | |
192 | 大昌建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,180,284.00 | 否 | 570 | |
193 | 江苏亿都建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
194 | 福建省源通工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,396,015.00 | 否 | 570 | |
195 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,399,134.00 | 否 | 570 | |
196 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
197 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
198 | 河南守正水务有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,329,256.00 | 否 | 570 | |
199 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,645,830.00 | 否 | 570 | |
200 | 杭州禹江建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,886,200.00 | 否 | 570 | |
201 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
202 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,277,404.00 | 否 | 570 | |
203 | 亮云建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,694,534.00 | 否 | 570 | |
204 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,618,911.00 | 否 | 570 | |
205 | 湖南启融工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,572,775.00 | 否 | 570 | |
206 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,475,367.00 | 否 | 570 | |
207 | 湖南省御铂建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,522,497.00 | 否 | 570 | |
208 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,644,256.00 | 否 | 570 | |
209 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,814,719.00 | 否 | 570 | |
210 | 湖北鑫达盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,645,830.00 | 否 | 570 | |
211 | 湖南伟承创新建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,449,441.00 | 否 | 570 | |
212 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,236,867.00 | 否 | 570 | |
213 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,231,849.00 | 否 | 570 | |
214 | 盘锦中建工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,225,552.00 | 否 | 570 | |
215 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,498,145.00 | 否 | 570 | |
216 | 福建点众建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 212,641,553.00 | 否 | 570 | |
217 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,580,941.00 | 否 | 570 | |
218 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 100.00 | 否 | 570 | |
219 | 中昇建设(广东)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,303,330.00 | 否 | 570 | |
220 | 江西志东水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,590,830.00 | 否 | 570 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日