全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

地铁1号线达道站C出站口周边景观改造(施工)-开标记录
交易项目编号:无
时间:2019.11.20 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
地铁1号线达道站C出站口周边景观改造(施工)(项目名称)地铁1号线达道站C出站口周边景观改造(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2019-11-20 09:45
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 金建集团(福建)有限公司 91350300798370632Q 91350300798370632Q 黄阿芳、闽135171822038 390000 17,576,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 222 解密成功
2 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 913502007729296539 吴伟娜 闽235121361312 390000 17,883,360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86 解密成功
3 福建省中匠工程建设有限公司 913503007617509815 913503007617509815 沈碧峰、建造师注册证书号:闽235080918707 390000 17,821,234 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 157 解密成功
4 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 王兴 闽235070704865 390000 17,772,480 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 201 解密成功
5 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 91350000768555759A 胡良伟、闽235131366027(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 390000 17,962,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 180 解密成功
6 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 91350800775358470Q 何英、闽235111247286 390000 18,103,135 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 39 解密成功
7 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 方友领;闽235161788163 390000 18,158,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 21 解密成功
8 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 黄千财、闽235121363012 390000 17,517,060 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 36 解密成功
9 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 杨超、闽235131365894 390000 18,117,000 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 3 解密成功
10 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 詹国斌、闽235121357618 390000 17,849,694 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 19 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 伍永泉,闽235141577214 390000 17,487,360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 152 解密成功
12 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 张崇涯、闽235121360333 390000 18,014,032 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 216 解密成功
13 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 何国艳,闽235111133824 390000 18,140,750 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 69 解密成功
14 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李坤伦,注册编号:闽135151513113 390000 18,111,060 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 11 解密成功
15 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 连晓燕 闽235131369053 390000 17,992,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 18 解密成功
16 福建省中木建设集团有限公司 91350430735669303D 91350430735669303D 胡永兴、闽235131472941 390000 17,893,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 105 解密成功
17 福建省高华建设工程有限公司 913501811549000442 913501811549000442 陈泉、闽235111130750 390000 17,893,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 149 解密成功
18 中核工建设集团第四工程局有限公司 9135052177962318XM 9135052177962318XM 张承诚 闽235121252244 390000 17,932,860 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 50 解密成功
19 水玲龙(福建)建设工程有限公司 91350428MA31MGCW5J 91350428MA31MGCW5J 苏俊伟,闽235080920207 390000 17,928,900 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 94 解密成功
20 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 杨志燊,闽235151685366 390000 17,996,220 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 207 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建晟亿集团有限公司 91350800674003312Y 91350800674003312Y 邱剑辉、闽235121256199 390000 17,703,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 89 解密成功
22 巨茂建设投资有限公司 91350981MA2Y5MHP1U 91350981MA2Y5MHP1U 刘玲燕、闽235111251643 390000 17,956,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 138 解密成功
23 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 杨勇 闽235080815099 390000 17,724,960 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 202 解密成功
24 福建九九建设有限公司 91350583743815518E 91350583743815518E 高文滨/ 闽235060704450 390000 18,019,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 51 解密成功
25 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 黄慧华 、 闽235111141325 390000 17,722,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 125 解密成功
26 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 刘永增、闽135181903073 390000 17,564,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 96 解密成功
27 福建省鑫钻建筑工程有限公司 913503006719350181 913503006719350181 张必昌、闽235101132042 390000 18,126,900 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 101 解密成功
28 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 甘启白、闽235141578855 390000 17,841,780 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 56 解密成功
29 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 许仲民 闽235060808111 390000 17,823,960 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 221 解密成功
30 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 王长炘 闽235111135285 390000 17,905,140 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 169 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 张志新、闽235141576965 390000 17,972,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 166 解密成功
32 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈兴添、闽235111141119 390000 17,976,420 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 187 解密成功
33 福建省东昇建设工程有限公司 91350181154902525X 91350181154902525X 游响明、闽135181900822 390000 17,948,700 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 189 解密成功
34 福建省长鸿建筑工程有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘银、闽235111578646 390000 17,562,600 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 79 解密成功
35 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 谢万智、闽235081023937 390000 18,049,680 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 38 解密成功
36 福州第七建筑工程有限公司 913501001543824438 913501001543824438 何建勇、闽235080814349 390000 18,004,140 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 142 解密成功
37 福建继昌建筑工程有限公司 913506007917548522 913506007917548522 黄长新、闽235111246139 390000 18,115,020 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 43 解密成功
38 亿耀(福建)建设有限公司 913503000959024600 913503000959024600 张明林、闽235080918227 390000 18,065,520 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 47 解密成功
39 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 余劼杪、闽235121253833 390000 17,988,300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 110 解密成功
40 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 刘公推, 注册编号:闽235121252492 390000 17,895,240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 92 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 福建京源建设工程有限公司 91350424685089895J 91350424685089895J 姓名:黄敬芝 注册编号:闽235111133529 390000 17,693,280 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 91 解密成功
42 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 91350600597856337J 徐佑淼,闽235121253756 390000 17,853,660 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 72 解密成功
43 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 王文海;闽235141578110 390000 17,960,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 42 解密成功
44 福建省裕昇宏城建集团有限公司 91350124751385992N 91350124751385992N 陈连森,闽235121357065 390000 17,762,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 186 解密成功
45 武夷隆鑫集团有限公司 913507007937916496 913507007937916496 叶志贵、闽235080811461 390000 17,758,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 102 解密成功
46 福建省泉州市东海建筑有限公司 91350503156182816C 91350503156182816C 肖志挺,闽235081029258 390000 17,956,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 172 解密成功
47 福建闽东建工投资有限公司 91350900M0000WJ09R 91350900M0000WJ09R 林小花; 闽235121252933 390000 18,142,739 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 160 解密成功
48 福建平祥建设工程有限公司 91350182MA2YMF3NXP 91350182MA2YMF3NXP 郑华毅、 闽235060702018 390000 18,150,660 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 22 解密成功
49 福建众诚建设工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 杨庆领,闽235060705667 390000 18,097,200 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 198 解密成功
50 福建绿恒建筑工程有限公司 91350124589555796N 91350124589555796N 翁志宇/闽135161617791 390000 17,887,320 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 20 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 苏亚惠,闽235111249020 390000 17,703,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 218 解密成功
52 鑫泰建设集团有限公司 91350200156586415Y 91350200156586415Y 詹进渊、闽235081027678 390000 17,837,820 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 90 83 解密成功
53 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 陈玉钗、闽135151513829 390000 17,867,520 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 174 解密成功
54 中晟海峡建设有限公司 91350524751397539A 91350524751397539A 陈标、闽235131367964 390000 18,053,640 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 181 解密成功
55 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 罗延宁、闽235111246658 390000 17,821,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 191 解密成功
56 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 许利英 闽235161788272 390000 17,831,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 173 解密成功
57 福建东昇建筑工程有限公司 91350000260173151U 91350000260173151U 胡时伟、闽235121254531 390000 17,798,220 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 127 解密成功
58 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 颜秋生;闽235111244025 390000 18,063,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 97 解密成功
59 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 陈德义、闽235121356448 390000 17,970,480 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 203 解密成功
60 福建省透堡建筑工程有限公司 91350122854709208J 91350122854709208J 黄秀明 闽235111131403 390000 17,623,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 54 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 林瑞光 闽235161787011 390000 18,039,780 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 192 解密成功
62 海南宏基晖建筑工程有限公司 914690062014842249 914690062014842249 曹娟、琼135141411025 390000 18,142,740 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 136 解密成功
63 福建省华实建设工程有限公司 91350424685052697K 91350424685052697K 宋坤华、闽235080811246 390000 18,035,820 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 74 解密成功
64 福建省晋南建设集团有限公司 913505007173872737 913505007173872737 郭廷超;闽235121255829 390000 18,158,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 190 解密成功
65 福建中冶永行建设工程有限公司 913501240603986127 913501240603986127 鲍剑锋、闽235111132700 390000 17,691,300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 123 解密成功
66 中创国际建设集团有限公司 915100006757563329 915100006757563329 龚伟、注册编号:川 151171832635 390000 17,845,740 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 128 解密成功
67 中庚汇建设发展有限公司 91350700157022857P 91350700157022857P 占义诗、闽235060922865 390000 17,903,160 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 204 解密成功
68 福建兴艺建设集团有限公司 91350600705264073T 91350600705264073T 吴再兴, 闽135171719456 390000 18,103,140 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 67 解密成功
69 福建永宏建设工程有限公司 91350125671928168N 91350125671928168N 陈伯涛、闽235060815206 390000 17,857,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 103 解密成功
70 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 彭明途、闽235121359289 390000 17,905,140 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 98 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 中建富泉股份有限公司 9135050058750037XR 9135050058750037XR 唐晓晨、闽135161616695 390000 17,865,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 162 解密成功
72 福建省惠东建筑工程有限公司 91350521156220149Q 91350521156220149Q 吴祥高、闽235111360712 390000 17,994,240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 163 解密成功
73 福建地矿建设集团公司 913500001581589248 913500001581589248 邱明涛 闽135171719749 390000 17,893,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 211 解密成功
74 福建省永富建设集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 倪行辉、闽235191906147 390000 18,039,780 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 106 解密成功
75 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 林新,闽235121473338 390000 17,746,740 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 164 解密成功
76 福建中隽建设发展有限公司 91350100766158151K 91350100766158151K 傅芹、闽235171892464 390000 17,703,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 24 解密成功
77 泓诚建设集团有限公司 91350213587881205T 91350213587881205T 翁小英、闽235111360340 390000 18,019,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 16 解密成功
78 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 聂德勇、闽235121253680 390000 17,843,749 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 70 解密成功
79 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 陈霞 闽135151616064 390000 17,891,280 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 170 解密成功
80 福建省博晟建筑工程有限公司 91350300579274739R 91350300579274739R 王萍卿、闽235161788096 390000 17,487,360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 195 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 陕西达禹建设工程有限公司 916100007700231537 916100007700231537 丁凡、陕261171803204 390000 17,823,960 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 165 解密成功
82 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 张振敏 注册编号:闽235080919179 390000 17,879,400 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 131 解密成功
83 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 叶传优; 闽235121253615 390000 18,033,840 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 111 解密成功
84 福建省永泰建筑工程公司 91350125154825398J 91350125154825398J 陈丹丹 注册编号:闽235131470194 390000 17,443,800 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 88 解密成功
85 福建祥荣建设投资集团有限公司 91350305775373857W 91350305775373857W 陈雅军、闽235121357303 390000 17,841,780 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 213 解密成功
86 福建省闽楚建设工程有限公司 91350521772910346L 91350521772910346L 张志明、闽235080811968 390000 17,425,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 71 解密成功
87 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 913501255917131088 913501255917131088 杨彬;闽235141475007 390000 17,467,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 220 解密成功
88 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 郑丹东、闽235121255309 390000 17,695,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 7 解密成功
89 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 林志航、闽235080923660 390000 17,722,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 53 解密成功
90 厦门市吉兴集团建设有限公司 91350211154984401Y 91350211154984401Y 廖莉玮 闽235070807747 390000 17,669,520 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 45 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 戴斯荣 闽235060809241 390000 18,150,660 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 113 解密成功
92 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 郑素凌、闽235191906139 390000 17,849,600 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84 解密成功
93 筑森建设工程有限公司 91350100MA31GLJ25X 91350100MA31GLJ25X 林太烜 闽235161800285 390000 18,061,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 14 解密成功
94 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 张经榕、闽235161788087 390000 17,996,210 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 30 解密成功
95 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 黄雪彬 闽235151683093 390000 17,669,520 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 219 解密成功
96 中建德信集团有限公司 913503006784881422 913503006784881422 黄伟伟、闽235111246074 390000 17,750,700 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 132 解密成功
97 润邦控股集团有限公司 913601217897083637 913601217897083637 付光明、赣236090906564 390000 17,968,500 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 208 解密成功
98 福建省海天建设工程有限公司 9135012815494088X8 9135012815494088X8 陈金华 ,闽235111246673 390000 17,485,380 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 179 解密成功
99 中建力天集团有限公司 91350500766175365T 91350500766175365T 林巍、闽235080921348 390000 17,857,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 120 解密成功
100 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 钱厚强、闽235141579065 390000 17,515,080 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 214 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 王正根、闽135171823021 390000 17,425,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 80 解密成功
102 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 张驰、闽235171892807 390000 17,536,860 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 217 解密成功
103 元宏集团有限公司 91350900157468461E 91350900157468461E 刘文滨闽235060703880 390000 17,774,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 130 解密成功
104 福建省展业建设工程有限公司 913503035978627888 913503035978627888 程德志、闽135181900671 390000 18,071,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 15 解密成功
105 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 林辉,闽135171719492 _ 390000 17,754,660 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 139 解密成功
106 福建大佳建设工程有限公司 91350623553248540R 91350623553248540R 陈炳荣 闽235161786692 390000 17,560,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 155 解密成功
107 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 91350000154395383Y 陈徳富 闽235141581369 390000 17,800,200 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 107 解密成功
108 福建荣建集团有限公司 91350800784548188T 91350800784548188T 吕美雅、闽235171905118 390000 17,885,340 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 200 解密成功
109 福建省泽鑫建设工程有限公司 91350582784500619K 91350582784500619K 吴晓尹,闽135171820974 390000 18,384,318 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 151 解密成功
110 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 张振兴/闽235121255860 390000 18,065,520 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 199 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 福建发展集团有限公司 913500001547146633 913500001547146633 陈亚金、闽235080920997 390000 17,974,440 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 176 解密成功
112 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 91350124050325727F 陈国辉 注册编号:闽235070705474 390000 18,170,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 23 解密成功
113 中交鹭建有限公司 91350300671900309Q 91350300671900309Q 王坚:闽135181900710 390000 17,596,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 161 解密成功
114 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 91350122154702005U 王善同 闽235081028218 390000 17,643,780 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 158 解密成功
115 福建森正建设有限公司 913501240687903607 913501240687903607 李碧玲、 闽235191906187 390000 17,996,220 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 156 解密成功
116 恒晟集团有限公司 91350200156580507E 91350200156580507E 林建秋 闽235070701965 390000 17,934,840 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 182 解密成功
117 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 谢一林、闽235111139964 390000 17,782,380 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 9 解密成功
118 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 姚仁凡 闽235060701366 390000 17,940,780 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 116 解密成功
119 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 913505211562200770 张强、闽235131472748 390000 17,709,120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 210 解密成功
120 福清市三建建筑工程有限公司 91350181154902728J 91350181154902728J 陈书仁、 闽235060809700 390000 17,659,620 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 87 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
121 福建丰达建筑工程有限公司 913506277242282547 913506277242282547 黄晓恩, 闽235161788152 390000 17,992,260 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 112 解密成功
122 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 黄燕玲,闽235111246019 390000 17,726,940 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 29 解密成功
123 福建中利建设工程有限公司 913500007593963549 913500007593963549 薛立洪、闽235070808346 390000 17,477,460 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 34 解密成功
124 中建恒杰集团有限公司 913505216692640753 913505216692640753 刘杰煌、闽235121357413 390000 17,623,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 154 解密成功
125 中电建宁夏工程有限公司 91640000227684750R 91640000227684750R 李坤 宁164050800211 390000 17,915,040 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 184 解密成功
126 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 913505817490924021 蔡国建、闽235121363733 390000 17,778,420 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 52 解密成功
127 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 谢文煌,闽235101025776 390000 18,027,900 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 35 解密成功
128 福建博成建筑工程有限公司 913501246719494607 913501246719494607 刘小辉 闽235171895102 390000 17,845,740 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 144 解密成功
129 福建省雄盛建筑工程有限公司 91350300705344495D 91350300705344495D 郑志敏,闽235111130935 390000 17,724,960 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 41 解密成功
130 中建诺成有限公司 91350200680871466W 91350200680871466W 林峰、闽235131472506 390000 18,018,000 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 31 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
131 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 91350300757353828D 孙文娟,闽235151683464 390000 18,006,120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 58 解密成功
132 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 林群峰、闽235101363504 390000 17,568,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 146 解密成功
133 泉州市中泉建筑工程有限公司 913505001561035912 913505001561035912 张少君、闽135161617668 390000 17,926,920 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 100 解密成功
134 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 罗发茂、闽235111137057 390000 17,703,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 193 解密成功
135 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 王婵 闽135161618016 390000 17,964,540 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 168 解密成功
136 福建巨铸集团有限公司 91350200MA2YNQND0M 91350200MA2YNQND0M 林江鹏闽235171899623 390000 18,099,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 63 解密成功
137 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 江长胜、闽235111142460 390000 18,111,060 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 197 解密成功
138 福建来宝建设集团有限公司 913501811549147617 913501811549147617 陈德英、闽235080920096 390000 17,505,180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 48 解密成功
