闽侯县廷坪乡廷坪下涸至石洋公路拓宽改建工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802084
时间:2024.11.11
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县廷坪乡廷坪下涸至石洋公路拓宽改建工程(施工)-开标记录 | 2024-11-11 |
闽侯县廷坪乡廷坪下涸至石洋公路拓宽改建工程(施工)(项目名称)闽侯县廷坪乡廷坪下涸至石洋公路拓宽改建工程(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 260000.00 | E8:9C:25:2B:A7:6C | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E7A_DE75. | B | B | |
2 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 260000.00 | DC:1B:A1:FD:4C:47 | BFEBFBFF000A0652 | 0025_3886_01D3_EEC4.,8CE3_8E05_0028_93A4. | A | B | |
3 | 福建锦港建设工程有限公司 | 260000.00 | D8:BB:C1:A0:54:4D | BFEBFBFF000A0671 | WD-WCC6Y0L1M2SC,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_481B_8C6C. | B | B | |
4 | 福建通九州建设工程有限公司 | 260000.00 | 0A:E0:AF:A6:0D:64 | BFEBFBFF000906E9 | 3035323042363337313830463239374120202020,2020202057202d444357364333594e4a31565935 | B | B | |
5 | 福建明熠路桥工程有限公司 | 260000.00 | 48:8A:D2:8D:3B:7B | BFEBFBFF000906E9 | AA000000009160000170, WD-WCC6Y6TR9KT0 | B | B | |
6 | 福建源榕交通工程有限公司 | 260000.00 | 00:E0:1B:97:E0:3A | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2304_0041_3A5A_2703_EE00_09E8. | B | B | |
7 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 260000.00 | D4:84:09:8D:1D:B9 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0001., WD-WCC6Y3YUVVU7 | B | B | |
8 | 福建省中闽福建设有限公司 | 260000.00 | 00:E0:4C:4A:87:2B | BFEBFBFF000906E9 | 3033303038303036363620352020202020202020,2020202057202d444357364334595056344b3041 | B | B | |
9 | 福建坤固建设有限公司 | 260000.00 | 08:BF:B8:74:65:84 | BFEBFBFF000A0655 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4A6E_E8C4., WD-WCC6Y0CPA84J | B | B | |
10 | 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 260000.00 | 58:11:22:89:F0:B1 | BFEBFBFF00090675 | 50026B7784A9F330, | B | B | |
11 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 260000.00 | EC:60:73:8B:AD:BD | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d444357364346594e5350573832,001B_448B_4B2F_C6EA. | A | B | |
12 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 260000.00 | D8:BB:C1:D1:7D:D4 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0006_2112_0281_CAF2_5B03_0000_01A6., WD-WCC6Y5YFD17E | B | B | |
13 | 福建百昌建设有限公司 | 260000.00 | D8:43:AE:78:5C:C5 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E79_9665. | B | B | |
14 | 前欧建工发展有限公司 | 260000.00 | 00:E0:4C:31:09:69 | BFEBFBFF000906EB | 2019070902229 | B | B | |
15 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 260000.00 | F4:6B:8C:5C:9C:EF | BFEBFBFF000A0653 | 0025_38AB_01C5_0017.,WD-WCC6Y5VVSSR1, | B | B | |
16 | 福建弘元达建设有限公司 | 260000.00 | 18:C0:4D:D3:E4:C6 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7XE1XFF,SN212208933290 | B | B | |
17 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 260000.00 | FC:34:97:12:E0:EC | BFEBFBFF000906ED | 224120447108, WD-WCC6Y7RT9AZA | B | B | |
18 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 260000.00 | 00:E0:4C:8F:DC:AE | BFEBFBFF000A0671 | WD-WCC6Y6CEKPD9,Z1OB822NKFW4 | B | B | |
19 | 福建森融建设有限公司 | 260000.00 | E0:D5:5E:CB:C1:B2 | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y4TLD362 | B | B | |
20 | 福建省汀灿建设工程有限公司 | 260000.00 | 74:56:3C:50:4C:FF | BFEBFBFF00090675 | WD-WCAYUZ098935,0000_0000_0000_0000_0026_B738_19CC_6955. | B | B | |
21 | 福建程鑫建设工程有限公司 | 260000.00 | 7C:10:C9:8A:A5:10 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y6FKKJPY,50026B738163A909 | B | B | |
22 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 260000.00 | 00:E0:4C:0D:AD:E8 | BFEBFBFF000906EB | A510512Y24115723, | B | B | |
23 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 260000.00 | E4:54:E8:DC:B9:53 | BFEBFBFF000906EA | 50026B7380AAD46C | B | B | |
24 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 260000.00 | 48:E7:DA:58:B9:27 | BFEBFBFF000806C1 | Optane_0000 | A | B | |
25 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 260000.00 | D8:CB:8A:97:FF:24 | BFEBFBFF000306C3 | 2019030630920 | B | B | |
26 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 260000.00 | 10:91:D1:7A:B9:A8 | BFEBFBFF000B06A2 | 6479_A787_A090_198F. | B | B | |
27 | 福建永维公路工程有限公司 | 260000.00 | 50:EB:F6:1B:83:68 | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313845323136434220202020,2020202057202d44435736433759454a554c4c35, | B | B | |
28 | 龙岩立扬建设工程有限公司 | 260000.00 | B4:2E:99:7C:E4:EF | BFEBFBFF000906EA | 3730313132323931304e33302039202020202020,202020202020202043573643375941535250415a | B | B | |
29 | 缙云县聚能建设有限公司 | 260000.00 | 74:56:3C:A9:E1:A0 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2339_D1D5. | B | B | |
30 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 260000.00 | 48:8A:D2:0F:26:45 | BFEBFBFF000A0653 | W9AQYD6M,30049378734 | B | B | |
31 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 260000.00 | 00:E0:1E:B0:C0:35 | BFEBFBFF000306E4 | 3032343233303430313033352030202020202020 | B | B | |
32 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 260000.00 | 48:8A:D2:B8:10:F6 | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A760_00C0_0C99. | B | B | |
33 | 池州锐启建设工程有限公司 | 260000.00 | 00:E0:4C:3A:17:E1 | BFEBFBFF00090675 | 600E_04C9_7B02_0B09_3234_3036_0100_0000. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日