闽侯县廷坪乡流源至尾桥公路拓宽改建工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802077
时间:2024.10.31
来源:闽侯县
浏览次数:
闽侯县廷坪乡流源至尾桥公路拓宽改建工程(施工)-开标记录 | 2024-10-31 |
闽侯县廷坪乡流源至尾桥公路拓宽改建工程(施工)(项目名称)闽侯县廷坪乡流源至尾桥公路拓宽改建工程(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 250000.00 | E8:9C:25:C2:E0:50 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2908_07A5.,WX62A23E01RT | B | B | |
2 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 250000.00 | 5C:BA:EF:91:04:41 | BFEBFBFF000706E5 | WX71A9929TZJ ,0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0100_6573. | B | B | |
3 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 250000.00 | 00:E0:4C:49:58:03 | BFEBFBFF000A0653 | YS202003890500018240, S4Y30Q9P | B | B | |
4 | 中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 250000.00 | 00:E0:4C:76:B6:ED | BFEBFBFF000A0653 | 4141303030303030303030303030303039323133,2020202057202d44435732434445343934303535 | B | B | |
5 | 福建鑫永鸿建设有限公司 | 250000.00 | E0:D5:5E:6C:83:8C | BFEBFBFF000906E9 | 334834323438304a363531392033202020202020,3035323042363337313844303433354420202020 | B | B | |
6 | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 250000.00 | 2C:F0:5D:EB:45:04 | BFEBFBFF000A0653 | FJ049000041FF,125D20140310 | A | B | |
7 | 万图建设集团有限公司 | 250000.00 | D8:50:E6:4F:2C:23 | BFEBFBFF000306A9 | 3035323042363637323844393538333420202020,3931343246383038383131362020202020202020 | B | B | |
8 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 250000.00 | 24:4B:FE:95:0E:83 | BFEBFBFF000906EB | AA000000000000006588, WD-WCC6Y4CTAXFF | B | B | |
9 | 福建省度亿建筑工程有限公司 | 250000.00 | 40:23:43:1F:F1:15 | BFEBFBFF000906ED | 0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0021_F3F6., W9AH0WQR | B | B | |
10 | 福建鑫远建工有限公司 | 250000.00 | C8:7F:54:5A:59:BD | BFEBFBFF000A0655 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1C11_7015. | B | B | |
11 | 福建省仙通市政园林有限公司 | 250000.00 | 00:0B:2F:86:C8:00 | BFEBFBFF000306A9 | 2020202057202d44435732434645395537303138 | B | B | |
12 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 250000.00 | EC:60:73:8B:AD:BD | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d444357364346594e5350573832,001B_448B_4B2F_C6EA. | A | B | |
13 | 福建富立宸建设工程有限公司 | 250000.00 | 9C:5C:8E:71:64:8E | BFEBFBFF000306C3 | 3834303730373637373039312020202020202020,2020202057202d44435736433759545a43453230 | B | B | |
14 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 250000.00 | 58:11:22:8E:29:70 | BFEBFBFF000A0653 | 30074516987, | B | B | |
15 | 福建省翔众建设有限公司 | 250000.00 | D8:5E:D3:D5:54:73 | BFEBFBFF000A0671 | YS202202944964AA | B | B | |
16 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 250000.00 | F4:6A:DD:89:85:D1 | BFEBFBFF00090675 | 5CDF_B802_B0E0_1BA1. | B | B | |
17 | 福建才鼎建设有限公司 | 250000.00 | A8:5E:45:CF:53:5F | BFEBFBFF000906EB | RW19720063B5781 , WD-WCC6Y0EE63PP | B | B | |
18 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 250000.00 | D8:5E:D3:79:FE:FD | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A761_A0C0_0E07., WD-WCC6Y2YTT0F4 | B | B | |
19 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 250000.00 | 58:11:22:DA:5F:44 | BFEBFBFF00090675 | 50026B7382D18D28, WD-WCC6Y7M1D83Z | B | B | |
20 | 福建辉禹建设有限公司 | 250000.00 | 00:E0:4C:0A:74:AF | BFEBFBFF000A0653 | WD-WXB2A71796A3,50026B7382A88B7E | B | B | |
21 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 250000.00 | 50:2B:73:D5:D3:9B | BFEBFBFF000A0653 | 201015A00013610, WD-WCC6Y3LSU2PK | B | B | |
22 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 250000.00 | F0:2F:74:CB:86:0B | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7783C689C9 | B | B | |
23 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 250000.00 | 90:6F:18:06:0E:89 | BFEBFBFF00090675 | WD-WX32AA3HJDPP,NAYA18A36A13294 _00000001. | B | B | |
24 | 湖南文达建设工程有限公司 | 250000.00 | 58:11:22:DA:69:5C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E05_00D8_4E27. | B | B | |
25 | 福建泰路交通工程有限公司 | 250000.00 | 00:CF:E0:48:81:D1 | BFEBFBFF000906E9 | AA000000000000000220, WD-WCC6Y5RTU6T5 | A | B | |
26 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 250000.00 | 30:5A:3A:4A:EC:DA | BFEBFBFF000306C3 | 50026B7380E0B31C, WD-WMC2E0M9M3CX | B | B | |
27 | 江西益川建设有限公司 | 250000.00 | 74:56:3C:59:83:04 | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1DE5_7655.,A510512Y24115898 | B | B | |
28 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 250000.00 | 74:56:3C:A4:16:6F | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6YJKZK2H7,6479_A77B_6AC0_145D. | B | B | |
29 | 河南澜添建设有限公司 | 250000.00 | 08:BF:B8:44:4A:5B | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2EE3_60D5. | B | B | |
30 | 沐杨建设(辽宁)有限公司 | 250000.00 | 04:F9:F8:DE:BA:38 | BFEBFBFF000A0653 | 001B_444A_41B9_8A44. | B | B | |
31 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 250000.00 | E8:9C:25:31:AF:68 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0002. | B | B | |
32 | 池州锐启建设工程有限公司 | 250000.00 | 00:E0:4C:3A:17:E1 | BFEBFBFF00090675 | 600E_04C9_7B02_0B09_3234_3036_0100_0000. | B | B | |
33 | 山西华投建设集团有限公司 | 250000.00 | 00:E0:4C:4A:32:B9 | BFEBFBFF000A0653 | MG211230002661 | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日