长乐区航城街道民生小区4号楼106单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告
交易项目编号:CLQ2024003
时间:2024.01.26
来源:长乐区
浏览次数:
长乐区航城街道民生小区4号楼106单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼203单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼606单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼704单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼703单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼702单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼706单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼906单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼1101单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼1202单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼1302单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼1404单元5年期租赁权(面积88.23㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼1502单元5年期租赁权(面积88.53㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区8号楼1203单元5年期租赁权(面积88.52㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区8号楼1601单元5年期租赁权(面积88.82㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区8号楼1702单元5年期租赁权(面积88.82㎡)竞价结果公告 | 2024-01-26 |
长乐区航城街道民生小区4号楼106单元5年期租赁权(面积80.23㎡)竞价结果公告
标的名称 | 长乐区航城街道民生小区4号楼106单元5年期租赁权(面积80.23㎡) |
转让方 | 福州市长乐区住宅发展有限公司 |
评估价 | |
成交价 | 1.74万元 |
受让方 | xxx |
日期 | 2024年01月26日 |