-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2023-25期结果公告(长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层共10间办公用房三年期租赁权) | 2023-06-25 |
长产权2023-25期结果公告(长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层共10间办公用房三年期租赁权)
2023年6月25日10:00在长乐区公共资源交易服务中心举行国有产权交易拍卖会,交易结果公布如下:
序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) |
1 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层407办公用房三年期租赁权(面积约31.39㎡,含公摊) | 福州市长乐区产业投资发展集团有限公司 | / | 9718.34 | 流拍
|
2 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层408办公用房三年期租赁权(面积约31.93㎡,含公摊) | / | 9885.53 | ||
3 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层409办公用房三年期租赁权(面积约46㎡,含公摊) | / | 14241.6 | ||
4 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层410办公用房三年期租赁权(面积约66.06㎡,含公摊) | / | 20452.18 | ||
5 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层411办公用房三年期租赁权(面积约42.53㎡,含公摊) | / | 13167.29 | ||
6 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层412办公用房三年期租赁权(面积约59.34㎡,含公摊) | / | 18371.66 | ||
7 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层413办公用房三年期租赁权(面积约61.81㎡,含公摊) | / | 19136.38 | ||
8 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层419办公用房三年期租赁权(面积约42.02㎡,含公摊) | / | 13009.9 | ||
9 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层档案室1办公用房三年期租赁权(面积约28.85㎡,含公摊) | / | 8931.96 | ||
10 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第四层小会议室办公用房三年期租赁权(面积约95.33㎡,含公摊) | / | 29514.17 |
福建省博益拍卖有限公司
2023年6月25日