-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2023-26期结果公告(首占镇广场南路813号产投大楼第三层、第六层共15个标的办公用房三年期租赁权) | 2023-06-20 |
长产权2023-26期结果公告(首占镇广场南路813号产投大楼第三层、第六层共15个标的办公用房三年期租赁权)
受福州市长乐区产业投资发展集团有限公司委托,我公司定于2023年6月20日15:30在福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼行政服务中心七楼“开标室一”公开拍卖福州市长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层、第六层共15个标的办公用房(总面积约计1228.05㎡,含公摊)三年期租赁权项目(标的编号CLQ2023-2601-01至CLQ2023-2601-015),该拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
序号 | 标 的 名 称 | 委 托 人 | 竞 得 人 | 起拍价 RMB(年租金/元) | 成交价 RMB(年租金/元) |
1 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(302、303、329)办公用房(建筑面积约112.04㎡,含公摊)3年期租赁权 | 福州市长乐区产业投资发展集团有限公司 | / | 34687.58 | 流拍 |
2 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(304、305)办公用房(建筑面积约104.35㎡,含公摊)3年期租赁权 | 福州拾光驿站文化传媒有限公司 | 32306.76 | 32306.76 | |
3 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(306、307、308、309、310)办公用房(建筑面积约122.34㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 37876.46 | 流拍 | |
4 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(311、312、313、314)办公用房(建筑面积约111.78㎡,含公摊)3年期租赁权 | 福州晶制天成文化传播有限公司 | 34607.09 | 34607.09 | |
5 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(315、318、319) 办公用房(建筑面积约116.52㎡,含公摊)3年期租赁权 | 福州吉吉向上文化传媒有限公司 | 36074.59 | 36074.59 | |
6 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第三层(320、321) 办公用房(建筑面积约53㎡,含公摊)3年期租赁权 | 福建省福州市晨礼文化传播有限公司 | 16408.8 | 16408.8 | |
7 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层601办公用房 (建筑面积约36.96㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 11442.82 | 流拍 | |
8 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层602办公用房 (建筑面积约37.96㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 11752.42 | 流拍 | |
9 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层603办公用房 (建筑面积约36.13㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 11185.85 | 流拍 | |
10 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层604办公用房 (建筑面积约46.73㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 14467.61 | 流拍 | |
11 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层613办公用房 (建筑面积约323.42㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 100130.83 | 流拍 | |
12 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层614办公用房 (建筑面积约39.09㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 12102.26 | 流拍 | |
13 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层615办公用房 (建筑面积约38.55㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 11935.08 | 流拍 | |
14 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层616办公用房 (建筑面积约37.3㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 11548.08 | 流拍 | |
15 | 长乐区首占镇广场南路813号产投大楼第六层档案室1 办公用房(建筑面积约11.88㎡,含公摊)3年期租赁权 | / | 3678.05 | 流拍 |
福建省金盛拍卖有限公司
2023年6月20日