-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2023-27期结果公告(长乐区古槐供销合作社共19间店面3年期租赁权) | 2023-06-15 |
长产权2023-27期结果公告(长乐区古槐供销合作社共19间店面3年期租赁权)
2023年6月15日(星期四)下午14:30在长乐区公共资源交易服务中心7楼开标(一室)举行国有产权交易拍卖会,标的为福州市长乐区古槐供销合作社共19间店面3年期租赁权,拍卖结果公布如下:
标的序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 首年起拍价 ¥(万元/年) | 成交价 ¥(万元/年) |
1 | 福州市长乐区古槐镇青山村楼下437号青山分部3年期租赁权(面积约202m²) | 福州市长乐区古槐供销合作社
| 黄瑞运 | 0.6 | 0.6 |
2 | 福州市长乐区古槐镇中街村直街6号、6-1号、6-2号(含后面1间仓库72m²)陈勇食杂店3年期租赁权(面积约312m²) | 无 | 6.8 | 流拍 | |
3 | 福州市长乐区古槐镇中街村直街4号、4-4号古槐新宁海鲜楼3年期租赁权(面积约135m²) | 石建凉 | 2.64 | 2.64 | |
4 | 福州市长乐区古槐镇中街村直街4-6号古槐新宁海鲜楼3年期租赁权(面积约80m²) | 无 | 1.32 | 流拍 | |
5 | 福州市长乐区古槐镇中街村直街4-8号古槐新宁海鲜楼3年期租赁权(面积约702m²) | 无 | 3.6 | 流拍 | |
6 | 福州市长乐区古槐镇中街村直街4-7白铁加工店3年期租赁权(面积约5m²) | 石惠乐 | 0.12 | 0.12 | |
7 | 长乐区古槐镇中街村直街217(1-5)中街惠农综合服务中心3年期租赁权(面积约150m²) | 福州市长乐区古槐供销合作社
| 石碧新 | 2 | 2 |
8 | 长乐区古槐镇湖南店142(1-2)号湖南汽车维修店3年期租赁权(面积约96m²) | 李兆财 | 2.88 | 2.88 | |
9 | 长乐区古槐镇湖南店142(3-4)号湖南冷作店3年期租赁权(面积约96m²) | 冯渔 | 2.88 | 2.88 | |
10 | 长乐区古槐镇湖南店142(5-6)号湖南百货3年期租赁权(面积约96 m²) | 黄航凯 | 2.88 | 2.88 | |
11 | 长乐区古槐镇湖南店142(7-8)号五金门业销售3年期租赁权(面积约96m²) | 黄航凯 | 2.88 | 2.88 | |
12 | 长乐区古槐镇湖南店142(9-10)号五金门业销售3年期租赁权(面积约96m²) | 蒋国品 | 2.88 | 2.88 | |
13 | 长乐区古槐镇湖南店142(11-12)号湖南餐饮店3年期租赁权(面积约96m²) | 无 | 2.88 | 流拍 | |
14 | 长乐区古槐镇中街村直街217号后面花岗石加工店3年期租赁权(面积约220m²) | 无 | 0.6 | 流拍 | |
15 | 长乐区古槐镇中街村直街6-3号、6-4号陈善官服装店3年期租赁权(面积约160m²) | 福州市长乐区古槐供销合作社
| 无 | 2.64 | 流拍 |
16 | 长乐区古槐镇湖南店142(11-12)号后空地五金门业3年期租赁权(面积约300m²) | 蒋国品 | 1.58 |
1.58 | |
17 | 长乐区古槐镇湖南村142号后面空地古槐湖南新店3年期租赁权(面积约2100m²) | 无 | 3.78 | 流拍 | |
18 | 长乐区古槐镇湖南村三叉路口湖南店46号湖南分部惠农综合服务中心3年期租赁权(面积约465m²) | 福建鑫富科技集团有限公司 | 9 | 9 | |
19 | 长乐区文武砂镇东海村北墩西105号东山分部3年期租赁权(面积约257m²) | 陈依波 | 0.6 | 0.6 |
福建嘉德拍卖有限公司
2023年6月15日