-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2021-02期(8)结果公告(首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼11-22层部分办公用房(共75间)和2#楼6-12层部分办公用房(共28间)10年期租赁权) | 2023-04-11 |
受福州市长乐区城市建设投资控股有限公司委托,我公司于2023年4月11日10:00在长乐区公共资源交易中心七楼“开标室一”公开拍卖坐落于福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#1楼行政服务中心七楼“开标室一”公开拍卖:福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼中的11层、1304至1308、14层、1701至1703、1709至1710、18-21层、2204至2208(共75间)和2#楼中的601至603、7-8层、904至907、1104至1107、1201至1203(共28间)建筑面积11851.21㎡的办公用房10年期租赁权(含半年免租期)项目(标的编号CLQ2021-0208-01至CLQ2021-0208-23),该拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
序号 | 标 的 名 称 | 委 托 人 | 竞 得 人 | 起拍价 RMB(年租金/万元) | 成交价 RMB(年租金/万元) |
1 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1101、1102、1103、1109、1110建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | / | ¥13.0692 | 流拍 |
2 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1104、1105、1106、1107、1108建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
3 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1304、1305、1306、1307、1308建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
4 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1401、1402、1403、1409、1410建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.0692 | 流拍 | |
5 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1404、1405、1406、1407、1408建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
6 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1701、1702、1703、1709、1710建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.0692 | 流拍 | |
7 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1801、1802、1803、1809、1810建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.0692 | 流拍 | |
8 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1804、1805、1806、1807、1808建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
9 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1901、1902、1903、1909、1910建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | 福建乾川建设工程有限公司 福建联美盛业发展有限公司 | ¥13.0692 | ¥13.0692 | |
10 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1904、1905、1906、1907、1908建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | 温丹华 | ¥13.6983 | ¥13.6983 | |
11 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼2001、2002、2003、2009、2010建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.0692 | 流拍 | |
12 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼2004、2005、2006、2007、2008建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
13 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼2101、2102、2103、2109、2110建筑面积544.55㎡的办公用房10年期租赁权 | 福建华航建设集团有限公司 | ¥13.0692 | ¥13.0692 | |
14 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼2104、2105、2106、2107、2108建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | 福建华航建设集团有限公司 | ¥13.6983 | ¥13.6983 | |
15 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼2204、2205、2206、2207、2208建筑面积570.76㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥13.6983 | 流拍 | |
16 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼601、602、603建筑面积374.92㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥8.9981 | 流拍 | |
17 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼701、702、703建筑面积374.92㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥8.9981 | 流拍 | |
18 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼704、705、706、707建筑面积493.4㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥11.8416 | 流拍 | |
19 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼801、802、803建筑面积374.92㎡的办公用房10年期租赁权 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | ¥8.9981 | ¥8.9981 | |
20 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼804、805、806、807建筑面积493.4㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥11.8416 | 流拍 | |
21 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼904、905、906、907建筑面积493.4㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥11.8416 | 流拍 | |
22 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1104、1105、1106、1107建筑面积493.4㎡的办公用房10年期租赁权 | / | ¥11.8416 | 流拍 | |
23 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1201、1202、1203建筑面积374.92㎡的办公用房10年期租赁权 | 福州新城市政工程设计有限公司 | ¥8.9981 | ¥8.9981 |
福建省金盛拍卖有限公司
2023年4月11日