-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2022-18期(3)结果公告(航城街道广场路799号筹岐明珠小区46套闲置房的转让) | 2023-03-27 |
长产权2022-18期(3)结果公告(航城街道广场路799号筹岐明珠小区46套闲置房的转让)
受福州市长乐区住宅发展有限公司委托,我公司于2023年3月27日10:00在长乐区公共资源交易中心七楼“开标室一”公开拍卖的项目编号CLQ2022-1803:坐落于福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区46套闲置安置房的转让(建筑面积约计5791.1㎡),该拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
序 号 | 标 的 名 称 | 委 托 人 | 竞 得 人 | 起拍价 RMB(万元) | 成交价 RMB(万元) |
1 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢2903单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 郑頔菲 | 87.4 | 88.9 |
2 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢2902单元建筑面积约71.09㎡ | 李东羽 | 87.4 | 88.4 | |
3 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢2403单元建筑面积约71.09㎡ | 王秋芳、陈惠 | 85.8 | 87.3 | |
4 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢2402单元建筑面积约71.09㎡ | 郑航 | 85.8 | 86.3 | |
5 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢207单元建筑面积约71.13㎡ | / | 76.2 | 流拍 | |
6 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢107单元建筑面积约71.13㎡ | / | 76.2 | 流拍 | |
7 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区1幢103单元建筑面积约71.13㎡ | 王秋芳 | 76.2 | 76.2 | |
8 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区9幢402单元建筑面积约130.46㎡ | / | 139.9 | 流拍 | |
9 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区9幢102单元建筑面积约130.46㎡ | / | 138.4 | 流拍 | |
10 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区10幢102单元建筑面积约130.46㎡ | / | 138.4 | 流拍 | |
11 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区3幢202单元建筑面积约133.04㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
12 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区3幢102单元建筑面积约133.04㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
13 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢2905单元建筑面积约133.09㎡ | / | 157.3 | 流拍 | |
14 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢2805单元建筑面积约133.09㎡ | / | 157.3 | 流拍 | |
15 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢2505单元建筑面积约133.09㎡ | / | 154.4 | 流拍 | |
16 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢2405单元建筑面积约133.09㎡ | / | 154.4 | 流拍 | |
17 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢2305单元建筑面积约133.09㎡ | / | 153 | 流拍 | |
18 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢1805单元建筑面积约133.09㎡ | / | 150.1 | 流拍 | |
19 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢1705单元建筑面积约133.09㎡ | 黄丽琴、韩谋杰 | 148.7 | 148.7 | |
20 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢1105单元建筑面积约133.09㎡ | / | 144.3 | 流拍 | |
21 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢1005单元建筑面积约133.09㎡ | / | 142.9 | 流拍 | |
22 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢905单元建筑面积约133.09㎡ | / | 142.9 | 流拍 | |
23 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢805单元建筑面积约133.09㎡ | / | 141.4 | 流拍 | |
24 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2 幢705单元建筑面积约133.09㎡ | / | 141.4 | 流拍 | |
25 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢605单元建筑面积约133.09㎡ | / | 140 | 流拍 | |
26 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢402单元建筑面积约133.09㎡ | / | 138.6 | 流拍 | |
27 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢305单元建筑面积约133.09㎡ | / | 138.6 | 流拍 | |
28 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢302单元建筑面积约133.09㎡ | / | 138.6 | 流拍 | |
29 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢205单元建筑面积约133.09㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
30 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢202单元建筑面积约133.09㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
31 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢105单元建筑面积约133.09㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
32 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2 幢102单元建筑面积约133.09㎡ | / | 137.1 | 流拍 | |
33 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区8幢102单元建筑面积约133.13㎡ | / | 139.9 | 流拍 | |
34 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区19幢202单元建筑面积约133.14㎡ | / | 141.3 | 流拍 | |
35 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区19幢102单元建筑面积约133.14㎡ | / | 141.3 | 流拍 | |
36 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区13幢202单元建筑面积约133.15㎡ | / | 141.3 | 流拍 | |
37 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区13幢102单元建筑面积约133.15㎡ | / | 141.3 | 流拍 | |
38 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区14幢205单元建筑面积约133.31㎡ | / | 141.5 | 流拍 | |
39 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区14幢105单元建筑面积约133.31㎡ | / | 141.5 | 流拍 | |
40 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区14幢102单元建筑面积约133.31㎡ | / | 141.5 | 流拍 | |
41 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2#楼101单元建筑面积约147.07㎡ | / | 154.5 | 流拍 | |
42 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区3幢103单元建筑面积约147.98㎡ | / | 154 | 流拍 | |
43 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢106单元建筑面积约148.04㎡ | / | 154 | 流拍 | |
44 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢104单元建筑面积约148.04㎡ | / | 151 | 流拍 | |
45 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区2幢103单元建筑面积约148.04㎡ | / | 151 | 流拍 | |
46 | 福州市长乐区航城街道广场路799号筹岐明珠小区10幢103单元建筑面积约169.28㎡ | / | 179.6 | 流拍 |
福建省金盛拍卖有限公司
2023年3月27日