-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2021-02期(6)结果公告(首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼13-18层部分办公用房(共30间)、2#楼的6-12层部分办公用房(共39间)十年期租赁权) | 2023-02-01 |
长产权2021-02期(6)结果公告(首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼13-18层部分办公用房(共30间)、2#楼的6-12层部分办公用房(共39间)十年期租赁权)
受福州市长乐区城市建设投资控股有限公司委托,我公司于2023年2月1日10:00在长乐区公共资源交易中心七楼“开标室一”公开拍卖坐落于福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼的1304至1308、14层、1701至1703、1709至1710、18层(共30间)和2#楼中的601至603、7-9层、1004至1007、1104至1107、12层(共39间)建筑总面积约为8180.93㎡的办公用房10年期租赁权(含半年免租期)项目(标的编号:CLQ2021-0206-01至CLQ2021-0206-17),该拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
序号 | 标 的 名 称 | 委 托 人 | 竞 得 人 | 起拍价 RMB(年租金/万元) | 成交价 RMB(年租金/万元) |
1 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1304、1305、1306、1307、1308建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | / | 13.6983 | 流拍 |
2 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1401、1402、1403、1409、1410建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | / | 13.0692 | 流拍 | |
3 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1404、1405、1406、1407、1408建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | / | 13.6983 | 流拍 | |
4 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1701、1702、1703、1709、1710建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | / | 13.0692 | 流拍 | |
5 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1801、1802、1803、1809、1810建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | / | 13.0692 | 流拍 | |
6 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1804、1805、1806、1807、1808建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | / | 13.6983 | 流拍 | |
7 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼601、602、603建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | / | 8.9981 | 流拍 | |
8 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼701、702、703建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | / | 8.9981 | 流拍 | |
9 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼704、705、706、707建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 11.8416 | 流拍 | |
10 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼801、802、803建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | / | 8.9981 | 流拍 | |
11 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼804、805、806、807建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 11.8416 | 流拍 | |
12 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼901、902、903建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 陈恩 | 8.9981 | 8.9981 | |
13 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼904、905、906、907建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 11.8416 | 流拍 | |
14 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1004、1005、1006、1007建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 11.8416 | 流拍 | |
15 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1104、1105、1106、1107建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 11.8416 | 流拍 | |
16 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1201、1202、1203建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | / | 8.9981 | 流拍 | |
17 | 长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1204、1205、1206、1207建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | 福建易安丰建设发展有限公司 | 11.8416 | 11.8416 |
福建省金盛拍卖有限公司
2023年2月1日