-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2022-53期结果公告(漳港农贸市场共140位摊位2年期租赁权) | 2023-01-16 |
长产权2022-53期结果公告(漳港农贸市场共140位摊位2年期租赁权)
受委托,我公司于2023年1月12日14:30在长乐区公共资源交易中心七楼“开标室一”公开拍卖的第53期产权(CLQ2022-5301)坐落于福州市长乐区漳港农贸市场共140位摊位(摊位总面积约528㎡)2年期租赁权(其中肉摊位、冷冻品摊位共30位、渔摊38位、蔬菜摊28位、蔬菜小摊16位、其他类摊位21位,活鲜摊位2位,日杂摊位5位),以上摊位按单个标的摊位逐个进行拍卖(标的编号为:CLQ2022-5301-01至CLQ2022-5301-140),该拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
标 的 名 称 | 委 托 人 | 竞 得 人 | 起拍价 RMB(年租金/万元) | 成交价 RMB(年租金/万元) |
长乐区漳港农贸市场内的西座1号鱼摊位2年期租赁权 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 林长贞 | 1.8 | 1.85 |
长乐区漳港农贸市场内的西座2号鱼摊位2年期租赁权 | 杨广清 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座3号鱼摊位2年期租赁权 | 林依琴 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座4号鱼摊位2年期租赁权 | 林宝钗 | 1.8 | 1.85 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座5号鱼摊位2年期租赁权 | 肖杰 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座6号鱼摊位2年期租赁权 | 林忠 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座7号鱼摊位2年期租赁权 | 包克峰 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座8号鱼摊位2年期租赁权 | 王美芳 | 1.8 | 1.85 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座9号鱼摊位2年期租赁权 | 林宾 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座10号鱼摊位2年期租赁权 | 柯顺针 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座11号鱼摊位2年期租赁权 | 林利焰 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座12号鱼摊位2年期租赁权 | 林松 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座13号鱼摊位2年期租赁权 | 柯玉华 | 1.8 | 1.85 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座14号鱼摊位2年期租赁权 | 柯雪珠 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座15号鱼摊位2年期租赁权 | 柯国良 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座16号鱼摊位2年期租赁权 | 陈美霞 | 1.8 | 1.85 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座17号鱼摊位2年期租赁权 | 陈国文 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座18号鱼摊位2年期租赁权 | 陈金印 | 1.8 | 1.85 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座19号鱼摊位2年期租赁权 | 吴修强 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座20号鱼摊位2年期租赁权 | 林明 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座21号鱼摊位2年期租赁权 | 陈国文 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座22号鱼摊位2年期租赁权 | 柯宝钗 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座23号鱼摊位2年期租赁权 | 柯宝钗 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座24号鱼摊位2年期租赁权 | 邱光宜 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座25号鱼摊位2年期租赁权 | 林国龙 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座26号鱼摊位2年期租赁权 | 林国龙 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座27号鱼摊位2年期租赁权 | 吴芳俤 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座28号鱼摊位2年期租赁权 | 陈秋鸿 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座29号鱼摊位2年期租赁权 | 陈小标 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座30号鱼摊位2年期租赁权 | / | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座31号鱼摊位2年期租赁权 | / | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座32号鱼摊位2年期租赁权 | 蔡义祥 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座33号鱼摊位2年期租赁权 | 肖依宝 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座34号鱼摊位2年期租赁权 | 蔡春利 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座35号鱼摊位2年期租赁权 | 林建平 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座36号鱼摊位2年期租赁权 | 林秀 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座37号鱼摊位2年期租赁权 | 谢洪官 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座38号鱼摊位2年期租赁权 | 单小红 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座39号活鲜摊位2年期租赁权 | 肖杰 | 4 | 4 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座40号活鲜摊位2年期租赁权 | 王迁春 | 4 | 4 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座41号日杂摊位2年期租赁权 | 李天雄 | 2.5 | 2.5 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座42号日杂摊位2年期租赁权 | 李莺娇 | 2.5 | 2.5 | |
长乐区漳港农贸市场内的西座43号日杂摊位2年期租赁权 | 徐世敏 | 2.5 | 2.5 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座1号肉摊位2年期租赁权 | 肖珠珠 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座2号肉摊位2年期租赁权 | 肖珠珠 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座3号肉摊位2年期租赁权 | 肖敏霞 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座4号肉摊位2年期租赁权 | 陈开俤 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座5号肉摊位2年期租赁权 | 陈卫民 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座6号肉摊位2年期租赁权 | 杨碧月 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座7号肉摊位2年期租赁权 | 程卫国 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座8号肉摊位2年期租赁权 | 程卫国 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座9号肉摊位2年期租赁权 | 林培连 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座10号肉摊位2年期租赁权 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 杨春发 | 1.8 | 1.8 |
长乐区漳港农贸市场内的中座11号肉摊位2年期租赁权 | 肖健 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座12号肉摊位2年期租赁权 | 肖健 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座13号肉摊位2年期租赁权 | 杨春贵 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座14号肉摊位2年期租赁权 | 李心祥 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座15号肉摊位2年期租赁权 | 杨宇 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座16号肉摊位2年期租赁权 | 曾春仁 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座17号肉摊位2年期租赁权 | 柯顺风 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座18号肉摊位2年期租赁权 | 林天福 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座19号肉摊位2年期租赁权 | 杨春华 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座20号肉摊位2年期租赁权 | 李木榕 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座21号肉摊位2年期租赁权 | 肖炎金 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座22号肉摊位2年期租赁权 | 肖炎金 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座23号肉摊位2年期租赁权 | / | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座24号肉摊位2年期租赁权 | 柯春官 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座25号肉摊位2年期租赁权 | 陈胜向 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座26号肉摊位2年期租赁权 | / | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座27号肉摊位2年期租赁权 |
/ | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座28号肉摊位2年期租赁权 | / | 1.8 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座29号肉摊位2年期租赁权 | 林宝佺 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座30号肉摊位2年期租赁权 | 肖孝当 | 1.8 | 1.8 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座31号其他摊位2年期租赁权 | 谢美兰 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座32号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座33号其他摊位2年期租赁权 | 肖顺金 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座34号其他摊位2年期租赁权 | 肖强 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座35号其他摊位2年期租赁权 | 林秋玉 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座36号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座37号其他摊位2年期租赁权 | 肖强 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座38号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座39号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座40号其他摊位2年期租赁权 | 曾敏 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座41号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座42号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座43号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座44号其他摊位2年期租赁权 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | / | 2 | 流拍 |
长乐区漳港农贸市场内的中座45号其他摊位2年期租赁权 | 徐世泉 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座46号其他摊位2年期租赁权 | 吴世忠 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座47号其他摊位2年期租赁权 | 林仁传 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座48号其他摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座49号其他摊位2年期租赁权 | 肖爱娇 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座50号其他摊位2年期租赁权 | 林仁传 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的中座51号其他摊位2年期租赁权 | 肖香明 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座1号蔬菜摊位2年期租赁权 | 林云明 | 2 | 2.15 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座2号蔬菜摊位2年期租赁权 | 肖珠玉 | 2 | 2.15 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座3号蔬菜摊位2年期租赁权 | 房国和 | 2 | 2.1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座4号蔬菜摊位2年期租赁权 | 杨品富 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座5号蔬菜摊位2年期租赁权 | 郑木暖 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座6号蔬菜摊位2年期租赁权 | 郑秀明 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座7号蔬菜摊位2年期租赁权 | 陈国强 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座8号蔬菜摊位2年期租赁权 | 陈伯秋 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座9号蔬菜摊位2年期租赁权 | 柯友顺 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座10号蔬菜摊位2年期租赁权 | 柯友顺 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座11号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座12号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座13号蔬菜摊位2年期租赁权 | 戴晓云 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座14号蔬菜摊位2年期租赁权 | 戴晓云 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座15号蔬菜摊位2年期租赁权 | 2 | 流拍 | ||
长乐区漳港农贸市场内的东座16号蔬菜摊位2年期租赁权 | 2 | 流拍 | ||
长乐区漳港农贸市场内的东座17号蔬菜摊位2年期租赁权 | 2 | 流拍 | ||
长乐区漳港农贸市场内的东座18号蔬菜摊位2年期租赁权 | 2 | 流拍 | ||
长乐区漳港农贸市场内的东座19号蔬菜摊位2年期租赁权 | 崔慧 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座20号蔬菜摊位2年期租赁权 | 曾锦娥 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座21号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座22号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座23号蔬菜摊位2年期租赁权 | 崔慧 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座24号蔬菜摊位2年期租赁权 | 曾锦娥 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座25号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座26号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座27号蔬菜摊位2年期租赁权 | 杨培文 | 2 | 2 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座28号蔬菜摊位2年期租赁权 | / | 2 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座29号蔬菜小摊位2年期租赁权 | 李玉艳 | 1 | 1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座30号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座31号蔬菜小摊位2年期租赁权 | 肖永柱 | 1 | 1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座32号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座33号蔬菜小摊位2年期租赁权 | 张计东 | 1 | 1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座34号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座35号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座36号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座37号蔬菜小摊位2年期租赁权 | 柯云俤 | 1 | 1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座38号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座39号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座40号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座41号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座42号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座43号蔬菜小摊位2年期租赁权 | 郑春 | 1 | 1 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座44号蔬菜小摊位2年期租赁权 | / | 1 | 流拍 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座45号日杂摊位2年期租赁权 | 陈宝东 | 2.5 | 2.5 | |
长乐区漳港农贸市场内的东座46号日杂摊位2年期租赁权 | 柯和剑 | 2.5 | 2.5 |
福建省金盛拍卖有限公司
2023年1月13日