-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长产权2021-02期(5)结果公告(福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼13-18(共60间)、2#楼的6-12层(共45间)十年期租赁权) | 2022-12-09 |
长产权2021-02期(5)结果公告(福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼13-18(共60间)、2#楼的6-12(共45间)十年期租赁权)
受委托,我公司2022年12月8日10:00于长乐区公共资源交易中心七楼“开标室一”拍卖标的编号:CLQ2021-0205-01至CLQ2021-0205-25的福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼13-18层(共60间)和2#楼的6-12层(共45间)建筑总面积约为12276.7㎡的办公用房10年期租赁权(含半年免租期),拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法、拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公布如下:
标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 起拍价RMB(元/第一年) | 成交价RMB(元/第一年) |
CLQ2021-0205-01:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1301、1302、1303、1309、1310建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 福建矩荣建设工程有限公司 | 130692 | 130692 |
CLQ2021-0205-02:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1304、1305、1306、1307、1308建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | / | 136983 | 流拍 | |
CLQ2021-0205-03:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1401、1402、1403、1409、1410建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | 130692 | |||
CLQ2021-0205-04:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1404、1405、1406、1407、1408建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | 136983 | |||
CLQ2021-0205-05至CLQ2021-0205-06:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1501-1510建筑面积1115.31㎡10年期租赁权 | 福建省高聚建设工程有限公司 | 267675 | 267675 | |
CLQ2021-0205-07:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1601、1602、1603、1609、1610建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | 陈鸿亮 | 130692 | 130692 | |
CLQ2021-0205-08:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1604、1605、1606、1607、1608建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | 郑立东 | 136983 | 136983 | |
CLQ2021-0205-09:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1701、1702、1703、1709、1710建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | / | 130692 | 流拍 | |
CLQ2021-0205-10:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1704、1705、1706、1707、1708建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 136983 | 136983 | |
CLQ2021-0205-11:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1801、1802、1803、1809、1810建筑面积544.55㎡10年期租赁权 | /
| 130692 | 流拍
| |
CLQ2021-0205-12:长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼1804、1805、1806、1807、1808建筑面积570.76㎡10年期租赁权 | 136983 | |||
CLQ2021-0205-13:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼601、602、603建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 89981 | |||
CLQ2021-0205-14:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼701、702、703建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 89981 | |||
CLQ2021-0205-15:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼704、705、706、707建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | 118416 | |||
CLQ2021-0205-16:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼801、802、803建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 89981 | |||
CLQ2021-0205-17:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼804、805、806、807建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | 118416 | |||
CLQ2021-0205-18:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼901、902、903建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 89981 | |||
CLQ2021-0205-19:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼904、905、906、907建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | 118416 | |||
CLQ2021-0205-20:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1001、1002、1003建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 89981 | 89981 | |
CLQ2021-0205-21:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1004、1005、1006、1007建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 118416 | 流拍 | |
CLQ2021-0205-22:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1101、1102、1103建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 福建铭旗建设发展有限公司 | 89981 | 89981 | |
CLQ2021-0205-23长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1104、1105、1106、1107建筑面积493.4㎡10年期租赁权 | / | 118416 | 流拍 | |
CLQ2021-0205-24:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1201、1202、1203建筑面积374.92㎡10年期租赁权 | 89981 | |||
CLQ2021-0205-25:长乐区首占镇和谐路57号财富广场2#楼1204、1205、1206、1207建筑面积493.4㎡ 10年期租赁权 | 118416 |
福建省金盛拍卖有限公司
2022年12月8日