长乐区2022年第44期产权交易结果公告
交易项目编号:无
时间:2022.11.17
来源:长乐区
浏览次数:
-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长乐区2022年第44期产权交易结果公告 | 2022-11-17 |
长乐区第44期产权交易结果公告
2022年11月17日(星期四)10:00在长乐区公共资源交易服务中心举行国有产权交易拍卖会,交易结果公布如下:
序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 起拍价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) |
1 | 新街1号店面 | 福州市长乐区玉田供销合作社
| 刘凤钦 | 3.43 | 3.43 |
2 | 新街2号店面 | 郑舟 | 3.60 | 3.60 | |
3 | 新街3号店面 | 林碧修 | 5.49 | 5.49 | |
4 | 新街4号店面 | 郑学英 | 4.75 | 4.75 | |
5 | 新街5号店面 | 官林生 | 9.50 | 11.60 | |
6 | 新街6号店面 | 郑芬 | 3.65 | 3.65 | |
7 | 新街7号店面 | 冯微建 | 9.95 | 9.95 | |
8 | 新街8号店面 | / | 5.5 | 流拍 | |
9 | 新街9号店面 | 郑景世 | 7.51 | 11.00 | |
10 | 新街10号店面 | 郑圣海 | 16.52 | 16.52 | |
11 | 新街11号店面 | / | 1.5 | 流拍 | |
12 | 新街12号店面 | 郑敏荣 | 10.00 | 10.00 | |
13 | 新街13号店面 | / | 5.4 | 流拍 | |
14 | 新街14号店面 | / | 2.55 | 流拍 | |
15 | 新街15号店面 | 林锦春 | 3.80 | 3.80 | |
16 | 新街16号店面 | 郑秋强 | 3.63 | 3.63 | |
17 | 原玉田供销社桃源油库 | 郑国 | 0.84 | 0.84 | |
18 | 原琅峰百货柜日杂柜 | / | 2.97 | 流拍 | |
19 | 原琅峰百货柜日杂柜 | 李学珍 | 2.09 | 2.09 | |
20 | 东渡购销站 | 杨成蓉 | 0.53 | 0.53 | |
21 | 综合大楼扶梯口摊位 | 张金凤 | 0.20 | 0.20 |
长乐区公共资源交易服务中心
2022年11月17日