-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长乐区2022第32期产权拍卖结果公告 | 2022-10-27 |
长乐区2022第32期产权拍卖结果公告
受委托,我司2022年10月26日早上10:00于长乐区公共资源交易中心拍卖大厅(开标室一)拍卖位于长乐区长乐区金峰镇28间店面3年期租赁权(产权中心项目号CLQ2022-3201)。拍卖会按计划顺利举办,拍卖过程合规、合法,拍卖结果合法有效。现将拍卖结果公告如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 竞买人 | 号牌 | 成交单价(元/年) | 成交总金额 (元) |
1 | 1 | 人民路2号1号店 | 陈游勇 | 088 | 80,000 | 240,000 |
2 | 2 | 人民路2号2号店 | 黄秋妹 | 187 | 33,000 | 99,000 |
3 | 3 | 人民路2号3号店 | 陈木章 | 185 | 33,000 | 99,000 |
4 | 4 | 人民路1号 | 陈惠 | 092 | 30,000 | 90,000 |
5 | 5 | 和平路14号 | 黄素芳 | 175 | 21,000 | 63,000 |
6 | 6 | 和平路16号 | 刘国良 | 095 | 28,000 | 84,000 |
7 | 7 | 和平路16号2号 | 陈嫩媄 | 106 | 6,500 | 19,500 |
8 | 8 | 和平路26号 | 陈明举 | 235 | 6,000 | 18,000 |
9 | 9 | 和平路28号 | 黄坦年 | 118 | 4,200 | 12,600 |
10 | 10 | 人民路1-4 | 陈明举 | 235 | 12,000 | 36,000 |
11 | 11 | 建设路54号 | 杨尚法 | 089 | 27,500 | 82,500 |
12 | 13 | 和平路29号 | 许燕云 | 188 | 23,000 | 69,000 |
13 | 14 | 建设路295号、297 号 | 董云 | 186 | 13,000 | 39,000 |
14 | 15 | 建设路299号、299-1号 | 陈菁 | 100 | 18,000 | 54,000 |
15 | 16 | 建设路299-2、299-3号 | 李济宇 | 116 | 24,200 | 72,600 |
16 | 17 | 建设路360号 | 高慧北 | 198 | 168,000 | 504,000 |
17 | 21 | 振兴路130-9、130-10、130-11号、振兴路130号后面仓库 | 施平官 | 120 | 83,500 | 250,500 |
18 | 23 | 金梅路17号、金梅路19号仓库 | 林振雨 | 197 | 13,500 | 40,500 |
19 | 24 | 金梅路21号 | 林章佑 | 112 | 14,500 | 43,500 |
20 | 26 | 凤洋村港口848号 | 陈峰宁 | 110 | 9,000 | 27,000 |
21 | 27 | 仙高村十连11号 | 陈木仙 | 233 | 4,500 | 13,500 |
22 | 28 | 生产路10-2号 | 林锦华 | 180 | 7,000 | 21,000 |
标的18:振兴路130-3、130-4、130-5号因无人竞拍而流拍;标的12:建设路2-1号、3-1号、4-1号;标的19:振兴路130-7号、130号住宅楼斜坡走道旁边;标的20:振兴路130-8号、振兴路130-1号后面仓库;标的22:长乐区金峰镇兴龙路6号;标的25:华阳村二巷101号店隔壁,因无人报名而流拍。
特此公告!
福建省广业拍卖有限公司
2022年10月26日