-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长乐区2022年第18期产权交易结果公告 | 2022-09-16 |
长乐区2022年第18期产权交易结果公告
2022年9月16日(星期五)09:30在长乐区公共资源交易服务中心举行产权交易拍卖会,成交结果公布如下:
序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 起拍价 RMB(万元) | 成交价 RMB(万/年) |
1 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢1403单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 陈演杭 | 81.8 | 81.8 |
2 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2103单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 王秀华(代理人:陈克星) | 84.2 | 85.7 |
3 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2707单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 阮金宾 | 86.6 | 86.6 |
4 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2706单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 阮强(代理人:阮文凯) | 86.6 | 86.6 |
5 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢1706单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 陈世雄 | 82.6 | 85.1 |
6 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2703单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 何月华 | 86.6 | 86.6 |
7 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2702单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 潘祥利 | 86.6 | 86.6 |
8 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2803单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 阮文盛 | 87.4 | 87.9 |
9 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢1606单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 胡燕玲、连杰 | 82.6 | 85.1 |
10 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢1402单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 张美净 | 81.8 | 81.8 |
11 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢1907单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 王芳玮 | 83.4 | 84.9 |
12 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区1幢2807单元建筑面积约71.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 陈宇辉 | 87.4 | 87.4 |
13 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区2幢405单元建筑面积约133.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 严玉云 | 138.6 | 138.6 |
14 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区2幢1205单元建筑面积约133.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 陈文文、 陈建新 | 145.8 | 145.8 |
15 | 福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区2幢505单元面积约133.09㎡ | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 王家镜 | 140 | 140 |
福州市长乐区公共资源交易服务中心
2022年9月16日