关于福清市金地华宸公馆4号楼105等住宅房地产挂牌出让公告 | 2024-07-19 |
福清市产权交易公告
(交易项目编号:FQS2024093)
受福清市国有资产管理中心委托,我公司于2024年8月16日(星期五)上午9:30在福清市行政服务中心三楼西侧产权交易厅公开拍卖以下标的:
项目:福清市金地华宸公馆4号楼105等住宅房地产。具体如下:
标的序号 | 标的名称 | 挂牌价 (万元) | 拍卖保证金(万元) | 增价幅度(万元) |
1 | 福清市金地华宸公馆1号楼101,建筑面积约727.77㎡。 | 1285.75 | 50 | 1 |
2 | 福清市金地华宸公馆1号楼102,建筑面积约638㎡。 | 1083.77 | 50 | 1 |
3 | 福清市金地华宸公馆1号楼107,建筑面积约638㎡。 | 1083.77 | 50 | 1 |
4 | 福清市金地华宸公馆1号楼108,建筑面积约638㎡。 | 1083.77 | 50 | 1 |
5 | 福清市金地华宸公馆1号楼109,建筑面积约776.48。 | 1399.06 | 50 | 1 |
6 | 福清市金地华宸公馆2号楼101,建筑面积约640.01㎡。 | 1153.75 | 50 | 1 |
7 | 福清市金地华宸公馆2号楼103,建筑面积约637.78㎡。 | 1105.53 | 50 | 1 |
8 | 福清市金地华宸公馆2号楼106,建筑面积约640.01㎡。 | 1087.18 | 50 | 1 |
9 | 福清市金地华宸公馆2号楼107,建筑面积约637.78㎡。 | 1083.4 | 50 | 1 |
10 | 福清市金地华宸公馆3号楼101,建筑面积约658.73㎡。 | 1038.03 | 50 | 1 |
11 | 福清市金地华宸公馆3号楼102,建筑面积约656.73㎡。 | 1034.88 | 50 | 1 |
12 | 福清市金地华宸公馆3号楼103,建筑面积约656.73㎡。 | 1034.88 | 50 | 1 |
13 | 福清市金地华宸公馆3号楼105,建筑面积约656.73㎡。 | 1034.88 | 50 | 1 |
14 | 福清市金地华宸公馆3号楼106,建筑面积约656.73㎡。 | 1034.88 | 50 | 1 |
15 | 福清市金地华宸公馆3号楼107,建筑面积约656.73㎡。 | 1034.88 | 50 | 1 |
16 | 福清市金地华宸公馆3号楼108,建筑面积约771.05。 | 1215.02 | 50 | 1 |
17 | 福清市金地华宸公馆4号楼101,建筑面积约659.57㎡。 | 1091.32 | 50 | 1 |
18 | 福清市金地华宸公馆4号楼102,建筑面积约657.56㎡。 | 1036.18 | 50 | 1 |
19 | 福清市金地华宸公馆4号楼103,建筑面积约657.56㎡。 | 1036.18 | 50 | 1 |
20 | 福清市金地华宸公馆4号楼105,建筑面积约657.56㎡。 | 1036.18 | 50 | 1 |
21 | 福清市金地华宸公馆4号楼106,建筑面积约657.56㎡。 | 1036.18 | 50 | 1 |
22 | 福清市金地华宸公馆4号楼107,建筑面积约659.57㎡。 | 1039.35 | 50 | 1 |
23 | 福清市金地华宸公馆5号、6号楼101,建筑面积约661.13㎡。 | 1093.91 | 50 | 1 |
24 | 福清市金地华宸公馆5号、6号楼102,建筑面积约659.12㎡。 | 1038.64 | 50 | 1 |
25 | 福清市金地华宸公馆5号、6号楼103,建筑面积约659.12㎡。 | 1038.64 | 50 | 1 |
26 | 福清市金地华宸公馆5号、6号楼105,建筑面积约661.13㎡。 | 1041.81 | 50 | 1 |
27 | 福清市金地华宸公馆5号、6号楼109,建筑面积约661.13㎡。 | 1083.46 | 50 | 1 |
28 | 福清市金地华宸公馆7号楼101,建筑面积约662.37㎡。 | 1117.88 | 50 | 1 |
29 | 福清市金地华宸公馆7号楼106,建筑面积约689.36㎡。 | 1152.33 | 50 | 1 |
30 | 福清市金地华宸公馆8号楼101,建筑面积约689.36㎡。 | 1163.43 | 50 | 1 |
31 | 福清市金地华宸公馆8号楼106,建筑面积约662.37㎡。 | 1107.22 | 50 | 1 |
32 | 福清市金地华宸公馆9号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
33 | 福清市金地华宸公馆9号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
34 | 福清市金地华宸公馆9号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
35 | 福清市金地华宸公馆10号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
36 | 福清市金地华宸公馆10号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
37 | 福清市金地华宸公馆10号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
38 | 福清市金地华宸公馆11号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
39 | 福清市金地华宸公馆11号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
40 | 福清市金地华宸公馆11号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
41 | 福清市金地华宸公馆12号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
42 | 福清市金地华宸公馆12号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
43 | 福清市金地华宸公馆13号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
44 | 福清市金地华宸公馆13号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
45 | 福清市金地华宸公馆13号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
46 | 福清市金地华宸公馆14号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
47 | 福清市金地华宸公馆15号楼101,建筑面积约662.37㎡。 | 1117.88 | 50 | 1 |
48 | 福清市金地华宸公馆15号楼103,建筑面积约660.06㎡。 | 1060.91 | 50 | 1 |
49 | 福清市金地华宸公馆15号楼105,建筑面积约660.06㎡。 | 1060.91 | 50 | 1 |
50 | 福清市金地华宸公馆15号楼106,建筑面积约689.36㎡。 | 1152.33 | 50 | 1 |
51 | 福清市金地华宸公馆16号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
52 | 福清市金地华宸公馆16号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
53 | 福清市金地华宸公馆16号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
54 | 福清市金地华宸公馆16号楼105,建筑面积约664.36㎡。 | 1110.54 | 50 | 1 |
55 | 福清市金地华宸公馆17号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
56 | 福清市金地华宸公馆17号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
57 | 福清市金地华宸公馆17号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
58 | 福清市金地华宸公馆18号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
59 | 福清市金地华宸公馆18号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
60 | 福清市金地华宸公馆19号楼101,建筑面积约659.71㎡。 | 1113.39 | 50 | 1 |
61 | 福清市金地华宸公馆19号楼103,建筑面积约659.71㎡。 | 1060.35 | 50 | 1 |
62 | 福清市金地华宸公馆20号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
63 | 福清市金地华宸公馆20号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
64 | 福清市金地华宸公馆21号楼102,建筑面积约665.14㎡。 | 1069.08 | 50 | 1 |
65 | 福清市金地华宸公馆22号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
66 | 福清市金地华宸公馆23号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
67 | 福清市金地华宸公馆23号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
68 | 福清市金地华宸公馆23号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
69 | 福清市金地华宸公馆24号楼101,建筑面积约662.37㎡。 | 1117.88 | 50 | 1 |
70 | 福清市金地华宸公馆24号楼102,建筑面积约660.06㎡。 | 1060.91 | 50 | 1 |
71 | 福清市金地华宸公馆24号楼103,建筑面积约660.06㎡。 | 1060.91 | 50 | 1 |
72 | 福清市金地华宸公馆24号楼105,建筑面积约660.06㎡。 | 1060.91 | 50 | 1 |
73 | 福清市金地华宸公馆24号楼106,建筑面积约689.36㎡。 | 1152.33 | 50 | 1 |
74 | 福清市金地华宸公馆25号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
75 | 福清市金地华宸公馆25号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
76 | 福清市金地华宸公馆27号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
77 | 福清市金地华宸公馆28号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
78 | 福清市金地华宸公馆28号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
79 | 福清市金地华宸公馆29号楼106,建筑面积约689.36㎡。 | 1152.33 | 50 | 1 |
80 | 福清市金地华宸公馆30号楼102,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
81 | 福清市金地华宸公馆30号楼103,建筑面积约662.04㎡。 | 1064.1 | 50 | 1 |
82 | 福清市金地华宸公馆33号楼101,建筑面积约664.36㎡。 | 1121.24 | 50 | 1 |
备注:竞买人须在2024年8月15日中午12:00前由竞买人将对应标的竞买保证金以转账的方式自行汇入如下账户(转账请备注:FQS2024093产权竞价保证金)
户名:福清市公共资源交易服务中心
账号:411776530313
开户银行:中国银行股份有限公司福清分行
电子交易系统报名方式及出让文件的获取:即日起至2024年8月15日12:00时止,意向竞价方可登录电子交易系统网址:http://fzsggzyjyfwzx.cn/FZ获取公开交易文件,进行网络报名,各意向竞价方宜提早完成网络报名,避免因竞价资格审核未通过且此时已超出报名时限而无法重新提交报名;报名材料包括但不仅限于:竞价申请承诺书、竞价申请信息登记表、法定代表人身份证明(或个人身份证明)、授权委托书、竞价保证金缴纳凭证等。其它竞买事项及要求详见拍卖资料
看样时间:2024年8月1日-5日(竞买人须与我公司预约登记)
看样地点:标的所在地
公司地址:福清市玉屏街道江滨路2号商业大厦。
业务联系电话:18650717656
交易中心电话:0591-85158259
福建三福拍卖有限公司
2024年7月19日