-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
长乐区2022年第18期产权拍卖公告 | 2022-08-17 |
长乐区2022年第18期产权拍卖公告
经福州市长乐区人民政府专题会议纪要批准([2022]121号),受福州市长乐区城市投资发展集团有限公司下属长乐区住宅发展有限公司委托,我公司定于2022年9月16日9:30在福州市长乐区首占镇和谐路57号财富广场1#1a#楼行政服务中心七楼“开标室一”公开拍卖坐落于福州市长乐区航城街道广场路 799 号筹岐明珠小区67套闲置安置房(建筑面积约计7470.03㎡),现将有关拍卖事项公告如下:
一、拍卖标的简介:
标的编号 | 拍 卖 标 的 名 称 | 建筑面积 约(㎡) | 竞买保证金(万元) | 起拍价 (万元) |
CLQ2022-1801-01 | 筹岐明珠小区1幢2907单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-02 | 筹岐明珠小区1幢2903单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-03 | 筹岐明珠小区1幢2902单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-04 | 筹岐明珠小区1幢2807单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-05 | 筹岐明珠小区1幢2803单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-06 | 筹岐明珠小区1幢2802单元 | 71.09 | 17.5 | 87.4 |
CLQ2022-1801-07 | 筹岐明珠小区1幢2707单元 | 71.09 | 17.5 | 86.6 |
CLQ2022-1801-08 | 筹岐明珠小区1幢2706单元 | 71.09 | 17.5 | 86.6 |
CLQ2022-1801-09 | 筹岐明珠小区1幢2703单元 | 71.09 | 17.5 | 86.6 |
CLQ2022-1801-10 | 筹岐明珠小区1幢2702单元 | 71.09 | 17.5 | 86.6 |
CLQ2022-1801-11 | 筹岐明珠小区1幢2607单元 | 71.09 | 17.5 | 86.6 |
CLQ2022-1801-12 | 筹岐明珠小区1幢2407单元 | 71.09 | 17.5 | 85.8 |
CLQ2022-1801-13 | 筹岐明珠小区1幢2406单元 | 71.09 | 17.5 | 85.8 |
CLQ2022-1801-14 | 筹岐明珠小区1幢2403单元 | 71.09 | 17.5 | 85.8 |
CLQ2022-1801-15 | 筹岐明珠小区1幢2402单元 | 71.09 | 17.5 | 85.8 |
CLQ2022-1801-16 | 筹岐明珠小区1幢2103单元 | 71.09 | 17.5 | 84.2 |
CLQ2022-1801-17 | 筹岐明珠小区1幢1907单元 | 71.09 | 17.5 | 83.4 |
CLQ2022-1801-18 | 筹岐明珠小区1幢1706单元 | 71.09 | 17.5 | 82.6 |
CLQ2022-1801-19 | 筹岐明珠小区1幢1606单元 | 71.09 | 17.5 | 82.6 |
CLQ2022-1801-20 | 筹岐明珠小区1幢1403单元 | 71.09 | 17.5 | 81.8 |
CLQ2022-1801-21 | 筹岐明珠小区1幢1402单元 | 71.09 | 17.5 | 81.8 |
CLQ2022-1801-22 | 筹岐明珠小区1幢207单元 | 71.13 | 17.5 | 76.2 |
CLQ2022-1801-23 | 筹岐明珠小区1幢202单元 | 71.13 | 17.5 | 76.2 |
CLQ2022-1801-24 | 筹岐明珠小区1幢107单元 | 71.13 | 17.5 | 76.2 |
CLQ2022-1801-25 | 筹岐明珠小区1幢103单元 | 71.13 | 17.5 | 76.2 |
CLQ2022-1801-26 | 筹岐明珠小区9幢402单元 | 130.46 | 31.5 | 139.9 |
CLQ2022-1801-27 | 筹岐明珠小区9幢102单元 | 130.46 | 31.5 | 138.4 |
CLQ2022-1801-28 | 筹岐明珠小区10幢102单元 | 130.46 | 31.5 | 138.4 |
CLQ2022-1801-29 | 筹岐明珠小区3幢202单元 | 133.04 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-30 | 筹岐明珠小区3幢102单元 | 133.04 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-31 | 筹岐明珠小区2幢2905单元 | 133.09 | 31.5 | 157.3 |
CLQ2022-1801-32 | 筹岐明珠小区2幢2805单元 | 133.09 | 31.5 | 157.3 |
CLQ2022-1801-33 | 筹岐明珠小区2幢2505单元 | 133.09 | 31.5 | 154.4 |
CLQ2022-1801-34 | 筹岐明珠小区2幢2405单元 | 133.09 | 31.5 | 154.4 |
CLQ2022-1801-35 | 筹岐明珠小区2幢2305单元 | 133.09 | 31.5 | 153 |
CLQ2022-1801-36 | 筹岐明珠小区2幢1805单元 | 133.09 | 31.5 | 150.1 |
CLQ2022-1801-37 | 筹岐明珠小区2幢1705单元 | 133.09 | 31.5 | 148.7 |
CLQ2022-1801-38 | 筹岐明珠小区2幢1205单元 | 133.09 | 31.5 | 145.8 |
CLQ2022-1801-39 | 筹岐明珠小区2幢1105单元 | 133.09 | 31.5 | 144.3 |
CLQ2022-1801-40 | 筹岐明珠小区2幢1005单元 | 133.09 | 31.5 | 142.9 |
CLQ2022-1801-41 | 筹岐明珠小区2幢905单元 | 133.09 | 31.5 | 142.9 |
CLQ2022-1801-42 | 筹岐明珠小区2幢805单元 | 133.09 | 31.5 | 141.4 |
CLQ2022-1801-43 | 筹岐明珠小区2幢705单元 | 133.09 | 31.5 | 141.4 |
CLQ2022-1801-44 | 筹岐明珠小区2幢605单元 | 133.09 | 31.5 | 140 |
CLQ2022-1801-45 | 筹岐明珠小区2幢505单元 | 133.09 | 31.5 | 140 |
CLQ2022-1801-46 | 筹岐明珠小区2幢405单元 | 133.09 | 31.5 | 138.6 |
CLQ2022-1801-47 | 筹岐明珠小区2幢402单元 | 133.09 | 31.5 | 138.6 |
CLQ2022-1801-48 | 筹岐明珠小区2幢305单元 | 133.09 | 31.5 | 138.6 |
CLQ2022-1801-49 | 筹岐明珠小区2幢302单元 | 133.09 | 31.5 | 138.6 |
CLQ2022-1801-50 | 筹岐明珠小区2幢205单元 | 133.09 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-51 | 筹岐明珠小区2幢202单元 | 133.09 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-52 | 筹岐明珠小区2幢105单元 | 133.09 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-53 | 筹岐明珠小区2幢102单元 | 133.09 | 31.5 | 137.1 |
CLQ2022-1801-54 | 筹岐明珠小区8幢102单元 | 133.13 | 31.5 | 139.9 |
CLQ2022-1801-55 | 筹岐明珠小区19幢202单元 | 133.14 | 31.5 | 141.3 |
CLQ2022-1801-56 | 筹岐明珠小区19幢102单元 | 133.14 | 31.5 | 141.3 |
CLQ2022-1801-57 | 筹岐明珠小区13幢202单元 | 133.15 | 31.5 | 141.3 |
CLQ2022-1801-58 | 筹岐明珠小区13幢102单元 | 133.15 | 31.5 | 141.3 |
CLQ2022-1801-59 | 筹岐明珠小区14幢205单元 | 133.31 | 31.5 | 141.5 |
CLQ2022-1801-60 | 筹岐明珠小区14幢105单元 | 133.31 | 31.5 | 141.5 |
CLQ2022-1801-61 | 筹岐明珠小区14幢102单元 | 133.31 | 31.5 | 141.5 |
CLQ2022-1801-62 | 筹岐明珠小区2#楼101单元 | 147.07 | 31.5 | 154.5 |
CLQ2022-1801-63 | 筹岐明珠小区3幢103单元 | 147.98 | 31.5 | 154 |
CLQ2022-1801-64 | 筹岐明珠小区2幢106单元 | 148.04 | 31.5 | 154 |
CLQ2022-1801-65 | 筹岐明珠小区2幢104单元 | 148.04 | 31.5 | 151 |
CLQ2022-1801-66 | 筹岐明珠小区2幢103单元 | 148.04 | 31.5 | 151 |
CLQ2022-1801-67 | 筹岐明珠小区10幢103单元 | 169.28 | 36 | 179.6 |
备注说明:1、上述67套闲置安置房均有单独的权证,权属清晰,水、电、煤气已入户;2、上述67套闲置安置房逐套以增价拍卖方式进行现场竞价,价高者得;3、竞买人交纳的竞买保证金在拍卖成交后可转拍卖成交款;4、各标的加价幅度为人民币0.5万元/次;5、各单元建筑面积最终以不动产权登记面积为准。
二、支持购房户采用银行贷款方式(可支持组合贷)支付购房款,对意向以贷款方式竞买的客户应在拍卖前自行咨询贷款银行了解是否符合贷款条件及需提供的材料,拍卖成交后若竞买人/买受人不符合贷款条件/贷款审批未通过的则付款方式自动转入一次性支付拍卖成交款的方式。
其他竞买事项及相关要求详见《CLQ2022-1801产权拍卖规则》、《房屋买卖合同》(文本)或登录我司网站或来电咨询。
三、竞买人、保证金及交纳账户:符合福州市长乐区购房资格的意向竞买人须于2022年9月14日16:00时前将竞买保证金交纳至福州市长乐区公共资源交易服务中心账户,户名全称:福州市长乐区公共资源交易服务中心;账 号:8111301011500539877; 开户银行:中信银行股份有限公司福州长乐支行(不支持代转、以款到账为准,款项用途须注明:产权CLQ2022-1801竞买保证金)后,持银行回单及有效证件联系我公司办妥竞买登记手续领取拍卖会资料。
看样时间:2022年 8月25 日、26 日
看样地点:标的所在地
贷款咨询方式:中国建设银行福州长乐支行,地址:长乐区航城街道爱心路291号;联系电话: 0591-28830233 0591-28802570 13905003129 15960131555
看样联系电话:15880128589(李先生)
拍卖人联系电话:0591-87815567、13159433880、13960769033;
公司地址:福州市晋安区五四北泰禾广场3#楼8层819室
拍卖人网址:http://www.fjsjspm.com.cn
福建省金盛拍卖有限公司
二O二二年八月十七日