-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
| 闽清县机关事务服务中心9辆公务车捆绑公开挂牌转让 | 2025-01-17 |
标的简介
标的情况:
拍卖车辆数量9 辆(具体以实际为准),车辆瑕疵、品质状况以现场实物为准。
详细情况见车辆明细表。
车辆明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 机动车所有人 | 车辆类别 | 车辆号牌号码 | 厂牌型号 | 车辆识别代号/车架号 | 发动机号码 | 车身颜色 | 排量(ml) | 燃油种类 | 制造厂名称 | 计量单位 | 数量 | 出厂日期 | 注册日期 | 交强险 (截止日期) | 年检有效期 | 表显里程(KM) | 车辆现状简述 |
1 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型普通客车 | 闽A037KP | 普瑞维亚JTEGD34M157 | JTEGD34M157032080 | 2AZB162428 | 灰 | 2362 | 汽油 | 日本丰田汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2005/8/1 | 2006/1/13 | 2026/1/24 | 2026年1月 | 289192 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有刮痕,局部漆面老化、掉漆,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅局部磨损较严重,主驾驶座座椅破损;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。核定载人数:7人;海关进口。 |
2 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A117KP | 雅阁牌HG7203AB | LHGCP168782031330 | 1833501 | 黑 | 1997 | 汽油 | 广州本田汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2008/11/26 | 2008/12/3 | 2025/12/22 | 2025年12月 | 586547 | 车身印有标识文字,车身局部有剐蹭划痕,局部漆面老化,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,座椅局部轻微磨损;刹车系统、指示灯显示正常,发动机故障指示灯常亮;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
3 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A123KP | 丰田牌TV7180GLX-i3 | LFMAC22C860751917 | B51441 | 黑 | 1794 | 汽油 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2006/6/7 | 2006/7/14 | 2025/7/29 | 2025年7月 | 444593 | 车身印有标识文字,车身局部有划痕,局部漆面老化,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损较严重,座椅局部磨损较严重;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
4 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A019KM | 雅阁牌HG7201A(ACC0RD 2.0 i-VTEC) | LHGCM462578011403 | 7713707 | 黑 | 1998 | 汽油 | 广州本田汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2007/6/4 | 2007/6/26 | 2025/7/22 | 2025年6月 | 487161 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有刮痕,局部漆面起泡老化、掉漆,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损、破损,座椅局部磨损,车厢内顶部装饰脱落;刹车系统、指示灯显示正常,发动机故障指示灯常亮;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
5 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A369KP | 丰田(TOYOTA)牌TV7181PREMIUM | LFMARE0CX80066548 | E130820 | 黑 | 1798 | 汽油 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2008/2/15 | 2008/3/26 | 2025/3/22 | 2025年3月 | 332568 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有剐蹭刮痕,局部漆面开裂老化、掉漆,左后指示灯开裂,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅磨损,中控台表面开裂,车内部分构件老化、松动;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
6 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A687KM | 丰田(TOYOTA)牌TV7181GLX-i | LFMARE0C880069609 | E137120 | 灰 | 1798 | 汽油 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2008/2/25 | 2008/3/31 | 2025/4/24 | 2025年3月 | 319139 | 车身印有标识文字,车身局部有剐蹭刮痕,局部漆面老化,前保险杠松动,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅局部磨损,中控台表面开裂,车厢内部分构件老化、松动;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆搭电启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
7 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A156KP | 三菱牌DN7181 | LDNM4GFT5A0014996 | DQ0959 | 黑 | 1798 | 汽油 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 辆 | 1 | 2010/4/28 | 2010/7/15 | 2025/10/29 | 2025年7月 | 274889 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有剐蹭刮痕,局部漆面老化开裂、掉漆,前保险杠松动、脱落,右后轮轮胎亏气,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅局部磨损,主驾驶座座椅破损;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆搭电启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
8 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A139KN | 帕萨特牌SVW7203VPD | LSVE449F4A2590103 | 300844 | 黑 | 1984 | 汽油 | 上海大众汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2010/3/29 | 2010/5/13 | 2025/4/26 | 2025年5月 | 397526 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有剐蹭刮痕,局部漆面老化、掉漆,引擎盖支撑杆损坏,前保险杠轻微松动,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅局部磨损,车厢内部分构件老化、松动;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆搭电启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
9 | 闽清县机关事务服务中心 | 小型轿车 | 闽A999KN | 雪佛兰牌SGM7189ATA | LSGVA54R8DY169784 | 130760361 | 黑 | 1796 | 汽油 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2013/3/28 | 2013/7/11 | 2025/10/29 | 2025年7月 | 158871 | 车身印有标识文字,前挡风玻璃有小破损,车身局部有剐蹭刮痕,局部漆面老化,车体骨架结构完好;车辆内部整洁一般,内饰维护一般,方向盘磨损,座椅局部磨损;刹车系统、指示灯显示正常;发动机渗油;自动挡变速箱;评估基准日车辆正常启动,无怠速抖动,转向系统正常;底盘无油液渗漏。 |
闽清县机关事务服务中心
2025年1月17日
首页