八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501110102100364001
时间:2023.08.01
来源:市本级
浏览次数:
八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)-中标候选人公示 | 2023-08-01 |
中标候选人公示
招标编号:E3501110102100364001
本招标项目于2023-07-31在闽清第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套路工程(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:道路全长880米,红线宽12-24米,其中:猫岭西路长440米、红线宽12-24米;西庄支路西段长230米、红线宽12米;纵向路长210米、红线宽12米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K=9.52%,C=
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 24,228,566.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 何智君,注册编号:闽1622017201706494 | 94.75 | 86.81 | 7.94 | - | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 24,636,405.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.5 | 王美琴、闽1352020202201241 | 95.03 | 86.38 | 8.65 | - | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 23,899,918.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.68 | 徐兴华、闽2352011201249187 | 91.46 | 82.79 | 8.67 | - | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 24,396,840.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 82.87 | 赵玉国、闽2352010201026652 | 97.16 | 88.87 | 8.29 | - | - | - |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 23,899,918.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 86.22 | 梁秀红、闽2352011201131210 | 91.41 | 82.79 | 8.62 | - | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 24,168,272.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | 94.8 | 86.07 | 8.73 | - | - | - |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 24,397,734.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 80.38 | 陈育生、闽2352007200701864 | 96.92 | 88.88 | 8.04 | - | - | - |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 24,880,504.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.53 | 刘正财, 闽2352011201130090 | 88.95 | 80.4 | 8.55 | - | - | - |
富邦建设集团有限公司 | 完好 | 24,270,714.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 乐文宪、赣236192074678 | 95.27 | 87.33 | 7.94 | - | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 23,918,322.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 陈敏丽、闽2352019202009598 | 90.95 | 83.01 | 7.94 | - | - | - |
江西明耀建设工程有限公司 | 完好 | 24,265,376.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 160 | 79.35 | 胡飘飘 、 赣236222203187 | 95.2 | 87.26 | 7.94 | - | - | - |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 24,210,223.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.7 | 叶秀芳,闽1352016201618043 | 95.26 | 86.59 | 8.67 | - | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 24,775,436.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 86.26 | 康丽真、闽1352017201821991 | 91.61 | 82.98 | 8.63 | - | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 24,420,496.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 陈斌、闽2352006200807644 | 97.1 | 89.16 | 7.94 | - | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 24,596,652.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 83.49 | 张思颖,闽2352019202008519 | 95.71 | 87.36 | 8.35 | - | - | - |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 24,105,023.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 82.54 | 朱卫东 闽2352014201475803 | 93.55 | 85.3 | 8.25 | - | - | - |
福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 24,638,718.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 80.75 | 卢培柏、闽2352007200815661 | 94.41 | 86.33 | 8.08 | - | - | - |
福建上杭宇旺建设有限公司 | 完好 | 24,499,372.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 80.15 | 温伟、闽2352019201908620 | 97.76 | 89.74 | 8.02 | - | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 24,499,372.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 83.55 | 郭小华 闽2352011201131634 | 98.1 | 89.74 | 8.36 | - | - | - |
中建豪城建设有限公司 | 完好 | 24,759,662.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 160 | 79.35 | 林金龙,闽2352008200919274 | 91.31 | 83.37 | 7.94 | - | - | - |
福建宝来建筑工程有限公司 | 完好 | 24,338,992.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 80.75 | 陈健琪、闽2352008200922083 | 96.24 | 88.16 | 8.08 | - | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 24,044,523.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 83.41 | 王曾辉,闽1352015201616444 | 92.9 | 84.56 | 8.34 | - | - | - |
江西中嘉建设有限公司 | 完好 | 24,570,373.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 194 | 79.26 | 白帆、赣236212182276 | 95.93 | 88 | 7.93 | - | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 24,175,982.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 涂佳星、赣1362018201901502 | 94.11 | 86.17 | 7.94 | - | - | - |
厦门安能建设有限公司 | 完好 | 24,370,542.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 82.09 | 苏雄静、闽2352020202100780 | 96.76 | 88.55 | 8.21 | - | - | - |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 24,848,790.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 85.04 | 陈荣强、闽2352008200921046 | 89.68 | 81.18 | 8.5 | - | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 24,270,822.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 86.7 | 彭巧燕、闽2352020202106066 | 96 | 87.33 | 8.67 | - | - | - |
恒亿集团有限公司 | 完好 | 24,291,666.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 84.1 | 李钦文、闽2352014201474807 | 95.99 | 87.58 | 8.41 | - | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 24,743,885.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 86.51 | 刘龙海;闽2352011201243249 | 92.4 | 83.75 | 8.65 | - | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 24,055,040.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 88.2 | 黄开锋、闽2352020202110012 | 93.51 | 84.69 | 8.82 | - | - | - |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完好 | 24,304,812.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 82.47 | 卢奕兵、闽2352015201683120 | 96 | 87.75 | 8.25 | - | - | - |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 24,149,690.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 87.09 | 陈善敏,闽2352019202003820 | 94.56 | 85.85 | 8.71 | - | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 24,268,004.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 88.82 | 余广杰、闽2352013201581571 | 96.17 | 87.29 | 8.88 | - | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 24,846,424.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.52 | 杨国春、 闽2352011201138266 | 89.89 | 81.24 | 8.65 | - | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 23,878,846.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 84.64 | 林宝腾、闽2352019202004016 | 90.99 | 82.53 | 8.46 | - | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 24,436,271.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 89.6 | 朱飞、闽2352008200920633 | 98.32 | 89.36 | 8.96 | - | - | - |
中铁十八局集团有限公司 | 完好 | 24,267,991.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 88.04 | 牟晶、津1122020202102142 | 96.09 | 87.29 | 8.8 | - | - | - |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 24,315,329.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 160 | 79.35 | 陈集隆 闽2352008200922383 | 95.81 | 87.87 | 7.94 | - | - | - |
中建四局建设发展有限公司 | 完好 | 24,333,733.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 88.92 | 林明峰 / 闽1352017201823081 | 96.99 | 88.1 | 8.89 | - | - | - |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 24,525,664.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 87.91 | 郑玉泰,闽2352019202003594 | 97.89 | 89.1 | 8.79 | - | - | - |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 24,015,222.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 84.61 | 甘紫娟、闽2352012201361590 | 92.66 | 84.2 | 8.46 | - | - | - |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 24,039,265.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 80.55 | 吴惠敏、闽2352019201908826 | 92.55 | 84.49 | 8.06 | - | - | - |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 24,307,439.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 199 | 74.42 | 林铃铃/闽2352019202002182 | 95.22 | 87.78 | 7.44 | - | - | - |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 24,538,810.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 81.27 | 陈文宁、闽2352008200921964(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | 96.91 | 88.78 | 8.13 | - | - | - |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 24,428,384.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 87.08 | 徐高岩、沪1312017201892173 | 97.97 | 89.26 | 8.71 | - | - | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 23,871,071.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.35 | 王水忠、闽2352011201250689 | 91.07 | 82.43 | 8.64 | - | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 24,612,427.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 83.56 | 梁铭锋 闽2352021202112308 | 95.33 | 86.97 | 8.36 | - | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 24,265,374.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.09 | 陈广宜、闽2352019201907333 | 96.17 | 87.26 | 8.91 | - | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 23,889,401.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 87.53 | 汪亮亮 、 闽2352020202301620 | 91.41 | 82.66 | 8.75 | - | - | - |
中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 24,433,741.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 196 | 77.28 | 马鹤鸣 闽2352012201581203 | 97.05 | 89.32 | 7.73 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 24,730,740.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 85.54 | 吴金渊、闽2352010201028862 | 92.62 | 84.07 | 8.55 | - | - | - |
福建省盛达建设有限公司 | 完好 | 24,638,718.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 80.55 | 蓝梁枫 闽2352016201787176 | 94.39 | 86.33 | 8.06 | - | - | - |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 24,473,080.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 79.95 | 丁振顺、闽1352019202000428 | 97.81 | 89.81 | 8 | - | - | - |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 完好 | 24,131,286.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 王宏伟 宁2642018201801951 | 93.56 | 85.62 | 7.94 | - | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 24,870,087.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.91 | 陈海、闽2352011201138467 | 89.35 | 80.66 | 8.69 | - | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 24,880,603.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 87.23 | 黄晓斌、闽2352011201247288 | 89.12 | 80.4 | 8.72 | - | - | - |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 24,131,696.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 158 | 79.54 | 陈锋生、闽2352011201254542 | 93.57 | 85.62 | 7.95 | - | - | - |
侨智建设有限公司 | 完好 | 24,633,544.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 84.98 | 张世源,闽2352014201579099 | - | - | - | - | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 24,139,174.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 87.31 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | 94.45 | 85.72 | 8.73 | - | - | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 23,918,322.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 81.5 | 杨小彬、闽2352014201581022 | 91.16 | 83.01 | 8.15 | - | - | - |
南联建设集团有限公司 | 完好 | 24,262,757.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 160 | 79.35 | 李翔 、 赣236212184577 | 95.17 | 87.23 | 7.94 | - | - | - |
中建协和建设有限公司 | 完好 | 24,180,858.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.89 | 颜小扬、闽2352020202100864 | 95.12 | 86.23 | 8.89 | - | - | - |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 24,068,186.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 85.9 | 王步珍、闽2352011201131786 | 93.44 | 84.85 | 8.59 | - | - | - |
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 24,107,623.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.12 | 余斌闽2352019202004953 | 93.94 | 85.33 | 8.61 | - | - | - |
福建安居宝建设集团有限公司 | 完好 | 24,638,614.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.95 | 林小强、闽2352020202108746 | 94.33 | 86.33 | 8 | - | - | - |
南昌市第二建筑工程有限公司 | 完好 | 24,182,524.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 200 | 70.55 | 朱清扬 赣236141539486 | 93.31 | 86.25 | 7.06 | - | - | - |
力铭建设有限公司 | 完好 | 24,662,381.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 陈友山、闽1352012201206885 | 93.69 | 85.75 | 7.94 | - | - | - |
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完好 | 23,917,934.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 85.74 | 林功毅、闽2352019202001864 | 91.58 | 83.01 | 8.57 | - | - | - |
福建省中和建设工程有限公司 | 完好 | 23,855,222.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.31 | 吴伯文、闽2352019201908993 | 90.77 | 82.24 | 8.53 | - | - | - |
福建德耀建设有限公司 | 完好 | 24,323,216.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 86.53 | 曾树强 (项目负责人姓名)闽2352013201470479(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 96.62 | 87.97 | 8.65 | - | - | - |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 24,788,582.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 80.24 | 王爱华、闽2352019202006834 | 90.68 | 82.66 | 8.02 | - | - | - |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 23,865,738.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 84.95 | 郑传满、闽2352019201911718 | 90.87 | 82.37 | 8.5 | - | - | - |
中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 24,799,099.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.51 | 黄一腾,闽2352012201253678 | 90.95 | 82.4 | 8.55 | - | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 24,178,611.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 81.41 | 祝绍文、闽2352005202203359 | 94.34 | 86.2 | 8.14 | - | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 24,233,824.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 88.37 | 陈艺文、闽2352020202102225 | 95.72 | 86.88 | 8.84 | - | - | - |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 24,533,551.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 刘美周,建造师执业证书注册编号 闽2352019202007013 | 96.84 | 88.9 | 7.94 | - | - | - |
厦门市广科建设有限公司 | 完好 | 24,107,637.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.95 | 高鹏、闽2352014201474501 | 93.33 | 85.33 | 8 | - | - | - |
福建士维建设有限公司 | 完好 | 24,554,585.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 195 | 78.79 | 曾美娇、闽2352014201578827 | 96.27 | 88.39 | 7.88 | - | - | - |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 24,649,235.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 84.14 | 黄志潮、闽2352019201906042 | 94.48 | 86.07 | 8.41 | - | - | - |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 24,849,053.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.78 | 张雄兰、闽2352012201359824 | 89.75 | 81.17 | 8.58 | - | - | - |
燕城建设集团有限公司 | 完好 | 24,107,627.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 87.65 | 熊清珊,闽2352022202300640 | 94.1 | 85.33 | 8.77 | - | - | - |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完好 | 24,372,778.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.52 | 朱志强 闽2352014201787127 | 97.23 | 88.58 | 8.65 | - | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 24,885,862.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 80.35 | 张明月、闽2352014201577622 | 88.31 | 80.27 | 8.04 | - | - | - |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 23,915,956.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 80.75 | 陈艳华 , 闽1352018201901230 | 91.06 | 82.98 | 8.08 | - | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 24,399,643.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 81.82 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | 97.09 | 88.91 | 8.18 | - | - | - |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 24,302,183.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 89.02 | 柴海娟、闽2352019202005342 | 96.61 | 87.71 | 8.9 | - | - | - |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 24,428,384.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 88.95 | 徐超、闽2352020202108068 | 98.16 | 89.26 | 8.9 | - | - | - |
福建富凯建设工程有限公司 | 完好 | 23,865,738.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 80.38 | 廖天福 闽2352011201244410 | 90.41 | 82.37 | 8.04 | - | - | - |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 24,254,858.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 林光健,闽2352008200812494 | - | - | - | - | - | - |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 24,840,278.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 83.47 | 唐国发 闽2352019201906305 | 89.74 | 81.39 | 8.35 | - | - | - |
福建泉润建设工程有限公司 | 完好 | 24,012,973.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 86.41 | 钟春祥、闽2352012201256190 | 92.81 | 84.17 | 8.64 | - | - | - |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完好 | 24,044,523.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 82.33 | 林雄,闽2352012201357126 | 92.79 | 84.56 | 8.23 | - | - | - |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 24,629,943.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 86.35 | 龚晓扬、闽2352020202101169 | 95.18 | 86.54 | 8.64 | - | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 24,091,848.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.54 | 张斌、闽2352011201255277 | 93.79 | 85.14 | 8.65 | - | - | - |
福建省华实建工集团有限公司 | 完好 | 24,591,011.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 80.04 | 肖伟华、闽2352011201139649 | 95.5 | 87.5 | 8 | - | - | - |
贵州正泓建设工程有限公司 | 完好 | 24,372,307.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 160 | 79.35 | 徐小飞,贵1332017201746243 | - | - | - | - | - | - |
海峡福环建工集团有限公司 | 完好 | 23,973,535.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 83.5 | 王俞增 闽2352011201139319 | 92.04 | 83.69 | 8.35 | - | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 23,844,691.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.36 | 周伟,赣236222303931 | 90.65 | 82.11 | 8.54 | - | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 23,989,598.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 84.29 | 应美琳、闽2352019201905596 | 92.31 | 83.88 | 8.43 | - | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 24,333,733.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 89.06 | 陈晓玲、闽2352012201252259 | 97.01 | 88.1 | 8.91 | - | - | - |
福建闽东建工投资有限公司 | 完好 | 24,477,550.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 84.1 | 杨建华、 闽2352019201906899 | 98.27 | 89.86 | 8.41 | - | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 24,336,362.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 84.16 | 吴明花、闽2352022202302195 | 96.55 | 88.13 | 8.42 | - | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 24,186,499.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 84.22 | 蔡开颜 闽2352012201357521 | 94.72 | 86.3 | 8.42 | - | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 24,036,636.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 87.35 | 刘俊、闽2352019202003040 | 93.2 | 84.46 | 8.74 | - | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 24,052,411.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 86.34 | 林舟;闽2352019202002043 | 93.28 | 84.65 | 8.63 | - | - | - |
中鑫建设集团有限公司 | 完好 | 24,630,840.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 160 | 79.35 | 章一柯,浙2332021202317050 | 94.46 | 86.52 | 7.94 | - | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 24,065,556.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 83.78 | 杨则清,闽2352019202006741 | 93.19 | 84.81 | 8.38 | - | - | - |
中建闽泰建设开发有限公司 | 完好 | 24,294,132.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.95 | 李瑞群、闽2352021202112472 | 95.61 | 87.61 | 8 | - | - | - |
福建金田建设工程有限公司 | 完好 | 24,580,876.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.95 | 吴奕青、闽2352011201132454 | 95.75 | 87.75 | 8 | - | - | - |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 24,647,111.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 87.73 | 林云、闽2352011201130022 | 94.89 | 86.12 | 8.77 | - | - | - |
杭州恒汇建设有限公司 | 完好 | 23,976,164.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 160 | 79.35 | 韩鸿;浙1332018201901508 | 91.66 | 83.72 | 7.94 | - | - | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 23,918,322.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 82.16 | 徐火丽、闽2352011201136252 | 91.23 | 83.01 | 8.22 | - | - | - |
福建汇川建设工程有限公司 | 完好 | 23,870,997.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 80.15 | 张文芳、闽2352019201907104 | 90.45 | 82.43 | 8.02 | - | - | - |
万厦(福建)建设投资有限公司 | 完好 | 24,459,934.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 157 | 79.81 | 姚福强、闽2352011201248165 | 97.63 | 89.65 | 7.98 | - | - | - |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 24,071,078.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 85.03 | 伍定标,闽1352016201820464 | 93.38 | 84.88 | 8.5 | - | - | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 24,591,919.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 84.79 | 江桂英,闽 2352019201909064 | 95.95 | 87.47 | 8.48 | - | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 24,459,934.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 87.87 | 陈岚蓉 闽2352011201130002 | 98.44 | 89.65 | 8.79 | - | - | - |
