福州高新区建平路连接线道路工程(施工)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501000102100842001
时间:2023.07.25
来源:市本级
浏览次数:
福州高新区建平路连接线道路工程(施工)-中标候选人公示 | 2023-07-25 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102100842001
本招标项目于2023-07-24在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州高新区建平路连接线道路工程(施工)
招标人:福州高新区投资控股有限公司
建设规模:海西高新技术产业园建平路连接线道路,包含接线一、接线二两条道路,接线一南起于明德东路北至建平路,道路长度720米;接线二起终点均为拟建接线一,道路长度580米。道路等级为城市支路,红线宽度16米,设计速度30km/h。项目总投资约9325.38万元,其中建安费约5199.46万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=8.31%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 27,796,516.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 34 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | - | - |
江西新一建筑工程公司 | 完好 | 27,431,618.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 符思勇、赣1362007200701072 | - | - |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 27,700,355.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 207 | 81.53 | 阮兆旺、闽1352016201822487 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 27,918,512.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 55 | 86.52 | 陈祥、 闽1352022202300909 | - | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 27,699,639.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 105 | 84.79 | 景润泽,闽1352020202103306 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 27,839,870.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 119 | 84.22 | 王兴强 闽1352008200903938 | - | - |
浙江天禧建设有限公司 | 完好 | 28,139,068.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 吴永浩、浙1332016201745137 | - | - |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 28,126,602.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 42 | 87.08 | 徐高岩、沪1312017201892173 | - | - |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 28,123,788.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 钟海峰、闽1352022202302424 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 27,724,005.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77 | 85.54 | 龚灿宁、闽1352018201903289 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 27,992,026.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 48 | 86.68 | 陈安伟 、闽1352019202102811 | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 28,157,757.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 154 | 82.87 | 王燕云、闽1352018201900643 | - | - |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 27,752,510.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 王烽、闽1352017201821151 | - | - |
南旭投资集团有限公司 | 完好 | 28,335,409.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 363 | 79.36 | 王金鉴 闽1352018202205040 | - | - |
湖南鑫成建设有限责任公司 | 完好 | 27,619,544.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 李文涛, 湘1432017202004946 | - | - |
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 27,547,552.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 277 | 80.15 | 张丽红、浙1332013201434347 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 27,467,901.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 87.53 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | - | - |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 27,466,325.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 46 | 86.7 | 王志峰,闽1352011201206448 | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 28,008,346.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 46 | 86.7 | 丁峣、闽1352017201900904 | 1.0 | - |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 27,824,611.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 344 | 79.68 | 任彦虎、川1512015201519359 | - | - |
福建恒冠建设有限公司 | 完好 | 28,350,933.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 152 | 82.96 | 施拱、闽1352021202204661 | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 27,762,686.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 134 | 83.56 | 邓刚 闽1502017201817071 | - | - |
江西隆锦生态环境建设有限公司 | 完好 | 27,528,230.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 虞天亮、赣1362020202101665 | - | - |
江西旺达建设工程有限公司 | 完好 | 27,556,389.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 张国鑫、赣1112011201119803 | - | - |
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 28,011,291.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 曾欣,闽1352010201004610 | - | - |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 28,151,534.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 尤泳、浙1332015201537859 | - | - |
宁波建工工程集团有限公司 | 完好 | 27,516,076.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 277 | 80.15 | 高碧克、浙1332017201852270 | - | - |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 27,512,647.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 146 | 83.28 | 杨建国 闽1352018201901219 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 28,220,101.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 陈宗柯、闽1362018202002435 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 27,818,399.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 26 | 87.64 | 林清、注册编号:闽1352017201719057 | - | - |
隆恩建设工程有限公司 | 完好 | 27,437,851.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 27 | 87.6 | 黄文福、闽1352005200802575 | - | - |
江西华安建设集团有限公司 | 完好 | 27,774,435.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 | 91 | 85.13 | 杨超、赣1362019202000535 | - | - |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 27,945,847.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 151 | 83.02 | 黄亨路,闽1112007200703163 | - | - |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 27,790,018.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 周国祥(赣1362016201613685) | - | - |
浙江盛业建设有限公司 | 完好 | 27,995,708.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 黄海洋、浙1442013201323329 | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 27,503,182.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 360 | 79.37 | 李光明,闽1352020202103606 | - | - |
南联建设集团有限公司 | 完好 | 27,930,277.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 368 | 79.35 | 朴美玲 、赣1362021202200545 | - | - |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完好 | 27,459,667.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 742 | 79.16 | 吴勇、浙1622016201706576 | - | - |
福建省桃城建设工程有限公司 | 完好 | 27,491,038.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87 | 85.29 | 黄正忠、闽1352017201719071 | - | - |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 28,113,824.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 248 | 80.64 | 陈淋、闽1352019202300183 | - | - |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完好 | 27,693,406.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 王绍梅,苏1322017201801365 | - | - |
江西昌宇建设工程公司 | 完好 | 28,201,348.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 任友娣,赣1362017201817919 | - | - |
山东英蓝建设工程有限公司 | 完好 | 27,556,600.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 董章庆,鲁1372017201900088 | - | - |
金庐生态建设有限公司 | 完好 | 27,497,142.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 甘祖敏,赣1362020202102472 | - | - |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 27,428,501.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 陈章美、 闽1352018201902632 | - | - |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 完好 | 27,742,023.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 李映红、川1512016201625396 | - | - |
腾达建设集团股份有限公司 | 完好 | 27,846,115.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 751 | 78.31 | 王成将、浙1332014201434562 | - | - |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 27,671,590.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 80.75 | 余新艺、闽1352016201617237 | - | - |
中交一公局厦门工程有限公司 | 完好 | 27,892,899.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 98 | 84.99 | 雷腾达、闽1112021202201993 | - | - |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 28,014,403.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 113 | 84.45 | 邱位泉、闽1352017201821578 | - | - |
河北省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 28,061,655.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 3 | 89.95 | 李春乐 冀1132019202000736 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 27,584,327.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 277 | 80.15 | 鄢继镛、闽1352021202202106 | - | - |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 27,554,409.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 缪卉、闽1352014201410708 | - | - |
长线建设集团有限公司 | 完好 | 28,011,290.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 张怀亮、皖1342019202001686 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 27,952,227.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 129 | 83.84 | 余宝华、闽1352017201820767 | - | - |
兴丰建设景观有限公司 | 完好 | 27,690,289.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 李淑兰:赣1362017201816660 | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 27,830,533.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 210 | 81.41 | 詹其辉,闽1352017201821244 | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 28,117,253.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 林程、闽1352017201719482 | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 27,998,870.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 6 | 89.06 | 卢济果、闽1352020202102973 | - | - |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 27,959,868.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 252 | 80.55 | 刘正渲,闽1352016201617967 | - | - |
伟宸建设集团有限公司 | 完好 | 27,625,154.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 358 | 79.39 | 陈祺、川1512015201519918 | - | - |
福建省磐威建筑工程有限公司 | 完好 | 27,992,592.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 353 | 79.49 | 丁瑶、闽1432017201771003 | - | - |
深圳市中润达建筑工程有限公司 | 完好 | 27,618,609.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 徐凤才,粤1442006200701762 | - | - |
厦门海投工程建设有限公司 | 完好 | 27,741,196.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 197 | 81.72 | 谢吉仪、闽1352018201901309 | - | - |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 28,151,534.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85 | 85.3 | 郑文荣,闽1352020202101341 | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 27,780,963.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 33 | 87.35 | 方梅钦、闽1352020202300278 | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 28,005,058.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51 | 86.55 | 郭文镥、闽1352022202302036 | - | - |
福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | 完好 | 28,216,666.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 郑榕斌 、闽1352021202200542 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 28,039,334.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 42 | 87.08 | 杨龙池 闽1312019202003250 | - | - |
福建省百川建设发展有限公司 | 完好 | 27,478,053.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 27 | 87.6 | 林琴华、闽1352019202001399 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 28,185,816.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 277 | 80.15 | 陈雪赟、闽1352015201615623 | - | - |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 27,531,347.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 | 305 | 79.95 | 丁振顺、闽1352019202000428 | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 27,521,997.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 林勤、闽1352019202002810 | - | - |
厦门安能建设有限公司 | 完好 | 28,117,252.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 185 | 82.09 | 叶清艺 ;闽1352014201411288 | - | - |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 27,926,182.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 连杰阳、闽1352011201105894 | - | - |
中发腾龙建设有限公司 | 完好 | 27,596,793.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 林雪、闽1352019202100056 | - | - |
远象建设集团有限公司 | 完好 | 28,196,101.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 徐大平、赣1362013201305871 | - | - |
江西明耀建设工程有限公司 | 完好 | 27,933,395.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 | 368 | 79.35 | 刘生龙 、 赣1362016201613288 | - | - |
福建泰硕建设发展有限公司 | 完好 | 27,855,465.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 吴再兴、闽1352017201719456 | - | - |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 27,946,297.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 | 96 | 85.03 | 伍定标;闽1352016201820464 | - | - |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 28,207,008.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 关立东、浙1332011201125611 | - | - |
福建省鑫成建设工程有限公司 | 完好 | 27,992,693.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 305 | 79.95 | 林玉云 闽1352017201821330 | - | - |
福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 27,668,473.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 357 | 79.42 | 潘旺水,闽1352018201903412 | - | - |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 28,308,607.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 178 | 82.38 | 陈崇榕 闽1352016201718664 | - | - |
富邦建设集团有限公司 | 完好 | 27,933,396.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 徐耀文、赣1362020202101422 | - | - |
福建建良建设工程有限公司 | 完好 | 28,432,021.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 何小丽 、闽1352021202203387 | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 27,961,325.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73 | 85.83 | 唐宝明;闽1352018201902628 | - | - |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 28,092,320.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 93 | 85.11 | 傅元参、闽1352018201901272 | - | - |
浙江昱江市政园林有限公司 | 完好 | 27,562,511.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 何苗苗、浙1332020202204251 | - | - |
福建领航建设集团有限公司 | 完好 | 27,487,999.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 117 | 84.29 | 江淋淋、闽1352020202200932 | - | - |
中达(福建)建设服务有限公司 | 完好 | 27,590,560.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 80.75 | 邱仁斌 闽1352017201719196 | - | - |
福建省新远建设发展有限公司 | 完好 | 27,619,045.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 304 | 79.96 | 张秋娥、闽1352022202301975 | - | - |
江西中嘉建设有限公司 | 完好 | 28,294,908.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 739 | 79.26 | 熊振华、赣1362014201508042 | - | - |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 27,771,319.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 黄守彬 闽1352011201514882 | - | - |
大庆建筑安装集团有限责任公司 | 完好 | 27,521,997.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 肖龙国、黑1232012201204623 | - | - |
江苏民生建设有限公司 | 完好 | 27,447,200.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 邵陈中、苏1322019202007030 | - | - |
誉海建设集团有限公司 | 完好 | 27,531,347.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 肖金亮、/晋1142019202002015 | - | - |
湖北恒大建设工程有限公司 | 完好 | 27,565,739.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 杨飞、鄂1342016201619930 | - | - |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 27,917,831.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 李彦龙、陕 1612017201718106 | - | - |
江西远通建筑工程有限公司 | 完好 | 28,052,694.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 345 | 79.65 | 陈志勇、赣1362012201305401 | - | - |
金达节能科技有限公司 | 完好 | 27,970,776.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 朱春培、苏1322011201102513 | - | - |
中路港航集团有限公司 | 完好 | 27,462,783.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 朱广华、贵1512016201727655 | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 27,843,010.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》 、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 39 | 87.11 | 张超翔、闽1352020202103128 | - | - |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 27,643,541.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 114 | 84.44 | 王超,闽1352018201902294 | - | - |
中恒建设集团有限公司 | 完好 | 27,431,618.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 273 | 80.31 | 刘刚、赣1362019202000161 | - | - |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完好 | 27,556,307.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 167 | 82.54 | 梁梦华、闽1352021202201593 | - | - |
广东开元实业有限公司 | 完好 | 27,571,862.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 张柳宽,粤1442019202001027 | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 27,438,152.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 4 | 89.6 | 陈锦云、闽1352021202204224 | - | - |
中庆建设有限责任公司 | 完好 | 28,082,997.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 128 | 83.94 | 程雪莹、吉1222021202200065 | - | - |
福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 28,247,835.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 64 | 86.26 | 许明堂;闽1352005200802915 | - | - |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 28,394,623.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 305 | 79.95 | 运磊涛;闽1352015201718213 | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 27,899,056.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 110 | 84.64 | 陈焱明、闽1352021202200493 | - | - |
福建省睿翼建设有限公司 | 完好 | 28,061,156.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 368 | 79.35 | 王金元 闽1352015201514128 | 1.0 | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 28,020,939.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 曾凡泉、赣1362014201404028 | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 28,026,873.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 29 | 87.59 | 张才照 闽1352018201902543 | 0.9996 | - |
广东天立方建设集团有限公司 | 完好 | 27,865,702.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 葛超、粤1372014201506276 | - | - |
江西中宸建设工程有限公司 | 完好 | 27,821,182.0000 | 300 | 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 368 | 79.35 | 夏忠发、赣1362020202102041 | - | - |
