罗源栖云洞造像保护利用项目(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501230102802043
时间:2024.09.24
来源:罗源县
浏览次数:
罗源栖云洞造像保护利用项目(监理)-候选人公示 | 2024-09-24 |
中标候选人公示
招标编号:E3501230102802043001
本招标项目于2024年 9月 23日 9:30时在 罗源县公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:罗源栖云洞造像保护利用项目(监理)
招标人:罗源县文化体育和旅游局
建设规模:本项目总投资5983.849万元,其中工程费用4568.02万元。项目主要修建栖云洞造像展示馆、游客服务中心,总建筑面积2144.68平方米,并建设栖云洞石阶及栈道5000米、莲花山摩崖石刻群本体保护及整治2688平方米配套周边环境提升、照明、标识标牌、安全防护、旅游公厕、停车场等设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =/ ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 1 | 95.53 | 赵令尧/35010186 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 2 | 84.46 | 蒋林立、35012024 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 3 | 84.45 | 张耀兴 35010145 | |||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 84.16 | 范鸿年:35007633 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 5 | 81.87 | 王锦护、注册号:35006734 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 6 | 81.82 | 赖鹏锋 国注:35006615 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 7 | 81.32 | 苏炳中,注册号:35021882 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 8 | 81.29 | 许柯清/35007639 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 9 | 80.86 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 10 | 80.64 | 郑家威 35003004 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 11 | 80.24 | 江仁军 注册号:35009071 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 12 | 80.13 | 黄美钦、35016471 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 13 | 79.8 | 吴正恒、35021861 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 79.16 | 丁华星 、 35004512 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 15 | 78.02 | 苏培元、35008003 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 16 | 77.61 | 黄珺旎、35001572 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 17 | 77.42 | 朱昌胜,注册号:35003830 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 18 | 77.26 | 林国谋、35019060 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 19 | 77.25 | 陈柳燕,35013409 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 20 | 76.82 | 黄习焕 注册号:35008248 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 76.76 | 汪育祥 35010888 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 22 | 76.62 | 高江宁 35013804 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 23 | 76.08 | 张翔、35010821 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 24 | 75.9 | 陈孝全、35002254 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 25 | 75.85 | 林渊填、注册号:35008809 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 26 | 75.76 | 张海星 国家注册监理工程师注册证35010162 | |||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 75.01 | 黄洪山/35001567 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 28 | 74.75 | 林洪汉35012507 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 29 | 74.65 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 74.63 | 陈坦 国注号:35017133 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 31 | 74.39 | 许展庚 、35004270 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 74.3 | 卓祖龙 35009218 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 33 | 74.01 | 周东云 35004324 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 34 | 73.42 | 谢吓俤 35020734 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 35 | 73.37 | 陈辉 35009101 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 36 | 73.15 | 谢远煌 35020769 | |||||
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 37 | 72.93 | 朱苏庆、50000158 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 38 | 72.92 | 刘立新、35000426 | |||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 39 | 72.9 | 范家伟:35004642 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 40 | 72.49 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 41 | 72.47 | 陈秀清:国注证号:35019219 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 42 | 72.46 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 43 | 72.04 | 王志英、35008704 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 44 | 71.95 | 吴仕强 35011752 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 45 | 71.93 | 陈炜、35007432 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 46 | 71.86 | 刘显奎 国注:36007729 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 47 | 71.65 | 郑炳武、35009736 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 48 | 71.55 | 王海燕:33005844 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
万锦建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 49 | 71.54 | 徐俊民、21007162 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50 | 71.49 | 吴善强、35004413 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51 | 71.47 | 刘润泓、35009895 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51 | 71.47 | 陈宏伟42009010 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53 | 71.46 | 张钦,36008380 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54 | 71.41 | 曾祥平 35008300 | |||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 55 | 71.0 | 林桂敏、35016645 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 56 | 70.96 | 戴永康35006614 | |||||
信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 57 | 70.88 | 李伟,35009455 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58 | 70.5 | 陈清阳、35007774 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59 | 70.28 | 邬晖、33026391 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 60 | 70.23 | 吴飞 35011754 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60 | 70.23 | 许一凡、35013094 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62 | 70.22 | 杨矩章,35016929 | |||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 63 | 70.13 | 任美法 35010069 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 64 | 70.09 | 李为为、35018031 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65 | 70.07 | 林振、35005822 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 66 | 70.01 | 郑向东、35019938 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 67 | 70.0 | 曾磊 35011901 | |||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 68 | 69.93 | 吴文峰 35004166 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 69 | 69.88 | 陈小鹏、35008177 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70 | 69.8 | 蒋为龙 35007494 | |||||
江苏誉达工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 71 | 69.77 | 张俊,32031484 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 72 | 69.75 | 曾小利/35008219 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73 | 69.63 | 肖金木、35006886 | |||||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 74 | 69.5 | 黄彦波、 35003965 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 75 | 69.47 | 陈兆健、35016395 | |||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 76 | 69.34 | 刘明荣、35009784 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77 | 69.3 | 郭良鹏、34013491 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 78 | 69.23 | 李杰烽 33029231 | |||||
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 | 79 | 69.05 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | |||||
上海宝钢工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80 | 68.99 | 苏晔/31006754 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81 | 68.97 | 程美兰 35007549 | |||||
福建亿联升集团有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 82 | 68.82 | 吴金日、 国注:35004117 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83 | 68.79 | 陈飞文 35009036 | |||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 84 | 68.78 | 李育、35022825 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85 | 68.72 | 林仁翔 50004409 | |||||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86 | 68.68 | 陈秀彬、11021286 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87 | 68.65 | 张强、35020118 | |||||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 88 | 68.64 | 周必旭、35010803 | |||||
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 张明君 21006120 | |||||
上海华城工程建设管理有限公司(联合体名称:福州永升工程管理有限公司) | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 王振煌、35005795 | |||||
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 宗春建,32027211 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 林涓烯,注册号:35010765 | |||||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 王滨 33025549 | |||||
浙江华康工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 林开金、33018378 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 林荣星、33027134 | |||||
华理监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 庄海防35007571 | |||||
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 王博文、34011255 | |||||
安徽舒正工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 林少斌、35017654 | |||||
江西同济建设项目管理股份有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 陈俊、36008863 | |||||
新恒丰咨询集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 林镫、35011763 | |||||
河南中泰工程咨询监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 李芳 35007193 | |||||
河南正兴工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 王晓龙,41022086 | |||||
广东科能工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 徐春梅 (44004878) | |||||
广东远顺建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 彭锟,43011157 | |||||
广西桂新监理咨询有限责任公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 89 | 68.59 | 郑克善、45002419 | |||||
文信工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 陈志清、35009896 | |||||
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 陈协协/35008856 | |||||
东莞市建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 刘大成、44017719 | |||||
浙江中研项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 张婷婷,35020035 | |||||
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 夏新中 33013941 | |||||
江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 胡飞燕36005551 | |||||
河南博纳工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89 | 68.59 | 程成建、35007282 | |||||
浙江协力工程管理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 童元君、33031086 | |||||
浙江康正工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 何水良、33020032 | |||||
江西致远工程技术有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 68.59 | 胡栋梁、36009931 | |||||
中珒工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 116 | 68.57 | 刘美云、33027190 | |||||
浙江中誉工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 117 | 68.56 | 吴博龙 35007401 | |||||
中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 118 | 68.55 | 罗锋、51034955 | |||||
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 118 | 68.55 | 徐晓明,65002633 | |||||
深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 120 | 68.54 | 任宜和、44009911 | |||||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 121 | 68.44 | 徐有宝、33005351 | |||||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 122 | 68.31 | 郑瑞富 53004509 | |||||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 123 | 68.27 | 赖传坚、33029384 | |||||
中成建充集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 124 | 67.98 | 杨文兵、33022206 | |||||
北京中城建建设管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 125 | 67.87 | 庄兴平 、35006429 | |||||
和元建设(福建)有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 126 | 67.66 | 庄君晖、35012555 | |||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 126 | 67.66 | 胡斌、35013823 | |||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 126 | 67.66 | 雷俊文、35023172 | |||||
中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 129 | 67.52 | 刘耀文、51026904 | |||||
正展建设管理集团有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 130 | 67.42 | 王少平33021048 | |||||
同致诚工程咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 131 | 67.37 | 潘世和、注册证书:35007555 | |||||
深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 132 | 67.19 | 麦淑兰、35013873 | |||||
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 133 | 67.11 | 徐军;35005053 | |||||
晟华建设咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 134 | 66.95 | 李娜,41019951 | |||||
福建元品建设项目管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 135 | 66.75 | 陈桦/35013761 | |||||
珠海经济特区建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 136 | 66.71 | 崔梦献、44035033 | |||||
中新创达咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 137 | 66.65 | 高腾飞 34003784 | |||||
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 138 | 66.52 | 林立晟/35008230 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 139 | 66.51 | 林慧、35016833 | |||||
福建省铭越建设发展有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 140 | 66.13 | 吕可可、35002785 | |||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 141 | 66.09 | 严河、35005657 | |||||
福建省路海工程管理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 142 | 65.57 | 吕苏、35007516 | |||||
江西省宜春市建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 143 | 64.25 | 梁尧、36008729 | |||||
河南省华兴建设监理有限公司 | 完整 | 446309.00 | 1080 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 | 144 | 63.73 | 傅庆喜 、41018026 | |||||
