连江县北门社区文明西路(二期)老旧小区改造工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501220102802041
时间:2024.09.04
来源:连江县
浏览次数:
连江县北门社区文明西路(二期)老旧小区改造工程(施工)-候选人公示 | 2024-09-04 |
中标候选人公示
招标编号:E3501220102802041001
本招标项目于2024年 9月 2日 10时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:连江县北门社区文明西路(二期)老旧小区改造工程(施工)
招标人:连江县城投建设集团有限公司
建设规模:拟建连江县北门社区文明西路(二期)老旧小区改造工程,涉及文明西路2、4、6、8、10、12、14、58号楼,共8栋,246户,主要改造内容为:小区内道路修复铺设,整治和规划停车功能;对地下雨污管网进行梳理做到雨污分流;新增安防监控、公共照明等。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.47% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 6031999.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 89.47 | 张丽霞、闽2352020202101685 | ||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 6031267.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 88.03 | 林洋,闽2352012201254088 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 6034414.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 87.82 | 洪春凤、闽2352010201026330 | ||||||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 6033021.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 87.54 | 赵健、闽2352008200815579 | ||||||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 6026728.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 87.51 | 赵明、闽2352010201024086 | ||||||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 6029968.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 87.27 | 张彩燕 闽2352011201140735 | ||||||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6032458.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.99 | 王晓铭 闽1352021202203180 | ||||||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 6031928.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.99 | 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278 | ||||||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 6031861.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 86.87 | 吴天堂;闽1352016201618101 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 6031953.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 86.66 | 张建生、闽2352020202203197 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 6031261.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.63 | 凌有良,闽1352022202400013 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 6030099.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.56 | 晏锡清 闽2352007200809728 | ||||||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 6029382.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 86.44 | 孙允成 闽2352008200812776 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 6034955.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 86.39 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | ||||||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 5947130.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 86.33 | 陈炳庚,闽2352008200812259 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 6032645.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 86.26 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | ||||||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 6031265.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 86.24 | 陈贵明、闽2352007200814968 | ||||||
侨智建设有限公司 | 完整 | 6030663.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 86.11 | 张世源,闽2352014201579099 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 6032835.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.06 | 刘洪涛、闽1352023202401600 | ||||||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 6033057.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 85.96 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | ||||||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 5983654.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 85.95 | 张晓英 、 闽2352019202006275 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 5978856.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 85.87 | 徐龙华、闽2352016201788795 | ||||||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 6031928.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 85.86 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 6032718.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 85.86 | 林秀玉、闽2352013201685558 | ||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 6032020.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 85.81 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 6033650.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 85.79 | 陈丽芳 闽2352020202101998 | ||||||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 5887617.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 85.73 | 邱剑星:闽2352014201578420 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 6023367.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 85.6 | 刘倩文、闽2352019202009293 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 6031273.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 85.54 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | ||||||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 6032325.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.42 | 蔡建祥、闽2352019202009208 | ||||||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 6032682.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.37 | 刘生 闽2352008200920816 | ||||||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 5943817.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.31 | 王迎辉、闽1362020202102461 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 6034114.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 85.29 | 谢志佳、闽2352021202112217 | ||||||
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 6031266.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 85.28 | 傅桂凤、粤2442021202200217 | ||||||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 6014200.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 85.18 | 王超、闽2352012201356597 | ||||||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 6030689.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 85.18 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | ||||||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 6027355.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 85.04 | 应美琳,闽2352019201905596 | ||||||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 5918712.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.02 | 吴婷婷,闽2352020202103631 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 5908773.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 85.01 | 柯桂平;闽2352020202103602 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 6028612.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.0 | 林稳强、闽2352020202110476 | ||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 6020666.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 84.98 | 卓华玲、闽2352020202108090 | ||||||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 5976279.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 84.98 | 林孟丹、闽2352013201366627 | ||||||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 5831128.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 84.96 | 肖伟华、闽2352011201139649 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 6030464.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 84.95 | 许清华、闽2352011201133343 | ||||||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 6031953.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 84.93 | 孔建英、闽2352023202305006 | ||||||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 5988160.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 84.92 | 刘守燕 闽2352013201471189 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 6032590.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 84.91 | 张丽平,闽2352023202305017 | ||||||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 5939942.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 84.85 | 郑日源、闽2352020202100929 | ||||||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 5991450.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 84.77 | 马祖锋,闽2352019202003451 | ||||||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 5830533.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 84.57 | 赵锦凤 , 闽2352019202001876 | ||||||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 5990191.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 51 | 84.52 | 李桂云、闽2352006200806226 | ||||||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 6000791.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 84.49 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | ||||||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 6032590.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 84.47 | 王国斌、闽2352020202111053 | ||||||
福建省鸿嘉建设工程有限公司 | 完整 | 6004103.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.42 | 张清林 ;闽2352021202112412 | ||||||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 5940505.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 84.4 | 魏斌、闽2352006200704382 | ||||||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 5947951.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 84.37 | 柯金德、闽2352019202009498 | ||||||
福建金丰成建设工程有限公司 | 完整 | 6010728.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 84.28 | 潘建光、闽2352007200815075 | ||||||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 6026703.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 84.28 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | ||||||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 5998803.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 84.16 | 林梅英、闽2352008200923038 | ||||||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 5921293.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 84.12 | 翁妍卉、闽2352020202101110 | ||||||
中民经开建设有限公司 | 完整 | 6033583.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 84.09 | 杨翠、川2512011201250876 | ||||||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 5992106.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 83.91 | 王华珍、闽2352011201243688 | ||||||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 6032862.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 83.87 | 郑明法,闽2352014201581621 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 6028637.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 83.83 | 陈荣强、闽2352008200921046 | ||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 6032921.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 83.82 | 张智国,闽2352011201133911 | ||||||
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完整 | 5940493.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 83.8 | 刘娴,湘1432017201873200 | ||||||
翊仲(福建)发展有限公司 | 完整 | 6021408.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 83.74 | 蒋佑鉴,闽2352007200806171 | ||||||
福建智慧建筑有限公司 | 完整 | 5918047.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 83.69 | 陈毅,闽2352014201578507 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 6029477.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 83.68 | 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414 | ||||||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 6028286.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 83.62 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | ||||||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 6010066.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 83.5 | 肖悦敏、闽2352014201578689 | ||||||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 5917384.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 83.47 | 陈鹤、闽2352012201362006 | ||||||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 6008078.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 83.45 | 吴月榕 闽2352020202109465 | ||||||
福建省腾江建设工程有限公司 | 完整 | 5914403.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 83.44 | 尹柳琦 、闽2352012201359783 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 5845324.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 83.42 | 王勇兴 闽2352011201133029 | ||||||
福建省辅成建设有限公司 | 完整 | 5829871.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 83.36 | 刘蓥,闽2352011201243876 | ||||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 5949150.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 83.34 | 陈华銮,闽2352006200806864 | ||||||
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 5892607.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 83.23 | 王璟莹,闽2352020202106756 | ||||||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 5865683.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 83.17 | 华荣、闽2352011201250569 | ||||||
福建筑鑫益永建设有限公司 | 完整 | 5830532.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 83.17 | 俞如禄、闽2352011201134597 | ||||||
福建省益丰建设工程有限公司 | 完整 | 6029278.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 83.08 | 王富连 闽2352011201244458 | ||||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 5933644.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 83.06 | 林燕、闽1352021202304280 | ||||||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 5902743.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 83.05 | 陈毅聪、闽2352020202102308 | ||||||
福建利投建筑工程有限公司 | 完整 | 6025965.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 83.02 | 何华鸿、闽2352012201357657 | ||||||
元泽(福建)股份有限公司 | 完整 | 5918643.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 83.0 | 范本德 闽2352011201137231 | ||||||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 6024706.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 83.0 | 吴东芸、闽1352017201822534 | ||||||
福建硕往建设有限公司 | 完整 | 5927256.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 82.99 | 杨志帆、闽2352021202113525 | ||||||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 6030669.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 82.96 | 何国艳 闽2352011201133824 | ||||||
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 5859694.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 82.93 | 黄萍 闽2352019201908903 | ||||||
福建德筑建设有限公司 | 完整 | 6031223.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 82.88 | 黄贤,闽1352021202200463 | ||||||
福建省深泓建设工程有限公司 | 完整 | 5970118.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 82.87 | 温开明/闽2352010201027088 | ||||||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 5841132.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 82.78 | 刘用政,闽2352020202100921 | ||||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 5916723.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 82.78 | 林发霖,闽2352019201905894 | ||||||
重庆海特建设工程有限公司 | 完整 | 5947764.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 82.77 | 郭安营 渝1502010201104995 | ||||||
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 5913927.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 82.75 | 高雅玲 闽2352010201027229 | ||||||
福建九恒建设有限公司 | 完整 | 6033807.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 82.75 | 王周、闽2352021202203963 | ||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 6033255.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 82.74 | 邓维林 闽2352011201133327 | ||||||
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 5996816.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 82.72 | 陈义贵、闽1352022202302415 | ||||||
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 5913343.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 82.68 | 柯江水;闽2352008200917482 | ||||||
福建士维建设有限公司 | 完整 | 5904068.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 82.68 | 陈忠晖、闽2352011201139651 | ||||||
福建远拓建设工程有限公司 | 完整 | 6057765.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 82.65 | 阙华金、闽2352020202107156 | ||||||
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 6031928.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 82.62 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | ||||||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 6039976.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 82.61 | 沈强,闽2352020202105196 | ||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 5884260.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 82.58 | 李梦为/闽2352019202002187 | ||||||
福建明森工程管理有限公司 | 完整 | 5994762.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 82.58 | 蔡晓明,闽2352011201130048 | ||||||
山西省帝华建设有限公司 | 完整 | 5831195.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 106 | 82.42 | 睢泽华、晋1142021202202555 | ||||||
福建省莆生建设集团有限公司 | 完整 | 6029958.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 82.42 | 周明 闽2352019201905438 | ||||||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 5884722.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 82.37 | 陈碧云、闽2352019202008676 | ||||||
福建卓丰建筑工程有限公司 | 完整 | 5906056.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 82.37 | 张剑琴、闽2352019201907056 | ||||||
福州凯菲建筑工程有限公司 | 完整 | 5953754.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 82.35 | 周坤 闽2352008201135951 | ||||||
福建顺泰建设工程有限公司 | 完整 | 5967667.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 82.34 | 郭婷婷(注册编号:闽2352020202102585) | ||||||
福建富广建设发展有限公司 | 完整 | 6032618.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 82.2 | 范燕婷、闽2352023202306784 | ||||||
海峡福环建工集团有限公司 | 完整 | 5973631.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 82.19 | 王俞增 闽2352011201139319 | ||||||
福建省华翼建设工程有限公司 | 完整 | 5991516.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 82.13 | 杨燕英、闽2352023202401280 | ||||||
福建省汇吉建设发展有限公司 | 完整 | 6027665.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 82.13 | 吴晓东;闽2352011201131432 | ||||||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 6030669.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 82.09 | 陈伟、闽2352019202007891 | ||||||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 6030802.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 82.06 | 王华: 闽2352012201253306 | ||||||
福建旭鑫建设发展有限公司 | 完整 | 5973629.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 81.98 | 杨林、闽2352012201254355 | ||||||
福建省协力建设发展有限公司 | 完整 | 5918643.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 81.97 | 程香、闽2352019201917008 | ||||||
福建荣筑建设工程有限公司 | 完整 | 5847426.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 81.96 | 彭俊清、闽2352013201367627 | ||||||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 6031928.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 81.96 | 王贵,闽2352019201907564 | ||||||
泉州市协胜工程建设有限公司 | 完整 | 5981579.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 81.95 | 苏振扬、闽2352011201141837 | ||||||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 5844115.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 81.93 | 林雄,闽2352012201357126 | ||||||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 6010001.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 81.89 | 张长庚、闽2352011201248090 | ||||||
福建久涛建筑工程有限公司 | 完整 | 6033353.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 81.88 | 邱聿靖 闽2352011201135045 | ||||||
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完整 | 6031590.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 81.88 | 林世平、闽2352011201139432 | ||||||
福建尚果建设工程有限公司 | 完整 | 5863524.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 81.88 | 林熠-闽2352019201911888 | ||||||
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 5857694.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 81.86 | 林建洪,闽2352012201252782 | ||||||
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完整 | 5984229.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 81.86 | 陈琳、闽2352020202111365 | ||||||
福建铭旗建设发展有限公司 | 完整 | 5989529.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 130 | 81.83 | 陈荣旗、闽2352020202107245 | ||||||
福建中天合能建设发展有限公司 | 完整 | 6030735.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 81.82 | 甘丽英 闽2352012201360967 | ||||||
福建正月建设有限公司 | 完整 | 5905393.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 81.8 | 杜晓东、闽2352020202105205 | ||||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 6004236.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 81.8 | 周琴、闽2352011201132297 | ||||||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 5925857.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 81.78 | 傅自强,闽2352019202006958 | ||||||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6031439.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 81.77 | 江锦良、闽2352020202107551 | ||||||
福州新七建设有限公司 | 完整 | 6031243.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 81.77 | 陈文琳、闽2352020202108507 | ||||||
福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 6003441.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 81.73 | 施经松、闽2352012201356398 | ||||||
福建省万舟建设工程有限公司 | 完整 | 5947792.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 81.71 | 江文杰 闽1352019202205029 | ||||||
海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完整 | 5974693.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 81.67 | 余新:闽2352014201474394 | ||||||
福建省宏恩建筑工程有限公司 | 完整 | 5931892.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 81.67 | 朱桂明 及闽2352020202102756 | ||||||
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 5963208.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 81.65 | 游志龙、闽2352023202304160 | ||||||
福建省永阳建工有限公司 | 完整 | 6030669.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 81.65 | 张明增、闽2352010201028604 | ||||||
福建鼎志鸿建设有限公司 | 完整 | 5830532.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 81.63 | 张步平、闽1352013201308333 | ||||||
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 6012771.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 81.61 | 陈嘉群 闽2352022202300312 | ||||||
天津东方奥特建设集团有限公司 | 完整 | 5857032.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 81.61 | 殷鹏、津1122013201308030 | ||||||
