宗地2021-47号三环新苑四期出让地(金鼓郡)外电接入工程(施工)(重新招标)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802147
时间:2024.09.02
来源:市本级
浏览次数:
宗地2021-47号三环新苑四期出让地(金鼓郡)外电接入工程(施工)-候选人公示 | 2024-05-13 |
宗地2021-47号三环新苑四期出让地(金鼓郡)外电接入工程(施工)(重新招标)-候选人公示 | 2024-09-02 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802147002
本招标项目于2024年 8月 30日 9时40分在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:宗地2021-47号三环新苑四期出让地(金鼓郡)外电接入工程(施工)(重新招标)
招标人:福州市土地房屋开发总公司
建设规模:宗地2021-47号三环新苑四期出让地(金鼓郡)电力接入工程施工,招标范围为电缆工程及通信工程,其中,电缆工程施工内容为4条电缆穿管敷设,不包含新建排管、工井、配电室建设等,施工路径分别由洋里1#环网901(B点)至“金鼓郡1#环网”9O2开关、三远佳园1#环网9〇4开关(A点)至“金鼓郡1#环网9O1开关、洋里2#环网901(D点)至”金鼓郡2#环网9O2开关及三远佳园2#环网904开关”(C点)至金鼓郡2#环网901开关,通信工程施工内容为2条光纤及保护管穿管敷设,路径由云岚居A8#楼1#2#环网及洋里6#环网连接至“金鼓郡”1#环网站
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 6.23%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中福建设有限公司 | 完整 | 6157418.00 | 工期30日历天(其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 高郑富 京1112016201638358 | |
天津东方奥特建设集团有限公司 | 完整 | 6140983.00 | 总工期为30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 殷鹏、津1122013201308030 | |
中通建工城建集团有限公司 | 完整 | 6008683.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 于思同、冀213192300225 | |
誉海建设集团有限公司 | 完整 | 6175673.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 杨兴亮 | |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 6186652.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 王秋利、晋1142017201708290 | |
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 6091157.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 马丽娜、晋1142020202103485 | |
华跃建工有限公司 | 完整 | 6109346.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 邓月明、辽221131451898 | |
江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 完整 | 6054778.00 | 30 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 蒋佳言、苏232161712763 | |
安徽钜强电力工程有限公司 | 完整 | 6182754.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 吴昊、皖234222212425 | |
福州亿力电力工程有限公司 | 完整 | 5989248.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 郑奇、闽2352010201028469 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 6012552.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 叶志宏、闽2352008200811603 | |
福建昌辉建设工程有限公司 | 完整 | 6098303.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 张付磊、闽2352008201129810 | |
福建金宏基建设有限公司 | 完整 | 6011902.00 | 30日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 谢榕、闽2352008201912204 | |
福建创宇聚丰建设工程有限公司 | 完整 | 6197046.00 | 30日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 陈华、闽1352014201511688 | |
福建文山伟业电力咨询有限公司 | 完整 | 6107397.00 | 30日历天(其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续;) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 兰景忠、闽2352019202008967 | |
福建兆发建设有限公司 | 完整 | 6134032.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 谢梅香、闽2352021202114202 | |
福建永晟浩瀚电力工程有限公司 | 完整 | 6096355.00 | 30日历天(其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续;) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 钱晓龙、闽2352019202008967 | |
福建捷达电力工程建设有限公司 | 完整 | 6224371.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 罗智成、 闽2352010201024490 | |
福建富盈泰建筑工程有限公司 | 完整 | 6049581.00 | 工期要求:30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 徐伟、闽2352008200921593 | |
福建从龙建设工程有限公司 | 完整 | 6006705.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 郑金川、闽2352020202105105 | |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完整 | 6223680.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 | 林磊,闽1352020202102754 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 6217174.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 曹丽楠、闽2352020202108603 | |
福建鑫宏锋电力建设有限公司 | 完整 | 6033340.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 邱启鹏、闽2352019202007556 | |
首宏建设有限公司 | 完整 | 6032778.00 | 30 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 马艳芳,闽2352019202005879 | |
东能(福建)工程有限公司 | 完整 | 6119453.00 | 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 陈燕青 闽1352019202002414 | |
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 6238544.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 黄维铸、闽2352008201023842 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 6165864.00 | 总工期为30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 刘子坚/闽2352015201683722 | |
中建晟宏建设开发有限公司 | 完整 | 6079239.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调验收合格并具备通电条件交付使用。以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 陈其承,闽1352016201617094 | |
中建四海建设开发有限公司 | 完整 | 6078814.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 沈毅锋、闽1352018201902866 | |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 6048848.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 吴树淼 闽2352012201364477 | |
厦门永福城电力工程有限公司 | 完整 | 6223754.00 | 工期30日历天(其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 马金迎 闽2352016201789193 | |
中东基建科技集团建设有限公司 | 完整 | 6181455.00 | 工期30日历天(其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 ) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 古柏庆,闽1352006201106036 | |
库森建设工程有限公司 | 完整 | 6143127.00 | 总工期为30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 陈松锦、闽1352022202300350 | |
闽建宏(厦门)建筑科技有限公司(分包企业:闽建宏(厦门)建筑科技有限公司 ) | 完整 | 6031983.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 危涛,闽1352021202201680 | |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完整 | 6076215.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 林燕军 | |
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 6052829.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 柯捷铭、闽2352011201250384 | |
福建正华建设发展有限公司(分包企业:无) | 完整 | 6125329.00 | 工期30日历天(其中各关键节点的工期要求为符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 ) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 包有健 建造师注册编号:闽1352014201511645 | |
福建省莆生建设集团有限公司 | 完整 | 6065837.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具 备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 周明 闽1352019202002868 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 6129485.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 周宝妹、闽2352017201912256 | |
福建大通电力工程有限公司 | 完整 | 6492937.00 | 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 ) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 林燕、闽2352019202005385 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 6005341.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 刘善福、闽2352008200919351 | |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 6141827.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 郭剑锋、闽2352015201682503 | |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 6011694.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 林必承、闽1352017201719166 | |
福建省鹏洲建设发展有限公司 | 完整 | 6070564.00 | 总工期30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 吴丽丽、闽2352019202002114 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 6098952.00 | 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 陈志煌、闽2352011201131097 | |
也特建设有限公司 | 完整 | 6222381.00 | 30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 林意谦、闽2352010201027513 | |
华城建设集团有限公司 | 完整 | 6142087.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 郑永贵、闽2352011201367590 | |
福建佳成电力有限公司 | 完整 | 6126236.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具 备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 郭东幸 | |
福建省亿豪建设工程有限公司 | 完整 | 6119026.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 何后坚 | |
福建盛达荣建设工程有限公司 | 完整 | 6075566.00 | 30日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 邹国征 | |
岳鸿建设发展有限公司 | 完整 | 6085927.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具 备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 蔡容福、闽 2352011201360163 | |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 6069689.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 胡景斌、闽1352005200700366 | |
福建大迅安装有限公司 | 完整 | 6074266.00 | 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 黄智仁 闽2352008201028075 | |
福建铭宏安装有限公司 | 完整 | 6125484.69 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具 备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 黄智颖,闽2352015201683049 | |
福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 6209934.51 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 赖锦奎、闽1352015201616697 | |
福建绥康建设有限公司 | 完整 | 6044932.56 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具 备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关 规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 邹景宗,闽2352011201132244 | |
福建东曦建设有限公司 | 完整 | 6094303.22 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程 相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收 合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 廖经盛 闽2352012201365197 | |
福建九骏建设有限公司 | 完整 | 6052179.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 范祖敏 | |
福建典盛建设工程有限公司 | 完整 | 6078164.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 吕美娟、闽2352019202005184 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 6055326.00 | 总工期为30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 李维清、闽2352023202304829 | |
福建名屋建设集团有限公司 | 完整 | 6041136.00 | 总工期为30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 黄小锋 闽2352008201029212 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 6145701.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 丁光毅、闽2352020202108611 | |
福建申武建设有限公司 | 完整 | 6140594.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 | 钟加煌、闽2352020202105346 | |
福建自强新能源科技有限公司 | 完整 | 6028692.22 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | :符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 曾志远、 闽1352023202401441 | |
山东宇兴建设有限公司 | 完整 | 6041785.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 王吉坤/鲁1372019202002044 | |
沃达建设集团有限公司 | 完整 | 6076889.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项 目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交 付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并 通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 马建伟/鲁1112016201848564 | |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 完整 | 6033997.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 。 | 徐强田、鲁2372019202218755 | |
河南省大成建设工程有限公司 | 完整 | 6077515.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续. | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 赵宝成、豫1412014201517240 | |
河南东邦建设工程有限公司 | 完整 | 6167812.00 | 工期要求:30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 李兵、豫1612017201819770 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 6009304.00 | 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 储扬勇,闽2352011201137121 | |
天恩建设集团有限公司 | 完整 | 6174881.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 文艳娥,鄂1432016201698160 | |
湖南省湘钧建设有限公司 | 完整 | 6227709.00 | 总工期为 30 日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起 30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 | 谢丁丁 湘243001966104 | |
湖南卓越建设有限公司 | 完整 | 6077515.00 | 总工期为30日历天,其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续; | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 何晓龙、湘243002179963 | |
中锋建设有限公司 | 完整 | 6207431.00 | 工期30日历天(其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求,招标人下达开工之日起30 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用,以及配合办理移交手续) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准 | 徐蕊 湘1442017201741914 | |
