福州市四城区供水安全保障项目第1标段(施工)-候选人公示 | 2023-09-01 |
福州市四城区供水安全保障项目第3标段(施工)-候选人公示 | 2023-09-21 |
福州市四城区供水安全保障项目第1标段(监理)-候选人公示 | 2023-09-22 |
福州市四城区供水安全保障项目第4标段(施工)-候选人公示 | 2023-10-10 |
福州市四城区供水安全保障项目第5标段(施工)-候选人公示 | 2023-11-07 |
福州市四城区供水安全保障项目第3标段(监理)-候选人公示 | 2023-11-16 |
福州市四城区供水安全保障项目第3标段(监理)-候选人公示 | 2023-11-16 |
福州市四城区供水安全保障项目第4标段(监理)-候选人公示 | 2023-11-21 |
福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工)-候选人公示 | 2024-08-30 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802027012
本招标项目于2024年8月28日09:40时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工)
招标人:福州市自来水有限公司
建设规模:总投资约3000万元;
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.18%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 26644214.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 98.38 | 涂晓亮,闽2352022202302156 | |
河北省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 26619350.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 91.56 | 田红 冀213192006581 | |
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 26651542.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 90.01 | 黄秋燕、闽2352011201139704 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 26659558.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 89.69 | 黄正、闽2352012201360325 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 26640588.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 89.47 | 张丽霞、闽2352020202101685 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 26632523.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 88.41 | 陈敏、闽2352006200808178 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 26650784.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 88.03 | 林洋,闽2352012201254088 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 26661725.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | 87.82 | 洪春凤、闽2352010201026330 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 26645623.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 9 | 87.77 | 连奇;赣2362017201800027 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 26656295.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 87.54 | 赵健、闽2352008200815579 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 26632937.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 11 | 87.51 | 赵明、闽2352010201024086 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 26642984.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 87.4 | 张斌、闽2352011201255277 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 26467593.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 13 | 87.35 | 庄菊彬、闽2352011201790635 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 26642971.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 87.27 | 张彩燕 闽2352011201140735 | |
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 26095903.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 87.26 | 汪靖宇、闽2352012201360170 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 26650945.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 87.04 | 林春霞、闽2352014201578372 | |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 26498958.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 86.99 | 李吾灯 、闽2352010201138278 | |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 26655468.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 86.99 | 游世伟 闽1352021202203559 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 26148914.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 86.94 | 游美容、闽2352019202002437 | |
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 25870559.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 20 | 86.87 | 吴天堂;闽1352016201618101 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 26654062.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 86.66 | 张建生、闽2352020202203197 | |
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 26647119.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 86.64 | 钟阳波 、闽2352013201365962 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 25857735.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 86.63 | 林高峰,闽2352012201252884 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 26632599.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 86.56 | 晏锡清、闽2352007200809728 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 26650871.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 86.44 | 孙允成 闽2352008200812776 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 26148403.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 86.41 | 黄玲、闽2352019202009760 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 26643429.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 86.41 | 林楠彪、闽2352019202003310 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 26664220.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 86.39 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 26030472.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 86.33 | 陈炳庚,闽2352008200812259 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 26554048.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 86.28 | 冯美珠 闽2352008200920977 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 25865884.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 86.26 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 25899611.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 32 | 86.24 | 陈小玲、闽2352019202001805 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 26650438.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 86.14 | 李天明、闽2352023202304405 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 25690232.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 86.12 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | |
侨智建设有限公司 | 完整 | 26648179.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 86.11 | 张世源,闽2352014201579099 | |
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 26569623.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 86.07 | 李淑兰,赣1362017201816660 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 26652432.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 86.06 | 陈香龙、闽1352018201901507 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 26656459.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 85.96 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 26462492.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 85.95 | 张晓英 闽2352019202006275 | |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 26043559.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 85.94 | 陈秀云 闽2352014201576405 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 26650912.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 85.92 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 26443708.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 85.87 | 谷瑞轻、闽1422017201903167 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 26656560.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 85.86 | 林秀玉 闽2352013201685558 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 26650757.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 85.86 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 26145581.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 85.85 | 苏票 闽2352016201788082 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 25787070.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 85.85 | 杨梅玲、闽2352020202101214 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 26119773.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 85.81 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 26126263.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 48 | 85.79 | 陈丽芳、 闽2352020202101998 | |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 25862978.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 85.78 | 郑华忠:赣1352020202304573 | |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 26082884.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 50 | 85.73 | 邱剑星,闽2352014201578420 | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 26619606.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 85.6 | 陈浩、闽1352020202102816 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 26072382.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 52 | 85.57 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 26268649.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 53 | 85.54 | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 26648140.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 85.52 | 陈松,闽2352020202103212 | 0.9995 |
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 26164139.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 85.46 | 刘勇彬、闽2352010201024755 | |
中建协和建设有限公司 | 完整 | 26021286.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 85.45 | 颜小扬、闽2352020202100864 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 26652589.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 85.42 | 蔡建祥、闽2352019202009208 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 26040941.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 85.4 | 黄其志 闽2352008200919222 | |
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 完整 | 26650757.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 85.39 | 沈随兴、闽2352008200814570 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 26082944.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 85.37 | 刘生 闽2352008200920816 | |
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 26145513.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 85.32 | 代向丽、吉222192035068 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 26305282.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 85.31 | 王迎辉、闽1362020202102461 | |
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 26207659.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 85.3 | 谭佳红、浙2332018202308581 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 26129927.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 85.29 | 谢志佳、闽2352021202112217 | |
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 26127319.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 85.28 | 傅桂凤、粤2442021202200217 | |
福建住建建设有限公司 | 完整 | 26645863.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 85.18 | 黄德华、闽2352013201470784 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 26580484.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 85.18 | 陈芳、闽2352014201577842 | |
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 26177025.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 85.14 | 钟春祥、闽2352012201256190 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 26111852.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 85.04 | 应美琳、闽2352019201905596 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 26650721.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 69 | 85.04 | 黄建强、闽2352020202101679 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 26611499.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71 | 85.02 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 26287030.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 72 | 85.01 | 潘自盛、闽2352020202109213 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 26640285.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73 | 85.0 | 林稳强 闽2352020202110476 | |
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 26232000.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 84.98 | 林孟丹、闽2352013201366627 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 26360244.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 74 | 84.98 | 卓华玲、闽2352020202108090 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 25860090.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 84.96 | 肖伟华、闽2352011201139649 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 26576948.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77 | 84.95 | 许清华 闽2352011201133343 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 26627254.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 84.93 | 孔建英、闽2352023202305006 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 26475124.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 84.92 | 刘守燕 闽2352013201471189 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 26645523.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80 | 84.91 | 张丽平,闽2352023202305017 | |
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 25863002.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81 | 84.87 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 26289779.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82 | 84.85 | 郑日源、闽2352020202100929 | |
福建大景建设有限公司 | 完整 | 26213679.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82 | 84.85 | 王章德、闽2352019202009442 | |
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 26383799.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 82 | 84.85 | 李剑、闽2352011201139638 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 26140135.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 85 | 84.77 | 马祖锋,闽2352019202003451 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 26412589.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 84.73 | 阮灏南 浙2332006202308236 | |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 26183555.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 84.72 | 张庆堂、闽2352008201130899 | |
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 26124693.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 84.65 | 刘斯军 闽2352012201363526 | |
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 25857735.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 84.57 | 陈贵波,闽1352016201900018 | |
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 26642979.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 84.53 | 连江波,闽2352008200815898 | |
福建省国泰建设有限公司 | 完整 | 26122599.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 84.53 | 陈其钰、闽2352020202103574 | |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 26629819.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 84.53 | 黄伟杰、闽2352017201893892 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 26407354.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 84.52 | 李桂云、闽2352006200806226 | |
福建富凯建设工程有限公司 | 完整 | 25857735.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 84.5 | 李永金、闽2352012201362408 | |
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 26131759.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 84.5 | 汪子成及赣2362021202182242 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 26077583.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 96 | 84.49 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 26233046.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 84.49 | 詹朝龙、闽2352019202006150 | |
江西省第十一建设有限公司 | 完整 | 26119458.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 98 | 84.43 | 刘华:赣1362018201902132 | |
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 26213679.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 99 | 84.4 | 鄢志强、闽2352013201471824 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 25970276.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99 | 84.4 | 梁应华、闽1352014201512306 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 26318761.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 84.37 | 王谋日、闽1632017201802390 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 26137787.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 84.36 | 林锦熔,闽2352011201133481 | |
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 26109200.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 103 | 84.28 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 26653435.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 104 | 84.18 | 黄德福、浙1352016201618115 | |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 25865587.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 105 | 84.17 | 张汉标、闽1352015201513625 | |
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 26648327.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 106 | 84.15 | 黄毅阳、闽2352016201790475 | |
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完整 | 26317034.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 84.12 | 苏少波、闽2352021202113087 | |
中民经开建设有限公司 | 完整 | 26651804.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 108 | 84.09 | 杨翠、川2512011201250876 | |
中建德信集团有限公司 | 完整 | 26130126.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 84.06 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 26475402.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 109 | 84.06 | 甘陈煌、闽2352020202105761 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 26120767.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 84.04 | 林继希、闽1352005200700747 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 26496052.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 83.91 | 谢海强 闽1352023202401594 | |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 25936278.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 113 | 83.87 | 郑明法,闽2352014201581621 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 26640278.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 114 | 83.83 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 25857735.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 114 | 83.83 | 雷火珠、闽2352019202002556 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 26151127.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 116 | 83.82 | 张智国;闽2352011201133911 | |
翊仲(福建)发展有限公司 | 完整 | 26611525.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 117 | 83.74 | 蒋佑鉴,闽2352007200806171 | |
福建智慧建筑有限公司 | 完整 | 26608881.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 118 | 83.69 | 陈毅,闽2352014201578507 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 26381967.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 119 | 83.68 | 钟云珍,闽2352011201246414 | |
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 26334072.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | 83.67 | 张立群、闽2352019202004021 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 26300214.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 83.66 | 王燕娟 闽2352023202304688 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 26123463.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 122 | 83.65 | 吴文斌 闽2352011201248952 | |
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 26601553.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 123 | 83.63 | 王开春、闽2352011201244654 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 26627535.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 124 | 83.62 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 26043559.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 125 | 83.5 | 肖悦敏、闽2352014201578689 | |
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 26606264.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 126 | 83.47 | 陈建华,闽2352011201135115 | |
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 26035707.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 127 | 83.45 | 吴月榕 闽2352020202109465 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 26018265.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 128 | 83.42 | 王勇兴 闽2352011201133029 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 26344574.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 129 | 83.34 | 陈华銮,闽2352006200806864 | |
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 26642906.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 83.32 | 李素英、闽2352012201357616 | |
浙江金圣建设集团有限公司 | 完整 | 26438961.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 83.3 | 金锋、浙1332018201901420 | |
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完整 | 26522774.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 132 | 83.23 | 曹立海、苏232131600052 | |
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 26031781.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 132 | 83.23 | 王璟莹,闽2352020202106756 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 26014769.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 134 | 83.18 | 王步珍、闽2352011201131786 | |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 26310536.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 135 | 83.17 | 伍国芳、闽2352020202111900 | |
福建筑鑫益永建设有限公司 | 完整 | 26224174.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 83.17 | 俞如禄、闽2352011201134597 | |
厦门中胤建筑工程有限公司 | 完整 | 26271945.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 83.09 | 庄燕清及闽2352008200816970 | |
福建省益丰建设工程有限公司 | 完整 | 26637671.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 83.08 | 王富连 闽2352011201244458 | |
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 26652476.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 139 | 83.06 | 林燕、闽1352021202304280 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 26347158.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 83.05 | 陈毅聪、闽2352020202102308 | |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 25967620.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 83.04 | 朱卫东 闽2352014201475803 | |
福建利投建筑工程有限公司 | 完整 | 26156100.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 142 | 83.02 | 何华鸿、闽2352012201357657 | |
元泽(福建)股份有限公司 | 完整 | 26025238.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 83.0 | 范本德 闽2352011201137231 | |
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 26598699.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 83.0 | 吴东芸、闽1352017201822534 | |
福建硕往建设有限公司 | 完整 | 26409973.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 145 | 82.99 | 杨志帆、闽2352021202113525 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 26651804.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 146 | 82.96 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 25972895.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 147 | 82.93 | 叶存峰 闽2352011201139494 | |
福建德筑建设有限公司 | 完整 | 26650704.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 148 | 82.88 | 黄贤,闽1352021202200463 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 26119458.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 149 | 82.86 | 陈奎 闽2352010201027162 | |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 26216296.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 82.78 | 刘用政 闽2352020202100921 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 26603647.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 82.78 | 林发霖,闽2352019201905894 | |
重庆海特建设工程有限公司 | 完整 | 26341890.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 152 | 82.77 | 郭安营;渝1502010201104995 | |
福建九恒建设有限公司 | 完整 | 26640180.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 82.75 | 王周、闽2352021202203963 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 26179491.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 82.75 | 高雅玲、闽2352010201027229 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 26407374.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 155 | 82.74 | 张观平 闽2352020202109484 | |
福建筑美建设有限公司 | 完整 | 26166568.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 82.72 | 孙丽 闽2352014201579198 | |
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 25991214.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 82.72 | 陈义贵、闽1352022202302415 | |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 26184889.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 158 | 82.68 | 柯江水;闽2352008200917482 | |
福建士维建设有限公司 | 完整 | 26017098.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 158 | 82.68 | 陈忠晖、闽2352011201139651 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 25972965.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 160 | 82.61 | 沈强,闽2352020202105196 | |
中天日月建设工程有限公司 | 完整 | 26147900.00 | 540 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 161 | 82.6 | 张晓梅 闽2352019202003909 | |
