福州市非机动车通行路权微改造工程(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802186
时间:2024.08.23
来源:市本级
浏览次数:
福州市非机动车通行路权微改造工程第1标段(施工)-候选人公示 | 2024-08-16 |
福州市非机动车通行路权微改造工程第3标段(施工)-候选人公示 | 2024-08-19 |
福州市非机动车通行路权微改造工程第4标段(施工)-候选人公示 | 2024-08-20 |
福州市非机动车通行路权微改造工程(监理)-候选人公示 | 2024-08-23 |
福州市非机动车通行路权微改造工程第2标段(施工)-候选人公示 | 2024-08-26 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802186005
本招标项目于2024年 8月 23日 9时40分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市非机动车通行路权微改造工程(监理)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:鼓楼区约70个交叉口;台江区约37个交叉口;仓山区约37个交叉口 ;晋安区约51个交叉口。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.53 | 赵令尧/35010186 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.03 | 林华康、35016708 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 94.1 | 高金凤、33013214 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 93.43 | 兰济堂 、 35001338 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 91.69 | 程文波、35021014 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 87.12 | 林孔钽,35013813 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 86.48 | 江云善、35007892 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 85.02 | 林文锦、35012740 | |||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 84.64 | 李伟彬 注册号:35009550 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 84.46 | 陈秀丽、国注:35009308 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 84.45 | 张耀兴 35010145 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 84.16 | 范鸿年:35007633 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 83.69 | 林家栋、35011406 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 82.81 | 李佐昆、35022833 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 82.77 | 郑炘 、35009633 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 82.31 | 林培35012739 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 81.87 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 81.82 | 卢善淋 国注:35013210 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 81.37 | 林立新、35013165 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 81.32 | 王胜,注册号:35004699 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 81.29 | 许柯清/35007639 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 80.91 | 黄建喜、35005325 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 80.86 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 80.76 | 洪文胜、35018748 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 80.64 | 郑家威 35003004 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 80.54 | 许舒旭、35013483 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.24 | 夏菁 注册号:35008147 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 28 | 80.13 | 杨文春;35003973 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 79.8 | 黄文锋、35009708 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79.62 | 周君35004198 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 79.17 | 程传胜、35001224 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 79.16 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 78.67 | 陈磊、35019371 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 78.57 | 檀俊杰,注册号:35008967 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 78.02 | 苏培元、35008003 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 77.72 | 李进馥、35013401 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 77.65 | 王赞、41011982 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 77.61 | 翁金模、35003911 | |||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 39 | 77.42 | 杨剑斌、注册号:35008835 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 77.26 | 林国谋、35019060 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 77.25 | 陈柳燕,35013409 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 76.96 | 张诗应、35007272 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 76.82 | 池守烟 注册号:35010114 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 76.76 | 汪育祥 35010888 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 76.62 | 高江宁,35013804 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 76.34 | 林运恩、35012481 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 76.08 | 张翔、35010821 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 48 | 75.9 | 陈孝全、35002254 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 75.85 | 林渊填、注册号:35008809 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 75.76 | 陈志生、41012914 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 75.33 | 余树聪35009118 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 74.79 | 杜武增:35006740 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 74.75 | 林洪汉、35012507 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 74.65 | 鲍瑞銮 35010603 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 74.63 | 黎星 国注号:35010104 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 74.41 | 高伟35007548 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 74.39 | 方津津、注册号:35016702 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 74.3 | 卓祖龙 35009218 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 74.07 | 陈学禹 35003196 | |||||
福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 74.04 | 程青35013795 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 74.01 | 周东云 35004324 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 73.96 | 林玉发 注册号:33020478 | |||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 73.42 | 张明永 35012472 | |||||
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 73.37 | 陈辉 35009101 | 14.00 | 25.00 | 3.34 | 42.34 | |
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 73.15 | 谢远煌 35020769 | |||||
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 72.93 | 朱苏庆、50000158 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 72.92 | 刘立新(注册号:35000426) | |||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 72.9 | 范家伟:35004642 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 72.73 | 卢晓斌、35006096 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 72.61 | 林炳辉/35006767 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 72.49 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 72 | 72.47 | 余韫,35002851 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 72.46 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 72.45 | 郑传辉 35013457 | |||||
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 72.42 | 余后锦 注册监理工程师证号: 35015492 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 72.04 | 王志英、35008704 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 71.99 | 郑为奋,35009221 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 71.95 | 吴仕强 35011752 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 79 | 71.93 | 林方昊、35004036 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 71.91 | 张敏 35017014 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 71.86 | 陈和勇、36005238 | |||||
深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 71.83 | 赖瑜成,44038307 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 83 | 71.67 | 吴毅勇、35009911 | |||||
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 71.63 | 郑庆龙,35004535 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 71.55 | 吴俊峰 国注:33029415 | |||||
万锦建设集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 71.54 | 徐俊民、21007162 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 71.49 | 吴善强、35004413 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 71.47 | 刘润泓、35009895 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 88 | 71.47 | 陈宏伟 42009010 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 71.46 | 张钦,36008380 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 71.41 | 程火 35010078 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 71.3 | 黄国强,35005177 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 93 | 71.21 | 刘亚亚51030290 | |||||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 71.03 | 吴俊峰、35020595 | |||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 71.0 | 林桂敏、3501664 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 70.96 | 罗志伟,51036287 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 70.96 | 方少辉35000818 | |||||
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 70.92 | 王秀梅 35002305 | |||||
信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 70.88 | 李伟,35009455 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 70.56 | 王兴华、注册号51023163 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 70.5 | 陈清阳、35007774 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 102 | 70.43 | 阮剑平、35009676 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 103 | 70.23 | 施明平 35004247 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 70.23 | 许一凡,35013094 | |||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 70.22 | 杨矩章,35016929 | |||||
江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 70.21 | 陈一峰 35015913 | |||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 70.18 | 徐忠林 35006743 | |||||
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 70.13 | 任美法 35010069 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 70.09 | 李为为、35018031 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 70.07 | 林振、35005822 | |||||
吉林省建信工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 70.04 | 刘昭辉 22005466 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 70.01 | 郑向东、35019938 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 70.0 | 曾磊 35011901 | |||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 69.99 | 黄华欣、35002810 | |||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 115 | 69.93 | 吴文峰 35004166 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 69.92 | 王梅、35019694 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 69.88 | 刘飞、35009210 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 69.81 | 章金泉 36000567 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 69.8 | 蒋为龙 35007494 | |||||
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 69.75 | 林建锦/ 35006623 | |||||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 69.7 | 张长青 41009206 | |||||
中达安股份有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 69.69 | 徐盛章、35015678 | |||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 69.63 | 肖金木、35006886 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 69.47 | 陈兆健、35016395 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 69.39 | 黄荣 注册号:35008540 | |||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 69.34 | 刘明荣、35009784 | |||||
江苏宏盛项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 69.29 | 杨勇;32034348 | |||||
荣泰工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 69.26 | 叶忠升、35010499 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 69.26 | 李滨、61006879 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 130 | 69.23 | 黄伟和;证书注册号:33026411 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 69.19 | 林明峰,注册号:35005388 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 69.14 | 马忠静、35005243 | |||||
青岛信达工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 69.13 | 林义坤、35012131 | |||||
上海协恒工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 69.07 | 旷金元 31007399 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 69.06 | 何桂阳、23004621 | |||||
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 136 | 69.05 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | |||||
大学士工程管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 68.98 | 刘跃龙、35010844 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 68.97 | 程美兰 35007549 | |||||
广东中弘策工程顾问有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 139 | 68.92 | 周斌、11000064 | |||||
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 68.87 | 林开鑫、35009031 | |||||
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 141 | 68.82 | 王广李、 注册证号:35006469 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 68.79 | 陈飞文 35009036 | |||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 68.78 | 李育、35022825 | |||||
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 68.76 | 刘祥俊、36002182 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 145 | 68.72 | 林仁翔 50004409 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 146 | 68.69 | 李济灵、33017794 | |||||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 68.68 | 陈秀彬、11021286 | |||||
苏州科信建设发展有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 68.68 | 王宏泉,32028822 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 1192039.00 | 112 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 68.65 | 张强、35020118 | |||||
