福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程(施工)-候选人公示 | 2024-08-16 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802188001
本招标项目于2024年 8月 15日 9时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程(施工)
招标人:连江县现代海洋投资有限公司
建设规模:拟建福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程,项目总用地面积70138平方米。容积率(FAR):0.8≤FAR≤1.0,项目陆域总面积约46329平方米,新建永久护岸总长约532.7米,建设高桩平台1座,面积约2750平方米,建设生产与辅助生产建筑物总建筑面积约7287.68平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价法乙类
评标基准价计算方法:方法二;最高限价权重系数μ:36%;评标基准价下浮比例:K5;E1:1.5;E2: 0.8。
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 总分 | 备注 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海工程建设总局有限公司(联合体名称:无联合体) | 完整 | 86883990.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:殷乐 职称证书及编号:港口与航道工程(港航工程管理)高级工程师,中国海航人(2015)38号-7 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书,港口与航道工程,京1112020202104042;京交安B(18)S02142 | 99.47 | 99.47 | ||||||||||||||
中交天津航道局有限公司(联合体名称:中交西南城市开发有限公司) | 完整 | 85366352.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:冷煜铎 职称证书及编号:港口与航道工程工程师、TH010217063 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、津1122020202102074 | 98.09 | 98.09 | ||||||||||||||
民航机场建设工程有限公司 | 完整 | 87564923.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:马兴 职称证书及编号:高级工程师证/4171425 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书/津1122014201509578 | 99.82 | 99.82 | ||||||||||||||
中国电建集团港航建设有限公司 | 完整 | 84795855.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:郑政平 职称证书及编号:港口与航道工程专业高级工程师,编号:DJ2017033012007 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书,注册编号:津1122008200904270 | 97.57 | 97.57 | ||||||||||||||
天津港航工程有限公司 | 完整 | 87311764.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:俞晓丽 职称证书及编号:港航及市政工程专业工程师、Z1010377 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师、津1122015201510590 | 99.86 | 99.86 | ||||||||||||||
中交海洋建设开发有限公司 | 完整 | 85664919.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:刘有良 职称证书及编号:高级工程师 专业:港口航道与海岸工程 编号:4210530 执业资格证书及编号:一级建造师 专业:港口与航道工程 津1122017201815695 | 98.36 | 98.36 | ||||||||||||||
中交一航局第五工程有限公司 | 完整 | 86042151.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:李银树 职称证书及编号:(港航工程专业)209050 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程专业)冀1132006200804184 | 98.70 | 98.70 | ||||||||||||||
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 88717844.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:赵金秋 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书:1903083000105 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:晋1122019202000700 | 97.84 | 97.84 | ||||||||||||||
黑龙江省港航工程有限公司 | 完整 | 88922320.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:赵国 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师证A941710365 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证,黑1232006201405355 | 97.50 | 97.50 | ||||||||||||||
中交第三航务工程局有限公司 | 完整 | 86052237.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:吴良业 职称证书及编号:高级工程师/港口与航道工程/2150927 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书/沪1312023202403723 | 98.71 | 98.71 | ||||||||||||||
江苏通洋建设工程有限公司 | 完整 | 86751499.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:王跃辉 职称证书及编号:资格名称:高级工程师,专业:港口与航道,证书编号:12NB-G131202 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,注册编号:苏1112011201220379 | 99.35 | 99.35 | ||||||||||||||
江苏海通建设工程有限公司(联合体名称:沈阳中联建设工程有限公司) | 完整 | 85139466.00 | 450 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:胡可燕 职称证书及编号:江苏省高级专业技术资格证书水运工程高级工程师 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书港口与航道工程专业 | 97.88 | 97.88 | ||||||||||||||
江苏淮阴水利建设有限公司 | 完整 | 85252395.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:汪磊 职称证书及编号:HAZ2020007P1420082 执业资格证书及编号:苏1322015201606096 | 97.98 | 97.98 | ||||||||||||||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 完整 | 87013216.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘云军 职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 (港航工程):G3300213072 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程):浙1332006200705349 | 99.59 | 99.59 | ||||||||||||||
杭州交投建设工程有限公司(联合体名称:杭州荣昊建设有限公司) | 完整 | 85599199.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:许富强 职称证书及编号:港航工程技术工程师,证书编号:中海局职评(2011)011号 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,注册编号:浙1442011201219318 | 98.30 | 98.30 | ||||||||||||||
中交水利水电建设有限公司 | 完整 | 84586318.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:占木兴 职称证书及编号:港航及水利工程高级工程师,4180035 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,浙1332007200809529 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||
宁波交通工程建设集团有限公司 | 完整 | 85404856.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:孙健 职称证书及编号:港口航道高级工程师、G3300240396 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、浙1332007200708055/安全生产考核合格证书、浙交安B(19)S06959 | 98.12 | 98.12 | ||||||||||||||
和海建设科技集团有限公司 | 完整 | 84735188.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:沈浩 职称证书及编号:港口航道与海岸工程正高级工程师(G3300377669) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师(浙1332019202002213) | 97.51 | 97.51 | ||||||||||||||
台州市四方交通建设工程有限公司(联合体名称:福建省交泰建设工程有限公司) | 完整 | 86688045.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:田志强 职称证书及编号:2150829 执业资格证书及编号:浙1372013201504083 | 99.30 | 99.30 | ||||||||||||||
安徽建工交通航务集团有限公司 | 完整 | 84127395.83 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:邱峰 职称证书及编号:港口与航道高级工程师,(2021)934000897 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,皖1342016201720063 | 96.95 | 96.95 | ||||||||||||||
安徽建工路港建设集团有限公司 | 完整 | 87456224.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:薛克 职称证书及编号:港口与航道工程工程师 9342023200601021509 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 皖1352014201512234 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
福建宏海港口工程有限公司(联合体名称: 红谷滩建设集团有限公司 ) | 完整 | 85539432.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:欧阳振新 职称证书及编号:工程师、粤中职证字第1705003000128号 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1352018201900701 | 98.25 | 98.25 | ||||||||||||||
福建闽捷凯建设有限公司(联合体名称:福建省弘基建设工程有限公司) | 完整 | 85828640.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:徐京河 职称证书及编号:港航工程师,113093104174 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,闽1372005200701360 | 98.51 | 98.51 | ||||||||||||||
福建誉洲建设有限公司 | 完整 | 85894128.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:朱挺 职称证书及编号:港航工程职称证书、D19203328 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1352016201718772 | 98.57 | 98.57 | ||||||||||||||
福建岚雄建设工程有限公司(联合体名称:福建岚旭建设有限公司) | 完整 | 83777304.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:程晓东 职称证书及编号:中级工程师、赣中(工程)0652020CG015 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1452015201708305 | 96.63 | 96.63 | ||||||||||||||
福建通港建设有限公司 | 完整 | 87042776.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:黎富贵 职称证书及编号:港工工程师,闽Z209-17176 执业资格证书及编号:一级港口与航道工程建造师,闽1352012201307597 | 99.62 | 99.62 | ||||||||||||||
丰景建设有限公司(联合体名称:厦门展同建设有限公司) | 完整 | 85462674.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:何在波 职称证书及编号:山东省中级职称证书、鲁211100033300786 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1372004200703120 | 98.18 | 98.18 | ||||||||||||||
福建省中闽福建设有限公司(联合体名称:福建鑫凯乐建设发展有限公司) | 完整 | 86399323.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:朱贵喜 职称证书及编号:港口工程 高级工程师,证书编号:S201050022 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、闽1132006200804207 | 99.03 | 99.03 | ||||||||||||||
福建南岚建设有限公司 | 完整 | 88737106.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》JTS257-2008) 合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:杨娟娟 职称证书及编号:0574307,港口与航道,工程师 执业资格证书及编号:中华人共和国一级建造师注册证书,港口与航道工程,闽1422016201623152 | 97.81 | 97.81 | ||||||||||||||
福建云度建筑工程有限公司(联合体名称:福建鑫浩辉建筑工程有限公司) | 完整 | 84971509.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:孙莉 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书 、202071462 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1322015201600796 | 97.73 | 97.73 | ||||||||||||||
福建省海龙港口建设工程有限公司 | 完整 | 85654167.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘廷荣 职称证书及编号:闽Z209-25673 执业资格证书及编号:闽1352021202200950 | 98.35 | 98.35 | ||||||||||||||
中交上航(福建)交通建设工程有限公司(联合体名称:中建海峡(厦门)建设发展有限公司) | 完整 | 85501193.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:魏安翔 职称证书及编号:港航及水利工程施工高级工程师,证书编号:4190352 执业资格证书及编号:港口与航道专业一级注册建造师,证书编号:闽1352014201513255 | 98.21 | 98.21 | ||||||||||||||
厦门泓浚建设工程有限公司(联合体名称:福建屹凯建设工程有限公司) | 完整 | 84586400.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:许少东 职称证书及编号:港口及航道工程专业工程师、闽Z009-77262 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师、闽1352017201719587 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||
福建省龙禹建设工程有限公司 | 完整 | 85828769.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:严友榕 职称证书及编号:闽Z009-43614 执业资格证书及编号:闽1442016201636835 | 98.51 | 98.51 | ||||||||||||||
厦门港航建设有限公司 | 完整 | 88525231.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》 (JTS257-2008)合格质量标准 ,并通过项目竣工验收以 及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:周文杰 职称证书及编号:港口土建高级工程师、2019B007480 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、闽1352019202001296 | 98.17 | 98.17 | ||||||||||||||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 89715847.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:陈丰 职称证书及编号:港口及航道工程专业工程师;编号:闽Z509-014780 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书港口与航道工程专业;编号:闽1352019202001748 ;中华人民共和国专业技术人员职业资格考试合格证明一级建造师港口与航道工程专业;编号:20210903435000003369 | 96.13 | 96.13 | ||||||||||||||
泉州三众工程管理有限公司 | 完整 | 84152901.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:苏京锋 职称证书及编号:港口与航道工程,中级工程师,闽Z509-013676 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,港口与航道工程,闽1352017201823258 | 96.98 | 96.98 | ||||||||||||||
江西省路桥隧道工程有限公司 | 完整 | 86997586.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:温贤明 职称证书及编号:工程师:1900103050567 执业资格证书及编号:赣1442018201902678 | 99.58 | 99.58 | ||||||||||||||
中建筑港集团有限公司 | 完整 | 85520306.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:薛俊镱 职称证书及编号:港口与航道工程工程师,(2022)12240302 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,鲁1372022202301662 | 98.22 | 98.22 | ||||||||||||||
青岛瑞源工程集团有限公司 | 完整 | 85483266.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:张伟玲 职称证书及编号:山东省高级职称证书、鲁220200033202973 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、鲁1372009201100743 | 98.19 | 98.19 | ||||||||||||||
海陆(烟台)环保疏浚有限公司 | 完整 | 85943427.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:尉宏伟 职称证书及编号:港口与航道工程,209132 执业资格证书及编号:港口与航道工程,鲁1372007201000155 | 98.62 | 98.62 | ||||||||||||||
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 完整 | 89303138.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:王松涛 职称证书及编号:高级工程师 专业:港口与航道工程 证号:2010012104 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师鄂1422010201008283 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||||||
湖北省航道工程有限公司 | 完整 | 85192967.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:陈辰 职称证书及编号:港航/港口航道与海岸工程高级工程师 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 鄂1422022202303922 | 97.93 | 97.93 | ||||||||||||||
中交第二航务工程局有限公司 | 完整 | 86904325.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:林鸿 职称证书及编号:港口航道与治河工程高级工程师、8230012 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、鄂1422019202001348 | 99.50 | 99.50 | ||||||||||||||
湖北航兴港航工程有限公司(联合体名称:湖北山江伟业建设工程有限公司) | 完整 | 83972977.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:王祖志 职称证书及编号:港航工程高级职称证,D0002014226304 执业资格证书及编号:港口与航道一级建造师注册证,鄂1422011201209822 | 96.82 | 96.82 | ||||||||||||||
湖南省湘钧建设有限公司 | 完整 | 85038924.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣验收所要求的各专项验收 | 姓名:郭明磊 职称证书及编号:中级专业技术职称证书 182093100943 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书 湘1372013201506375 | 97.78 | 97.78 | ||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 完整 | 91190600.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:单鹏飞 职称证书及编号:港口与航道工程中级工程师,416052120 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师证,粤1442017202002186 | 93.60 | 93.60 | ||||||||||||||
中交广州航道局有限公司 | 完整 | 85924944.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名: 单文禹 职称证书及编号:港航工程专业工程师,G2022040 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师证书,粤1442023202404401 | 98.60 | 98.60 | ||||||||||||||
广州打捞局 | 完整 | 86839861.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘明亮 职称证书及编号:港口航道水工工程师、粤中职证字第1801003015898号 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442019202002328 | 99.43 | 99.43 | ||||||||||||||
中国水产广州建港工程有限公司 | 完整 | 88862297.74 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:廖锦松 职称证书及编号:级别:工程师,专业:港口航道,证书编号:1900103050571 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书,注册编号:粤1442023202306454 | 97.59 | 97.59 | ||||||||||||||
广东航达建设集团有限公司 | 完整 | 86984352.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:卫斌 职称证书及编号:港口航道高级工程师证 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师证 | 99.57 | 99.57 | ||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司 | 完整 | 88775625.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:王攀 职称证书及编号:港口及航道工程专业高级工程师、2020024241 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442020202103427 | 97.74 | 97.74 | ||||||||||||||
广东海工建设工程有限公司(联合体名称:福建省金固建设投资有限公司) | 完整 | 87104385.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:苏千立 职称证书及编号:水工高级工程师、编号:粤高职证字第 0700101079411号 执业资格证书及编号:港口与航道工程、公路工程一级建造师、编号:粤1442006200809934 | 99.68 | 99.68 | ||||||||||||||
中国铁建港航局集团有限公司 | 完整 | 89372725.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:徐翔 职称证书及编号:港航工程师证,2020-04-083061 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,粤1442022202303227 | 96.72 | 96.72 | ||||||||||||||
广东精艺建设集团有限公司 | 完整 | 86635313.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:周平宗 职称证书及编号:高级工程师:0915690 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:粤1532012201370069 | 99.25 | 99.25 | ||||||||||||||
广东小牛建设工程有限公司(联合体名称:广东弘智达建设工程有限公司) | 完整 | 90046829.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:曾平 职称证书及编号:水工高级工程师 、粤高职证字第0500101043572号 执业资格证书及编号:一级建造师、 粤1412006200907554 | 95.56 | 95.56 | ||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 完整 | 91703356.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:卢宾 职称证书及编号:广东省专业技术资格证(水工建筑正高级工程师),2100101126381 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书(港口与航道),粤1442006200807145 | 92.73 | 92.73 | ||||||||||||||
中港建设集团有限公司(联合体名称:华源建设集团有限公司) | 完整 | 83980274.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:沈建锋 职称证书及编号:高级工程师(港口与航道工程) 执业资格证书及编号:一级注册建造师(港口与航道工程) | 96.82 | 96.82 | ||||||||||||||
长江武汉航道工程局 | 完整 | 88513085.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:郭龑昊 职称证书及编号:港口与航道工程专业工程师(证号:202201033) 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师(证号:鄂1422021202203874) | 98.19 | 98.19 | ||||||||||||||
山东港湾建设集团有限公司 | 完整 | 88390401.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:张晓明 职称证书及编号:港口与航道专业高级工程师 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师 | 98.40 | 98.40 | ||||||||||||||
大连港湾工程有限公司 | 完整 | 86934968.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:韩松 职称证书及编号:港口工程专业高级工程师、1311200008 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书、辽1212010201006654 | 99.52 | 99.52 | ||||||||||||||
广西新港湾工程有限公司 | 完整 | 89101407.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:杨柏林 职称证书及编号:港口航道与海岸工程专业高级工程师证,编号:GX12023038626 执业资格证书及编号:一级港口与航道工程专业注册建造师证,编号:桂1442006200806548 | 97.18 | 97.18 | ||||||||||||||
中交一航局第二工程有限公司 | 完整 | 85768081.61 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:庄梁 职称证书及编号:工程师职称证书 Z1210071 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 鲁1372020202103403 | 98.46 | 98.46 | ||||||||||||||
中港疏浚有限公司(联合体名称:厦门海投工程建设有限公司) | 完整 | 85905666.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:黄兆年 职称证书及编号:港航工程工程师 2002033 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 沪1312021202200760 | 98.58 | 98.58 | ||||||||||||||
上海交通建设总承包有限公司 | 完整 | 86849499.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:吕凡昌 职称证书及编号: 港航及市政工程高级工程师,编号:8230455 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师,注册编号:沪1312006200700399 | 99.44 | 99.44 | ||||||||||||||
江苏筑港建设集团有限公司(联合体名称:厦门瑜璟泰建设工程有限公司) | 完整 | 87523612.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:林波 职称证书及编号:工程师、LYGZ201901300110 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、苏1322018201902334 | 99.88 | 99.88 | ||||||||||||||
湖南省中源航务工程有限责任公司 | 完整 | 86523994.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:胡晓 职称证书及编号:B08201010000003255 执业资格证书及编号:湘1432022202300309 | 99.14 | 99.14 | ||||||||||||||
湖南省航务工程有限公司 | 完整 | 85888889.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:秦勇 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师 A08181000000000491 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 湘1432006200803465 | 98.57 | 98.57 | ||||||||||||||
江西省路港工程有限公司 | 完整 | 87950750.00 | 450 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:黄云龙 职称证书及编号:港口与航道工程工程师,36202013022063 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师,赣1362019202002042 | 99.16 | 99.16 | ||||||||||||||
