全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

闽侯县城乡供水一体化偏远地区供水工程提升改造项目(土建)-候选人公示
交易项目编号:E3501210102802066
时间:2024.08.08 来源:闽侯县 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501210102802066001

本招标项目于2024889时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:闽侯县城乡供水一体化偏远地区供水工程提升改造项目(土建)
招标人:闽侯县振兴一乡村集团有限公司
建设规模:项目匡算总投资约1040.86万元
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价法
评标参数:K=8.5%,K1=8.29%,K2=8.64,D=0.4

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人
誉海建设集团有限公司 完整 4931156.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 高永红
宏基伟业集团有限公司 完整 4969909.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 辛国强
盛玖建设集团有限公司 完整 4859176.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 李玉祥
诚杰建设集团有限公司 完整 4931232.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 闫文丽
君行天下建设集团有限公司 完整 4982473.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 闫鹏
山西亿承建设工程有限公司 完整 4876174.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 杜旭东
华跃建工有限公司 完整 4917202.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 丁一竹
南京明辉建设有限公司 完整 4831008.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 芮爱云
建航建工集团有限公司 完整 4936058.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘万强
江苏华泰路桥建设集团有限公司 完整 4930779.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 马亚萍
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完整 4870225.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 周楠
宁波东元建设工程集团有限公司 完整 4947629.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 华娌莉
华煜建设集团有限公司 完整 4891470.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 张雄伟
浙江旷厦建设有限公司 完整 4925114.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 孙坚
浙江天泰园林建设有限公司 完整 4824279.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 赵春燕
博大环境集团有限公司 完整 4973748.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 梁四林
浙江联信环境建设有限公司 完整 4915000.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 徐明华
浙江广盛环境建设集团有限公司 完整 4951304.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘明岳
浙江万里建设工程有限公司 完整 4912278.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈青春
浙江瓯立园林建设有限公司 完整 4840818.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 郭燕飞
安徽三三建设工程有限公司 完整 4840708.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 朱秀秀
安徽圣合建设工程有限公司 完整 4970460.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007及其它相关规范合格标准 ) 1 0.0 蔡卫露
安徽天得建设有限公司 完整 4996699.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 缪玉
合肥江河建筑有限公司 完整 4920266.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 王震
安徽兴浩建设有限公司 完整 4892331.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 周海燕
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 4971474.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 张锦明
福建禾乔建设发展有限公司 完整 4943850.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈秀端
福建闽工建设工程有限公司 完整 4902146.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 黄寿山
福建闽万华水利水电工程有限公司 完整 4911454.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 谢建华
福建省源硕智能化工程有限公司 完整 4965727.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘晓娟
福建融茂水利水电工程有限公司 完整 4911116.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘必木
福建领路建设工程有限公司 完整 4920081.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 尹晶晶
福建嘉圣景建工有限公司 完整 4925048.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 罗小丽
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 完整 4929956.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 毛凌峰
福建省旭志傲建设工程有限公司 完整 4848163.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈海裕
福建鑫旺达建设有限公司 完整 4968672.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 王毓荣
福建润宁建设工程有限公司 完整 4950148.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 曹熙
福建宏地建筑工程有限公司 完整 4897550.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 上官昌湘
福建蕴川建设工程有限公司 完整 4905718.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈丽芳
福建力涛建筑工程有限公司 完整 4848708.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 徐建兴
福建省畅泰建设工程有限公司 完整 4960492.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 汪秀铃
福建省雨鸿工程管理有限公司 完整 4882232.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 黄夏彬
福建万豪骏汇建设工程有限公司 完整 4964424.00 100 符 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 李峰
福建欣泷建设有限公司 完整 4816721.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 唐玉玲
福州市恒辉建筑工程有限公司 完整 4945606.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 彭祥锋
福建畅顺建业建设工程有限公司 完整 4925305.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准; 1 0.0 吴昇
福建健水工程有限公司 完整 4993210.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 张文
福建鼎祥旺建设工程有限公司 完整 4931428.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 邓才招
世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 完整 4914960.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 詹兴业
福建旭炑里建设工程有限公司 完整 4854161.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 郭久文
福建天成佳业建筑工程有限公司 完整 4985167.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈盛钊
福建格拓建设工程有限公司 完整 4828369.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 胡英志
福建省锦利福建设工程有限公司 完整 4937808.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 蔡兰军
福建霸辉建筑工程有限公司 完整 4953513.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 刘文芳
福建省石嵩建筑工程有限公司 完整 4919010.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 谢健
福建龙岩腾德建设有限公司 完整 4932356.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 罗立贺
福建森焱建设有限公司 完整 4926144.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 游惠芳
福建延福源建设工程有限公司 完整 4856451.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘章清
福建岚彩建筑工程有限公司 完整 4835877.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李建伟
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完整 4916324.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 邓信冬
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完整 4979097.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘琴
福建闽源山水建设有限公司 完整 4975908.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 钟荣珠
福建科艺建设有限公司 完整 4844346.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007及其它相关规范合格标准 ) 1 0.0 刘泽峰
福建荣科建设有限公司 完整 4847290.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陆东杰
福建中盛腾建设工程有限公司 完整 4934278.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘相娥
福建兴泉兴建设工程有限公司 完整 4919377.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 郑用联
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 4853610.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 郑明法
中南闽泰(福建)建设发展有限公司 完整 4974615.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 李娟
中昌华(福建)建设发展有限公司 完整 4897292.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 施东锋
兴水华(福建)建设发展有限公司 完整 4919610.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 罗秋雯
大上建设集团有限公司 完整 4933457.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 金文婷
福建骏恒建设发展有限公司 完整 4871883.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李建成(项目经理姓名)
福建省远乾建设有限公司 完整 4919596.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 邓有春
福建尚泽建设工程有限公司 完整 4903793.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 蒋顺秀
福建泽佳建设工程有限公司 完整 4838647.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 林海
福建建庭建设工程有限公司 完整 4941680.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 饶雪强
福建省腾海建设有限公司 完整 4883606.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈建强
福建闽九建设工程有限公司 完整 4812719.00 100 符 SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 郑珊珊
福建尚润建设有限公司 完整 4827223.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 赖贵樟
福建省古兴建设集团有限公司 完整 4870247.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 郭燕钦
福建省坤榕建设工程有限公司 完整 4939711.00 100 符合 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 1 0.0 卓巧珠
福建浦铭建设工程有限公司 完整 4873628.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 傅晓东
福建中盛佳建设工程有限公司 完整 4889763.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 林祥杰
福建恒达通工程项目管理有限公司 完整 4928320.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈征
福建汇清建设工程有限公司 完整 4992937.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 吴爱明
福建亿申工程建设有限公司 完整 4869974.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 郑乐英
福建尚果建设工程有限公司 完整 4883852.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 杨英苹
福建广鹰建设工程有限公司 完整 4933031.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 林艳
福建省融胜达建设工程有限公司 完整 4959774.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 董李清
国智建筑科技有限公司 完整 4971398.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 刘倩文
福建永聚建设工程有限公司 完整 4844346.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 杨欢
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 4915936.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈柳芳
福建天固建设工程有限公司 完整 4924508.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 连杰阳
福建省圣哲建筑工程有限公司 完整 4947951.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 黄勤光
福建腾飞盛建设有限公司 完整 4892876.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 朱上城
福建乐生工程有限公司 完整 4920686.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 吴焰锋
福建元旭木建设工程有限公司 完整 4931047.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 郑少娟
福建省丰翌建设工程有限公司 完整 4897370.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 ) 1 0.0 徐晓燕
福建省交泰建设工程有限公司 完整 4961583.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 李石花
福建恒茂源工程管理有限公司 完整 4848343.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 林钧
福建源榕交通工程有限公司 完整 4879571.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 王丽辉
福建省和枫建设发展有限公司 完整 4931592.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 温文明
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 4931047.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 葛秋明
海环科技集团股份有限公司 完整 4981213.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 许清华
福建省昊立建设工程有限公司 完整 4917562.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 陈林
福建震泰建设工程有限公司 完整 4955029.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 洪演志
福建省百盛建设发展有限公司 完整 4955857.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 张秀云
福建鼎就建设有限公司 完整 4848708.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(符SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 蔡松棉
福建华鼎建设工程有限公司 完整 4815991.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 阙明华
福建星洲水利水电工程有限公司 完整 4927339.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 谢启旺
福建正月建设有限公司 完整 4968672.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 ( SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 1 0.0 张宇
福建闽信建设发展有限公司 完整 4906945.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 许孝荣
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 4941952.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 谢振楼
福建省增泰建设工程有限公司 完整 4968235.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 ( SL176-2007 ) 及其它相关规范合格标准 1 0.0 张爱华
福建省永舜建设发展有限公司 完整 4821722.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 陈飞
福建方正立天建设工程有限公司 完整 4960492.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 陈郁
永泰县顺通公路养护有限公司 完整 4954444.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈美玲、闽2352012201253482
福泰(福建)建筑集团有限公司 完整 4957766.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李玲
福建省汇吉建设发展有限公司 完整 4984485.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 谢钟键
福建泷康建设有限公司 完整 4909770.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 蓝丽琴
福建省前锦建设工程有限公司 完整 4853125.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 丘建昌
福建利岚建设工程有限公司 完整 4925975.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 黄子富
福建卉森建设有限公司 完整 4955476.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(符SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 阮旭平
福建省岚禹建设工程有限公司 完整 4838184.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 林久飞
福建亚九山建设工程有限公司 完整 4924787.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 林红星
中交滨海(福建)建设有限公司 完整 4962673.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符SL176-2007 )及其它相关规范合格标准) 1 0.0 林尉
福建众悦泰建设工程有限公司 完整 4867259.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 胡建忠
福建千璟元建设工程有限公司 完整 4900134.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 邓衍金
福建省中闽福建设有限公司 完整 4951765.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 叶明花
福建长宽建设工程有限公司 完整 4908417.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 符 SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 叶敏胜
福建省瑞和达建设工程有限公司 完整 4832568.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 黄国镇
福建馨江建设有限公司 完整 4927066.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 王玉梅
福建天穹建筑工程有限公司 完整 4914129.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈康松
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 完整 4960492.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 余长贡
福建省迎创工程管理有限公司 完整 4864532.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李武
福建英唐建设有限公司 完整 4827987.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 阮文安
福建综康建设有限公司 完整 4956315.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 谢晓云
福建承允建设工程有限公司 完整 4829252.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 陈翔天
福建邦创建设工程有限公司 完整 4973634.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 曾昭媛
福建阳凯建筑工程有限公司 完整 4918849.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 黄晓慧
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 完整 4867019.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 蔡才全
福建宏塔建设工程有限公司 完整 4921122.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 柯素珠
福建大成水利工程建设有限公司 完整 4948272.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 陈凯
福州市聪铭实业有限公司 完整 4892222.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 李美金
福建东水建设工程有限公司 完整 4858818.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 1 0.0 李新乐
福建融庆建设工程有限公司 完整 4922148.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 黄文华
福清市融禹水利水电建设工程有限公司 完整 4904115.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 黄发龙
福建省闽调水电工程有限公司 完整 4859407.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 林旭
福建亿联升集团有限公司 完整 4838348.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 洪启锦
天允建设实业(福建)有限公司 完整 4936164.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 卢先锋
福建丰水建设工程有限公司 完整 4978132.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 郑文炜
中树(福建省)建设有限公司 完整 4894027.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 郑宏辉
福建中恒远昇建设工程有限公司 完整 4934973.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 黄华华
福建南水建设工程有限公司 完整 4860470.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈文飞
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完整 4913118.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 马其万
福建世纪正工建设工程有限公司 完整 4975706.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李建南
福建固飞建设工程有限公司 完整 4898640.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 李淦元
厦门亿胜建设有限公司 完整 4957913.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 郭力平
福建省百川建设发展有限公司 完整 4832437.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 张崇清
中京銮泰集团有限公司 完整 4964309.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 魏长坤
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 4915900.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 卢永彬
福建泙禹水利水电工程有限公司 完整 4926248.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 郭丽仙
福建合广建设集团有限公司 完整 4960116.00 100 符合 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 1 0.0 邵家树
福建省江东市政园林有限公司 完整 4930501.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 林彩霞
福建省莆生建设集团有限公司 完整 4922260.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 1 0.0 林朝彬
福建中德市政园林有限公司 完整 4876168.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈卫锋
亿耀(福建)建设有限公司 完整 4966327.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 卢莉莉
福建省中昌建设工程有限公司 完整 4919264.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 陈丽丽
福建省远胜市政园林有限公司 完整 4855233.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 黄志坚
万厦(福建)建设投资有限公司 完整 4950132.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 俞奇鹏
福建省正和建设工程有限公司 完整 4924934.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 黄雄龙
凯辉集团(福建)有限公司 完整 4911961.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 1 0.0 林建武
中建德信集团有限公司 完整 4868043.00 100 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准 1 0.0 黄宜臻
