兴业银行金融科技产业园项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501820102802035
时间:2024.08.02
来源:长乐区
浏览次数:
兴业银行金融科技产业园项目全过程工程咨询(重新招标)-候选人公示 | 2024-02-20 |
兴业银行金融科技产业园项目(施工)-候选人公示 | 2024-08-02 |
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802035004
本招标项目于2024年 8月 1日 9:30 时在 长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:兴业银行金融科技产业园项目(施工)
招标人:兴业银行股份有限公司
建设规模:本项目为兴业银行金融科技产业园项目,包括科技研发中心、ECC监控大厅、生产服务设施、食堂餐厅、设备用房、电力工程、车库人防等配套用房,以及红线内室外管线、道路、广场、绿化及照明等配套设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K = 9.37%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 1181221616.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 陈川函、闽1352017201718976 | 3.00 | 84.19 | 10.00 | 97.19 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 1180264320.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准。 | 1 | 100.0 | 杨敏、闽1352005200700566 | 3.00 | 84.68 | 10.00 | 97.68 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 1181201929.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准。 | 1 | 100.0 | 夏顺强、闽1352020202102982 | 3.00 | 84.20 | 10.00 | 97.20 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第八工程局有限公司) | 完整 | 1191030313.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 卢浩、闽1352019202003925 | 2.00 | 79.19 | 10.00 | 91.19 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 1176914886.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 1 | 100.0 | 李支锋、闽1352017201720372 | 3.00 | 86.39 | 10.00 | 99.39 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 1182655271.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 1 | 100.0 | 王子建、闽1352015201514014 | 3.00 | 83.46 | 10.00 | 96.46 | |
中国建筑第四工程局有限公司(联合体名称:中建四局建设发展有限公司) | 完整 | 1188518329.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 祝策、粤1442006200805186 | 3.00 | 80.47 | 10.00 | 93.47 | |
福建一建集团有限公司(联合体名称:福建省九龙建设集团有限公司) | 完整 | 1175001466.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 8 | 99.28 | 刘声辉,闽1352006200700702 | 3.00 | 86.82 | 9.93 | 99.75 | |
福州建工集团有限公司(联合体名称:上海宝冶集团有限公司) | 完整 | 1169857881.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 9 | 99.24 | 朱子朋、闽1352007200903556 | 3.00 | 85.50 | 9.92 | 98.42 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 1185886728.00 | 800 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 10 | 97.51 | 胡喜聪;闽1442012201321916 | 3.00 | 81.81 | 9.75 | 94.56 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 1168422462.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 11 | 97.0 | 杨亚福、闽1352019202002711 | 1.00 | 85.14 | 9.70 | 95.84 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 1170934445.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 12 | 96.19 | 钟昌彪、闽1352016201821112 | 1.00 | 85.78 | 9.62 | 96.40 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 1191987259.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 13 | 95.42 | 姜招焕,闽1352014201410454 | 1.00 | 78.70 | 9.54 | 89.24 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 1168290882.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 14 | 92.43 | 胡玉铸、闽1442006200808248 | 1.00 | 85.10 | 9.24 | 95.34 | |
福建省华荣建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第二工程局有限公司) | 完整 | 1168413662.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 15 | 92.25 | 许佳、闽1352015201615995 | 2.00 | 85.14 | 9.23 | 96.37 | |
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 1168195187.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 16 | 91.97 | 庄美远、闽1352013201308360 | 1.00 | 85.08 | 9.20 | 95.28 | |
中建科工集团有限公司 | 完整 | 1191867641.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程奖,争创中国建设工程 “ 鲁班奖 ” 。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准 GB/T50378-2019 》中不低于三星级标准认证标准 | 17 | 88.14 | 涂达辽、粤1442018201900809 | 3.00 | 78.76 | 8.81 | 90.57 | |
福建永东南建设集团有限公司(联合体名称:上海建工五建集团有限公司) | 完整 | 1191389168.00 | 800 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 18 | 87.23 | 张显荣;闽1352011201105612 | 3.00 | 79.00 | 8.72 | 90.72 | |
中建三局集团有限公司 | 完整 | 1168781317.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 19 | 87.01 | 徐小琴、鄂1422017201726234 | 3.00 | 85.23 | 8.70 | 96.93 | |
北京建工集团有限责任公司 | 完整 | 1191748022.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 20 | 81.87 | 张立群、京1112014201638597 | 3.00 | 78.82 | 8.19 | 90.01 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 完整 | 1168748393.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星标准认证标准 | 21 | 81.8 | 刘凤宇、注册证书编号京1112011201220273 | 0.00 | 85.22 | 8.18 | 93.40 | |
陕西建工集团股份有限公司 | 完整 | 1174164137.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 22 | 69.94 | 韦鹏龙 、陕1442020202205183 | 0.00 | 86.60 | 6.99 | 93.59 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称: 福建一建集团有限公司(联合体成员:福建省九龙建设集团有限公司)
项目负责人: 刘声辉,闽1352006200700702
工期: 总工期为800个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):桩基工程施工完成,时间为150日历天;地下室顶板砼结构浇筑完成,总时间为350日历天;主体结构封顶,总时间为530日历天;竣工总工期为800日历天(以开工令上载明的开工日期为计算开始时间,以竣工验收备案完成时间为计算结束时间)。
工程质量: 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准。
投标总价: 1175001466.00 元
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3507811708110101 | 邵武市古山溪左岸公建设施建设工程项目(邵武市体育中心建设项目) | 福建省南平市 | 60270 | 刘声辉 | 3507811708110101-JY-005、3507811708110101-JY-007 | 刘声辉 | 体育中心:40200 | 体育中心:58539.08 | 邵武市体育中心建设项目总建筑面积为58539.08㎡,其中体育馆建筑面积为16080㎡,其长向跨度为94.153米,短向跨度为71.243米。其中最大单跨跨度为94.153米。 | 合格 | 2017.08.16 | 2022.05.31 | 邵武市文体广电新闻出版局(邵武市城南新区古山溪左岸生态城项目经理部) | 黄先生/0599-6322624 | 牵头人企业及项目负责人业绩 |
3507222102230101 | 浦城县新城全民健身中心(浦城县新城梦笔组团部分基础配套设施及公共设施项目工程总承包(试点)招标项目) | 福建省南平市浦城县 | 44356.70 | 金龙 | 3507222102230101-JY-001 | 蔡银华 | 全民健身中心:53951.25 | 全民健身中心:48185.49 | 浦城县新城全民健身中心总建筑面积为48185.49㎡,其中综合赛事馆建筑面积为34643.08㎡,其最大单跨跨度为76.458米。 | 合格 | 2020.04.20 | 2022.05.25 | 浦城县文化体育和旅游局(浦城县新闻出版广电局) | 周先生/0599-2879108 | 牵头人企业业绩 |
7、公示时间
公示期为:2024年8月2日 至2024年8月5日8、联系方式
招标人:兴业银行股份有限公司
联系人: 段先生、汪先生 ,联系电话 0591-86313398
办公地址: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:福建省招标中心有限责任公司
联系人: 袁红菊、谢启橧、宋斌妹、施哲祺、刘心如 ,联系电话 0591-87513248
办公地址: 福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座633室
邮政编码: 350002 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
办公地址: 福州市长乐区文武砂街道文松路666号
联系电话: 0591-28201206
日期:2024年8月2日