福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)全过程工程咨询-候选人公示 | 2024-04-30 |
福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)第1标段(施工)-候选人公示 | 2024-06-14 |
福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)第2标段(施工)-候选人公示 | 2024-06-24 |
福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)第3标段(施工)-候选人公示 | 2024-07-19 |
福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)第4标段(施工)-候选人公示 | 2024-07-19 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802141005
本招标项目于 2024年 7月 19 日 9:15 时在 福州市公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市政管网排涝提升工程(连坂片区)第4标段(施工)
招标人: 福州市城市排水有限公司
建设规模:义序路新建d400-d500污水管道,福湾路d1600顶管施工
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K =11.60%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
对应的信用系数 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) |
完整 |
46655812.00 |
100 |
符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
1 |
98.38 |
董杰锋 闽1352021202201044 |
||
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 46640790.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 92.3 | 许炜杰、闽1352019202003201 | ||
河北省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 46241136.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 91.56 | 田军果 冀1132006200803050 | ||
中建四局(福建)投资建设有限公司(联合体名称:中建四局建设发展有限公司) | 完整 | 46714709.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 91.44 | 陈丽娜、闽1352018201901996 | ||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 45803410.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.01 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | ||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 46643267.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 89.69 | 钟警、闽1352017201822348 | ||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 46600691.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 89.47 | 林书、闽1352016201718251 | ||
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 46167220.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.44 | 刘惠龙、闽1352018201900350 | ||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 45817640.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.41 | 郑平龙、闽1322017201704157 | ||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 46309858.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.03 | 蒋清松 ,闽1352021202200336 | ||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 46067501.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.89 | 康盛木、闽1352017201822899 | ||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 45785377.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.86 | 吴书锋、闽1352016201616843 | ||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 46665644.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 87.82 | 周杰聪、闽1352019202003594 | ||
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 46204131.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 87.77 | 陈雄;赣1352016201616584 | ||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 45915862.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.54 | 倪行桂、闽1352019202000951 | 0.999 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 46416660.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 87.51 | 朱毅、闽1352019202003250 | ||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 45956598.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 87.43 | 赵博,闽1352018201902163 | 0.9994 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 45845643.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.4 | 邓莉于、闽1352021202200357 | 0.9996 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 46599932.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 87.35 | 张钦江、闽1352018201903129 | ||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 46650285.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.27 | 陈叶森 闽1352022202302589 | ||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 46576681.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.26 | 赵建萍 闽1352015201514885 | ||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 46678160.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 87.04 | 曾妹凤、闽1352021202204393 | ||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 45974001.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 86.99 | 姓名:余世祥 编号:闽1352016201617478 | 1 | |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 47245610.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 86.99 | 游世伟 闽1352021202203559 | ||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 46048178.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.94 | 吴根幸、注册编号:闽1352013201308905 | ||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 46654891.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.87 | 周丽勤;闽1352017201718894 | ||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 46452465.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 86.72 | 谢新阳;闽1352021202204613 | ||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 46305245.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.7 | 陈晨晖、闽1352016201718396 | ||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 46094305.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.66 | 邱妹仔、闽1352016201617272 | 1 | |
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 46354011.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.64 | 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号) | ||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 46581282.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.63 | 杨见全,闽1352015201514403 | ||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 46167448.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.56 | 陈涵 闽1352008200903986 | ||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 46056812.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 86.52 | 唐宝明;闽1352018201902628 | ||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 46425527.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.44 | 占心坚 闽1352017201719927 | ||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 45900491.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.41 | 黄永发、闽1352013201309116 | 1 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 46427158.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.41 | 郑功凌、闽1352021202204176 | ||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 46072275.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 86.39 | 唐晓丹 、 闽1352020202100578 | ||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 46010806.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 86.33 | 王菲,闽1352021202201419 | 1 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 46577236.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.32 | 池哲柳,闽1352018201903048 | ||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 46093773.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.32 | 程德清、闽1352017201822827 | ||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 46287394.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.3 | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | ||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 46112420.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 86.28 | 石碧芳 闽1352014201411151 | ||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 45988403.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 86.26 | 谢美娟、闽1352015201513848 | 1 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 46369654.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.24 | 鄢晓丹、闽1352010201004815 | ||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 46102457.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.14 | 程志雄、闽1352005200803491 | ||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 46217833.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.12 | 陈锦灯、闽1352021202201465 | ||
侨智建设有限公司 | 完整 | 46443328.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 86.11 | 赖家荣,闽1352020202200031 | ||
中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 46452466.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.1 | 熊安正、闽1352019202000345 | ||
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 46447864.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.07 | 李淑兰,赣1362017201816660 | ||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 46153931.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.06 | 陈祥、闽1352022202300909 | ||
中铁六局集团有限公司 | 完整 | 45840596.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.0 | 李凯 京1112022202306683 | ||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 46555229.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 85.96 | 李光明,闽1352020202103606 | ||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 46645690.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 85.94 | 林义 闽1352015201514431 | ||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 46259416.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 85.92 | 杨康杰 闽1352015201720277 | ||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 46020099.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 85.87 | 侯明灯 闽1352021202200973 | ||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 46620654.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.86 | 张君玲 闽1352015201615547 | ||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 45937196.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 85.86 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | ||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 46576672.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 85.85 | 林开从 闽1442012201321932 | ||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 46231635.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 85.85 | 孙平平、闽1352018201902914 | ||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 46453017.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 85.81 | 陈英周、闽1422017201726254 | ||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 46312606.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 85.79 | 詹坛榜 闽1352021202204207 | ||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 46461696.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 62 | 85.78 | 郑华忠:赣1352020202304573 | ||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 46185696.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 85.73 | 陈忠凯: 闽1352021202200325 | ||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 46397717.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 85.6 | 陈浩、闽1352020202102816 | ||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 46558300.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 65 | 85.57 | 汪宜栋、闽1352022202300688 | ||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 46475473.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 85.54 | 郑奶松、闽1352011201105821 | ||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 46595083.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 85.52 | 郑积堃,闽1352022202303127 | ||
福建第一公路工程集团有限公司 | 完整 | 47011443.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 85.49 | 赖瑞望、闽1352020202100790 | ||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 46618274.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 85.46 | 郑柳凤、闽1352019202000552 | ||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 46404112.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.45 | 张晓亮、闽1352018201901077 | ||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 46080735.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.42 | 江志强、闽1352021202204869 | ||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 46144224.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.4 | 黄秀花、闽1352019202001198 | ||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 46576732.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.37 | 魏唐毅 闽1352017201719540 | ||
中国铁建港航局集团有限公司 | 完整 | 46002265.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.36 | 赵丽军,粤1442016201742448 | ||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 46472217.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 85.34 | 陈启沛、闽1352011201206661 | ||
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 46484637.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.32 | 梁洪利、吉1222022202300303 | ||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 46300856.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.31 | 王迎辉、闽1362020202102461 | ||
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 46961752.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.3 | 王成将、浙1332014201434562 | ||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 46553678.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 85.29 | 卓剑伟、闽1352022202303548 | ||
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 45886595.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 85.28 | 李青婵、 粤1442012201220668 | ||
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 46169009.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 85.21 | 岳俊英、闽1352005200903916 | ||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 46186227.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.18 | 张守平 注册编号:闽1352014201411216 | ||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 46245483.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.18 | 柯晨辉、闽1352018202000301 | ||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 46144286.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.14 | 温满园、闽1412016201626841 | ||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 46411059.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 85.13 | 吴钟炜 闽1352012201207094 | ||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 46089587.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 85.04 | 赖海滨,闽1352017201719033 | ||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 46213199.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 85.04 | 林清生、闽1352020202100958 | ||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 45992403.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.02 | 陈浩然、闽1352017201821060 | ||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 45877456.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 85.01 | 薛玉祥;闽1352016201616627 | ||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 45941794.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.0 | 陈永松、闽1352017201719096 | ||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 46406458.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 84.98 | 毛祥锋、闽1352015201514463 | ||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 45909592.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 84.98 | 陈华玺、闽1352021202200478 | ||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 45803318.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.96 | 张韬、闽1352021202300117 | ||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 46530675.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.96 | 黄海荣、闽1352016201617800 | ||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 46502148.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.95 | 张立人、闽1442018201905654 | ||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 46671953.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 84.93 | 付正义、闽1442017201849861 | ||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 46176278.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 84.92 | 黄美萍 闽1352015201514888 | ||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 45785377.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 84.91 | 张东鹏、闽1352021202200856 | ||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 46466293.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.87 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | ||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 47060245.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 84.85 | 江爱群、闽1352016201616930 | ||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 46466266.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 84.85 | 吴荣星、闽1352020202102822 | ||
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 46760705.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 84.85 | 蓝玉丹、闽1352018201901305 | ||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 47372587.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 84.77 | 卓力华,闽1352016201617210 | ||
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 46618086.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.73 | 熊铁峰、浙1332015201539125 | ||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 45948652.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 84.72 | 刘应魁 闽1352018201901380 | ||
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 47133355.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 84.71 | 蔡益建、闽1352017201822220 | ||
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 47032141.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.65 | 林世勤 闽1352018201901249 | ||
中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 47575013.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.62 | 张永、津1122019202000529 | ||
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完整 | 46595028.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 84.6 | 石橙灵、浙1332021202200379 | ||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 46314538.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.57 | 陈贵波,闽1352016201900018 | ||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 46600072.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 84.53 | 庄晓斌,闽1352018201901744 | ||
福建省国泰建设有限公司 | 完整 | 45974921.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 84.53 | 黎小光、闽1352019202002000 | ||
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 46038521.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 84.53 | 许豪强、闽1352020202101560 | ||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 46489269.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 114 | 84.52 | 卢伯端、闽1412005200806117 | ||
福建富凯建设工程有限公司 | 完整 | 47036742.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.5 | 刘鸿祥 闽1352022202401911 | ||
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 46029208.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.5 | 刘德平及赣1362013201404158 | ||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 46696297.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 84.49 | 陈福泉、闽1352021202201566 | ||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 45858986.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 84.49 | 吴永福、闽1352020202103513 | ||
江西省第十一建设有限公司 | 完整 | 46125821.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 119 | 84.43 | 刘华:赣1362018201902132 | ||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 46765306.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.4 | 潘娟娟、闽1352021202204503 | ||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 46217833.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.4 | 梁应华、闽1352014201512306 | ||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 46388746.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 84.37 | 杨萍伟、闽1352019202101202 | ||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 46010809.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 84.36 | 王连英,闽1352012201206788 | ||
济南城建集团有限公司 | 完整 | 46489142.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 84.34 | 黄全奇鲁1372023202404000 | ||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 46080129.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 84.28 | 李秋连、闽1352016201718239 | ||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 46374435.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 84.18 | 黄德福、浙1352016201618115 | ||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 45951262.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 84.17 | 张汉标、闽1352015201513625 | ||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 46636777.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 84.15 | 黄先达、闽1352019202002528 | ||
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完整 | 46233889.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 84.12 | 黄腾流、闽1352018201901397 | ||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 46999937.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 84.1 | 林川 闽1352010201105079 | ||
中民经开建设有限公司 | 完整 | 46187653.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 84.09 | 王丽、川1512016201624315 | ||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 46577059.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 84.06 | 陈兴荣、闽1352022202304764 | ||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 46125821.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 84.06 | 姚松彬、闽1352021202204635 | ||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 46466956.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 83.91 | 谢海强 闽1352023202401594 | ||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 45923118.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 83.87 | 张燕冰,闽1352022202303621 | ||
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 45789977.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 83.83 | 罗超、闽1352018201900362 | ||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 46264305.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 83.82 | 蒋俊伟,闽1352022202302155 | ||
双寅东方(厦门)建设投资有限公司 | 完整 | 46038410.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 83.82 | 雷毓伟、闽1352015201616375 | ||
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完整 | 46553666.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 139 | 83.8 | 刘娴,湘1432017201873200 | ||
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完整 | 46631888.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 83.76 | 林盛、闽1352015201514883 | ||
翊仲(福建)发展有限公司 | 完整 | 46273116.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 83.74 | 张泳烽,闽1352016201618044 | ||
福建智慧建筑有限公司 | 完整 | 46006205.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 83.69 | 陈元珠,闽1522017201900255 | ||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 46302485.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 83.68 | 张钦彬,注册编号:闽1352016201820749 | ||
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 46167227.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 83.67 | 潘岩、闽1352019202001613 | ||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 46567646.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 145 | 83.66 | 许雅玲 闽1352016201718623 | ||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 46324061.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 146 | 83.65 | 林绿 闽1352018201902023 | ||
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 46080735.00 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 83.63 | 张雪明、闽1352017201822357 | ||
