福州高新区南屿九都村村道水毁修复工程(水毁路段)(施工)-候选人公示 | 2024-07-10 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802166002
本招标项目于2024年7月9日9时30分在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州高新区南屿九都村村道水毁修复工程(水毁路段)(施工)
招标人:福州新南建设开发有限公司
建设规模:对南屿镇九都村村道进行抢修,对水毁路段路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施进行重建,项目为旧路重建工程,路线呈东西走向,起于现状未水毁村道K2+000处,终于G355国道,终点桩号K3+163,路线长度约 1.63km,路基宽度4.5m,公路等级为小交通量农村公路(四级Ⅱ类),设计速度15km/h,采用水泥混凝土路面。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分
评标参数:评标基准价的计算方法为方法二,下浮率为-1%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
福建来阳建设发展有限公司 | 完整 | 8506238 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 魏忠官 |
|
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完整 | 8339485 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 吴昇 |
|
福建重泰建设工程有限公司 | 完整 | 8527219 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 吴寿忠 |
|
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 8419993 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 邓信东 |
|
福建尚泽建设工程有限公司 | 完整 | 8303935 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 蒋顺秀 |
|
福建铁建海峡建设科技有限公司 | 完整 | 8417694 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 李东华 |
|
福建广鹰建设工程有限公司 | 完整 | 8378882 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 余锦辉 |
|
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完整 | 8144228 | 180 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范标准 | 张元海 |
|
博霆(福建)建筑工程有限公司 | 完整 | 8213652 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林煌 |
|
福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 8703226 | 180 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准,竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 汪秀燕 |
|
福建正当建设有限公司 | 完整 | 8231370 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 王小伟 |
|
福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 完整 | 8375217 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 陈碧玲 |
|
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 8144328 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 林元坤 |
|
福建省兆通工程建设有限公司 | 完整 | 8531159 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 陈秀丽 |
|
中闽钰林晟建设发展有限公司 | 完整 | 8578609 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 黄剑锋 |
|
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 8285427 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 黄毅阳 |
|
福建舜禹建设工程有限公司 | 完整 | 8396656 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 陆荣健 |
|
福建联坤建设工程有限公司 | 完整 | 8244151 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 林卫华 |
|
福建省鑫田路桥工程有限公司 | 完整 | 8397207 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 江栋平 |
|
福建省洛然建设发展有限公司 | 完整 | 8436953 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准。 | 刘玉玲 |
|
福建省鼎峰建设工程有限公司 | 完整 | 8847324 | 180 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 林杰 |
|
厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完整 | 8331483 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 林志峰 |
|
江西欣语水利工程有限公司 | 完整 | 8337367 | 180 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 黄永秀 |
|
宇坤建设集团有限公司 | 完整 | 8485985 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 刘秋林 |
|
四川中梁建设工程有限公司 | 完整 | 8659705 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范标准 。 | 万礼超 |
|
四川殷铭建设工程有限公司 | 完整 | 8571473 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 | 胡双诤 |
|
福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 完整 | 8287260 | 180 | 交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范标准。 | 史占权 |
|
福建武夷山嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | 8397344 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 廖延春 |
|
江西昌扬建工有限公司 | 完整 | 8730484 | 180 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准 。 | 黄凯 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建冠阳建设有限公司 | 否决投标 | 项目总工B证过期,投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况不符合招标文件规定。 | 不符合2.1.2资格评审标准(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 |
|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称:福建重泰建设工程有限公司
企业信用等级使用: B级
项目负责人:吴寿忠(人员信用等级使用情况:B)
工期:180日历天
工程质量:交工验收的质量评定:符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范标准。
投标总价:8527219.00元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年7月10日至2024年7月15日
8、联系方式
招标人:福州新南建设开发有限公司
联系人:蔡工,联系电话:0591-22816270
办公地址:福州市闽侯县南屿镇两园区新药创制中心大厦1号楼24层
邮政编码:/,传真:/
招标代理:福建亿隆招标代理有限公司
联系人:张工、肖工,联系电话:0591-83921786
办公地址:福州市晋安区红光路1号A栋308室
邮政编码:/,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州高新技术产业开发区城乡建设局(福州高新技术产业开发区交通运输局)
办公地址:福州市闽侯县旗山大道(福州高新区海西园)创新园二期17号楼6层
联系电话:0591-62338308
日期:2024年7月10日