福州市第二总医院三江口院区(监理)-候选人公示
交易项目编号:E3501000102802120
时间:2024.07.01
来源:市本级
浏览次数:
福州市第二总医院三江口院区(勘察)-候选人公示 | 2024-03-14 |
福州市第二总医院三江口院区(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-候选人公示 | 2024-06-27 |
福州市第二总医院三江口院区(监理)-候选人公示 | 2024-07-01 |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802120004
本招标项目于2024年 6月 28日 9时45分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市第二总医院三江口院区(监理)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:项目新建总建筑面积338829.48平方米(其中地上建筑面积173112.5平方米,地下建筑面积165716.98平方米,项目面积以双方最终确定且通过有关部门审批为准。)。主要建设内容包括门诊急诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、科教楼、宿舍楼、综合楼、学术中心、附属设施及室外景观等;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =/ ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 96.43 | 徐礼盛/35000735 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 93.93 | 汪建明、35004378 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 93.39 | 赵恒德 35001563 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 93.11 | 张先斌、35003338 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 92.68 | 朱素平,注册号:35006445 | |||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 90.98 | 黄诗养、35012938 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 87.79 | 黄建涛、35006632 | |||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 87.69 | 郑春花、35004299 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 86.26 | 黄晨光、国注:35004673 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 85.91 | 鄢敢、35005256 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 85.67 | 张林峰 注册号:35002706 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 85.32 | 周君35004198 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 84.22 | 汤日月 35003954 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 82.57 | 周洪东、35005763 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 15 | 82.55 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 82.51 | 许晓禹,注册号:35002624 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 82.47 | 朱炳粦11004569 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 82.18 | 汪震、35006220 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 81.98 | 陈光明、35000720 | |||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 20 | 81.42 | 陈涛 35006749 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 81.23 | 潘祖强、35004314 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 22 | 81.21 | 方志刚、35000837 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 81.18 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 81.03 | 申利伟、35010351 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 80.97 | 李然、35004361 | |||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 80.72 | 张伟、35004517 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 80.52 | 郑家威 35003004 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 80.31 | 黄友东、35006838 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 80.27 | 阮裕清、35006519 | |||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 30 | 80.13 | 张以辉、35005760 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 79.81 | 朱昌辉,注册号:35000750 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 79.7 | 林光灿、35004736 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 78.97 | 邱建生 注册号:35004445 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 78.92 | 林尖平、35004286 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 78.86 | 赖鹏锋 国注:35006615 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 78.78 | 张学文、注册号:35005338 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 78.62 | 赵艳平,注册号35007338 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 78.61 | 王志文、35005768 | |||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 78.3 | 石加明、35005933 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 78.23 | 廖国先、35009500 | |||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 41 | 78.09 | 翁金模 、35003911 | |||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 78.0 | 吴 兵 注册号:35012286 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 77.92 | 雷鑫根、35009065 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 44 | 77.56 | 黄志生、35004151 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 77.37 | 陈义云,35008670 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 77.28 | 陈向勇,35002735 | |||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 77.28 | 赖发良,35006499 | |||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 48 | 77.02 | 艾清华、35007530 | |||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 76.97 | 柯支国 35005743 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 50 | 76.51 | 林诒喜、35011608 | |||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 76.4 | 丁华星 、 35004512 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 76.37 | 黄彬凇、35006525 | |||||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 76.29 | 夏旭辉、35004077 | |||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 75.98 | 何双波 35006964 | |||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 75.95 | 黄洪山/35001567 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 75.62 | 陈贞平 35003676 | |||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 75.57 | 陈天银 35006043 | |||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 13965883.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 75.42 | 洪志加 35005696 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 75.26 | 赵铭辉 35005940 | |||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 | 75.11 | 连达迂:35006543 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 74.92 | 刘立新、35000426 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62 | 74.79 | 高飞云 国注号:35005765 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 74.62 | 彭彤51013072 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 74.34 | 陈宏伟42009010 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65 | 74.31 | 陈可廉 35015767 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 74.2 | 卢晓斌、35006096 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 74.14 | 王国计 35006571 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 74.08 | 陈书祥 35008614 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69 | 74.05 | 张宏艺 35011116 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 73.98 | 郑洪武,注册号:35010527 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 70 | 73.98 | 余韫:国注:35002851 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 73.81 | 赵莲 注册号:37009416 | |||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73 | 73.74 | 苏梓材/ 35009000 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74 | 73.68 | 郑炳武、35009736 | |||||
广州穗科建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75 | 73.52 | 陈济宇、44014014 | |||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 73.43 | 方齐樵、35011688 | |||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77 | 73.36 | 卓建鑫、35005854 | |||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 73.34 | 邱宏亮、35004260 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79 | 73.18 | 谭诗国、51011861 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 80 | 73.05 | 刘志民、35010149 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81 | 72.56 | 陈祥荣 35009453 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 82 | 72.55 | 张竟武,44012028 | |||||
福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 72.51 | 叶黎光 11003706 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 72.28 | 高秀灵,35009787 | |||||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85 | 72.27 | 刘化梅、33016086 | |||||
安徽永安工程监理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 71.94 | 朱寿春、34009097 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 87 | 71.75 | 付文垓 33005631 | |||||
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 71.75 | 程禄珊 35007989 | |||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 71.66 | 陈张翔、35008267 | |||||
浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 71.62 | 傅月中、33018844 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 71.62 | 廖红飞、44015504 | |||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 71.61 | 华萌 33007888 | |||||
宁波时代建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 71.55 | 刘昌杰33010112 | |||||
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 94 | 71.52 | 江名权,34003725 | |||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 71.48 | 罗勇,51009019 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 71.48 | 刘武军51008799 | |||||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 71.46 | 李惠君;44007049 | |||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 98 | 71.37 | 章金泉 36000567 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99 | 71.29 | 刘春雷、32018541 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 71.26 | 程文 35007287 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 71.23 | 杨双林 35010093 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 71.19 | 吴俊杰,35005753 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 103 | 71.18 | 李发扬 51002887 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 104 | 71.09 | 林智超 35013253 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 105 | 71.07 | 严建军、61000736 | |||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 70.95 | 黄华欣、35002810 | |||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 70.95 | 谢华伟、注册号51010754 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 108 | 70.91 | 蒋为龙 35007494 | |||||
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 109 | 70.86 | 陈金忠 、35004610 | |||||
中达安股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 110 | 70.73 | 郭登坤23000385 | |||||
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 70.71 | 吴利辉、35006903 | |||||
中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 70.68 | 冯文来35006207 | |||||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 113 | 70.65 | 张群力 35002271 | |||||
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 114 | 70.63 | 雍新扬 国监-35008121 | |||||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 115 | 70.56 | 陈昭斌 35001095 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 70.54 | 林荣星、33027134 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 117 | 70.53 | 施建恩、35008996 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 118 | 70.52 | 兰干群,注册号:41004768 | |||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 119 | 70.48 | 陈小鹏、35008177 | |||||
福建恒实建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | 70.25 | 曾兰鑫,国家注册监理工程师:35009159 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 121 | 70.21 | 何桂阳、23004621 | |||||
荣泰工程管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 122 | 70.17 | 杨永民、41011192 | |||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 123 | 70.16 | 黄荣、35008540 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 124 | 70.04 | 王誌庆、35007197 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 125 | 70.0 | 郭燕、35005191 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 126 | 69.98 | 孙国民,监理工程师注册执业证书注册号:36003073 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 127 | 69.96 | 吴长冰 35004933 | |||||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 128 | 69.94 | 孟令喜 41013929 | |||||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 69.83 | 李荔 国注:44020237 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 130 | 69.73 | 林振、35005822 | |||||
浙江力德工程顾问有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 69.65 | 洪春鹏,33010083 | |||||
公诚管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 131 | 69.65 | 吴雄辉、 35004702 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 133 | 69.64 | 陈沂35004344 | |||||
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 134 | 69.63 | 刘国文,36003894 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 135 | 69.62 | 杨俊 、41004876 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 136 | 69.56 | 邱伟安34008759 | |||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 69.39 | 郑为奋,35009221 | |||||
宁德市众成工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 69.39 | 陈为全、35017537 | |||||
浙江正和监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 139 | 69.35 | 苏晓东33004142 | |||||
上海协恒工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 69.34 | 旷金元 31007399 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 69.27 | 杨曦东、33007579 | |||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 142 | 69.21 | 姚小红 11011049 | |||||
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 69.2 | 罗敬愚 50002212 | |||||
厦门住总建设有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 144 | 69.19 | 赵璐强、35017182 | |||||
上海宝钢工程咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 145 | 69.16 | 苏晔/31006754 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 146 | 69.14 | 闫小民,33009106 | |||||
浙江康正工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 147 | 69.08 | 何水良、33020032 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 148 | 69.05 | 万永兴、36000805 | |||||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 149 | 69.04 | 方芳、34007260 | |||||
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 68.98 | 黄灵志,33011640 | |||||
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 151 | 68.94 | 程美兰 35007549 | |||||
浙江信达咨询监理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 152 | 68.91 | 吕艳斌33002087 | |||||
英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 68.88 | 栾学平 31000071 | |||||
上海智通建设发展股份有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 68.88 | 行怀清、 31000862 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 68.88 | 单国华,注册号:32000073 | |||||
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 68.88 | 陈民富、32025073 | |||||
江苏宏盛项目管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 68.88 | 张守兵;32013171 | |||||
浙江东方工程管理有限公司 | 完整 | 13965882.00 | 1260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 68.88 | 张建威、33007861 | |||||
