洪铨路(龙华西侧路-S209)道路工程(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802197
时间:2024.06.26
来源:福清市
浏览次数:
洪铨路(龙华西侧路-S209)道路工程(施工)-候选人公示 | 2024-06-26 |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802197001
本招标项目于2024年 6月 25日 9:00在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:洪铨路(龙华西侧路-S209)道路工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:项目起点位于龙华路,终点至S209,全长236米,道路红线宽度为40米,道路等级为城市主干路,双向六车道,设计行车速度为40千米/小时,沥青混凝土路面,设置涵洞2道等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 9.18%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 13288195.00 | 120 | 1 | 97.42 | 涂晓亮 闽2352022202302156 | ||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 13297625.00 | 120 | 2 | 91.17 | 陈周、闽2352010201028151 | ||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 13285814.00 | 120 | 3 | 89.61 | 陈艳玲、闽2352011201141336 | ||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 13284637.00 | 120 | 4 | 89.21 | 方国华、闽2352014201577909 | ||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 13283821.00 | 120 | 5 | 88.35 | 李天明、闽2352023202304405 | ||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 13284301.00 | 120 | 6 | 88.3 | 陈敏、闽2352006200808178 | ||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 13291928.00 | 120 | 7 | 88.11 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | ||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 13285837.00 | 120 | 8 | 87.96 | 何志平、闽2352019202009927 | ||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 13285977.00 | 120 | 9 | 87.88 | 张琴、闽2352011201142699 | ||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 13288855.00 | 120 | 10 | 87.86 | 何杰,闽2352020202104616 | ||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 12947903.00 | 120 | 11 | 87.71 | 陈志杰闽2352020202101962 | ||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 13000028.00 | 120 | 12 | 87.66 | 林钗、注册编号:闽2352008200922715 | ||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 13287274.00 | 120 | 13 | 87.65 | 江青林、闽2352017201894011 | ||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 13270037.00 | 120 | 13 | 87.65 | 卢林云、闽2352019202002146 | ||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 13286152.00 | 120 | 13 | 87.65 | 张斌、闽2352011201255277 | ||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 12916645.00 | 120 | 16 | 87.61 | 陈晓青、闽2352019202002118 | ||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 13287605.00 | 120 | 17 | 87.59 | 赵健、闽2352008200815579 | ||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 13285971.00 | 120 | 18 | 87.45 | 谢唐荣 闽2352013201682782 | ||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 13289321.00 | 120 | 19 | 87.42 | 张建生、闽2352020202203197 | ||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 13288926.00 | 120 | 20 | 87.41 | 贾艳艳、闽2352023202401545 | ||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 13268206.00 | 120 | 21 | 87.27 | 黄建卿 闽2352019202006382 | ||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 13250704.00 | 120 | 22 | 87.2 | 林洋 , 闽2352012201254088 | ||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 13036321.00 | 120 | 23 | 87.18 | 陈浩、闽1352020202102816 | ||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 13284540.00 | 120 | 24 | 86.85 | 杨康杰 闽1352015201720277 | ||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 13283409.00 | 120 | 25 | 86.79 | 卢长明、闽2352015201684412 | ||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 13230395.00 | 120 | 26 | 86.77 | 冯美珠 闽2352008200920977 | ||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 13290591.00 | 120 | 27 | 86.68 | 洪春凤、闽2352010201026330 | ||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 13288487.00 | 120 | 28 | 86.67 | 周丽勤;闽1352017201718894 | ||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 13283117.00 | 120 | 29 | 86.62 | 蔡捷柠 闽2352015201581749 | ||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 13287174.00 | 120 | 30 | 86.58 | 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278 | ||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 13240673.00 | 120 | 31 | 86.52 | 晏锡清、闽2352007200809728 | ||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 13037656.00 | 120 | 32 | 86.48 | 谢一林、闽2352011201139964 | ||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 12967658.00 | 120 | 32 | 86.48 | 肖鹏: 闽2352019202003336 | ||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 13291619.00 | 120 | 34 | 86.44 | 李美萍、闽2352019201909502 | ||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 13093820.00 | 120 | 35 | 86.41 | 张庆堂 闽2352008201130899 | ||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 13274169.00 | 120 | 36 | 86.4 | 陈小琴,闽2352020202113177 | ||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 13255081.00 | 120 | 37 | 86.39 | 李津,闽2352010201025972 | ||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 13082958.00 | 120 | 38 | 86.38 | 潘自盛、闽2352020202109213 | ||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 13275209.00 | 120 | 39 | 86.36 | 谢志佳、闽2352021202112217 | ||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 13288671.00 | 120 | 40 | 86.34 | 张彩燕 闽2352011201140735 | ||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 12873653.00 | 120 | 41 | 86.31 | 王勇兴 闽2352011201133029 | ||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 13282797.00 | 120 | 42 | 86.28 | 陈贵明、闽2352007200814968 | ||
侨智建设有限公司 | 完整 | 13282813.00 | 120 | 43 | 86.27 | 张世源,闽2352014201579099 | ||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 13048915.00 | 120 | 43 | 86.27 | 陈荣强、闽2352008200921046 | ||
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完整 | 13109155.00 | 120 | 45 | 86.23 | 孙锐、闽2352023202305266 | ||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 13202730.00 | 120 | 46 | 86.22 | 刘勇彬、闽2352010201024755 | ||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 13281950.00 | 120 | 47 | 86.16 | 魏如昕、闽2352020202101550 | ||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 13135383.00 | 120 | 48 | 86.11 | 黄建强、闽2352020202101679 | ||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 12842358.00 | 120 | 49 | 86.07 | 王伟彬、闽2352014201579295 | ||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 13287174.00 | 120 | 50 | 86.01 | 黄剑培,闽2352019202003501 | ||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 13211293.00 | 120 | 51 | 85.98 | 林高峰,闽2352012201252884 | ||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 12948713.00 | 120 | 52 | 85.93 | 黄美儿、闽2352019202006085 | ||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 13285175.00 | 120 | 53 | 85.9 | 孔建英、闽2352023202305006 | ||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 13275621.00 | 120 | 54 | 85.86 | 应美琳、闽2352019201905596 | ||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 13287280.00 | 120 | 54 | 85.86 | 刘生 闽2352008200920816 | ||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 13288140.00 | 120 | 56 | 85.83 | 嵇攀、闽1352020202204394 | ||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 13287947.00 | 120 | 57 | 85.78 | 邱国雷 (项目负责人姓名)闽2352020202111876(项目负责人建造师执业证书注册编号) | ||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 12989504.00 | 120 | 58 | 85.74 | 马祖锋,闽2352019202003451 | ||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 13282067.00 | 120 | 59 | 85.67 | 詹万源,注册编号:闽2352020202106826 | ||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 13287174.00 | 120 | 60 | 85.62 | 陈松,闽2352020202103212 | ||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 13288633.00 | 120 | 61 | 85.52 | 王步珍、闽2352011201131786 | ||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 13017230.00 | 120 | 62 | 85.49 | 梁应华、闽1352014201512306 | ||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 13221844.00 | 120 | 63 | 85.47 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | ||
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 13011391.00 | 120 | 64 | 85.31 | 李剑 闽2352011201139638 | ||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 13278573.00 | 120 | 65 | 85.27 | 梁秀红,闽2352011201131210 | ||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 13282941.00 | 120 | 66 | 85.23 | 陈鹤,闽2352012201362006 | ||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 13281527.00 | 120 | 67 | 85.22 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | ||
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 13288699.00 | 120 | 68 | 85.21 | 杨文锋、闽2352020202104836 | ||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 13037656.00 | 120 | 69 | 85.2 | 李小峰、闽2352015201685562 | ||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 12890278.00 | 120 | 70 | 85.17 | 林稳强、闽2352020202110476 | ||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 12954484.00 | 120 | 71 | 85.15 | 王世辉、闽2352019201910013 | ||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 13281464.00 | 120 | 71 | 85.15 | 吴婷婷,闽2352020202103631 | ||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 13261008.00 | 120 | 73 | 85.13 | 郑日源、闽2352020202100929 | ||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 12845068.00 | 120 | 74 | 85.07 | 齐东鹏:赣2362016201655646 | ||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 13285912.00 | 120 | 75 | 85.06 | 孙允成 闽2352008200812776 | ||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 13137609.00 | 120 | 76 | 85.0 | 黎晖、闽2352017201893446 | ||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 13287320.00 | 120 | 77 | 84.99 | 连江波,闽2352008200815898 | ||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 13098066.00 | 120 | 78 | 84.95 | 沈林贤、闽2352019201906050 | ||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 13179283.00 | 120 | 79 | 84.82 | 张晓英、闽2352019202006275 | ||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 13287174.00 | 120 | 79 | 84.82 | 王国斌、闽2352020202111053 | ||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 13091600.00 | 120 | 81 | 84.79 | 苏票 闽2352016201788082 | ||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 13040575.00 | 120 | 82 | 84.74 | 王章德、闽2352019202009442 | ||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 12843222.00 | 120 | 82 | 84.74 | 郑明法,闽2352014201581621 | ||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 13014570.00 | 120 | 84 | 84.71 | 林湄、闽2352013201473432 | ||
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 13228807.00 | 120 | 85 | 84.69 | 甘紫娟、闽2352012201361590 | ||
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 12988045.00 | 120 | 86 | 84.65 | 周顺琪、浙2332010202313445(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | ||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 13288633.00 | 120 | 87 | 84.6 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | ||
福建上河建筑工程有限公司 | 完整 | 13047385.00 | 120 | 88 | 84.58 | 郑舒婷,闽2352020202105576 | ||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 13272582.00 | 120 | 89 | 84.47 | 李梦为/闽2352019202002187 | ||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 13281629.00 | 120 | 90 | 84.46 | 吴东芸、闽1352017201822534 | ||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 13282492.00 | 120 | 91 | 84.45 | 许清华、闽2352011201133343 | ||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 13164604.00 | 120 | 92 | 84.4 | 陈毅聪、闽2352020202102308 | ||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 13240480.00 | 120 | 92 | 84.4 | 潘娟闽2352008200920251 | ||
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 13243401.00 | 120 | 94 | 84.38 | 陈嘉群,闽2352022202300312 | ||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 13106237.00 | 120 | 95 | 84.35 | 颜俊付、闽2352021202200680 | ||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 13287174.00 | 120 | 96 | 84.17 | 张丽平、闽2352023202305017 | ||
福建九恒建设有限公司 | 完整 | 13281229.00 | 120 | 97 | 84.16 | 王周、闽2352021202203963 | ||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 12961780.00 | 120 | 98 | 84.15 | 汪靖宇、闽2352012201360170 | ||
福建富凯建设工程有限公司 | 完整 | 13093105.00 | 120 | 98 | 84.15 | 李永金 闽2352012201362408 | ||
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 13288925.00 | 120 | 100 | 84.13 | 王开春、闽2352011201244654 | ||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 13148563.00 | 120 | 101 | 84.11 | 张观平 闽2352020202109484 | ||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 13282971.00 | 120 | 102 | 84.1 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | ||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 13285836.00 | 120 | 103 | 84.05 | 黄毅阳、闽2352016201790475 | ||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 13082161.00 | 120 | 104 | 84.02 | 陈华丽 闽2352019201905597 | ||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 13269809.00 | 120 | 105 | 84.01 | 朱坚坚, 闽2352020202108803 | ||
福建金丰成建设工程有限公司 | 完整 | 13297388.00 | 120 | 106 | 84.0 | 曾宝玉、闽1442017201844161 | ||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 12843587.00 | 120 | 107 | 83.96 | 陈炳庚、闽2352008200812259 | ||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 13042034.00 | 120 | 107 | 83.96 | 翁妍卉、闽2352020202101110 | ||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 13288195.00 | 120 | 109 | 83.95 | 何国艳 闽2352011201133824 | ||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 13291683.00 | 120 | 110 | 83.91 | 吴文斌 闽2352011201248952 | ||
福建士维建设有限公司 | 完整 | 13063921.00 | 120 | 111 | 83.78 | 陈忠晖、闽2352011201139651 | ||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 13284424.00 | 120 | 112 | 83.69 | 王燕娟 闽2352023202304688 | ||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 13111924.00 | 120 | 113 | 83.59 | 刘守燕 闽2352013201471189 | ||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 12954490.00 | 120 | 113 | 83.59 | 林锦熔、闽2352011201133481 | ||
福建省深泓建设工程有限公司 | 完整 | 13103465.00 | 120 | 115 | 83.55 | 孔健辉/闽2352012201363665 | ||
浙江天地环境建设有限公司 | 完整 | 13052850.00 | 120 | 116 | 83.53 | 丁亭 浙2332023202306660 | ||
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 完整 | 13257809.00 | 120 | 117 | 83.45 | 沈随兴、闽2352008200814570 | ||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 13247776.00 | 120 | 118 | 83.39 | 沈强,闽2352020202105196 | ||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 13018691.00 | 120 | 119 | 83.33 | 陈浩冲、沪1312018201904401 | ||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 12845057.00 | 120 | 120 | 83.32 | 周玮:赣2362019202074963 | ||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 13177736.00 | 120 | 120 | 83.32 | 钟春祥、闽2352012201256190 | ||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 13274152.00 | 120 | 122 | 83.26 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | ||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 13287302.00 | 120 | 123 | 83.25 | 徐斌、闽1352019202000380 | ||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 13284827.00 | 120 | 124 | 83.24 | 林燕、闽1352021202304280 | ||
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 13260909.00 | 120 | 125 | 83.23 | 李丽萍、浙2332021202337854 | ||
福建筑美建设有限公司 | 完整 | 13192327.00 | 120 | 126 | 83.2 | 孙丽 闽2352014201579198 | ||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 13158767.00 | 120 | 126 | 83.2 | 卓华玲、闽2352020202108090 | ||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 13285715.00 | 120 | 128 | 83.19 | 李油生、闽1352016201617497 | ||
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 13285716.00 | 120 | 129 | 83.15 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | ||
海峡福环建工集团有限公司 | 完整 | 13056635.00 | 120 | 130 | 83.14 | 王俞增 闽2352011201139319 | ||
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 12878634.00 | 120 | 130 | 83.14 | 高雅玲、闽2352010201027229 | ||
福建智慧建筑有限公司 | 完整 | 13280012.00 | 120 | 132 | 83.1 | 陈毅,闽2352014201578507 | ||
翊仲(福建)发展有限公司 | 完整 | 13287337.00 | 120 | 132 | 83.1 | 蒋佑鉴,闽2352007200806171 | ||
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 13287323.00 | 120 | 132 | 83.1 | 黄金浦、闽2352013201369169 | ||
深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 完整 | 13287177.00 | 120 | 135 | 83.04 | 傅桂凤、粤2442021202200217 | ||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 13163131.00 | 120 | 135 | 83.04 | 王永康、 闽2352013201366284 | ||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 13237562.00 | 120 | 137 | 83.03 | 肖悦敏、注册编号:闽2352014201578689 | ||
巨融建工集团有限公司 | 完整 | 13138347.00 | 120 | 138 | 83.02 | 陈灿喻,闽1352017201821670 | ||
飞阳建设工程有限公司 | 完整 | 12991020.00 | 120 | 139 | 83.0 | 许灵辉,闽2352006200701524 | ||
福建德筑建设有限公司 | 完整 | 13285617.00 | 120 | 140 | 82.98 | 黄贤,闽1352021202200463 | ||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 13274188.00 | 120 | 141 | 82.95 | 张智国,闽2352011201133911 | ||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 13288682.00 | 120 | 142 | 82.92 | 李杰 、闽2352012201360005 | ||
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 12906331.00 | 120 | 142 | 82.92 | 张厥义、闽2352011201134097 | ||
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 13291551.00 | 120 | 144 | 82.9 | 黄志潮 闽2352019201906042 | ||
易顺建工集团有限公司 | 完整 | 13260162.00 | 120 | 145 | 82.89 | 吴琼婷 闽2352020202111991 | ||
福建中永建设工程有限公司 | 完整 | 13265286.00 | 120 | 146 | 82.88 | 刘斯军,闽2352012201363526 | ||
福建省高华建设工程有限公司 | 完整 | 13298848.00 | 120 | 147 | 82.85 | 薛海云,闽2352008200816876 | ||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 13133961.00 | 120 | 148 | 82.8 | 翁明俊、闽2352011201243354 | ||
福建泓通建设集团有限公司 | 完整 | 13244858.00 | 120 | 148 | 82.8 | 涂水金、闽1352023202400351 | ||
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 13223452.00 | 120 | 150 | 82.78 | 刘育富,闽2352019202005382 | ||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 13090160.00 | 120 | 151 | 82.72 | 朱卫东 闽2352014201475803 | ||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 13031888.00 | 120 | 152 | 82.69 | 陈小竞、闽2352012201254585 | ||
福建源禹建设工程有限公司 | 完整 | 13120829.00 | 120 | 153 | 82.65 | 江玉娴、闽2352019202004879 | ||
福州凯菲建筑工程有限公司 | 完整 | 12846705.00 | 120 | 153 | 82.65 | 李治钦 闽2352010201027885 | ||
中天日月建设工程有限公司 | 完整 | 12970326.00 | 120 | 153 | 82.65 | 张晓梅 闽2352019202003909 | ||
福建元弘发建设工程有限公司 | 完整 | 13282926.00 | 120 | 153 | 82.65 | 苏丽芬、闽2352020202100859 | ||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 13150012.00 | 120 | 157 | 82.63 | 李桂云、闽2352006200806226 | ||
福州新七建设有限公司 | 完整 | 13285736.00 | 120 | 158 | 82.62 | 陈文琳、闽2352020202108507 | ||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 12961416.00 | 120 | 159 | 82.59 | 陈碧云、闽2352019202008676 | ||
福建省永阳建工有限公司 | 完整 | 13287612.00 | 120 | 159 | 82.59 | 张明增、闽2352010201028604 | ||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 13281804.00 | 120 | 159 | 82.59 | 赵锦凤 , 闽2352019202001876 | ||
福建省匡能建筑工程有限公司 | 完整 | 13257990.00 | 120 | 159 | 82.59 | 谢瑞龙 闽2352020202108010 | ||
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 12943832.00 | 120 | 163 | 82.58 | 王璟莹,闽2352020202106756 | ||
福建旭鑫建设发展有限公司 | 完整 | 13247776.00 | 120 | 164 | 82.54 | 杨林、闽2352012201254355 | ||
中深建业建设集团有限公司 | 完整 | 12957129.00 | 120 | 164 | 82.54 | 林少龙,粤2442015201501119 | ||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 12988378.00 | 120 | 164 | 82.54 | 林雄,闽2352012201357126 | ||
福建佳叶建设工程有限公司 | 完整 | 13275646.00 | 120 | 167 | 82.53 | 王松、闽2352012201253140 | ||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 13233185.00 | 120 | 168 | 82.51 | 吴月榕 闽2352020202109465 | ||
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完整 | 13286590.00 | 120 | 169 | 82.48 | 林添福 闽2352008200813518 | ||
福建尚果建设工程有限公司 | 完整 | 13325988.00 | 120 | 170 | 82.45 | 林熠-闽2352019201911888 | ||
福建中凯建设工程有限公司 | 完整 | 12842195.00 | 120 | 171 | 82.44 | 钟玉梅,闽2352020202100746 | ||
中交鹭建有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 13259450.00 | 120 | 172 | 82.4 | 刘用政 闽2352020202100921 | ||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 13278559.00 | 120 | 173 | 82.37 | 林发霖,闽2352019201905894 | ||
福建振豪建设集团有限公司 | 完整 | 13101860.00 | 120 | 174 | 82.36 | 陈敏,闽2352014201474932 | ||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 13281658.00 | 120 | 175 | 82.31 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | ||
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完整 | 13229099.00 | 120 | 176 | 82.3 | 余越、苏232171802768 | ||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 13285713.00 | 120 | 177 | 82.28 | 林更明;闽2352007200700767 | ||
福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 13091645.00 | 120 | 178 | 82.25 | 施经松、闽2352012201356398 | ||
福建省协力建设发展有限公司 | 完整 | 13036197.00 | 120 | 179 | 82.19 | 程香、闽2352019201917008 | ||
福建祥盛建设有限公司 | 完整 | 13152930.00 | 120 | 180 | 82.17 | 肖珍钱,闽2352015201581971 | ||
深圳市天海建设科技集团有限公司 | 完整 | 13284272.00 | 120 | 181 | 82.16 | 赖晓彬、粤2442016201609944 | ||
福建正韵建设有限公司 | 完整 | 13220888.00 | 120 | 182 | 82.14 | 何萍 、闽2352011201250003 | ||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 13075595.00 | 120 | 183 | 82.06 | 程迎、闽2352013201366974 | ||
福建海筑建设工程有限公司 | 完整 | 12862942.00 | 120 | 184 | 82.05 | 陈潇武、闽2352019201905644 | ||
福建省益丰建设工程有限公司 | 完整 | 13288633.00 | 120 | 184 | 82.05 | 王富连 闽2352011201244458 | ||
福建永宏建设工程有限公司 | 完整 | 13050789.00 | 120 | 186 | 82.0 | 张飞云、闽2352008200811700 | ||
福建筑鑫益永建设有限公司 | 完整 | 13093265.00 | 120 | 187 | 81.99 | 俞如禄、闽2352011201134597 | ||
广西碧虹建设集团有限公司 | 完整 | 12977830.00 | 120 | 188 | 81.93 | 蒋雯 桂245131331022 | ||
江西中佳建设有限公司 | 完整 | 12952295.00 | 120 | 189 | 81.92 | 吴自豪、赣2362021202291509 | ||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 13281370.00 | 120 | 189 | 81.92 | 陈林,闽2352011201138876 | ||
元泽(福建)股份有限公司 | 完整 | 13036197.00 | 120 | 191 | 81.91 | 范本德 闽2352011201137231 | ||
海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完整 | 13289518.00 | 120 | 191 | 81.91 | 丁婉娟: 闽2352019202100656 | ||
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 12901954.00 | 120 | 191 | 81.91 | 林建洪,闽2352012201252782 | ||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 13178670.00 | 120 | 194 | 81.89 | 王华珍 闽2352011201243688 | ||
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 13285769.00 | 120 | 194 | 81.89 | 张华松、闽2352012201365513 | ||
福建锦益建设有限公司 | 完整 | 13077210.00 | 120 | 194 | 81.89 | 董瑾、闽2352011201247001 | ||
福建省南平市六建工程有限公司 | 完整 | 12880066.00 | 120 | 197 | 81.86 | 毛品铃、闽2352019202003422 | ||
福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 完整 | 13292281.00 | 120 | 197 | 81.86 | 林学棋/闽2352008200922066 | ||
福建金亿辉建设工程有限公司 | 完整 | 13253686.00 | 120 | 197 | 81.86 | 林登辉、闽2352010201025283 | ||
福建顺泰建设工程有限公司 | 完整 | 13177736.00 | 120 | 197 | 81.86 | 郭婷婷(注册编号:闽2352020202102585) | ||
江西华安建设集团有限公司 | 完整 | 13288876.00 | 120 | 201 | 81.85 | 杜坤、赣2362019201901551 | ||
厦门城健建设有限公司 | 完整 | 13068467.00 | 120 | 201 | 81.85 | 林杰彬,闽1352020202103360 | ||
中国电建集团福建工程有限公司 | 完整 | 13211297.00 | 120 | 203 | 81.84 | 林振,闽2352019201913521 | ||
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完整 | 13259449.00 | 120 | 204 | 81.83 | 李育连 闽2352010201251598 | ||
福建富丰建设工程有限公司 | 完整 | 12945291.00 | 120 | 204 | 81.83 | 许代玉、闽2352019202008853 | ||
福建博顺建设有限公司 | 完整 | 12842141.00 | 120 | 204 | 81.83 | 赖锦强、闽2352012201361878 | ||
福建省万舟建设工程有限公司 | 完整 | 12983667.00 | 120 | 207 | 81.82 | 张威娜 闽2352022202301649 | ||
福建省雅林建设集团有限公司 | 完整 | 12842128.00 | 120 | 208 | 81.79 | 郭永春 闽2352012201362563 | ||
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完整 | 13284454.00 | 120 | 209 | 81.78 | 林云 闽2352007200807256 | ||
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 13284255.00 | 120 | 210 | 81.77 | 黄彬桂 闽2352008200919382 | ||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 13106395.00 | 120 | 211 | 81.72 | 陈伟、闽2352019202007891 | ||
厦门市艺述集团有限公司 | 完整 | 13265386.00 | 120 | 212 | 81.71 | 李丽娥、闽2352021202114208 | ||
