全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

滨海大道服务区项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501810102802193
时间:2024.06.17 来源:福清市 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目

 

中标候选人公示

招标编号:E3501810102802193001

本招标项目于 2024   14  9:0时在 福清市公共资源交易服务中心第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 滨海大道服务区项目(施工)

招标人:福清市交通建设投资集团有限公司 

建设规模: 建设服务楼、配电房、仓库等,总建筑面积7741.57平方米(其中计容面积6924.87平方米,不计容面积816.7平方米),设置停车位54辆,工程内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程、照明工程、暖通工程、绿化工程及室外总体工程等

招标方式 公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法

   评标参数:K=8.39% 

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用总分 项目负责人

鑫泰建设集团有限公司

完整 33807585.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 100.0 吴俊宏、闽2352006200701995
永富建工集团有限公司 完整 33779160.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 100.0 卢庆桢、闽2352020202103598
福建省九龙建设集团有限公司 完整 34103626.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100.0 徐水平、闽1352019202003647
福建九鼎建设集团有限公司 完整 33350065.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99.98 叶孝勤,注册编号:闽2352011201137805
厦门市建安集团有限公司 完整 33809376.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99.87 雷敏凤 闽2352022202301160
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 33818571.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99.13 章渊、闽2352023202305013
福州建工集团有限公司 完整 33717421.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99.05 林晨康,闽1352018201902653
福建成森建设集团有限公司 完整 33441575.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99.03 杨茂苹、闽2352022202303064
福建巨岸建设工程有限公司 完整 33114413.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98.55 汤祥锋、闽2352021202204053
福建荣建集团有限公司 完整 33549108.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98.37 力浩良、闽2352020202101131
厦门思总建设有限公司 完整 33706512.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98.22 曹晓明 闽2352008200922782
福建省泷澄建设集团有限公司 完整 33368000.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98.03 程锦;闽2352021202113821
福建三建工程有限公司 完整 33755205.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96.31 宋华光、闽2352019202008870
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 33290826.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 96.29 陈敏、闽2352006200808178
中建远南集团有限公司 完整 33832166.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95.67 张灿杰、闽2352020202107341
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 33117887.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94.41 王永鸿 、 闽2352019202106018
福建省汤头建工集团有限公司 完整 33739491.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格标准 94.22 王德阳、闽2352021202112203
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 33230068.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93.47 何小平、闽2352013201473897
福建省南安市第一建设有限公司 完整 33401367.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93.09 张汉标、闽1352015201513625
中建协和建设有限公司 完整 33748650.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92.78 戴银发、闽2352014201578068
福建省华荣建设集团有限公司 完整 33611374.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91.99 徐显影、闽2352020202110099
中磐建设集团有限公司 完整 33827766.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91.92 侯泽昆;闽2352020202106487
福建森正建设集团有限公司 完整 33515125.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91.6 于胜军、闽2352012201358856
凯辉集团(福建)有限公司 完整 33228689.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91.58 朱顺、闽2352014201577013
隆恩建设工程有限公司 完整 33290759.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91.38 黄金坤、闽2352011201133473
福建省晋南建设集团有限公司 完整 33659460.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91.34 林建龙;闽2352011201131718
福建路港(集团)有限公司 完整 33655998.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91.19 林瑞记、闽2352023202306518
福建省东霖建设工程有限公司 完整 33636504.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.92 林景平,闽2352011201247950
福建东南设计集团有限公司 完整 33673285.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.6 陈文亮、闽2352022202300820
福建新华夏建工集团有限公司 完整 33103176.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90.54 蔡建祥、闽1352020202103678
中城投集团第八工程局有限公司 完整 33112370.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.5 颜晶晶、闽2352020202104407
福建平祥建设工程有限公司 完整 34085234.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.25 林端强,闽2352020202100947
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 33217197.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.17 沈在彪,闽2352010201026983
恒晟集团有限公司 完整 33228231.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90.17 黄月蓉、闽2352006200702367
福建星原建设工程发展有限公司 完整 33463741.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.98 侯剑英、闽2352022202303178
恒亿集团有限公司 完整 33592494.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.78 罗杰、闽1352005200700605
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 33669602.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.6 陈少玲 闽2352011201140104
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 33601524.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 89.43 林晓欣 闽2352020202109999
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 33360644.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.39 李超毅 闽2352020202101601
千易建设集团有限公司 完整 33551916.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.26 黄亚鸿,闽2352011201247638
厦门源昌城建集团有限公司 完整 33364322.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.17 姚平、闽1352013201409836
飞阳建设工程有限公司 完整 33246974.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 89.14 许灵辉,闽2352006200701524
福建省同源建设工程有限公司 完整 33265012.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.99 刘建华、闽2352020202102089
福建省华策建设集团有限公司 完整 33717422.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.94 苏梓杭、闽2352020202106971
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 33680606.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.79 李丽珍、闽2352014201475503
厦门城健建设有限公司 完整 33309318.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.78 林杰彬,闽1352020202103360
中建旷博(福建)有限公司 完整 33710417.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.64 廖秀兰,闽2352011201244459
福建省源昌建设工程有限公司 完整 33846157.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.62 赖东华、闽1352012201207282
中交建宏峰集团有限公司 完整 33279240.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.51 嵇攀、闽1352020202204394
福建宇凡建设有限公司 完整 33739859.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.47 张玲丽 闽2352020202104130
精易建工集团有限公司 完整 33511447.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.41 陈开宗、闽2352020202110198
福建省顺天亿建设有限公司 完整 33430528.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.3 江长胜、闽2352011201142460
福建省融旗建设工程有限公司 完整 33570297.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.3 周飞、闽2352012201364164
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 33633158.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.28 蒋义彬、闽2352019202009125
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 33534519.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.24 赵健、闽2352008200815579
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 33114209.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.06 王建强、闽2352020202108140
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 33559321.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.03 吴金凤、闽2352020202105230
恒超建工集团有限公司 完整 33177617.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.98 黄东火 闽2352019202100110
福建恒声建设集团有限公司 完整 33203742.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.97 陈益桑 闽2352012201358085
福建合龙建工科技有限公司 完整 33588688.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.85 王善、闽1352018202204453
福建省国筑建设工程有限公司 完整 33520017.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.84 纪晓凤、闽2352023202305259
福建省华实建工集团有限公司 完整 33716834.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.82 黎晖、闽1352020202100822
中盛华勋建设有限公司 完整 33244157.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.78 杜新华,闽2352023202400994
中京銮泰集团有限公司 完整 33356553.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.76 李天明、闽2352023202304405
中交鹭建有限公司 完整 33610757.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.64 檀鲁灵, 闽2352022202302584
福建省五洲建设集团有限公司 完整 33368000.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.6 谢进发、闽2352019202002603
福建实联建设有限公司 完整 33114209.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.55 张勇,闽2352011201366263
福建省杭辉建设工程有限公司 完整 33384184.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.52 杨翠萍,闽1352021202200310
福建省龙江建设有限公司 完整 33518582.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.48 康丽珍 闽2352011201249262
福建省恒基建设股份有限公司 完整 33408459.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.41 卢丽云、闽2352022202303240
福建汇越建设集团有限公司 完整 33810525.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.4 付镇龙、闽2352011201246877
福建泉润建设工程有限公司 完整 33927076.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.36 林远兰、闽2352022202302950
三明客家源建设集团有限公司 完整 33445241.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.34 王华: 闽2352012201253306
福建永东南建设集团有限公司 完整 33404849.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.34 欧阳金平、闽2352020202106105
武夷隆鑫集团有限公司 完整 33607078.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.31 林名江 闽2352011201131227
福建诚铄建设工程有限公司 完整 33640275.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.29 刘生,闽2352008200920816
福建金钻建设工程有限公司 完整 33705948.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.26 张敬伟 、闽2352013201369011
福建省茂宏建设工程有限公司 完整 33555696.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.23 吴金桂、闽2352023202306719
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 33842479.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 87.21 罗兆文 闽1352021202200476
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 33584110.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.2 张小杨、闽2352023202305019
福建省中木建设集团有限公司 完整 33379770.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.18 吴东芸、闽1352017201822534
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 33143193.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.15 卢林云、闽2352019202002146
福建省中霖工程建设有限公司 完整 34122418.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.09 肖鹏: 闽2352019202003336
福建兴港建工有限公司 完整 33316398.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 87.08 陈国、闽1352014201410997
福建富俊建筑工程有限公司 完整 33576152.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.0 陈圣良、闽2352011201244693
福建省炳良建设有限公司 完整 33169381.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 86.99 游新源,闽2352020202108573
燕城建设集团有限公司 完整 33437942.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.93 魏文君,闽2352019201906810
福建才溪建设集团有限公司 完整 33357854.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.92 刘槐辉、闽2352008200814037
厦门坤能工程建设有限公司 完整 33923214.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.9 马志超、闽2352020202100892
福建省国泰建设有限公司 完整 33427586.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.84 陈其钰、闽2352020202103574
巨融建工集团有限公司 完整 33640217.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.8 陈灿喻,闽1352017201821670
福建省天柱建设工程有限公司 完整 33717162.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.8 刘守燕 闽2352013201471189
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 33125243.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.79 陈敏芬;闽2352020202105736
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 33956869.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 86.74 袁建玉 闽1352022202302832
远勤建设集团有限公司 完整 33993277.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.72 陈美秋、闽2352019202009805
福建捷雄建筑工程有限公司 完整 33552006.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.72 张源、闽2352020202108057
福建省协兴建设有限公司 完整 33291447.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.69 谢桂平、闽2352019201909401
福建省博兴建设有限公司 完整 33643860.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.64 邹清泉、闽2352011201136609
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 33592366.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.64 林太烜;闽2352016201800285
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 33292720.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.58 郑林辉 闽2352019201913503
福建博厚建设工程有限公司 完整 33718973.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.57 刘丽慧,闽2352019202001818
中旗华昊建设有限公司 完整 33475879.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.55 王子义、闽2352016201918797
福建省启荣建设工程有限公司 完整 33478345.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.55 王焕春、闽2352012201361495
宇旺建工集团有限公司 完整 33717740.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.52 柯印聪,闽2352010201026006
福建华航建设集团有限公司 完整 33754303.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.5 黄元亮、闽1352017201823243
福建省涵城建设工程有限公司 完整 33787281.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.47 朱卫东 闽2352014201475803
福建省厚德建设集团有限公司 完整 33625689.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.46 陈斌 闽2352010201024072
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 33625837.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.41 张智国;闽2352011201133911
国智建筑科技有限公司 完整 33806022.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.34 黄锦萍、闽2352023202304897
福建省东日工程有限公司 完整 33673285.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.26 冯晖 、 闽2352021202400533
中建德信集团有限公司 完整 33538620.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.2 黄宜臻、闽2352020202105911
闽晟集团城建发展有限公司 完整 33386722.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.19 黄琳,闽2352022202300600
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 33265012.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.15 叶蜜 闽2352021202112573
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 33163429.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.15 昌瑜、闽2352017201894585
福建省华旭园林工程有限公司 完整 33681855.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.13 赖玉明、闽2352023202400497
福建天蒙建设有限公司 完整 33511647.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.13 江青林、闽2352017201894011
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 33228228.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.04 林稳强、闽2352020202110476
华工建设(福建)集团有限公司 完整 33195128.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.0 胡靖华、闽1352015201513652
福建谦港建设工程有限公司 完整 33786113.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.98 陈冬桂、闽2352011201139080
福建瑞强建设工程有限公司 完整 34085235.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.98 丁锦芳 、闽2352021202114336
福建省南星建设工程有限公司 完整 33798563.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.97 仝腾宇、闽2352015201682536
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 33419741.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.96 吴步靖、闽2352020202106167
福建辉凌建工发展有限公司 完整 33706388.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.96 魏斌、闽2352006200704382
福建省邵武三建工程有限公司 完整 33882938.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.88 袁新艳 闽2352013201470977
中汇建筑集团有限公司 完整 33794794.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.88 力春鸽 闽2352019202006233
易顺建工集团有限公司 完整 34170797.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.88 江盛茂 闽2352023202305511
福建同成建设集团有限公司 完整 34235303.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.88 王家珍,闽2352006200815439
福建欣旺建设工程有限公司 完整 33156108.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.86 林国化、闽2352011201136641
福建晟凯建设工程有限公司 完整 33375516.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.85 钟文康;闽2352008200816596
福建博业建设集团有限公司 完整 33242989.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.84 曾宪彬 闽2352006200809211
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 33588692.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.82 张晓英 、闽2352019202006275
福建茂匠建设工程有限公司 完整 33422762.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.75 郑美铃、闽1352022202401230
福建邺昌建设工程有限公司 完整 33365966.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.75 黄身州、闽2352015201682252
长春建设集团股份有限公司 完整 33297748.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.75 曹玮、吉222131314262
福建赫铨建设工程有限公司 完整 33560078.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.75 林文元、闽2352019201906022
福建卓昌建设工程有限公司 完整 33268741.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.7 林雪萍、闽2352020202200022
福建省昊立建设工程有限公司 完整 33754237.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.65 陈林、闽2352011201138876
福建省交建集团工程有限公司 完整 33448789.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.64 谢建明、闽1352020202101347
侨智建设有限公司 完整 33467331.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.62 陈明润,闽2352022202300597
福建省富旺建设有限公司 完整 33522794.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.61 谢梦瑶,闽2352023202305123
福建省千禾建设有限公司 完整 33735813.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.58 郭延平、闽2352019202005021
中兴华骏建设有限公司 完整 33299329.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.58 杨丽、闽2352020202105411
展文建设有限公司 完整 33408275.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.55 戴伟青,闽2352013201366424
中建力天集团有限公司 完整 33794663.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.46 周英英、闽2352020202100877
福建大田居屋集团有限公司 完整 33390048.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.45 陈桂花 、 闽2352022202303719
福建省通博源市政建设工程有限公司 完整 33511447.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.45 赖星榕、闽2352011201142666
福建国辉建设工程有限公司 完整 33430839.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.42 游雪莉,闽2352023202305374
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 33511447.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.4 苏票 闽2352016201788082
福建炬鑫建设工程有限公司 完整 33507813.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.38 王东泽,闽2352022202300248
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 33198806.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.36 周宝妹、闽2352017201912256
聚璜集团有限公司 完整 33540872.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.35 平丽、闽2352019202005560
厦门大同建筑工程有限公司 完整 33739307.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.33 王清平,闽2352008200918061
福建省富衢建筑工程有限公司 完整 33474601.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.31 林育香 闽2352011201141799
福建省禹澄建设工程有限公司 完整 33570297.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.29 范贤官;闽2352012201361831
福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 33566615.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.28 赖燕华、闽2352021202113335
宁化恒生建设工程有限公司 完整 33790985.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.27 张河良 闽2352016201786778
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 33684319.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.24 温小楚,闽2352023202305963
福建嘉康建设工程有限公司 完整 23632825.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.23 丘天先 闽2352014201578291
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 33415816.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.23 黄莺鸣、闽2352011201130034
福建天盛建设工程有限公司 完整 33389333.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.19 钟龙 闽2352011201131774
福建省武隆建设工程有限公司 完整 33540872.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.12 谢俊兴、闽1352020202100661
福建宝来建筑工程有限公司 完整 33581330.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.12 陈健琪、闽2352008200922083
福建汇欣华业建工有限公司 完整 33704549.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.11 董书恒、闽2352008200813005
福建省中禹水利水电工程有限公司 完整 33261332.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.11 叶春富、闽2352022202303535
厦门市环海华建设集团有限公司 完整 33518803.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.07 杨丽萍、闽1352018201902555
福建三总建设工程有限公司 完整 33467309.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.05 赖遇春、闽2352019202008660
福建启喆建设工程有限公司 完整 33187657.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.95 张孟明,闽1352017201823026
华浩建设(福建)有限公司 完整 33780164.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.94 林建伟、闽2352019201907722
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 33628049.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.92 陈荣强、闽2352008200921046
天孚城建集团有限公司 完整 33667768.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.89 余加星、闽2352022202302637
福建中耀鸿峰建设有限公司 完整 33189172.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.88 阙鹏海、闽2352021202202643
福建省敢创建设工程有限公司 完整 33834787.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.85 叶兆县、闽2352019202004200
福建省柏裕建筑工程有限公司 完整 33217566.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.82 周根富,闽2352012201359303
福建才鼎建设有限公司 完整 33735813.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.79 黄文勉、闽2352019202002829
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 33368000.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.74 林文凤、闽2352008200814002
福建中宅建设有限责任公司 完整 33778294.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.71 张进林、闽2352008200815804
福建昱瑞建设工程有限公司 完整 33301857.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.71 邓海明、闽2352020202106936
鑫中坤建设工程有限公司 完整 33515125.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.68 张青松 闽2352008200921192
福建领航建设集团有限公司 完整 33625836.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.61 李奕攀、闽2352015201685283
