平流尾公园至北茭小学滨海栈道(人行栈道部分)项目(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501220102802031
时间:2024.06.14
来源:连江县
浏览次数:
平流尾公园至北茭小学滨海栈道(人行栈道部分)项目(施工)-候选人公示 | 2024-06-14 |
中标候选人公示
招标编号:E3501220102802031002
本招标项目于2024年 6月 13日 10时在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:平流尾公园至北茭小学滨海栈道(人行栈道部分)项目(施工)
招标人:连江县金凤文化旅游投资有限公司
建设规模:修建从平流尾地质公园至北茭小学的滨海栈道和观景平台,打通北茭民宿通道,栈道总长2.2km,包含主线栈道1.9 km,支线栈道0.3km。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.47%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 28844936.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 97.42 | 董杰锋、闽1352021202201044 | ||||||
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 28803909.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 93.41 | 许炜杰、闽1352019202003201 | ||||||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 28816206.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 91.17 | 张光铧、闽1352015201514207 | ||||||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 28798757.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 90.95 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | ||||||
河北省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 28801002.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.4 | 田军果 冀1132006200803050 | ||||||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 28817316.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 89.61 | 陈锦云、闽1352021202204224 | ||||||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 28220589.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 89.21 | 伊杰、闽1352021202202020 | ||||||
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 28396935.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 88.63 | 黄昌昌、晋1122022202302482 | ||||||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 28441337.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.35 | 程乐辉、闽1352016201617277 | ||||||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 28826744.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.3 | 郑平龙、闽1322017201704157 | ||||||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 28730450.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 88.18 | 李智仁;闽1352005200803387 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 28844242.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 88.11 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | ||||||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 28228370.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 88.02 | 杨艺煌、闽1352018201902585 | ||||||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 28846111.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 87.96 | 曾妹凤、闽1352021202204393 | ||||||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 28792322.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 87.88 | 陈健、闽1352015201513517 | ||||||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 28311015.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 87.86 | 赵博,闽1352018201902163 | ||||||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 28462644.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 87.71 | 张晓亮、闽1352018201901077 | ||||||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 28730960.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.66 | 吴根幸、注册编号:闽1352013201308905 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 28791690.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 87.65 | 陈代真、闽1352022202302468 | ||||||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 28538807.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 87.65 | 朱毅、闽1352019202003250 | ||||||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 28576841.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.65 | 邓莉于、闽1352021202200357 | ||||||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 28233486.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 87.61 | 黄永发、闽1352013201309116 | ||||||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 28780107.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 87.59 | 吴天闽、闽1352017201822540 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 28247469.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.45 | 张君玲 闽1352015201615547 | ||||||
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 28698482.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 87.44 | 陈雄;赣1352016201616584 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 28371968.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 87.42 | 邱妹仔、闽1352016201617272 | ||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 28424188.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 87.41 | 郑功凌、闽1352021202204176 | ||||||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 28255832.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 87.31 | 孙平平、闽1352018201902914 | ||||||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 29076794.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 87.27 | 池毓枫 闽1352022202400007 | ||||||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 29022277.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 87.24 | 袁荣荣,闽1352021202203158 | ||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 28345738.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 87.2 | 蒋清松 , 闽1352021202200336 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 28275336.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 87.18 | 陈浩、闽1352020202102816 | ||||||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 28637711.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 33 | 86.85 | 杨康杰 闽1352015201720277 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 28529475.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.79 | 陈祥,闽1352022202300909 | ||||||
中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 28852312.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.78 | 牟晶、津1122020202102142 | ||||||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 28461219.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 86.77 | 石碧芳 闽1352014201411151 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 28276629.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 86.68 | 周杰聪、闽1352019202003594 | ||||||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 28653485.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 86.67 | 王登峰;闽1352017201719236 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 28616061.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 86.62 | 侯明灯 闽1352021202200973 | ||||||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 28826657.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.58 | 姓名:余世祥 编号:闽1352016201617478 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 28499726.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.52 | 陈涵 闽1352008200903986 | ||||||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 28499668.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.48 | 陈忠凯: 闽1352021202200325 | ||||||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 28384107.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 86.48 | 李贵喜、闽1352011201106175 | ||||||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 28650697.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 86.44 | 许志强、闽1352019202001723 | ||||||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 28796159.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.41 | 刘应魁 闽1352018201901380 | ||||||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 28791703.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.4 | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 28797798.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 86.39 | 郑奶松,闽1352011201105821 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 28615071.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 86.38 | 林鸣辉;闽1352010201105409 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 28448245.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.36 | 卓剑伟、闽1352022202303548 | ||||||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 28740066.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.34 | 柳美霞 闽1352017201720404 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 28291983.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 86.31 | 黄乃斌 闽1352013201307950 | ||||||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 28550865.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.28 | 杨赟华、闽1352017201719816 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 28678215.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规的合格 | 53 | 86.27 | 许子祥、闽1352016201617364 | ||||||
侨智建设有限公司 | 完整 | 28679184.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.27 | 赖家荣,闽1352020202200031 | ||||||
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完整 | 28810622.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 86.23 | 林盛、闽1352015201514883 | ||||||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 28820431.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.22 | 郑柳凤、闽1352019202000552 | ||||||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 28327442.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 57 | 86.16 | 杨启忠 、闽1352020202100739 | ||||||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 28608556.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 86.11 | 林清生、闽1352020202100958 | ||||||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 28579838.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.09 | 王迎辉、闽1362020202102461 | ||||||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 28563370.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.07 | 陈启沛、闽1352011201206661 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 28496348.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 86.01 | 詹坛榜、闽1352021202204207 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 28682347.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.98 | 杨见全、闽1352015201514403 | ||||||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 28852318.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 63 | 85.94 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | ||||||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 28696981.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 85.9 | 付正义、闽1442017201849861 | ||||||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 28570473.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.86 | 赖海滨,闽1352017201719033 | ||||||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 28496354.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.86 | 魏唐毅 闽1352017201719540 | ||||||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 28374022.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.83 | 嵇攀、闽1352020202204394 | ||||||
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 28512382.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.8 | 梁洪利、吉1222022202300303 | ||||||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 28784967.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 69 | 85.78 | 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号) | ||||||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 29320517.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 85.74 | 卓力华,闽1352016201617210 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 28758992.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 85.67 | 张钦彬,注册编号:闽1352016201820749 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 28823450.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 72 | 85.62 | 郑积堃,闽1352022202303127 | ||||||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 28550865.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 85.52 | 张养精、闽1352007200801680 | ||||||
中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 28784988.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.49 | 熊安正、闽1352019202000345 | ||||||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 28608593.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 85.49 | 梁应华、闽1352014201512306 | ||||||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 28801335.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 85.47 | 包向凯、闽1352020202102399 | ||||||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 28336645.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.36 | 江志强、闽1352021202204869 | ||||||
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 28595761.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 85.31 | 蓝玉丹 闽1352018201901305 | ||||||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 28362016.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.27 | 池哲柳,闽1352018201903048 | ||||||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 28759633.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.23 | 翁秀信,闽1352020202100405 | ||||||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 28499972.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 85.22 | 高翔 注册编号:闽1452015201506320 | ||||||
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 28416376.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.21 | 许豪强、闽1352020202101560 | ||||||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 28554072.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 85.2 | 徐友华、闽1352016201718237 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 28329588.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.17 | 陈永松、闽1352017201719096 | ||||||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 28470693.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.15 | 黄秀花 闽1352019202001198 | ||||||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 28753204.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.15 | 陈浩然、闽1352017201821060 | ||||||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 29141231.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 85.13 | 江爱群、闽1352016201616930 | ||||||
中铁电气化局集团有限公司 | 完整 | 28718311.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.08 | 曾存明、京1112017201853886 | ||||||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 28691987.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.07 | 郑华忠:赣1352020202304573 | ||||||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 28644530.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.06 | 占心坚 闽1352017201719927 | ||||||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 28233063.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 85.0 | 张韬、闽1352021202300117 | ||||||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 28665371.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.99 | 尤雪婷,闽1352020202200157 | ||||||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 28454659.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.95 | 沈灿雄、闽1352021202300129 | ||||||
浙江交工集团股份有限公司 | 完整 | 28826657.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 | 94 | 84.81 | 谷波、浙1502015201512966 | ||||||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 28329590.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 84.81 | 唐宝明;闽1352018201902628 | ||||||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 28772140.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 84.79 | 林开从 闽1442012201321932 | ||||||
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 28637258.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 84.74 | 陈艳华,闽1352018201901230 | ||||||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 28355245.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 84.74 | 杨贵君、闽1352018201900817 | ||||||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 28987301.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 | 99 | 84.71 | 康淑卿、闽1352021202300082 | ||||||
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 28640658.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 84.69 | 黄旻、闽1352018201900690 | ||||||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 28919656.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 101 | 84.6 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | ||||||
福建上河建筑工程有限公司 | 完整 | 28262167.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.58 | 叶秀芳,闽1352016201618043 | ||||||
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 28722113.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 84.55 | 张米友、浙1332006200706382 | ||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 28467486.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.47 | 刘永强/闽1352015201615525 | ||||||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 28781827.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 84.46 | 卜新宇/闽1212011201309632 | ||||||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 28336966.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 84.46 | 吴东芸、闽1352017201822534 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 28720179.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 84.45 | 张立人、闽1442018201905654 | ||||||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 28845898.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.4 | 杨连全、闽1352018202201609 | ||||||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 28900415.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.4 | 杨杰 闽1352016201718717 | ||||||
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 29134555.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.38 | 陈圣恩,闽1352015201513572 | ||||||
福建省国泰建设有限公司 | 完整 | 28503403.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 84.37 | 黎小光、闽1352019202002000 | ||||||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 29140931.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 84.21 | 陈福泉、闽1352021202201566 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 28817036.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 84.17 | 张东鹏、闽1352021202200856 | ||||||
福建九恒建设有限公司 | 完整 | 28326276.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 84.16 | 黄周泉、闽1352016201822777 | ||||||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 28233384.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.15 | 赵建萍、闽1352015201514885 | ||||||
福建富凯建设工程有限公司 | 完整 | 29096035.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.15 | 刘鸿祥 闽1352022202401911 | ||||||
福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | 28426438.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 84.13 | 张雪明、闽1352017201822357 | ||||||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 28640638.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 118 | 84.11 | 叶燕冰 闽1352022202303020 | ||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 28566932.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 84.1 | 陈英周、 闽1422017201726254 | ||||||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 28682561.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.05 | 黄先达、闽1352019202002528 | ||||||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 28751295.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 84.02 | 游世伟 闽1352021202203559 | ||||||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 28512734.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 84.01 | 蓝艺慧 ,闽1352018202000424 | ||||||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 28230177.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 83.96 | 梁加喜、 闽1542018201900243 | ||||||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 28451452.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 83.95 | 陈崇榕 闽1352016201718664 | ||||||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 29211771.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.91 | 林绿 闽1352018201902023 | ||||||
福建士维建设有限公司 | 完整 | 28579727.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 83.78 | 曾智、闽1352016201718710 | ||||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 28768999.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 83.69 | 许雅玲 闽1352016201718623 | ||||||
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完整 | 28756106.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 83.66 | 刘娴,湘1432017201873200 | ||||||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 28835958.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 83.59 | 黄美萍 闽1352015201514888 | ||||||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 28438630.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 83.59 | 黄亨路、闽1112007200703163 | ||||||
浙江天地环境建设有限公司 | 完整 | 28661205.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 83.53 | 方海霞 浙1332012201228435 | ||||||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 28650278.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 83.39 | 巫春燕,闽1352017201821400 | ||||||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 28611796.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 83.33 | 陈行、沪1122018201901546 | ||||||
福建中利建设集团有限公司 | 完整 | 29201862.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 83.33 | 吴光亮 闽1352018201902759 | ||||||
福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | 28980587.00 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 83.32 | 温满园、闽1412016201626841 | ||||||
